中央人民政府  |  四川省人民政府  |  资阳市人民政府 
乐至县档案局2016年部门预算收支明细表
录入时间: 2016/3/3      浏览: 972

2016年部门预算收支明细表
单位名称:乐至县档案局                            
项    项目
内容
是否政府采购 总计 当年财政拨款(补助) 财政
专户
资金
安排
事业单
位经营
收入安排
其他
资金
安排
上年结转安排 备注
科目编码 科目、项目 合计 上年预
算内结
转安排
上年财政专户资金结转安排 上年其他资金结转安排
小计 一般性财政拨款 一般性财政专项收入安排 上级财
政补助
      乐至县档案局     737,737 737,737 737,737 0 0 0 0 0 0 0 0 0 137101
        基本支出     737,737 737,737 737,737 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
          福利费     17,732 17,732 17,732 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
201 26 01       福利费   17,732 17,732 17,732 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
          工会经费     9,198 9,198 9,198 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
201 26 01       工会经费   9,198 9,198 9,198 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
          公车运行经费     10,000 10,000 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
201 26 01       公务用车运行维护费   10,000 10,000 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
          公务费(含党建经费)     144,000 144,000 144,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
201 26 01       培训费   12,000 12,000 12,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
201 26 01       伙食补助   5,000 5,000 5,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
201 26 01       会议费   8,000 8,000 8,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
201 26 01       专用材料费   2,600 2,600 2,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
201 26 01       邮电费   6,000 6,000 6,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
201 26 01       其他商品和服务支出   12,000 12,000 12,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
201 26 01       绩效工资   3,600 3,600 3,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
201 26 01       维修(护)费   26,000 26,000 26,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
201 26 01       印刷费   30,000 30,000 30,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
201 26 01       水费   1,200 1,200 1,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
201 26 01       公务接待费   20,000 20,000 20,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
201 26 01       物业管理费   1,000 1,000 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
201 26 01       差旅费   8,000 8,000 8,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
201 26 01       劳务费   4,000 4,000 4,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
201 26 01       电费   4,600 4,600 4,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
          基本工资     216,876 216,876 216,876 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
201 26 01       基本工资   216,876 216,876 216,876 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
          津贴补贴     224,928 224,928 224,928 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
201 26 01       津贴补贴   224,928 224,928 224,928 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
          离退体人员体检经费     8,200 8,200 8,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
201 26 01       其他对个人和家庭的补助支出   8,200 8,200 8,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
          十三月奖励工资     18,073 18,073 18,073 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
201 26 01       奖金   18,073 18,073 18,073 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
          退休人员活动费     1,840 1,840 1,840 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
201 26 01       其他商品和服务支出   1,840 1,840 1,840 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
          医疗保险支出     34,491 34,491 34,491 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
210 05 02       社会保障缴费   34,491 34,491 34,491 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
          医疗补助费     4,858 4,858 4,858 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
210 05 03       社会保障缴费   4,858 4,858 4,858 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
          遗属补助     10,752 10,752 10,752 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
201 26 01       生活补助   10,752 10,752 10,752 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
          职业年金     36,790 36,790 36,790 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
208 03 01       社会保障缴费   36,790 36,790 36,790 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
2016年部门预算收支明细表
单位名称:乐至县档案局                            
项    项目
内容
是否政府采购 总计 当年财政拨款(补助) 财政
专户
资金
安排
事业单
位经营
收入安排
其他
资金
安排
上年结转安排 备注
科目编码 科目、项目 合计 上年预
算内结
转安排
上年财政专户资金结转安排 上年其他资金结转安排
小计 一般性财政拨款 一般性财政专项收入安排 上级财
政补助
      乐至县档案局     737,737 737,737 737,737 0 0 0 0 0 0 0 0 0 137101
        基本支出     737,737 737,737 737,737 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
          福利费     17,732 17,732 17,732 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
201 26 01       福利费   17,732 17,732 17,732 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
          工会经费     9,198 9,198 9,198 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
201 26 01       工会经费   9,198 9,198 9,198 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
          公车运行经费     10,000 10,000 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
201 26 01       公务用车运行维护费   10,000 10,000 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
          公务费(含党建经费)     144,000 144,000 144,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
201 26 01       培训费   12,000 12,000 12,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
201 26 01       伙食补助   5,000 5,000 5,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
201 26 01       会议费   8,000 8,000 8,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
201 26 01       专用材料费   2,600 2,600 2,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
201 26 01       邮电费   6,000 6,000 6,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
201 26 01       其他商品和服务支出   12,000 12,000 12,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
201 26 01       绩效工资   3,600 3,600 3,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
201 26 01       维修(护)费   26,000 26,000 26,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
201 26 01       印刷费   30,000 30,000 30,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
201 26 01       水费   1,200 1,200 1,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
201 26 01       公务接待费   20,000 20,000 20,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
201 26 01       物业管理费   1,000 1,000 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
201 26 01       差旅费   8,000 8,000 8,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
201 26 01       劳务费   4,000 4,000 4,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
201 26 01       电费   4,600 4,600 4,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
          基本工资     216,876 216,876 216,876 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
201 26 01       基本工资   216,876 216,876 216,876 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
          津贴补贴     224,928 224,928 224,928 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
201 26 01       津贴补贴   224,928 224,928 224,928 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
          离退体人员体检经费     8,200 8,200 8,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
201 26 01       其他对个人和家庭的补助支出   8,200 8,200 8,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
          十三月奖励工资     18,073 18,073 18,073 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
201 26 01       奖金   18,073 18,073 18,073 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
          退休人员活动费     1,840 1,840 1,840 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
201 26 01       其他商品和服务支出   1,840 1,840 1,840 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
          医疗保险支出     34,491 34,491 34,491 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
210 05 02       社会保障缴费   34,491 34,491 34,491 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
          医疗补助费     4,858 4,858 4,858 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
210 05 03       社会保障缴费   4,858 4,858 4,858 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
          遗属补助     10,752 10,752 10,752 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
201 26 01       生活补助   10,752 10,752 10,752 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
          职业年金     36,790 36,790 36,790 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
208 03 01       社会保障缴费   36,790 36,790 36,790 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
2016年部门预算收支明细表
单位名称:乐至县档案局                            
项    项目
内容
是否政府采购 总计 当年财政拨款(补助) 财政
专户
资金
安排
事业单
位经营
收入安排
其他
资金
安排
上年结转安排 备注
科目编码 科目、项目 合计 上年预
算内结
转安排
上年财政专户资金结转安排 上年其他资金结转安排
小计 一般性财政拨款 一般性财政专项收入安排 上级财
政补助
      乐至县档案局     737,737 737,737 737,737 0 0 0 0 0 0 0 0 0 137101
        基本支出     737,737 737,737 737,737 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
          福利费     17,732 17,732 17,732 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
201 26 01       福利费   17,732 17,732 17,732 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
          工会经费     9,198 9,198 9,198 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
201 26 01       工会经费   9,198 9,198 9,198 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
          公车运行经费     10,000 10,000 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
201 26 01       公务用车运行维护费   10,000 10,000 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
          公务费(含党建经费)     144,000 144,000 144,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
201 26 01       培训费   12,000 12,000 12,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
201 26 01       伙食补助   5,000 5,000 5,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
201 26 01       会议费   8,000 8,000 8,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
201 26 01       专用材料费   2,600 2,600 2,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
201 26 01       邮电费   6,000 6,000 6,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
201 26 01       其他商品和服务支出   12,000 12,000 12,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
201 26 01       绩效工资   3,600 3,600 3,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
201 26 01       维修(护)费   26,000 26,000 26,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
201 26 01       印刷费   30,000 30,000 30,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
201 26 01       水费   1,200 1,200 1,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
201 26 01       公务接待费   20,000 20,000 20,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
201 26 01       物业管理费   1,000 1,000 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
201 26 01       差旅费   8,000 8,000 8,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
201 26 01       劳务费   4,000 4,000 4,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
201 26 01       电费   4,600 4,600 4,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
          基本工资     216,876 216,876 216,876 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
201 26 01       基本工资   216,876 216,876 216,876 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
          津贴补贴     224,928 224,928 224,928 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
201 26 01       津贴补贴   224,928 224,928 224,928 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
          离退体人员体检经费     8,200 8,200 8,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
201 26 01       其他对个人和家庭的补助支出   8,200 8,200 8,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
          十三月奖励工资     18,073 18,073 18,073 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
201 26 01       奖金   18,073 18,073 18,073 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
          退休人员活动费     1,840 1,840 1,840 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
201 26 01       其他商品和服务支出   1,840 1,840 1,840 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
          医疗保险支出     34,491 34,491 34,491 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
210 05 02       社会保障缴费   34,491 34,491 34,491 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
          医疗补助费     4,858 4,858 4,858 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
210 05 03       社会保障缴费   4,858 4,858 4,858 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
          遗属补助     10,752 10,752 10,752 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
201 26 01       生活补助   10,752 10,752 10,752 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
          职业年金     36,790 36,790 36,790 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
208 03 01       社会保障缴费   36,790 36,790 36,790 0 0 0 0 0 0 0 0 0   


主办:中共乐至县委  乐至县人民政府 [ 网站管理员登录 ]
承办:中共乐至县委办公室 乐至县人民政府办公室 电话:028-23323328 
网站标识码:5120220012 蜀ICP备09018411号  川公网安备 51202202000017号