中央人民政府  |  四川省人民政府  |  资阳市人民政府 
乐至县档案局2015年部门预算收支明细表
录入时间: 2015/5/1      浏览: 976

2015年部门预算收支明细表
乐至县档案局                            
项    项目内容 是否政府采购 总计 当年财政拨款(补助) 财政专户资金安排 事业单位经营收入安排 其他资
金安排
上年结转安排 备注
科目编码 科目、项目 合计 上年预算内结转安排 上年财政专户资金结转安排 上年其他资金结转安排
小计 一般性财
政拨款
一般性财政专项收入安排 上级财
政补助
** ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 **
      乐至县档案局     437,440 437,440 437,440 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
        基本支出     437,440 437,440 437,440 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
          福利费     11,199 11,199 11,199 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
201 26 01       福利费   11,199 11,199 11,199 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
          工会经费     5,400 5,400 5,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
201 26 01       工会经费   5,400 5,400 5,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
          公车运行经费     10,000 10,000 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
201 26 01       公务用车运行维护费   10,000 10,000 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
          基本工资     89,988 89,988 89,988 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
201 26 01       基本工资   89,988 89,988 89,988 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
          津贴补贴     172,512 172,512 172,512 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
201 26 01       津贴补贴   172,512 172,512 172,512 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
          人均公用经费(含党建经费)     108,000 108,000 108,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
201 26 01       伙食补助   5,750 5,750 5,750 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
201 26 01       物业管理费   650 650 650 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
201 26 01       办公费   3,450 3,450 3,450 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
201 26 01       劳务费   2,000 2,000 2,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
201 26 01       会议费   11,500 11,500 11,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
201 26 01       水费   1,150 1,150 1,150 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
201 26 01       公务接待费   9,200 9,200 9,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
201 26 01       印刷费   34,500 34,500 34,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
201 26 01       差旅费   8,750 8,750 8,750 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
201 26 01       维修(护)费   23,000 23,000 23,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
201 26 01       邮电费   3,450 3,450 3,450 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
201 26 01       电费   4,600 4,600 4,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
          十三月奖励工资     7,499 7,499 7,499 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
201 26 01       奖金   7,499 7,499 7,499 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
          退休人员活动费     1,840 1,840 1,840 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
201 26 01       其他商品和服务支出   1,840 1,840 1,840 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
          医疗保险支出     20,250 20,250 20,250 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
201 26 01       社会保障缴费   20,250 20,250 20,250 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
          遗属补助     10,752 10,752 10,752 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
201 26 01       生活补助   10,752 10,752 10,752 0 0 0 0 0 0 0 0 0   


主办:中共乐至县委  乐至县人民政府 [ 网站管理员登录 ]
承办:中共乐至县委办公室 乐至县人民政府办公室 电话:028-23323328 
网站标识码:5120220012 蜀ICP备09018411号  川公网安备 51202202000017号