中央人民政府  |  四川省人民政府  |  资阳市人民政府 
乐至县2024年10月困难残疾人生活补贴直发情况统计表
录入时间: 2024/10/16      浏览: 478
填表单位:乐至县民政局                 单位:人、月、元           时间:2024年10月16日
序号 乡镇名称 标准金额 总发放人数 总发放金额
(元)
新增
人数
新增
金额
退出
人数
退出
金额
续发
人数
续发
金额
备注
1 天池街道 100 382 38200 5 500 3 300 0 0  
2 南塔街道 100 575 57500 2 200 5 500 0 0  
3 石佛镇 100 638 63800 4 400 5 500 0 0  
4 回澜镇 100 787 78700 9 900 7 700 4 400  
5 石湍镇 100 367 36700 4 400 6 600 0 0  
6 童家镇 100 778 77800 12 1200 4 400 5 500  
7 宝林镇 100 686 68600 6 600 4 400 0 0  
8 大佛镇 100 732 73200 13 1300 3 300 0 0  
9 良安镇 100 1210 121000 23 2300 8 800 1 100  
10 金顺镇 100 518 51800 3 300 1 100 0 0  
11 中和场镇 100 279 27900 0 0 0 0 0 0  
12 劳动镇 100 489 48900 7 700 1 100 4 400  
13 中天镇 100 398 39800 1 100 4 400 0 0  
14 佛星镇 100 415 41500 6 600 0 0 1 100  
15 蟠龙镇 100 280 28000 2 200 1 100 0 0  
16 东山镇 100 550 55000 1 100 5 500 0 0  
17 通旅镇 100 361 36100 2 200 3 300 0 0  
18 高寺镇 100 818 81800 15 1500 8 800 1 100  
19 龙门镇 100 371 37100 12 1200 4 400 0 0  
20 盛池镇 100 475 47500 7 700 4 400 1 100  
21 双河场乡 100 411 41100 0 0 2 200 0 0  
合计   100 11520 1152000 134 13400 78 7800 17 1700  

主办:中共乐至县委  乐至县人民政府 [ 网站管理员登录 ]
承办:中共乐至县委办公室 乐至县人民政府办公室 电话:028-23323328 
网站标识码:5120220012 蜀ICP备09018411号  川公网安备 51202202000017号