中央人民政府  |  四川省人民政府  |  资阳市人民政府 
资阳市2024年节假日期间价格监测表
录入时间: 2024/9/29      浏览: 319
                                  资阳市2024年节假日期间价格监测表                  
填报单位:   乐至县发展和改革局          
项目名称 规格等级 指标解释 单位 9月14日 9月17日 9月29日 10月1日 10月4日 10月7日
籼米散装 主食 二级 /500 2.55 2.55 2.50      
籼米袋装 主食 二级 /500 3.50 3.50 3.50      
粳米散装 主食 二级 /500 2.50 2.50 2.50      
粳米袋装 主食 二级 /500 4.15 4.15 4.15      
面粉散装 主食 标准粉 /500 2.19 2.19 2.19      
面粉袋装 主食 标准粉 /500 2.09 2.09 2.09      
菜籽油 食用油 桶装一级压榨,当地主销品牌 /5 90.00 90.00 90.00      
调和油 食用油 桶装一级,当地主销品牌 /5 65.00 65.00 65.00      
生猪 饲养 三元,出栏肥猪,收购(出场)价 /50千克 980.00 980.00 930.00      
仔猪 饲养 收购(销售、成交)价 /千克 440.00 440.00 380.00      
玉米 饲养 混等,颗粒状,饲料用,批发价 /千克 2.68 2.68 2.53      
精饲料 饲养 育肥猪配合饲料,批发价 /千克 4.20 4.20 4.08      
猪肉精瘦肉 肉禽蛋 /500 18.00 18.00 17.00      
猪肉肋条肉 肉禽蛋 五花肉,鲜 /500 15.00 15.00 14.00      
猪肉带皮后腿肉 肉禽蛋 /500 15.50 15.50 14.50      
猪肉肋排 肉禽蛋 /500 26.00 26.00 25.50      
牛肉牛腩 肉禽蛋 /500 33.00 33.00 33.00      
牛肉腱子肉 肉禽蛋 /500 36.00 36.00 36.00      
鸡肉 肉禽蛋 白条鸡,开膛,鸡场鸡 /500 12.00 12.00 12.00      
鸡蛋 肉禽蛋 鸡场蛋,普通鸡蛋 /500 6.80 6.80 6.80      
草鱼 水产品 活,1000克左右一条 /500 10.00 10.00 10.00      
花鲢 水产品 活,1500克左右一条,鳙鱼 /500 12.50 12.50 12.50      
白鲢 水产品 活, /500 6.50 6.50 7.00      
鲫鱼 水产品  350克左右一条 /500 12.50 12.50 12.50      
芹菜 蔬菜 新鲜一级 /500 4.50 4.50 5.20      
大白菜 蔬菜 新鲜一级 /500 2.50 2.50 2.50      
小白菜 蔬菜 新鲜一级 /500 2.80 3.00 3.00      
黄瓜 蔬菜 新鲜一级 /500 4.00 4.00 3.80      
白萝卜 蔬菜 新鲜一级 /500 2.30 2.30 2.30      
西红柿 蔬菜 新鲜一级 /500 3.80 3.80 4.80      
土豆 蔬菜 新鲜一级 /500 2.00 2.20 2.20      
青椒 蔬菜 新鲜一级,菜椒 /500 5.00 5.00 6.00      
圆白菜 蔬菜 新鲜一级,莲白 /500 2.00 2.00 2.00      
莴笋 蔬菜 新鲜一级 /500 3.80 4.00 3.50      
四季豆 蔬菜 新鲜一级 /500 5.50 5.50 5.50      
茄子 蔬菜 新鲜一级 /500 3.00 3.00 3.00      
胡萝卜 蔬菜 新鲜一级 /500 3.50 3.50 3.80      
白花菜 蔬菜 新鲜一级 /500 4.50 4.50 5.00      
老南瓜 蔬菜 新鲜一级 /500 1.50 1.50 1.50      
冬瓜 蔬菜 新鲜一级 /500 1.80 1.80 1.80      
菠菜 蔬菜 新鲜一级 /500 * * *      
韭菜 蔬菜 新鲜一级 /500 4.70 4.70 4.70      
蔬菜 新鲜一级 /500 4.00 4.20 4.20      
上海青 蔬菜 新鲜一级 /500 4.20 4.20 4.30      
苦瓜 蔬菜 新鲜一级 /500 3.20 3.20 3.20      
口蘑 蔬菜 新鲜一级 /500 11.80 11.80 11.80      
香菇 蔬菜 新鲜一级 /500 8.00 8.00 8.00      
油麦菜 蔬菜 新鲜一级 /500 2.80 2.80 3.00      
丝瓜 蔬菜 新鲜一级 /500 4.00 4.00 3.50      
汽油② 成品油 92号清洁,零售价 / 7.76 7.76 7.47      
汽油③ 成品油 95号清洁,零售价 / 8.29 8.29 7.98      
柴油 成品油 0号,零售价 / 7.37 7.37 7.08      
液化石油气 居住   /千克 12.08 12.08 12.08      
长途客运 交通运输 省内线路(高速公路,没有的按高等级公路)道路班车,中型高一级车 /人公里 0.34 0.34 0.34      
停车费 旅游 景区露天,白天 /      
景区住宿 旅游 景区三星级标准间实际执行价 /间日 220 220 220      
景点门票 旅游 当地著名旅游景点 /      

主办:中共乐至县委  乐至县人民政府 [ 网站管理员登录 ]
承办:中共乐至县委办公室 乐至县人民政府办公室 电话:028-23323328 
网站标识码:5120220012 蜀ICP备09018411号  川公网安备 51202202000017号