中央人民政府  |  四川省人民政府  |  资阳市人民政府 
乐至县2024年9月困难残疾人生活补贴直发情况统计表
录入时间: 2024/9/12      浏览: 414
填表单位:乐至县民政局                         单位:人、月、元                     时间:2024年9月12日
序号 乡镇名称 标准金额 总发放人数 总发放金额
(元)
新增
人数
新增
金额
退出
人数
退出
金额
续发
人数
续发
金额
备注
1 天池街道 100 380 38000 2 200 1 100 5 500  
2 南塔街道 100 578 57800 4 400 2 200 3 300  
3 石佛镇 100 639 63900 8 800 6 600 0 0  
4 回澜镇 100 781 78100 22 2200 1 100 15 1500  
5 石湍镇 100 369 36900 0 0 2 200 0 0  
6 童家镇 100 765 76500 5 500 3 300 1 100  
7 宝林镇 100 684 68400 5 500 2 200 0 0  
8 大佛镇 100 722 72200 6 600 5 500 0 0  
9 良安镇 100 1194 119400 18 1800 7 700 13 1300  
10 金顺镇 100 516 51600 3 300 2 200 0 0  
11 中和场镇 100 279 27900 4 400 3 300 0 0  
12 劳动镇 100 479 47900 0 0 2 200 0 0  
13 中天镇 100 401 40100 0 0 9 900 0 0  
14 佛星镇 100 408 40800 1 100 0 0 0 0  
15 蟠龙镇 100 279 27900 1 100 4 400 1 100  
16 东山镇 100 554 55400 0 0 1 100 2 200  
17 通旅镇 100 362 36200 3 300 2 200 0 0  
18 高寺镇 100 810 81000 23 2300 3 300 3 300  
19 龙门镇 100 363 36300 5 500 2 200 0 0  
20 盛池镇 100 471 47100 6 600 2 200 1 100  
21 双河场乡 100 413 41300 4 400 1 100 1 100  
合计   100 11447 1144700 120 12000 60 6000 45 4500  

主办:中共乐至县委  乐至县人民政府 [ 网站管理员登录 ]
承办:中共乐至县委办公室 乐至县人民政府办公室 电话:028-23323328 
网站标识码:5120220012 蜀ICP备09018411号  川公网安备 51202202000017号