中央人民政府  |  四川省人民政府  |  资阳市人民政府 
资阳市食品价格监测周报表
录入时间: 2024/9/18      浏览: 311
                                  资阳市食品价格监测周报表     
填报单位:乐至县发改局                                  
项目名称 规格等级 指标解释 单位 9月4日 9月11日 9月18日 9月25日
籼米散装 主食 二级 元/500克 2.55 2.55 2.55  
籼米袋装 主食 二级 元/500克 3.50 3.50 3.50  
粳米散装 主食 二级 元/500克 2.50 2.50 2.50  
粳米袋装 主食 二级 元/500克 4.15 4.15 4.15  
面粉散装 主食 标准粉 元/500克 2.19 2.19 2.19  
面粉袋装 主食 标准粉 元/500克 2.09 2.09 2.09  
菜籽油 食用油 桶装一级压榨,当地主销品牌 元/5升 90.00 90.00 90.00  
调和油 食用油 桶装一级,当地主销品牌 元/5升 65.00 65.00 65.00  
生猪 饲养 三元,出栏肥猪,收购(出场)价 元/50千克 980.00 980.00 980.00  
仔猪 饲养 收购(销售、成交)价 元/千克 470.00 440.00 440.00  
玉米 饲养 混等,颗粒状,饲料用,批发价 元/千克 2.68 2.68 2.68  
精饲料 饲养 育肥猪配合饲料,批发价 元/千克 4.20 4.20 4.20  
猪肉—精瘦肉 肉禽蛋 元/500克 18.00 18.00 18.00  
猪肉—肋条肉 肉禽蛋 五花肉,鲜 元/500克 15.00 15.00 15.00  
猪肉—带皮后腿肉 肉禽蛋 元/500克 15.50 15.50 15.50  
猪肉—肋排 肉禽蛋 元/500克 26.00 26.00 26.00  
牛肉—牛腩 肉禽蛋 元/500克 32.00 33.00 33.00  
牛肉—腱子肉 肉禽蛋 元/500克 35.00 36.00 36.00  
鸡肉 肉禽蛋 白条鸡,开膛,鸡场鸡 元/500克 12.00 12.00 12.00  
鸡蛋 肉禽蛋 鸡场蛋,普通鸡蛋 元/500克 6.80 6.80 6.80  
草鱼 水产品 活,1000克左右一条 元/500克 10.00 10.00 10.00  
花鲢 水产品 活,1500克左右一条,鳙鱼 元/500克 12.50 12.50 12.50  
白鲢 水产品 活, 元/500克 6.50 6.50 7.00  
鲫鱼 水产品 活 350克左右一条 元/500克 12.50 12.50 12.50  
芹菜 蔬菜 新鲜一级 元/500克 4.50 4.50 4.50  
大白菜 蔬菜 新鲜一级 元/500克 2.50 2.50 2.50  
小白菜 蔬菜 新鲜一级 元/500克 3.00 2.80 3.00  
黄瓜 蔬菜 新鲜一级 元/500克 4.00 4.00 4.00  
白萝卜 蔬菜 新鲜一级 元/500克 2.40 2.30 2.30  
西红柿 蔬菜 新鲜一级 元/500克 3.40 3.80 3.80  
土豆 蔬菜 新鲜一级 元/500克 2.00 2.00 2.20  
青椒 蔬菜 新鲜一级,菜椒 元/500克 4.00 5.00 5.20  
圆白菜 蔬菜 新鲜一级,莲白 元/500克 1.80 2.00 2.00  
莴笋 蔬菜 新鲜一级 元/500克 3.50 3.80 4.00  
四季豆 蔬菜 新鲜一级 元/500克 5.30 5.50 5.50  
茄子 蔬菜 新鲜一级 元/500克 3.00 3.00 3.00  
胡萝卜 蔬菜 新鲜一级 元/500克 3.50 3.50 3.50  
白花菜 蔬菜 新鲜一级 元/500克 4.00 4.50 4.50  
老南瓜 蔬菜 新鲜一级 元/500克 1.50 1.50 1.50  
冬瓜 蔬菜 新鲜一级 元/500克 1.80 1.80 1.80  
菠菜 蔬菜 新鲜一级 元/500克 * * *  
韭菜 蔬菜 新鲜一级 元/500克 4.70 4.70 4.70  
蔬菜 新鲜一级 元/500克 4.00 4.00 4.20  
上海青 蔬菜 新鲜一级 元/500克 4.20 4.20 4.20  
苦瓜 蔬菜 新鲜一级 元/500克 2.80 3.20 3.20  
口蘑 蔬菜 新鲜一级 元/500克 11.80 11.80 11.80  
香菇 蔬菜 新鲜一级 元/500克 8.00 8.00 8.00  
油麦菜 蔬菜 新鲜一级 元/500克 2.80 2.80 2.80  
丝瓜 蔬菜 新鲜一级 元/500克 4.20 4.00 4.00  
仔猪存栏量     万头 0.0725 0.0697 0.0674  
育肥猪存栏量     万头 0.0101 0.0094 0.0089  
育肥猪出栏量     万头 0.0028 0.0036 0.0028  
能繁母猪存栏量     万头 0.0133 0.0132 0.0132  
尿素 化肥 含氮46%,国内大厂生产 元/千克 春耕期间报 春耕期间报 春耕期间报  
碳酸氢铵 化肥 含氮17%以上,国产 元/千克 1.18 1.18 1.18  
过磷酸钙 化肥 普钙,含磷12%,国产 元/千克 1.08 1.08 1.08  
氯化钾 化肥 含氧化钾60%,进口 元/千克 * * *  
三元氯基复合肥 化肥 含氮磷钾各15%,国产 元/千克 3.80  3.80  3.80   
三元硫基复合肥 化肥 含氮磷钾各15%,国产 元/千克 4.50  4.50  4.50   

主办:中共乐至县委  乐至县人民政府 [ 网站管理员登录 ]
承办:中共乐至县委办公室 乐至县人民政府办公室 电话:028-23323328 
网站标识码:5120220012 蜀ICP备09018411号  川公网安备 51202202000017号