中央人民政府  |  四川省人民政府  |  资阳市人民政府 
乐至县2024年第2季度创业担保贷款贴息资金公示
录入时间: 2024/9/12      浏览: 908

乐至县2024年第2季度创业担保贷款贴息资金公示

四川乐至农村商行银行股份有限公司2024年第2季度创业担保贷款财政贴息资金明细表
序号 借款人(小微企业)姓名(名称)  贴息项目名称 贷款对象 贷款发放时间(年月日) 贷款金额(万元) 本年度利息合计(元)
一、个人项目贷款情况          
1 熊建军 喂养牛 返乡创业农民工 20220513 20  602.36 
2 李万成 小吃服务  农村自主创业 20220517 12  321.65 
3 吴红平 水果种植 农村自主创业 20220518 20  44.26 
4 吴成 经营粮油 农村自主创业 20220520 20  587.60 
5 陈琼英 兔的饲养、销售 农村自主创业 20220523 20  650.59 
6 唐光勇 种植销售中药材 农村自主创业 20220526 20  685.67 
7 陈贵军 经营钢材、水泥、砂石 农村自主创业 20220526 20  833.26 
8 余光文 喂养销售羊 建档立卡贫困劳动者 20220527 20  835.12 
9 李晨 门窗销售 农村自主创业 20220601 20  644.04 
10 姚敏 生猪饲养 农村自主创业 20220601 20  770.68 
11 彭翔 经营副食店 农村自主创业 20220930 20  1193.44 
12 邓启中 经营室内装饰材料 农村自主创业 20220930 20  1044.26 
13 杨大胜 通讯设备销售 农村自主创业 20221014 20  1342.62 
14 王德安 经营摩托车行 农村自主创业 20221021 20  1342.62 
15 田玉城 养牛 农村自主创业 20221021 20  1342.62 
16 符春林 经营养殖 农村自主创业 20221027 20  1342.62 
17 安万明 经营副食品 农村自主创业 20221028 20  1342.62 
18 王万松 经营室内外装饰装修生意 农村自主创业 20221031 20  1491.80 
19 邓红林 畜牧渔业饲料销售 农村自主创业 20221103 20  1342.62 
20 喻建 代办移动通讯 农村自主创业 20221117 20  618.85 
21 靳凯 家禽饲养 农村自主创业 20221121 20  973.87 
22 李云华 养猪 农村自主创业 20221121 15  1006.97 
23 雷明成 养虾 农村自主创业 20221125 20  1342.62 
24 刘小燕 室内装饰材料 农村自主创业 20230119 15  1006.97 
25 唐行国 家庭农场 农村自主创业 20230120 20  745.90 
26 周均 金属门窗销售 农村自主创业 20230130 20  1342.62 
27 杨云波 摩托车维修 城镇登记失业人员 20230309 20  1342.62 
28 罗荣 水果种植、鸡、鸭、鱼、羊的饲养 返乡创业农民工 20230313 12  805.57 
29 李涌 水果种植、蔬菜种植、花卉种植、树木种植经营 农村自主创业 20230320 20  1342.62 
30 陈晓明 鲜肉零售 农村自主创业 20230324 20  241.91 
31 刘德明 乐至县良安镇德明车行 农村自主创业 20230425 14 966.23 
32 张焕云 乐至县高寺镇张焕云养殖场 农村自主创业 20230510 10 245.08 
33 唐贤良 乐至县华源超市 农村自主创业 20230524 20 1427.87 
34 陈祥华 乐至县万兴隆鲜牛肉火锅店 农村自主创业 20230513 20 1408.20 
35 吴静波 乐至县静波面馆 城镇登记失业人员 20230526 30 18.73 
36 王刘军 种植藕塘 农村自主创业 20230530 27 1940.90 
37 文科 建筑装饰材料销售 农村自主创业 20230615 20  1463.93 
38 周春艳 化妆品及卫生用品、其他日用品零售 农村自主创业 20230621 20  1246.57 
39 吕燕梅 卫浴、日用品销售 农村自主创业 20230621 10  736.89 
40 陶荣祥 食品销售 农村自主创业 20230706 25  1864.75 
41 陈建军 动物饲养 农村自主创业 20230712 20  1491.80 
42 倪文季 牲畜饲养 农村自主创业 20230714 30  2237.70 
43 张泽菊 蚕的养殖,中药材种植 农村自主创业 20230718 10  745.90 
44 雷真兵 养猪 农村自主创业 20230804 10  745.90 
45 余应伦 牲畜饲养 农村自主创业 20230807 10  745.90 
46 孙安富 小龙虾养殖;销售 农村自主创业 20230728 10  745.90 
47 靳廷兵 日用家电零售、五金产品零售 农村自主创业 20230804 30  2237.70 
48 吴上波 服装、其他日用品、缝纫加工 农村自主创业 20230821 20  1491.80 
49 卢远华 蔬菜、谷物种植、油料种植 农村自主创业 20230904 10  745.90 
50 杨志华 蔬菜、谷物种植、油料种植、水果种植 农村自主创业 20230822 23  1715.57 
51 曹才军 门窗制造加工,门窗销售,室内门窗安装服务,五金产品批发,建筑材料销售 农村自主创业 20230824 22  540.98 
52 文永兵 水产养殖、销售 农村自主创业 20230830 30  2237.70 
53 熊梅 鸡的饲养销售、森林经营和管护 农村自主创业 20230825 30  2237.70 
54 唐凯 汽车修理与维护,汽车零配件零售 农村自主创业 20230830 23  1715.57 
55 蒲维宣 鲜肉零售、饲料销售 农村自主创业 20230830 20  1491.80 
56 沈琼芳 牲畜饲养 农村自主创业 20230905 30 1726.03 
57 何军华 畜牧渔业饲料销售,农作物种子经营 农村自主创业 20230908 10  745.90 
58 荣星 餐饮服务 农村自主创业 20230913 30  1864.75 
59 杜天明 食品销售 农村自主创业 20230912 28  2088.52 
60 黄俊龙 种植蔬菜及销售 农村自主创业 20230915 30  2237.70 
61 唐道坤 餐饮服务 农村自主创业 20230921 30  2237.70 
62 郎洪兵 餐饮服务 农村自主创业 20230926 10  745.90 
63 彭艳 零售:食品、烟草制品、百货、生活日用品 农村自主创业 20230926 10  745.90 
64 雷平 净水器销售 农村自主创业 20230927 30  2237.70 
65 陈彩莲 养殖 农村自主创业 20230927 30  2237.70 
66 张应成 养鱼 农村自主创业 20230927 20  1491.80 
67 贺先友 养鱼 农村自主创业 20231017 30  1846.11 
68 曾英 石材销售 农村自主创业 20231019 27  1661.50 
69 郑慧 牲畜饲养 农村自主创业 20231023 10  615.37 
70 王成 鲜猪肉零售 农村自主创业 20231024 20  1234.11 
71 周霞 工艺美术品及礼仪用品制造,工艺美术品及礼仪用品销售,日用陶瓷制品制造 农村自主创业 20231024 15  923.05 
72 周祖恩 食品、烟草制品、百货、生活日用品,农副产品加工 农村自主创业 20231024 30  1846.11 
73 蒲勇军 五金 农村自主创业 20231025 28  1723.03 
74 蒋帅 粮食销售 复员转业退役军人 20231027 30  1846.11 
75 谭峥荣 服装服饰销售 农村自主创业 20231027 25  1538.42 
76 朱祥玉 家用电器销售、建材销售 农村自主创业 20231027 20  1230.74 
77 秦诗坤 烟草制品零售、食品零售、日用百货销售 农村自主创业 20231101 17  1046.13 
78 陈冬梅 花卉销售 农村自主创业 20240111 23  1415.35 
79 丁海英 小吃 农村自主创业 20240111 14  745.88 
80 唐贵元 饲料销售 农村自主创业 20240115 18  1107.66 
81 朱文贵 牲畜饲养 农村自主创业 20240201 10  615.37 
82 许才贵 销售 农村自主创业 20240201 30  1846.11 
83 陈明忠 种植 返乡创业农民工 20240201 20  1230.74 
84 蒋世华 废品收购 农村自主创业 20240206 30  1846.11 
85 靳正亮 石材加工 农村自主创业 20240219 11  676.91 
86 蒲胜江 酒制品生产 农村自主创业 20240227 20  1230.74 
87 田小平 蔬菜种植 农村自主创业 20240228 18  1107.66 
88 陈义明 农副产品加工 农村自主创业 20240301 20  1230.74 
89 韩兴鲜 零售.食品 家具 农村自主创业 20240308 30  1846.11 
90 陆强生 文具办公销售 返乡创业农民工 20240315 15  923.05 
91 林春 牲畜饲养 退役军人 20240315 15  923.05 
92 李少玉 预包装食品,乳制品,日杂,雪茄烟,日用百货 农村自主创业 20240319 20  1230.74 
93 吴文斌 家禽饲养、牲畜饲养 农村自主创业 20240321 30  1846.11 
94 丁家林 电子商务信息咨询服务等 农村自主创业 20240322 25  1538.42 
95 陈海军 牲畜饲养 农村自主创业 20240325 307.68 
96 陈永发 摩托车零售及售后服务;室内外装饰装修服务 农村自主创业 20240327 20  1230.74 
97 廖曾军 牲畜饲养 农村自主创业 20240327 20  1230.74 
98 李历伟  牲畜饲养 农村自主创业 20240423 233.30 
99 朱双均 金属制品修理 农村自主创业 20240508 10  365.16 
100 陈琼英 兔的饲养、销售 农村自主创业 20240517 20  608.61 
101 姚敏 生猪的饲养、销售;鲜猪肉零售 农村自主创业 20240521 18  499.06 
102 熊建军 牲畜饲养;家禽饲养;活禽销售 农村自主创业 20240606 30  507.17 
             
小计       2055 121191.52 
合计       2055 121191.52 
资阳民生村镇银行2024年2季度创业担保贷款财政贴息资金明细表
序号 借款人(小微企业)姓名(名称)  贴息项目名称 贷款对象 贷款发放时间(年月日) 贷款金额(万元) 贷款期限(年) 尾数处理 本年度利息合计(元)
一、个人项目贷款情况              
1 张涛 乐至县张涛柠檬园 返乡创业农民工 20220425 20 2 479.25 479.25 
2 唐小利 乐至县凤驰车行 城镇失业人员 20220524 20 2 961.28 961.28 
3 吴东 乐至蟠龙镇吴东家庭农场 农村自主创业农民 20220527 20 2 1043.6 1043.60 
4 王帅 乐至县川龙种植园 返乡创业农民工 20220524 20 2 912.1 912.10 
5 邓永昌 乐至县梵帝雅家具经营部 农村自主创业农民 20230413 20 2 1491.8 1491.80 
6 林丽 干杂销售,烟草销售 城镇失业人员 20230423 20 2 1491.8 1491.80 
7 向艳 室内装饰装修材料、涂料、瓷砖、五金批发及零售等业务 城镇失业人员 20240521 19 2 526.78 526.78 
8 张涛 柠檬的种植、销售 城镇失业人员 20240523 30 2 791.19 791.19 
小计       169   7697.8 7697.80 
二、小微企业贷款情况              
1 四川省合兴益商贸有限公司 食品、饮料批发、盐及调味品批发等 小微企业 20230414 200 2 14918.03 14918.03 
2 资阳众诺诚塑料制品有限责任公司 塑胶制品、包装装潢印刷品印刷 小微企业 20230828 400 2 29836.07 29836.07 
3 乐至县新汇鑫塑业有限公司 塑料丝、绳及编制品制造,日用塑料制品制造;纺织品、针织品及原料批发 小微企业 20240208 300 2 18461.07 18461.07 
小计       900   63215.17 63215.16 
合计       1069   70912.97 70912.96 

 

邮储银行2024年2季度创业担保贷款财政贴息资金明细表
序号 借款人(小微企业)姓名(名称)  贴息项目名称 贷款对象 贷款发放时间(年月日) 贷款金额(万元) 贷款期限(年) 尾数处理 本年度利息合计(元)
一、个人项目贷款情况              
1 杨先勇 汽车旧车零售 农村自主创业农民 20210915 20 3 1491.8 1491.80 
2 黎素菊 便利店零售 农村自主创业农民 20211026 20 3 0 0.00 
3 程林 汽车旧车零售 农村自主创业农民 20211105 20 3 1491.8 1491.80 
4 杨志文 其他室内装饰材料零售 城镇登记失业人员 20220426 20 3 820.49 820.49 
5 文国 酒、饮料及茶叶零售 农村自主创业农民 20220428 20 3 991.8 991.80 
6 王路华 服装零售 农村自主创业农民 20220428 15 3 372.95 372.95 
7 姚宏春 果品、蔬菜批发 城镇登记失业人员 20220511 20 3 114.37 114.37 
8 罗宋 汽车修理与维护 城镇失业人员 20220909 20 3 1491.8 1491.80 
9 赵桂华 服装零售 城镇登记失业人员 20230320 20 3 1491.8 1491.80 
10 张小红 服装零售 农村自主创业人员 20230324 20 3 595.9 595.90 
11 邹艳 小吃服务 城镇登记失业人员 20230410 20 3 1491.8 1491.80 
12 唐春 家禽饲养、牲畜饲养 农村自主创业人员 20230511 15 3 1118.85 1118.85 
13 刘华清 正餐服务 返乡创业农民工 20230515 20 3 1147.54 1147.54 
14 蒋维林 酒、饮料及茶叶零售 复员转业退役军人 20230525 30 3 2237.7 2237.70 
15 龙建 农资销售 农村自主创业人员 20230530 20 3 1491.8 1491.80 
16 刘涛 小吃服务 农村自主创业人员 20230602 10 2 745.9 745.90 
17 黄显华 日用家电零售 农村自主创业人员 20230608 20 3 1393.49 1393.49 
18 张燕玲 快餐服务 农村自主创业人员 20230911 15 3 1118.85 1118.85 
19 全学明 日用家电零售 农村自主创业人员 20230922 30 3 2237.7 2237.70 
20 唐恭辉 牛的饲养 农村自主创业农民 20210429 19 3 31.2 31.20 
21 刘明芳 百货、日用品 农村自主创业农民 20231101 20 2 1230.74 1230.74 
22 杨汉东 日用家电零售 农村自主创业农民 20240403 15 3 923.05 923.05 
23 陈小清 餐饮服务 农村自主创业农民 20240619 10 3 615.37 615.37 
小计       439.00    24646.70  24646.75 
二、小微企业贷款情况              
1 四川乾源棉纺织有限公司 棉纺织加工销售 小微企业 20230811 400 1 24366.12 24366.12 
小计       400   24366.12 24366.12 
合计       839   49012.82 49012.87 

如有异议,请拨打举报电话。

电话号码:(028)23332812

乐至县就业服务管理局

2024年9月12日


主办:中共乐至县委  乐至县人民政府 [ 网站管理员登录 ]
承办:中共乐至县委办公室 乐至县人民政府办公室 电话:028-23323328 
网站标识码:5120220012 蜀ICP备09018411号  川公网安备 51202202000017号