中央人民政府  |  四川省人民政府  |  资阳市人民政府 
乐至县2024年8月困难残疾人生活补贴直发情况统计表
录入时间: 2024/8/15      浏览: 598
填表单位:乐至县民政局                         单位:人、月、元                     时间:2024年8月14日
序号 乡镇名称 标准金额 总发放人数 总发放金额
(元)
新增
人数
新增
金额
退出
人数
退出
金额
续发
人数
续发
金额
备注
1 天池街道 100 374 37400 4 400 4 400 3 300  
2 南塔街道 100 573 57300 7 700 5 500 0 0  
3 石佛镇 100 637 63700 3 300 5 500 3 300  
4 回澜镇 100 745 74500 9 900 15 1500 2 200  
5 石湍镇 100 371 37100 0 0 1 100 0 0  
6 童家镇 100 762 76200 8 800 9 900 9 900  
7 宝林镇 100 681 68100 3 300 7 700 0 0  
8 大佛镇 100 721 72100 43 4300 6 600 0 0  
9 良安镇 100 1170 117000 15 1500 17 1700 3 300  
10 金顺镇 100 515 51500 9 900 7 700 0 0  
11 中和场镇 100 278 27800 0 0 5 500 0 0  
12 劳动镇 100 481 48100 8 800 1 100 0 0  
13 中天镇 100 410 41000 6 600 5 500 0 0  
14 佛星镇 100 407 40700 8 800 0 0 1 100  
15 蟠龙镇 100 281 28100 5 500 6 600 5 500  
16 东山镇 100 553 55300 8 800 4 400 1 100  
17 通旅镇 100 361 36100 6 600 2 200 0 0  
18 高寺镇 100 787 78700 3 300 9 900 0 0  
19 龙门镇 100 360 36000 1 100 2 200 0 0  
20 盛池镇 100 466 46600 15 1500 4 400 0 0  
21 双河场乡 100 409 40900 12 1200 4 400 0 0  
合计   100 11342 1134200 173 17300 118 11800 27 2700  

主办:中共乐至县委  乐至县人民政府 [ 网站管理员登录 ]
承办:中共乐至县委办公室 乐至县人民政府办公室 电话:028-23323328 
网站标识码:5120220012 蜀ICP备09018411号  川公网安备 51202202000017号