中央人民政府  |  四川省人民政府  |  资阳市人民政府 
乐至县2024年7月困难残疾人生活补贴直发情况统计表
录入时间: 2024/7/18      浏览: 1032
填表单位:乐至县民政局                           单位:人、月、元                      时间:2024年7月
序号 乡镇名称 标准金额 总发放人数 总发放金额
(元)
新增
人数
新增
金额
退出
人数
退出
金额
续发
人数
续发
金额
备注
1 天池街道 100 371 37100 4 400 10 1000 0 0  
2 南塔街道 100 571 57100 2 200 4 400 0 0  
3 石佛镇 100 636 63600 4 400 6 600 0 0  
4 回澜镇 100 749 74900 5 500 6 600 0 0  
5 石湍镇 100 372 37200 1 100 1 100 0 0  
6 童家镇 100 754 75400 2 200 11 1100 2 200  
7 宝林镇 100 685 68500 4 400 5 500 0 0  
8 大佛镇 100 684 68400 7 700 1 100 0 0  
9 良安镇 100 1169 116900 14 1400 10 1000 1 100  
10 金顺镇 100 513 51300 3 300 2 200 0 0  
11 中和场镇 100 283 28300 1 100 1 100 0 0  
12 劳动镇 100 474 47400 4 400 6 600 0 0  
13 中天镇 100 409 40900 3 300 7 700 0 0  
14 佛星镇 100 398 39800 2 200 5 500 0 0  
15 蟠龙镇 100 277 27700 0 0 7 700 0 0  
16 东山镇 100 548 54800 7 700 6 600 0 0  
17 通旅镇 100 357 35700 0 0 1 100 0 0  
18 高寺镇 100 793 79300 5 500 1 100 2 200  
19 龙门镇 100 361 36100 3 300 0 0 0 0  
20 盛池镇 100 455 45500 2 200 2 200 0 0  
21 双河场乡 100 401 40100 0 0 3 300 0 0  
合计     11260 1126000 73 7300 95 9500 5 500  

主办:中共乐至县委  乐至县人民政府 [ 网站管理员登录 ]
承办:中共乐至县委办公室 乐至县人民政府办公室 电话:028-23323328 
网站标识码:5120220012 蜀ICP备09018411号  川公网安备 51202202000017号