中央人民政府  |  四川省人民政府  |  资阳市人民政府 
乐至县市场价格监测表
录入时间: 2024/7/22      浏览: 994
  乐至县市场价格监测表    
填报单位:乐至县发展和改革局                                                                         
序号 项目名称 规格等级 指标解释 单位 7月15日  7月16日  7月17日 7月18日 7月19日 7月20日 7月21日 7月22日
1 籼米 主食 二级 元/500克 2.55  2.55  2.55  2.55  2.55  2.55  2.55  2.55 
2 面粉 主食 特一粉,散装 元/500克 2.65  2.65  2.65  2.65  2.65  2.65  2.65  2.65 
3 菜籽油 食用油 金龙鱼桶装纯香菜籽油 元/5升 90.00  90.00  90.00  90.00  90.00  90.00  90.00  90.00 
4 调和油 食用油 金龙鱼桶装大豆调和油 元/5升 65.00  65.00  65.00  65.00  65.00  65.00  65.00  65.00 
5 猪肉 肉禽蛋 带皮后腿肉,鲜 元/500克 13.50  13.50  13.50  13.50  14.00  14.00  14.00  14.00 
6 精瘦肉 肉禽蛋 精瘦肉(鲜) 元/500克 16.50  16.50  16.50  16.50  17.00  17.00  17.00  17.00 
7 牛肉① 肉禽蛋 牛腩,鲜 元/500克 29.50  29.50  29.50  29.50  29.50  29.50  29.50  29.50 
8 牛肉② 肉禽蛋 精牛肉,鲜 元/500克 33.50  33.50  33.50  33.50  33.50  33.50  33.50  33.50 
9 羊肉 肉禽蛋 精羊肉,鲜 元/500克 * *            
10 仔猪 饲养 7公斤左右,收购(销售、成交)价 元/7千克 515.00  515.00  525.00  525.00  525.00  525.00  525.00  525.00 
11 生猪 饲养 三元,出栏肥猪,收购(出场)价 元/50千克 890.00  890.00  920.00  920.00  930.00  930.00  930.00  930.00 
12 玉米 饲养 混等,颗粒状,饲料用,批发价 元/千克 2.85  2.85  2.85  2.85  2.85  2.85  2.85  2.85 
13 猪饲料 饲养 育肥猪配合饲料,批发价,全价料 元/千克 4.20  4.20  4.20  4.20  4.20  4.20  4.20  4.20 
14 鸡蛋 肉禽蛋 鸡场蛋,普通鸡蛋 元/500克 6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00 
15 鸡肉 肉禽蛋 白条鸡,开膛,鸡场鸡 元/500克 12.00  12.00  12.00  12.00  12.00  12.00  12.00  12.00 
16 鸭肉 肉禽蛋 白条鸭,开膛,鸭场鸭 元/500克 11.00  11.00  11.00  11.00  11.00  11.00  11.00  11.00 
17 草鱼 水产品 活,2斤左右一条 元/500克 10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00 
18 白鲢 水产品 活,3斤左右一条 元/500克 6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00 
19 花鲢 水产品 活,3斤左右一条 元/500克 12.50  12.50  12.50  12.50  12.50  12.50  12.50  12.50 
20 鲫鱼 水产品 活,7两左右一条 元/500克 12.00  12.00  12.00  13.00  13.00  13.00  13.00  13.00 
21 牛奶 其它食品 伊利纯牛奶 250毫升/袋 3.20  3.20  3.20  3.20  3.20  3.20  3.20  3.20 
22 芹菜 蔬菜 新鲜一级 元/500克 4.00  4.00  3.80  3.80  3.80  3.70  3.70  3.70 
23 大白菜 蔬菜 新鲜一级 元/500克 1.70  1.70  1.80  1.80  1.80  1.80  1.80  1.70 
24 油菜 蔬菜 新鲜一级,白油菜或红油菜 元/500克 * * * * * * * *
25 黄瓜 蔬菜 新鲜一级 元/500克 2.60  3.00  3.00  3.50  3.80  3.80  3.80  3.80 
26 萝卜 蔬菜 新鲜一级,白萝卜水晶 元/500克 1.50  1.50  1.50  1.40  1.40  1.50  1.50  1.50 
27 西红柿 蔬菜 新鲜一级 元/500克 2.00  2.40  2.40  2.40  2.40  2.40  2.50  2.50 
28 土豆 蔬菜 新鲜一级 元/500克 1.80  1.80  1.80  1.80  1.80  1.80  1.80  1.80 
29 青椒 蔬菜 新鲜一级,薄皮大青椒 元/500克 3.60  3.60  3.40  3.40  3.50  3.50  3.50  3.60 
30 圆白菜 蔬菜 新鲜一级,莲白 元/500克 1.40  1.40  1.20  1.20  1.20  1.20  1.40  1.40 
31 莴笋 蔬菜 新鲜一级 元/500克 2.90  2.90  2.80  2.80  2.80  2.80  2.80  2.60 
32 四季豆 蔬菜 新鲜一级 元/500克 4.00  4.00  4.50  4.50  4.50  4.50  4.50  4.30 
33 茄子 蔬菜 新鲜一级 元/500克 2.20  2.10  2.30  2.30  2.30  2.30  2.50  2.50 
34 胡萝卜 蔬菜 新鲜一级 元/500克 2.70  2.50  2.50  2.30  2.50  2.50  2.40  2.40 
35 花菜 蔬菜 白,新鲜一级 元/500克 4.30  4.20  4.20  4.30  4.30  4.30  4.30  4.30 
36 冬瓜 蔬菜 新鲜一级 元/500克 1.30  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00 
37 南瓜 蔬菜 老,主销 元/500克 1.70  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50 
38 菠菜 蔬菜 新鲜一级 元/500克 4.70  4.70  4.70  4.70  4.70  4.70  4.70  4.70 
39 韭菜 蔬菜 新鲜一级 元/500克 4.00  4.00  4.00  4.00  4.00  4.00  4.00  4.00 
40 蔬菜 新鲜一级 元/500克 4.80  4.80  4.80  4.80  4.80  4.80  5.00  5.00 
41 瓢儿白 蔬菜 新鲜一级 元/500克 3.70  3.80  3.50  3.50  3.50  3.50  3.50  3.50 
42 苹果(红富士) 水果 新鲜一级 元/500克 7.60  7.60  7.60  7.60  7.60  7.60  7.60  7.60 
43 香蕉(海南) 水果 新鲜一级 元/500克 3.50  3.50  3.50  3.50  3.50  3.50  3.50  3.50 
44 尿素 化肥 含氮46%,国内大厂生产 元/千克 2.85  2.85  2.85  2.85  2.85  2.85  2.85  2.85 
45 碳酸氢铵 化肥 含氮17%以上,国产 元/千克 1.18  1.18  1.18  1.18  1.18  1.18  1.18  1.18 
46 过磷酸钙 化肥 普钙,含磷12%,国产 元/千克 1.08  1.08  1.08  1.08  1.08  1.08  1.08  1.08 
47 氯化钾 化肥 含氧化钾60%,进口 元/千克 * * * * * * * *
48 复合肥① 化肥 三元,氯基,含氮磷钾各15%,国产 元/千克 3.80  3.80  3.80  3.80  3.80  3.80  3.80  3.80 
49 复合肥② 化肥 三元,硫基,含氮磷钾各15%,国产 元/千克 4.50  4.50  4.50  4.50  4.50  4.50  4.50  4.50 
      仔猪存栏量(坤水源猪业专业合作社) 917  917  905  905  905  905  905  905 
      育肥猪存栏量(坤水源猪业专业合作社) 82  82  69  69  69  69  60  60 
      育肥猪出栏量(坤水源猪业专业合作社) 25 
      能繁母猪存栏量(坤水源猪业专业合作社) 133  133  133  133  133  133  133  133 
填报人:漆涛                                                                                 审核人:吴文莉

主办:中共乐至县委  乐至县人民政府 [ 网站管理员登录 ]
承办:中共乐至县委办公室 乐至县人民政府办公室 电话:028-23323328 
网站标识码:5120220012 蜀ICP备09018411号  川公网安备 51202202000017号