中央人民政府  |  四川省人民政府  |  资阳市人民政府 
乐至县2024年6月困难残疾人生活补贴直发情况统计表
录入时间: 2024/6/18      浏览: 690
填表单位:乐至县民政局                           单位:人、月、元                         时间:2024年6月
序号 乡镇名称 标准金额 总人数 总发放金额
(元)
新增
人数
新增
金额
退出
人数
退出
金额
续发
人数
续发
金额
备注
1 天池街道 100 377 37700 1 100 4 400 0 0  
2 南塔街道 100 573 57300 0 0 8 800 0 0  
3 石佛镇 100 638 63800 2 200 2 200 0 0  
4 回澜镇 100 750 75000 2 200 5 500 0 0  
5 石湍镇 100 372 37200 4 400 2 200 0 0  
6 童家镇 100 761 76100 4 400 1 100 0 0  
7 宝林镇 100 686 68600 2 200 3 300 0 0  
8 大佛镇 100 678 67800 2 200 3 300 0 0  
9 良安镇 100 1164 116400 11 1100 7 700 0 0  
10 金顺镇 100 512 51200 3 300 4 400 0 0  
11 中和场镇 100 283 28300 4 400 1 100 0 0  
12 劳动镇 100 476 47600 1 100 3 300 0 0  
13 中天镇 100 413 41300 2 200 2 200 0 0  
14 佛星镇 100 401 40100 0 0 3 300 1 100  
15 蟠龙镇 100 284 28400 1 100 0 0 0 0  
16 东山镇 100 547 54700 0 0 1 100 0 0  
17 通旅镇 100 358 35800 1 100 1 100 0 0  
18 高寺镇 100 787 78700 3 300 5 500 0 0  
19 龙门镇 100 358 35800 0 0 3 300 0 0  
20 盛池镇 100 455 45500 0 0 1 100 0 0  
21 双河场乡 100 404 40400 3 300 1 100 2 200  
合计     11277 1127700 46 4600 60 6000 3 300  

主办:中共乐至县委  乐至县人民政府 [ 网站管理员登录 ]
承办:中共乐至县委办公室 乐至县人民政府办公室 电话:028-23323328 
网站标识码:5120220012 蜀ICP备09018411号  川公网安备 51202202000017号