中央人民政府  |  四川省人民政府  |  资阳市人民政府 
乐至县2024年3月困难残疾人生活补贴直发情况统计表
录入时间: 2024/3/15      浏览: 1247
填表单位:乐至县民政局                 单位:人、月、元            时间:2024年3月15日
序号 乡镇名称 标准金额 总人数 总发放金额(元) 新增
人数
新增
金额
退出
人数
退出
金额
续发
人数
续发
金额
备注
1 天池街道 100 378 37800 2 200 4 400 0 0  
2 南塔街道 100 581 58100 1 100 4 400 1 100  
3 石佛镇 100 639 63900 2 200 5 500 0 0  
4 回澜镇 100 762 76200 3 300 6 600 1 100  
5 石湍镇 100 368 36800 0 0 3 300 0 0  
6 童家镇 100 766 76600 3 300 11 1100 0 0  
7 宝林镇 100 686 68600 1 100 3 300 1 100  
8 大佛镇 100 683 68300 3 300 2 200 0 0  
9 良安镇 100 1149 114900 7 700 17 1700 0 0  
10 金顺镇 100 517 51700 0 0 0 0 0 0  
11 中和场镇 100 281 28100 4 400 3 300 0 0  
12 劳动镇 100 475 47500 0 0 2 200 0 0  
13 中天镇 100 412 41200 1 100 5 500 0 0  
14 佛星镇 100 401 40100 0 0 3 300 1 100  
15 蟠龙镇 100 290 29000 3 300 5 500 0 0  
16 东山镇 100 555 55500 3 300 1 100 0 0  
17 通旅镇 100 359 35900 2 200 2 200 0 0  
18 高寺镇 100 788 78800 3 300 2 200 0 0  
19 龙门镇 100 360 36000 4 400 4 400 0 0  
20 盛池镇 100 458 45800 2 200 2 200 0 0  
21 双河场乡 100 401 40100 0 0 1 100 0 0  
合计     11309 1130900 44 4400 85 8500 4 400  

主办:中共乐至县委  乐至县人民政府 [ 网站管理员登录 ]
承办:中共乐至县委办公室 乐至县人民政府办公室 电话:028-23323328 
网站标识码:5120220012 蜀ICP备09018411号  川公网安备 51202202000017号