中央人民政府  |  四川省人民政府  |  资阳市人民政府 
乐至县2024年1月三四级精神和智力残疾人护理补贴直发情况统计表
录入时间: 2024/1/2      浏览: 844
填表单位:乐至县民政局                                         单位:人、月、元                                          时间:2024.01
序号 乡镇名称 三级精神和智力残疾 四级精神和智力残疾
标准金额(元/月) 发放人次 发放金额(元) 新增人数 新增金额 退出人数 退出金额 续发人数 续发金额 标准金额(元/月) 发放人次 发放金额(元) 新增人数 新增金额 退出人数 退出金额 续发人数 续发金额
1 天池街道 40 26 1040 26 1040 0 0 0 0 30 12 360 12 360 0 0 0 0
2 南塔街道 40 84 3360 82 3280 0 0 2 80 30 25 750 25 750 0 0 0 0
3 石佛镇 40 52 2080 52 2080 0 0 0 0 30 8 240 8 240 0 0 0 0
4 回澜镇 40 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
5 石湍镇 40 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
6 童家镇 40 54 2160 54 2160 0 0 0 0 30 10 300 10 300 0 0 0 0
7 宝林镇 40 66 2640 66 2640 0 0 0 0 30 11 330 11 330 0 0 0 0
8 大佛镇 40 10 400 10 400 0 0 0 0 30 4 120 4 120 0 0 0 0
9 良安镇 40 65 2600 65 2600 0 0 0 0 30 17 510 17 510 0 0 0 0
10 金顺镇 40 67 2680 67 2680 0 0 0 0 30 15 450 15 450 0 0 0 0
11 中和场镇 40 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
12 劳动镇 40 43 1720 43 1720 0 0 0 0 30 8 240 8 240 0 0 0 0
13 中天镇 40 46 1840 46 1840 0 0 0 0 30 18 540 18 540 0 0 0 0
14 佛星镇 40 28 1120 28 1120 0 0 0 0 30 9 270 9 270 0 0 0 0
15 蟠龙镇 40 13 520 13 520 0 0 0 0 30 8 240 8 240 0 0 0 0
16 东山镇 40 48 1920 48 1920 0 0 0 0 30 19 570 19 570 0 0 0 0
17 通旅镇 40 37 1480 37 1480 0 0 0 0 30 15 450 14 420 0 0 1 30
18 高寺镇 40 57 2280 57 2280 0 0 0 0 30 15 450 15 450 0 0 0 0
19 龙门镇 40 30 1200 30 1200 0 0 0 0 30 4 120 4 120 0 0 0 0
20 盛池镇 40 44 1760 44 1760 0 0 0 0 30 13 390 13 390 0 0 0 0
21 双河场乡 40 39 1560 39 1560 0 0 0 0 30 14 420 14 420 0 0 0 0
合计     809 32360 807 32280 0 0 2 80   225 6750 224 6720 0 0 1 30

主办:中共乐至县委  乐至县人民政府 [ 网站管理员登录 ]
承办:中共乐至县委办公室 乐至县人民政府办公室 电话:028-23323328 
网站标识码:5120220012 蜀ICP备09018411号  川公网安备 51202202000017号