中央人民政府  |  四川省人民政府  |  资阳市人民政府 
乐至县2023年第4季度创业担保贷款贴息资金公示
录入时间: 2024/3/25      浏览: 700

乐至县2023年第4季度创业担保贷款贴息资金公示

邮储银行——创业担保贷款财政贴息资金明细表(4季度)
序号 借款人(小微企业)姓名(名称)  贷款发放时间(年月日) 贷款金额(万元) 本年度利息合计(元) 其中:2023年10月1日起发放的贷款财政部门贴息总额(元) 其中:贷款者自行承担的利息(元)
1 杨先勇 20210915 20 1512.33  / 1184.66 
2 陈陆军 20211008 20 16.46  / 12.89 
3 唐家彬 20211008 15 0.00  / 0.02 
4 刘明芳 20211009 19 124.93  / 12.24 
5 蒲子聪 20211013 20 230.16  / 180.29 
6 黎素菊 20211026 20 433.97  / 350.25 
7 程林 20211105 20 1512.33  / 1184.66 
8 罗兵 20211207 16 1209.86  / 947.73 
9 杨艳 20220316 20 1512.33  / 1109.04 
10 杨志文 20220426 20 1285.48  / 942.68 
11 文国 20220428 20 1512.33  / 1109.04 
12 王路华 20220428 15 378.08  / 277.26 
13 姚宏春 20220511 20 1512.33  / 1109.04 
14 甘元国 20220519 20 1512.33  / 1109.04 
15 罗宋 20220909 20 1512.33  / 1083.84 
16 邓桂琼 20221031 20 1512.33  / 1083.84 
17 赵桂华 20230320 20 1512.33  / 1083.84 
18 张小红 20230324 20 1134.25  / 812.88 
19 邹艳 20230410 20 1512.33  / 1083.84 
20 唐春 20230511 15 1134.25  / 812.88 
21 刘华清 20230515 20 1512.33  / 1083.84 
22 蒋维林 20230525 30 2268.49  / 1625.75 
23 龙建 20230530 20 1512.33  / 1083.84 
24 刘涛 20230602 10 756.16  / 541.92 
25 黄显华 20230608 20 1512.33  / 1083.84 
26 黄伟军 20230904 30 2268.49  / 1474.52 
27 张燕玲 20230911 15 1134.25  / 812.88 
28 全学明 20230922 30 2268.49  / 1474.52 
29 唐恭辉 20210429 19 1436.71  / 1125.42 
30 刘明芳 20231101 20 827.26  827.26  827.26 
小计   594 36567.58  827.26  26623.72 
二、小微企业贷款情况          
1 四川乾源棉纺织有限公司 20230811 400 24701.37  / 20668.49 
2 xxx          
3 xxx          
小计   400 24701.37  / 20668.49 
合计   994 61268.95  / 47292.21 

 

(民生4季度)创业担保贷款财政贴息资金明细表
序号 借款人(小微企业)姓名(名称)  贷款发放时间(年月日) 贷款金额(万元) 本年度利息合计(元) 其中:2023年10月1日起发放的贷款财政部门贴息总额(元) 其中:贷款者自行承担的利息(元)
一、个人项目贷款情况          
1 杨建康 20211029 20 485.15  / 380.03 
2 唐积华 20211116 20 834.47  / 653.67 
3 彭士轩 20220114 15 1134.25  / 869.59 
4 谢洪军 20220113 20 1512.33  / 1159.45 
5 康兵 20220228 20 1512.33  / 1109.04 
6 雷冬林 20220310 20 1512.33  / 1109.04 
7 张涛 20220425 20 1512.33  / 1109.04 
8 唐小利 20220524 20 1512.33  / 1109.04 
9 吴东 20220527 20 1512.33  / 1109.04 
10 王帅 20220524 20 1512.33  / 1109.04 
11 陈彤 20221031 10 756.16  / 541.92 
12 邓永昌 20230413 20 1512.33  / 1109.04 
13 林丽 20230423 20 1512.33  / 1083.84 
小计   245 16820.99     
二、小微企业贷款情况          
1 四川省合兴益商贸有限公司 20230414 200 15123.29  / 10838.36 
2 资阳众诺诚塑料制品有限责任公司 20230828 400 30246.58  / 19660.27 
3 四川福兴杭萧建设有限公司 20230424 300 / / /
小计   900 45369.86     
合计   1145 62190.85     

 

四川乐至农村商行银行股份有限公司2023年第4季度创业担保贷款财政贴息资金明细表
序号 借款人(小微企业)姓名(名称)  贷款发放时间(年月日) 贷款金额(万元) 本年度利息合计(元) 其中:2023年10月1日起发放的贷款财政部门贴息总额(元) 其中:贷款者自行承担的利息(元)
一、个人项目贷款情况          
1 秦勇 20211012 20  26.02     
2 姚元江 20211021 2.91     
3 蒋亮 20211021 20  192.47     
4 李孝明 20211027 20  177.40     
5 王成 20211028 20  255.47     
6 李宇 20211029 10  105.37     
7 王伍波 20211029 20  94.43     
8 秦诗坤 20211103 20  618.74     
9 周祖恩 20211103 20  195.43     
10 杨兴 20211109 10  164.16     
11 田朝明 20211125 10  248.17     
12 都邦全 20220111 20  1512.33    1196.560122
13 谭峥荣 20220114 19  54.49     
14 陈泓均 20220124 20  1348.40     
15 刘建军 20220126 20  1361.10    1030.90411
16 唐贵元 20220126 20  1361.10    1030.90411
17 陈云财 20220126 20  444.74     
18 贺先永 20220127 10  453.70    343.6347032
19 陈义明 20220128 20  1512.33    1145.449011
20 陈明忠 20220128 20  1512.33    1145.449011
21 邓红梅 20220130 20  0.00     
22 邓家富 20220130 20  1512.33    1145.449011
23 赵合年 20220207 20  1512.33    1145.449011
24 倪平 20220208 20  1512.33    1145.449011
25 黄碧容 20220209 10  756.16    572.7245053
26 唐贤中 20220214 20  1512.33    1145.449011
27 袁彩力 20220218 20  1512.33    1145.449011
28 邓代地 20220222 20  1512.33    1145.449011
29 陈永发 20220222 20  1421.92    1076.971081
30 李少玉 20220222 20  1512.33    1145.449011
31 袁昌路 20220224 20  1512.33    1145.449011
32 廖曾军 20220228 20  1361.10    1030.90411
33 龚永贵 20220228 20  1361.10    1030.90411
34 荣辉 20220301 20  1361.10    1030.90411
35 蒋萍 20220301 20  1262.47    956.2009132
36 唐均华 20220302 20  1361.10    1030.90411
37 舒晓娟 20220303 20  1172.05    887.7229833
38 唐忠俊 20220303 14  952.77    721.6328767
39 田小平 20220303 20  1361.10    1030.90411
40 何海龙 20220304 20  1361.10    1030.90411
41 肖俊林 20220304 20  1361.10    1030.90411
42 卿小刚 20220305 15  788.83     
43 李银 20220307 20  1361.10    1030.90411
44 丁家林 20220309 20  1361.10    1030.90411
45 韩兴鲜 20220309 15  1020.82    773.1780822
46 倪文君 20220315 20  1361.10    1030.90411
47 陈秋琼 20220327 10  680.55    515.4520548
48 全晓萌 20220402 10  680.55    515.4520548
49 熊建军 20220513 20  1361.10    1030.90411
50 伍辉 20220517 20  1361.10    1030.90411
51 李万成 20220517 12  816.66    618.5424658
52 吴红平 20220518 20  1361.10    1030.90411
53 吴成 20220520 20  1361.10    1030.90411
54 陈琼英 20220523 20  1361.10    1030.90411
55 唐光勇 20220526 20  1361.10    1030.90411
56 陈贵军 20220526 20  1361.10    1030.90411
57 余光文 20220527 20  1361.10    1030.90411
58 杨林霖 20220530 11  748.60    566.9972603
59 刘金山 20220531 20  966.58    732.0913242
60 李晨 20220601 20  1361.10    1030.90411
61 姚敏 20220601 20  1361.10    1030.90411
62 彭翔 20220930 20  1209.86    895.9147641
63 邓启中 20220930 20  1209.86    895.9147641
64 杨大胜 20221014 20  1377.53    1020.076865
65 王德安 20221021 20  1377.53    1020.076865
66 田玉城 20221021 20  1379.18    1021.29414
67 符春林 20221027 20  1382.47    1023.728691
68 安万明 20221028 20  1403.84    1039.553272
69 王万松 20221031 20  1512.33    1119.893455
70 邓红林 20221103 20  1415.34    1048.074201
71 喻建 20221117 20  1438.36    1065.116058
72 靳凯 20221121 20  1438.36    1065.116058
73 李云华 20221121 15  1436.71    438.7460046
74 雷明成 20221125 20  1451.51    1074.854262
75 刘小燕 20230119 15  1134.25    839.9200913
76 唐行国 20230120 20  1134.25    839.9200913
77 周均 20230130 20  1512.33    1119.893455
78 杨云波 20230309 20  1512.33    1119.893455
79 罗荣 20230313 12  907.40    671.9360731
80 李涌 20230320 20  1512.33    1119.893455
81 陈晓明 20230324 20  1512.33    1119.893455
82 刘德明 20230425 14 1058.63    783.9254186
83 张焕云 20230510 10 756.16    559.9467275
84 唐贤良 20230524 20 1512.33    1119.893455
85 陈祥华 20230513 20 1512.33    1119.893455
86 吴静波 20230526 30 2268.49    1679.840183
87 王刘军 20230530 27 2041.64    1511.856164
88 文科 202306015 20  1512.33    1119.893455
89 周春艳 20230621 20  1512.33    1068.782344
90 吕燕梅 20230621 10  756.16    534.391172
91 杨汉云 20230630 10  756.16    534.391172
92 陶荣祥 20230706 25  1890.41    1335.97793
93 陈建军 20230712 20  1512.33    1068.782344
94 倪文季 20230714 30  2268.49    1603.173516
95 张泽菊 20230718 10  756.16    534.391172
96 雷真兵 20230804 10  756.16    534.391172
97 余应伦 20230807 10  756.16    534.391172
98 孙安富 20230728 10  756.16    534.391172
99 靳廷兵 20230804 30  2268.49    1603.173516
100 吴上波 20230821 20  1512.33    1068.782344
101 卢远华 20230904 10  756.16    508.8356164
102 杨志华 20230822 23  1739.18    1170.321918
103 曹才军 20230824 22  1663.56    1119.438356
104 文永兵 20230830 30  2268.49    1526.506849
105 熊梅 20230825 30  2268.49    1526.506849
106 唐凯 20230830 23  1739.18    1170.321918
107 蒲维宣 20230830 20  1512.33    1017.671233
108 沈琼芳 20230905 30 2268.49    1526.506849
109 何军华 20230908 10  756.16    508.8356164
110 荣星 20230913 30  2268.49    1526.506849
111 杜天明 20230912 28  2117.26    1424.739726
112 黄俊龙 20230915 30  2268.49    1526.506849
113 唐道坤 20230921 30  2268.49    1526.506849
114 陈建 20230922 10  756.16    508.8356164
115 郎洪兵 20230926 10  756.16    508.8356164
116 彭艳 20230926 10  756.16    508.8356164
117 雷平 20230927 30  2268.49    1526.506849
118 陈彩莲 20230927 30  2268.49    1526.506849
119 张应成 20230927 20  1512.33    1017.671233
120 贺先友 20231017 30  1655.34  1655.34  1479.657534
121 曾英 20231019 27  959.47  959.47  1787.784247
122 郑慧 20231023 10  474.66  474.66  487.8424658
123 王成 20231024 20  935.75  935.75  961.7465753
124 周霞 20231024 15  701.82  701.82  721.3099315
125 周祖恩 20231024 30  1035.00  1035.00  1811.25
126 蒲勇军 20231025 28  927.78  927.78  1690.219178
127 蒋帅 20231027 30  990.00  990.00  1732.5
128 谭峥荣 20231027 25  766.23  766.23  1502.517123
129 朱祥玉 20231027 20  895.07  895.07  919.9315068
130 秦诗坤 20231101 17  703.17  703.17  722.7037671
小计   2507      
合计   2507 157907.84  10044.29  117515.3779

主办:中共乐至县委  乐至县人民政府 [ 网站管理员登录 ]
承办:中共乐至县委办公室 乐至县人民政府办公室 电话:028-23323328 
网站标识码:5120220012 蜀ICP备09018411号  川公网安备 51202202000017号