中央人民政府  |  四川省人民政府  |  资阳市人民政府 
2024年拟发放城镇公益性岗位补贴及社保补贴人员公示名单
录入时间: 2024/3/11      浏览: 753
2024年拟发放城镇公益性岗位补贴及社保补贴人员公示名单
编号 姓 名 补贴月份 补贴
标准(元)
岗位补贴金额(元) 社保补贴金额(元) 人员类别 用人单位
1 杨小平 1-2月 1970 3940 2393.74 城市协管员 城市管理行政执法大队
2 石泽芳 1-2月 1970 3940 2393.74 城市协管员 城市管理行政执法大队
3 唐明伦 1-2月 1970 3940 2393.74 城市协管员 城市管理行政执法大队
4 汤金玉 1-2月 1970 3940 2393.74 城市协管员 城市管理行政执法大队
5 候海燕 1-2月 1970 3940 2393.74 城市协管员 城市管理行政执法大队
6 胡燕华 1-2月 1970 3940 2393.74 城市协管员 城市管理行政执法大队
7 杨华 1-2月 1970 3940 2393.74 城市协管员 城市管理行政执法大队
8 周世华 1-2月 1970 3940 2393.74 城市协管员 城市管理行政执法大队
9 唐孝艳 1-2月 1970 3940 2393.74 城市协管员 城市管理行政执法大队
10 罗丽 1-2月 1970 3940 2393.74 城市协管员 城市管理行政执法大队
11 唐秀容 1-2月 1970 3940 2393.74 城市协管员 城市管理行政执法大队
12 谭兰 1-2月 1970 3940 2393.74 城市协管员 城市管理行政执法大队
13 周远华 1-2月 1970 3940 2393.74 城市协管员 城市管理行政执法大队
14 陈德超 1-2月 1970 3940 2393.74 城市协管员 城市管理行政执法大队
15 罗得远 1-2月 1970 3940 2393.74 城市协管员 城市管理行政执法大队
16 谢军 1-2月 1970 3940 2393.74 城市协管员 城市管理行政执法大队
17 杨长蓉 1-2月 1970 3940 2393.74 城市协管员 城市管理行政执法大队
18 唐卫东 1-2月 1970 3940 2393.74 城市协管员 城市管理行政执法大队
19 彭义全 1-2月 1970 3940 2393.74 城市协管员 城市管理行政执法大队
20 卿素兰 1-2月 1970 3940 2393.74 保洁员 青少年宫
21 陈佳阳 2023.10-12 1970 5910 3549.03 综治工作者 供销社
22 唐光学 1-2月 2561 5122 2393.74 综治工作者 经科信局
23 曾宗富 2023.12-2024.2 2561 5122 3576.75 综治信息员 林业局
24 张济春 2023.12-2024.2 1970 3940 3576.75 森林管护员 林业局
25 张伟 2023.12 2561 2561 1183.01 治安巡逻员 乐至县退役军人事务局
26 王丽萍 2023.12 1970 1970 1183.01 退役军人事务协理员 乐至县退役军人事务局
27 吴俊 1月份 1970 1970 1196.87 渔政协助巡护员 农业农村局
28 周万英 1月份 1970 1970 1196.87 渔政协助巡护员 农业农村局
29 邱传秀 1月份 1970 1970 1196.87 渔政协助巡护员 农业农村局
30 赵书中 1月份 1970 1970 1196.87 渔政协助巡护员 农业农村局
31 曾清民 1月份 1970 1970 1196.87 渔政协助巡护员 农业农村局
32 肖亮 1月份 2561 2561 1196.87 渔政协助巡护员 农业农村局
33 黄小青 2023.12-2024.2 1970 3940 3576.75 社会服务工作人员 老干部局
34 杨蝶 2023.12-2024.2 1970 3940 3576.75 社会服务工作人员 老干部局
35 杨雪梅 2023.12 1970 0 1183.01 综治工作者 信访局
36 罗国芳 2023.12 1970 0 1183.01 综治信息员 经开区
37 彭鸣峰 2023.12 1970 0 1183.01 综治信息员 经开区
38 杜春兰 2023.12 1970 0 1183.01 劳动保障协理员 社保局
39 郭倩 2023.12 1970 0 1183.01 劳动保障协理员 社保局
40 杜成龙 2023.12 1970 0 1183.01 劳动保障协理员 社保局
41 肖春华 2023.12 1970 0 1183.01 劳动保障协理员 社保局
42 江小华 1-2月 1970 3940 2393.74 劳动保障协理员 机保局
43 陆正兵 1-2月 1970 3940 2393.74  劳动保障协理员 机保局
44 文明 1-2月 1970 3940 2393.74  劳动保障协理员 机保局
45 文建华 2023.12 1970 1970 1183.01  劳动保障协理员 居保局
46 丁登福 1-2月 2561 5122 2393.74  劳动保障协理员 就业局
47 刘莉 1-2月 1970 3940 2393.74  劳动保障协理员 就业局
48 黄静 1-2月 1970 3940 2393.74  劳动保障协理员 就业局
49 王安君 1-2月 1970 3940 2393.74 劳动保障协理员 就业局
50 姚冬梅 1-2月 1970 3940 2393.74 劳动保障协理员 就业局
51 唐阳 1-2月 1970 3940 2393.74 劳动保障协理员 天池街道
52 陈玉莲 1-2月 1970 3940 2393.74 劳动保障协理员 天池街道
53 苏玉兰 1-2月 1970 3940 2393.74 劳动保障协理员 天池街道
54 杜红梅 1-2月 1970 3940 2393.74 劳动保障协理员 天池街道
55 唐莉 1-2月 1970 3940 2393.74 劳动保障协理员 天池街道
56 郭小兰 1-2月 1970 3940 2393.74 劳动保障协理员 天池街道
57 肖美 1-2月 1970 3940 2393.74 劳动保障协理员 天池街道
58 欧中芳 1-2月 1970 3940 2393.74 劳动保障协理员 天池街道
59 赵吉 1-2月 1970 3940 2393.74 劳动保障协理员 天池街道
60 唐召琼 1-2月 1970 3940 2393.74 劳动保障协理员 天池街道
61 宋晓梅 1-2月 1970 3940 2393.74 交通协管员 天池街道
62 宋海燕 1-2月 1970 3940 2393.74 交通协管员 天池街道
63 杨玉全 1月份 2561 2561 1196.87 天池镇纯网格员 南塔街道
64 陈锡宽 1月份 2561 2561 1196.87 天池镇纯网格员 南塔街道
65 蒋世贵 1月份 2561 2561 1196.87 天池镇纯网格员 南塔街道
66 梁崇勇 1月份 2561 2561 1196.87 东街社区禁毒宣传员 南塔街道
67 李阳国 1月份 2561 2561 1196.87 西街社区交通协管员 南塔街道
68 文信高 1月份 2561 2561 1196.87 西街社区网格员 南塔街道
69 雷代明 1月份 2561 2561 1196.87 北街社区环保协管员 南塔街道
70 李元海 1月份 2561 2561 1196.87 北街社区社区综治信息员 南塔街道
71 杨建国 1月份 2561 2561 1196.87 东郊社区社区综治信息员 南塔街道
72 邓平才 1月份 2561 2561 1196.87 北街社区扫黑除恶宣传员 南塔街道
73 吴通培 1月份 2561 2561 1196.87 南郊社区社区综治信息员 南塔街道
74 鲍仕罗 1月份 2561 2561 1196.87 东郊社区扫黑除恶宣传员 南塔街道
75 张秀军 1月份 2561 2561 1196.87 西街社区社区综治信息员 南塔街道
76 向才德 1月份 2561 2561 1196.87 南街社区社区综治信息员 南塔街道
77 汪光荣 1月份 2561 2561 1196.87 曙光社区企业党建指导员 南塔街道
78 邓松良 1月份 2561 2561 1196.87 南郊社区交通协管员 南塔街道
79 陈兴祥 1月份 2561 2561 1196.87 曙光社区社区综治信息员 南塔街道
80 吴尚斌 1月份 2561 2561 1196.87 北街社区环保协管员 南塔街道
81 倪天华 1月份 2561 2561 1196.87 曙光社区交通协管员 南塔街道
82 姜荣秋 1月份 2561 2561 1196.87 东街社区禁毒宣传员 南塔街道
83 田太龙 1月份 2561 2561 1196.87 西街社区禁毒宣传员 南塔街道
84 杨春 1月份 2561 2561 1196.87 东街社区文明宣传员 南塔街道
85 龙国华 1月份 2561 2561 1196.87 东郊社区扫黑除恶宣传员 南塔街道
86 胡文军 1月份 2561 2561 1196.87 东郊社区禁毒宣传员 南塔街道
87 谭朝辉 1月份 2561 2561 1196.87 曙光社区禁毒宣传员 南塔街道
88 祝世辉 1月份 2561 2561 1196.87 曙光社区禁毒宣传员 南塔街道
89 曾奎 1月份 2561 2561 1196.87 北街社区禁毒宣传员 南塔街道
90 张春红 1月份 2561 2561 1196.87 东郊社区治安宣传员 南塔街道
91 罗兵 1月份 2561 2561 1196.87 北街社区治安宣传员 南塔街道
92 邓永武 1月份 2561 2561 1196.87 曙光社区扫黑除恶宣传员 南塔街道
93 刘军 1月份 2561 2561 1196.87 曙光社区禁毒宣传员 南塔街道
94 张代勇 1月份 2561 2561 1196.87 文庙沟社区扫黑宣传员 南塔街道
95 邓轶 1月份 2561 2561 1196.87 东街社区禁毒宣传员 南塔街道
96 唐伟 1月份 2561 2561 1196.87 北街社区交通协管员 南塔街道
97 唐礼阳 1月份 2561 2561 1196.87 东街社区综治信息员 南塔街道
98 吴品国 1月份 2561 2561 1196.87 南效社区环保协管员 南塔街道
99 杨波 1月份 2561 2561 1196.87 文庙沟社区禁毒宣传员 南塔街道
100 姚玉体 1月份 2561 2561 1196.87 东郊社区综治信息员 南塔街道
101 陈海军 1月份 2561 2561 704.84 曙光社区综治信息员 南塔街道
102 徐伟 1月份 2561 2561 1196.87 南街社区网格员 南塔街道
103 张建国 1月份 2561 2561 1196.87 东街社区综治信息员 南塔街道
104 龚平 1月份 2561 2561 1196.87 北街社区禁毒宣传员 南塔街道
105 杨青松 1月份 2561 2561 1196.87 东街社区扫黑除恶宣传员 南塔街道
106 张华 1月份 2561 2561 1196.87 东街社区扫黑除恶宣传员 南塔街道
107 刘辉 1月份 2561 2561 1196.87 南郊社区综治信息员 南塔街道
108 金才荣 1月份 2561 2561 1196.87 西街社区综治信息员 南塔街道
109 宋良富 1月份 2561 2561 1196.87 网格员 南塔街道
110 王建军 1月份 2561 2561 1196.87 北街社区禁毒宣传员 南塔街道
111 杜先元 1月份 2561 2561 1196.87 曙光社区综治信息员 南塔街道
112 杨小兵 1月份 2561 2561 1196.87 天池镇纯网格员 南塔街道
113 刘红梅 1月份 1970 1970 1196.87 禁毒社工 南塔街道
114 邱艳 1月份 1970 1970 1196.87 禁毒社工 南塔街道
115 倪赛军 1月份 1970 1970 1196.87 禁毒社工 南塔街道
116 黄维英 1月份 1970 1970 1196.87 禁毒社工 南塔街道
117 周莉 1月份 1970 1970 1196.87 禁毒社工 南塔街道
118 谭玉华 1月份 1970 1970 1196.87 网格员 南塔街道
119 李成兰 1月份 1970 1970 1196.87 网格员 南塔街道
120 邓永清 1月份 1970 1970 1196.87 网格员 南塔街道
121 黄维燕 1月份 1970 1970 1196.87 网格员 南塔街道
122 欧军连 1月份 1970 1970 1196.87 网格员 南塔街道
123 陈玉华 1月份 1970 1970 1196.87 网格员 南塔街道
124 罗永恒 1月份 1970 1970 1196.87 网格员 南塔街道
125 杨启英 1月份 1970 1970 1196.87 网格员 南塔街道
126 张洪菊 1月份 1970 1970 1196.87 网格员 南塔街道
127 邓凤群 1月份 1970 1970 1196.87 网格员 南塔街道
128 廖学国 1月份 1970 1970 1196.87 网格员 南塔街道
129 杨先琼 1月份 1970 1970 1196.87 网格员 南塔街道
130 邱利发 1月份 1970 1970 1196.87 网格员 南塔街道
131 唐英 1月份 1970 1970 1196.87 网格员 南塔街道
132 喻林苹 1月份 1970 1970 1196.87 网格员 南塔街道
133 张静 1月份 1970 1970 1196.87 网格员 南塔街道
134 王娟 1月份 1970 1970 1196.87 网格员 南塔街道
135 唐坤 1月份 1970 1970 1196.87 网格员 南塔街道
136 李红琼 1月份 1970 1970 1196.87 网格员 南塔街道
137 唐映红 1月份 1970 1970 1196.87 网格员 南塔街道
138 徐方 1月份 1970 1970 1196.87 网格员 南塔街道
139 江爱辉 1月份 1970 1970 1196.87 网格员 南塔街道
140 陆梵如 1月份 1970 1970 1196.87 网格员 南塔街道
141 毛小菊 1月份 1970 1970 1196.87 网格员 南塔街道
142 彭春梅 1月份 1970 1970 1196.87 网格员 南塔街道
143 全梅 1月份 1970 1970 1196.87 网格员 南塔街道
144 唐恭碧 1月份 1970 1970 1196.87 网格员 南塔街道
145 杨远奉 1月份 1970 1970 1196.87 网格员 南塔街道
146 熊丽华 1月份 1970 1970 1196.87 网格员 南塔街道
147 唐明 1月份 1970 1970 1196.87 网格员 南塔街道
148 石海艳 1月份 1970 1970 1196.87 网格员 南塔街道
149 张红梅 1月份 1970 1970 1196.87 网格员 南塔街道
150 付恭平 1月份 1970 1970 1196.87 网格员 南塔街道
151 吴艳萍 1月份 1970 1970 1196.87 网格员 南塔街道
152 郑云丹 1月份 1970 1970 1196.87 网格员 南塔街道
153 唐小红 1月份 1970 1970 1196.87 网格员 南塔街道
154 蒋萍 1月份 1970 1970 1196.87 网格员 南塔街道
155 杨超 1月份 1970 1970 1196.87 网格员 南塔街道
156 余海梅 1月份 1970 1970 1196.87 网格员 南塔街道
157 刘小清 1月份 1970 1970 1196.87 网格员 南塔街道
158 徐春燕 1月份 1970 1970 1196.87 网格员 南塔街道
159 谢佳梦 1月份 1970 1970 1196.87 网格员 南塔街道
160 宁红梅 1月份 1970 1970 1196.87 网格员 南塔街道
161 冯丽华 1月份 1970 1970 1196.87 网格员 南塔街道
162 文敏凤 1月份 1970 1970 1196.87 网格员 南塔街道
163 吴桂英 1月份 1970 1970 1196.87 网格员 南塔街道
164 吴琼 1月份 1970 1970 1196.87 网格员 南塔街道
165 杨彪 1月份 1970 1970 1196.87 网格员 南塔街道
166 刘永丽 1月份 1970 1970 1196.87 网格员 南塔街道
167 王小琼 1月份 1970 1970 1196.87 网格员 南塔街道
168 吕贤青 1月份 1970 1970 1196.87 网格员 南塔街道
169 吴建红 1月份 1970 1970 1196.87 网格员 南塔街道
170 何春艳 1月份 1970 1970 1196.87 网格员 南塔街道
171 杨敏 1月份 1970 1970 1196.87 网格员 南塔街道
172 曾红梅 1月份 1970 1970 1196.87 网格员 南塔街道
173 熊兰英 1月份 1970 1970 1196.87 网格员 南塔街道
174 陆敏 1月份 1970 1970 1196.87 网格员 南塔街道
175 郎泽 1月份 1970 1970 1196.87 网格员 南塔街道
176 杨艳 1月份 1970 1970 1196.87 网格员 南塔街道
177 何庆兰 1月份 1970 1970 1196.87 网格员 南塔街道
178 黄丽均 1月份 1970 1970 1196.87 网格员 南塔街道
179 吴俊 1月份 1970 1970 1196.87 网格员 南塔街道
180 秦华 1月份 1970 1970 1196.87 网格员 南塔街道
181 万红 1月份 1970 1970 1196.87 网格员 南塔街道
182 刘秀琼 1月份 1970 1970 1196.87 网格员 南塔街道
183 杨华 1月份 1970 1970 1196.87 网格员 南塔街道
184 唐小红 1月份 1970 1970 1196.87 网格员 南塔街道
185 张婷 1月份 1970 1970 1196.87 网格员 南塔街道
186 胡红梅 1月份 1970 1970 1196.87 网格员 南塔街道
187 吴小兰 1月份 1970 1970 1196.87 网格员 南塔街道
188 雷红艳 1月份 1970 1970 1196.87 网格员 南塔街道
189 葛明英 1月份 1970 1970 1196.87 网格员 南塔街道
190 张秀芝 1月份 1970 1970 1196.87 网格员 南塔街道
191 谢辉 1月份 1970 1970 1196.87 网格员 南塔街道
192 陈林芳 1月份 1970 1970 1196.87 网格员 南塔街道
193 邓敏 1月份 1970 1970 1196.87 网格员 南塔街道
194 熊利 1月份 1970 1970 1196.87 网格员 南塔街道
195 陈俊 1月份 1970 1970 1196.87 网格员 南塔街道
196 王春霞 1月份 1970 1970 1196.87 劳动保障协理员 南塔街道
197 李天秀 1月份 1970 1970 1196.87 劳动保障协理员 南塔街道
198 姚竹 1月份 1970 1970 1196.87 劳动保障协理员 南塔街道
199 陈国素 1月份 1970 1970 1196.87 劳动保障协理员 南塔街道
200 杨晓慧 1月份 1970 1970 1196.87 劳动保障协理员 南塔街道
201 赵春芝 1月份 1970 1970 1196.87 劳动保障协理员 南塔街道
202 肖卢 1月份 1970 1970 1196.87 劳动保障协理员 南塔街道
203 张洪英 1月份 1970 1970 1196.87 劳动保障协理员 南塔街道
204 张照英 1月份 1970 1970 1196.87 劳动保障协理员 南塔街道
205 林琛艳 1月份 1970 1970 1196.87 劳动保障协理员 南塔街道
206 邓永兰 1月份 1970 1970 1196.87 社区公共服务社工 南塔街道
207 肖兴 1月份 1970 1970 1196.87 劳动保障协理员 南塔街道
208 蒲玉芳 2023.12-2024.01 1970 1970 2379.88 交通协管员 南塔街道
209 唐素琼 2023.12-2024.01 1970 1970 2379.88 交通协管员 南塔街道
210 唐大贵 1-2月 2561 5122 2393.74 交通协管员 宝林镇
211 蒋益世 1-2月 1970 3940 2393.74 交通协管员 宝林镇
212 张晓 1-2月 1970 3940 2393.74 交通协管员 宝林镇
213 舒元平 2023.12-2024.01 1970 3940 2379.88 交通协管员 石湍镇
214 张艳萍 2023.12-2024.01 1970 3940 2379.88 交通协管员 石湍镇
215 王晓平 2023.12-2024.01 1970 3940 3576.75 交通协管员 蟠龙镇
216 李批努 2023.12 1970 0 1183.01 劳动保障协理员 蟠龙镇
217 杨军 1月份 1970 1970 1196.87 交通协管员 龙门镇
218 廖政芬 1月份 1970 1970 1196.87 交通协管员 龙门镇
219 张小琼 1月份 1970 1970 1196.87 交通协管员 龙门镇
220 吴通见 2023.12-2024.01 1970 1970 2379.88 交通协管员 高寺镇
221 吴招菊 2023.12-2024.01 1970 1970 2379.88 劳动保障协理员 高寺镇
222 文桂英 2023.12-2024.01 1970 1970 2379.88 交通协管员 高寺镇
223 李发纯 2023.12-2024.01 1970 1970 2379.88 交通协管员 高寺镇
224 蒋林秀 2023.12-2024.01 1970 1970 2379.88 交通协管员 高寺镇
225 王欢 2023.11-2024.01 1970 1970 3562.89 禁毒社工 双河场乡
226 邓起位 2023.12-2024.02 2561 5122 3576.75 交通协管员 盛池镇
如有异议,请拨打举报电话。电话号码:(028)23322434
乐至县就业服务管理局
2024年3月11日

主办:中共乐至县委  乐至县人民政府 [ 网站管理员登录 ]
承办:中共乐至县委办公室 乐至县人民政府办公室 电话:028-23323328 
网站标识码:5120220012 蜀ICP备09018411号  川公网安备 51202202000017号