中央人民政府  |  四川省人民政府  |  资阳市人民政府 
乐至县2023年12月重度残疾人护理补贴直发情况统计表
录入时间: 2023/12/12      浏览: 2439
填表单位:乐至县民政局                                                    单位:人、月、元                                    时间:2023年12月12日
序号 乡镇名称 总发放人数 总发放金额 新增人数 新增金额 退出人数 退出金额 续发人数 续发金额 一级残疾人护理补贴 二级残疾人护理补贴
标准金额 发放人次 发放金额 新增人数 新增金额 退出人数 退出金额 续发人数 续发金额 标准金额 发放人次 发放金额 新增人数 新增金额 退出人数 退出金额 续发人数 续发金额
1 天池街道 511 38590 1 70 0 0 0 0 100 94 9400 0 0 0 0 0 0 70 417 29190 1 70 0 0 0 0
2 南塔街道 924 69390 5 380 3 270 2 140 100 157 15700 1 100 2 200 0 0 70 767 53690 4 280 1 70 2 140
3 石佛镇 660 49110 7 520 2 140 0 0 100 97 9700 1 100 0 0 0 0 70 563 39410 6 420 2 140 0 0
4 回澜镇 759 56850 2 140 1 70 1 70 100 124 12400 0 0 0 0 0 0 70 635 44450 2 140 1 70 1 70
5 石湍镇 578 43550 2 140 3 240 0 0 100 103 10300 0 0 1 100 0 0 70 475 33250 2 140 2 140 0 0
6 童家镇 700 52240 6 450 5 350 3 210 100 108 10800 1 100 0 0 0 0 70 592 41440 5 350 5 350 3 210
7 宝林镇 670 50050 10 730 1 70 0 0 100 105 10500 1 100 0 0 0 0 70 565 39550 9 630 1 70 0 0
8 大佛镇 618 46140 5 350 4 310 0 0 100 96 9600 0 0 1 100 0 0 70 522 36540 5 350 3 210 0 0
9 良安镇 1084 81640 4 310 7 550 0 0 100 192 19200 1 100 2 200 0 0 70 892 62440 3 210 5 350 0 0
10 金顺镇 619 46540 4 310 2 140 0 0 100 107 10700 1 100 0 0 0 0 70 512 35840 3 210 2 140 0 0
11 中和场镇 331 24910 6 420 1 100 0 0 100 58 5800 0 0 1 100 0 0 70 273 19110 6 420 0 0 0 0
12 劳动镇 591 43920 3 240 3 210 0 0 100 85 8500 1 100 0 0 0 0 70 506 35420 2 140 3 210 0 0
13 中天镇 393 29670 6 420 1 100 0 0 100 72 7200 0 0 1 100 0 0 70 321 22470 6 420 0 0 0 0
14 佛星镇 411 30720 1 70 0 0 0 0 100 65 6500 0 0 0 0 0 0 70 346 24220 1 70 0 0 0 0
15 蟠龙镇 280 20890 8 590 1 70 1 70 100 43 4300 1 100 0 0 0 0 70 237 16590 7 490 1 70 1 70
16 东山镇 636 47550 3 210 1 100 0 0 100 101 10100 0 0 1 100 0 0 70 535 37450 3 210 0 0 0 0
17 通旅镇 436 33070 5 380 1 100 0 0 100 85 8500 1 100 1 100 0 0 70 351 24570 4 280 0 0 0 0
18 高寺镇 786 59370 11 800 5 470 0 0 100 145 14500 1 100 4 400 0 0 70 641 44870 10 700 1 70 0 0
19 龙门镇 385 28540 5 350 1 100 0 0 100 53 5300 0 0 1 100 0 0 70 332 23240 5 350 0 0 0 0
20 盛池镇 476 35990 4 280 0 0 0 0 100 89 8900 0 0 0 0 0 0 70 387 27090 4 280 0 0 0 0
21 双河场乡 389 29210 2 140 0 0 0 0 100 66 6600 0 0 0 0 0 0 70 323 22610 2 140 0 0 0 0
合计   12237 917940 100 7300 42 3390 7 490   2045 204500 10 1000 15 1500 0 0   10192 713440 90 6300 27 1890 7 490

主办:中共乐至县委  乐至县人民政府 [ 网站管理员登录 ]
承办:中共乐至县委办公室 乐至县人民政府办公室 电话:028-23323328 
网站标识码:5120220012 蜀ICP备09018411号  川公网安备 51202202000017号