中央人民政府  |  四川省人民政府  |  资阳市人民政府 
2023年拟发放乡村公益性岗位补贴人员公示名单
录入时间: 2023/12/1      浏览: 2390
2023年拟发放乡村公益性岗位补贴人员公示名单
编号 姓 名 家庭住址 补贴月份 补贴标准(元) 人身意外补贴标准(元) 补贴金额(元) 人身意外补贴金额(元) 人员类别 用人单位
1 靳正雄 东禅寺村1组 10-12月 350 120 700 0 乡村保洁员 大佛镇
2 陈根发 东禅寺村6组 10-12月 350 120 700 0 乡村保洁员 大佛镇
3 周翠兰 铁牛湾村 10-12月 350 120 700 0 乡村保洁员 大佛镇
4 周东花 铁牛湾村 10-12月 350 120 700 0 乡村保洁员 大佛镇
5 田芳 铁牛湾村 10-12月 350 120 700 0 乡村保洁员 大佛镇
6 邓碎兰 铁牛湾村 10-12月 350 120 700 0 乡村保洁员 大佛镇
7 孙素群 铁牛湾村 10-12月 350 120 700 0 乡村保洁员 大佛镇
8 陈代容 二龙村 10-12月 350 120 700 0 乡村保洁员 大佛镇
9 倪兴兰 罗汉寺村4组 10-12月 350 120 700 0 乡村保洁员 大佛镇
10 廖秀英 吕河坝村 10-12月 350 120 700 0 乡村保洁员 大佛镇
11 肖末付 吕河坝村7组 10-12月 350 120 700 0 乡村保洁员 大佛镇
12 陈建军 二龙村1组 10-12月 350 120 700 0 乡村保洁员 大佛镇
13 倪天友 大堰社区 10-12月 350 120 700 0 乡村保洁员 大佛镇
14 张正学 大佛社区 10-12月 350 120 700 0 乡村保洁员 大佛镇
15 靳芙蓉 东禅社区 10-12月 350 120 700 0 乡村保洁员 大佛镇
16 康正财 双堰塘村 10-12月 350 120 700 0 乡村保洁员 大佛镇
17 倪康元 双堰塘村8组 10-12月 350 120 700 0 乡村保洁员 大佛镇
18 彭高发 凤凰村13组 11月份 350 120 350 0 乡村保洁员 东山镇
19 喻真华 三元庙村5组 11月份 350 120 350 0 乡村保洁员 东山镇
20 张素兰 三元庙村12组 11月份 350 120 350 0 乡村保洁员 东山镇
21 邓素清 三元庙村1组 11月份 350 120 350 0 乡村保洁员 东山镇
22 熊艳琼 三元庙村5组 11月份 350 120 350 0 乡村保洁员 东山镇
23 张家国 方广村2组  11月份 350 120 350 0 乡村保洁员 东山镇
24 杨太瑞 云台村11组  11月份 350 120 350 0 乡村保洁员 东山镇
25 杨秀琼 云台村10组 11月份 350 120 350 0 乡村保洁员 东山镇
26 刘继永 云台村16组 11月份 350 120 350 0 乡村保洁员 东山镇
27 江绍国 踏水村1组 11月份 350 120 350 0 乡村保洁员 东山镇
28 杨秀华 同心村17组 11月份 350 120 350 0 乡村保洁员 东山镇
29 张家蓉 义学村9组 11月份 350 120 350 0 乡村保洁员 东山镇
30 屈培英 龙凤村1组 11月份 350 120 350 0 乡村保洁员 东山镇
31 罗真秀 龙凤村11组 11月份 350 120 350 0 乡村保洁员 东山镇
32 杨崇富 龙凤村9组 11月份 350 120 350 0 乡村保洁员 东山镇
33 潘绍文 龙凤村5组 11月份 350 120 350 0 乡村保洁员 东山镇
34 蒲芳琼 琵琶村1组 11月份 350 120 350 0 乡村保洁员 东山镇
35 颜泽东 琵琶村3组 11月份 350 120 350 0 乡村保洁员 东山镇
36 罗大均 琵琶村7组 11月份 350 120 350 0 乡村保洁员 东山镇
37 唐礼积 八角庙村2组 11月份 350 120 350 0 乡村保洁员 东山镇
38 龙云有 八角庙村4组 11月份 350 120 350 0 乡村保洁员 东山镇
39 唐礼波 红岩洞村1组 11月份 350 120 350 0 乡村保洁员 东山镇
40 蒲锦贵 孔雀寺村3组 11月份 350 120 350 0 乡村保洁员 东山镇
41 杨跃移 天远桥村6组 11月份 350 120 350 0 乡村保洁员 东山镇
42 杨永能 马鞍山村4组 11月份 350 120 350 0 乡村保洁员 东山镇
43 罗立辉 二龙桥村12组 11月份 350 120 350 0 乡村保洁员 东山镇
44 喻胜琼 方广村5组 11月份 350 120 350 0 乡村保洁员 东山镇
45 李家国 凤凰村9组 11月份 350 120 350 0 乡村保洁员 东山镇
46 陈历勇 保安寨村9组 11月份 350 120 350 0 乡村保洁员 东山镇
47 梁书海 高山庙村7组 11月份 350 120 350 0 乡村保洁员 东山镇
48 杨天堂 赛老村15组 11月份 350 120 350 0 乡村保洁员 东山镇
49 吴延海 绍兴村2组 11月份 350 120 350 0 乡村保洁员 东山镇
50 杨志辉 马家井村9组 11月份 350 120 350 0 乡村保洁员 东山镇
51 陈国玉 孔雀寺村18组 11月份 350 120 350 0 乡村保洁员 东山镇
52 唐永珍 斑竹院村 11月份 350 120 350 0 乡村保洁员 东山镇
53 熊祚文 红岩洞村 11月份 350 120 350 0 乡村保洁员 东山镇
54 彭明成 红岩洞村 11月份 350 120 350 0 乡村保洁员 东山镇
55 刘大乐 保安寨村 11月份 350 120 350 0 乡村保洁员 东山镇
56 熊高兰 马家井村 11月份 350 120 350 0 乡村保洁员 东山镇
57 熊寿长 斑竹院村 11月份 350 120 350 0 乡村保洁员 东山镇
58 熊其珍 孔雀寺 11月份 350 120 350 0 乡村保洁员 东山镇
59 周秀兰 孔雀寺 11月份 350 120 350 0 乡村保洁员 东山镇
60 陈大芳 云台村 11月份 350 120 350 0 乡村保洁员 东山镇
61 周贤叔 云台村 11月份 350 120 350 0 乡村保洁员 东山镇
62 蒲平 云台村 11月份 350 120 350 0 乡村保洁员 东山镇
63 李碧菊 云台村 11月份 350 120 350 0 乡村保洁员 东山镇
64 江德金 义学村 11月份 350 120 350 0 乡村保洁员 东山镇
65 陈国友 高隆庙村 11月份 350 120 350 0 乡村保洁员 东山镇
66 姚庆芳 八角庙村3组 11月份 350 120 350 0 乡村保洁员 东山镇
67 傅林和 方广村7组 11月份 350 120 350 0 乡村保洁员 东山镇
68 陈亨玉 方广村2组 11月份 350 120 350 0 乡村保洁员 东山镇
69 王德元 方广村2组 11月份 350 120 350 0 乡村保洁员 东山镇
70 叶明翠 凤凰村12组 11月份 350 120 350 0 乡村保洁员 东山镇
71 张润昌 凤凰村12组 11月份 350 120 350 0 乡村保洁员 东山镇
72 张素琼 凤凰村9组 11月份 350 120 350 0 乡村保洁员 东山镇
73 贺孝兵 龙凤村12社 11月份 350 120 350 0 乡村保洁员 东山镇
74 陈素琼 琵琶村8组 11月份 350 120 350 0 乡村保洁员 东山镇
75 唐再均 三元庙村6组 11月份 350 120 350 0 乡村保洁员 东山镇
76 唐自能 孔雀铺村15组 11月份 350 120 350 0 乡村保洁员 东山镇
77 黄玉琼 孔雀铺村2组 11月份 350 120 350 0 乡村保洁员 东山镇
78 邓祖兰 东乐村6组 11月份 350 120 350 0 乡村保洁员 东山镇
79 江素蓉 义学村10组 11月份 350 120 350 0 乡村保洁员 东山镇
80 袁玉贵 团田村3组 11月份 350 120 350 0 乡村保洁员 东山镇
81 唐兴禄 高山庙村5组 11月份 350 120 350 0 乡村保洁员 东山镇
82 杨世银 赛老村11组 11月份 350 120 350 0 乡村保洁员 东山镇
83 杨祥富 朝阳观村8组 11月份 350 120 350 0 乡村保洁员 东山镇
84 胡成书 长景寺村10组 11月份 350 120 350 0 乡村保洁员 东山镇
85 邓永秀 云台村5组 11月份 350 120 350 0 乡村保洁员 东山镇
86 龙云华 八角庙村4组 11月份 350 120 350 0 乡村保洁员 东山镇
87 吴戋财 赛老村3组 11月份 350 120 350 0 乡村保洁员 东山镇
88 舒永华 东乐村8社 11月份 350 120 350 0 乡村保洁员 东山镇
89 朱宗英 赛老村11组 11月份 350 120 350 0 乡村保洁员 东山镇
90 唐礼全 八角庙村8组 11月份 350 120 350 0 乡村保洁员 东山镇
91 郑定兴 马家井村1组 11月份 350 120 350 0 乡村保洁员 东山镇
92 张建 东乐村13组 11月份 350 120 350 0 乡村保洁员 东山镇
93 袁玉军 龙凤村8组 11月份 350 120 350 0 乡村保洁员 东山镇
94 郑奉军 高隆庙村3组 11月份 350 120 350 0 乡村保洁员 东山镇
95 付永华 高隆庙村1组 11月份 350 120 350 0 乡村保洁员 东山镇
96 陈素华 八角庙村14组 11月份 350 120 350 0 乡村保洁员 东山镇
97 陈昌德 乐阳桥村4组 11月份 350 120 350 0 乡村保洁员 通旅镇
98 陆德永 乐阳桥村2组 11月份 350 120 350 0 乡村保洁员 通旅镇
99 彭书琼 乐阳桥村2组 11月份 350 120 350 0 乡村保洁员 通旅镇
100 雷文芳 四洞桥村2组 11月份 350 120 350 0 乡村保洁员 通旅镇
101 刘国明 四洞桥村2组 11月份 350 120 350 0 乡村保洁员 通旅镇
102 汪建国 四洞桥村1组 11月份 350 120 350 0 乡村保洁员 通旅镇
103 杨序国 红紫厂村6组 11月份 350 120 350 0 乡村保洁员 通旅镇
104 文伯胜 红紫厂村12组 11月份 350 120 350 0 乡村保洁员 通旅镇
105 杨乾庚 新桥村10组 11月份 350 120 350 0 乡村保洁员 通旅镇
106 曾红琼 复兴庙村7组 11月份 350 120 350 0 乡村保洁员 通旅镇
107 鲍仕元 复兴庙村12组 11月份 350 120 350 0 乡村保洁员 通旅镇
108 杨晓红 倒座庙村3组 11月份 350 120 350 0 乡村保洁员 通旅镇
109 张萍 明月寺村6组 11月份 350 120 350 0 乡村保洁员 通旅镇
110 刘学付 鲍家沟村4组 11月份 350 120 350 0 乡村保洁员 通旅镇
111 毛卓元 鲍家沟村 11月份 350 120 350 0 乡村保洁员 通旅镇
112 雷文云 花书房村 11月份 350 120 350 0 乡村保洁员 通旅镇
113 陈华菊 明月寺村 11月份 350 120 350 0 乡村保洁员 通旅镇
114 冷贞云 复兴庙村2组 11月份 350 120 350 0 乡村保洁员 通旅镇
115 徐双菊 新桥村3组 11月份 350 120 350 0 乡村保洁员 通旅镇
116 曾宣凤 四洞桥村 11月份 350 120 350 0 乡村保洁员 通旅镇
117 杨序军 复兴庙村 11月份 350 120 350 0 乡村保洁员 通旅镇
118 杨冬秀 复兴庙村 11月份 350 120 350 0 乡村保洁员 通旅镇
119 刘仁贞 新桥村 11月份 350 120 350 0 乡村保洁员 通旅镇
120 杨宇聪 乐阳桥村 11月份 350 120 350 0 乡村保洁员 通旅镇
121 蒋文理 乐阳桥村 11月份 350 120 350 0 乡村保洁员 通旅镇
122 郑吉翠 通旅镇花书房村16组 11月份 350 120 350 0 乡村保洁员 通旅镇
123 陈大福 江家湾村2组   350 120 1400 0 乡村保洁员 中和场镇
124 杨代枝 江家湾村3组 7-10月 350 120 1400 0 乡村保洁员 中和场镇
125 彭华顺 江家湾村5组 7-10月 350 120 1400 0 乡村保洁员 中和场镇
126 彭才莲 江家湾村2组 7-10月 350 120 1400 0 乡村保洁员 中和场镇
127 梅仙菊 江家湾村1组 7-10月 350 120 1400 0 乡村保洁员 中和场镇
128 蒋礼华 两河村1组 7-10月 350 120 1400 0 乡村保洁员 中和场镇
129 赵兴珍 两河村3组 7-10月 350 120 1400 0 乡村保洁员 中和场镇
130 熊云 两河村6组 7-10月 350 120 1400 0 乡村保洁员 中和场镇
131 罗庆军 两河村7组 7-10月 350 120 1400 0 乡村保洁员 中和场镇
132 熊建波 两河村6组 7-10月 350 120 1400 0 乡村保洁员 中和场镇
133 张林发 高山村9组 7-10月 350 120 1400 0 乡村保洁员 中和场镇
134 吕锡银 高山村1组 7-10月 350 120 1400 0 乡村保洁员 中和场镇
135 周云福 高山村5组 7-10月 350 120 1400 0 乡村保洁员 中和场镇
136 肖天琼 三合村3组 7-10月 350 120 1400 0 乡村保洁员 中和场镇
137 伍开昌 黄岭村5组 7-10月 350 120 1400 0 乡村保洁员 中和场镇
138 蒋先碧 魏家坝村2组 7-10月 350 120 1400 0 乡村保洁员 中和场镇
139 魏茂情 印盒村10组 7-10月 350 120 1400 0 乡村保洁员 中和场镇
140 刘中玉 三合村 7-10月 350 120 1400 0 乡村保洁员 中和场镇
141 刘国安 印盒村 7-10月 350 120 1400 0 乡村保洁员 中和场镇
142 廖秀华 两河村 7-10月 350 120 1400 0 乡村保洁员 中和场镇
143 刘英华 三合村 7-10月 350 120 1400 0 乡村保洁员 中和场镇
144 龚玉珍 印盒村 7-10月 350 120 1400 0 乡村保洁员 中和场镇
145 邓启华 印盒村 7-10月 350 120 1400 0 乡村保洁员 中和场镇
146 唐胜清 卖柴垭村 7-10月 350 120 1400 0 乡村保洁员 中和场镇
147 陈炳全 印盒村 7-10月 350 120 1400 0 乡村保洁员 中和场镇
148 杨光兰 两河村 7-10月 350 120 1400 0 乡村保洁员 中和场镇
149 唐吉秀 两河村 7-10月 350 120 1400 0 乡村保洁员 中和场镇
150 蒋成军 人民村 7-10月 350 120 1400 0 乡村保洁员 中和场镇
151 邓琼兰 印盒村 7-10月 350 120 1400 0 乡村保洁员 中和场镇
152 王琼瑶 金钟社区 7-10月 350 120 1400 0 乡村保洁员 中和场镇
153 周代辉 两河村 7-10月 350 120 1400 0 乡村保洁员 中和场镇
154 陈建民 白鹤村 7-10月 350 120 1400 0 乡村保洁员 中和场镇
155 伍元太 高山村 7-10月 350 120 1400 0 乡村保洁员 中和场镇
156 何俊华 高山村 7-10月 350 120 1400 0 乡村保洁员 中和场镇
157 张育琼 高山村 7-10月 350 120 1400 0 乡村保洁员 中和场镇
158 卢发高 高山村 7-10月 350 120 1400 0 乡村保洁员 中和场镇
159 李素英 高山村 7-10月 350 120 1400 0 乡村保洁员 中和场镇
160 龙胜国 狮子桥村 7-10月 350 120 1400 0 乡村保洁员 中和场镇
161 张玉群 狮子桥村 7-10月 350 120 1400 0 乡村保洁员 中和场镇
162 王同富 庆云庵村11组 7-10月 350 120 1050 0 乡村保洁员 石佛镇
163 王同全 庆云庵村11组 9-11月 350 120 1050 0 乡村保洁员 石佛镇
164 田桂秀 庆云庵村4组 9-11月 350 120 1050 0 乡村保洁员 石佛镇
165 周德碧 庆云庵村10组 9-11月 350 120 1050 0 乡村保洁员 石佛镇
166 杨秀英 庆云庵村10组 9-11月 350 120 1050 0 乡村保洁员 石佛镇
167 刘勇 荣家沟村3组 9-11月 350 120 1050 0 乡村保洁员 石佛镇
168 荣廷佰 荣家沟村1组 9-11月 350 120 1050 0 乡村保洁员 石佛镇
169 邓祖贵 荣家沟村2组 9-11月 350 120 1050 0 乡村保洁员 石佛镇
170 吴国华 荣家沟村8组 9-11月 350 120 1050 0 乡村保洁员 石佛镇
171 邓忠伦 荣家沟村2组 9-11月 350 120 1050 0 乡村保洁员 石佛镇
172 夏太富 荣家沟村4组 9-11月 350 120 1050 0 乡村保洁员 石佛镇
173 谭德兵 杨道井村1组 9-11月 350 120 1050 0 乡村保洁员 石佛镇
174 唐光付 磨盘村6组 9-11月 350 120 1050 0 乡村保洁员 石佛镇
175 马加清 罗汉堂村8组 9-11月 350 120 1050 0 乡村保洁员 石佛镇
176 张桂军 红庙村7组 9-11月 350 120 1050 0 乡村保洁员 石佛镇
177 张春春 喻家寨村7组 9-11月 350 120 1050 0 乡村保洁员 石佛镇
178 邱利容 高屋基村5组 9-11月 350 120 1050 0 乡村保洁员 石佛镇
179 徐奇明 九龙碑村8组 9-11月 350 120 1050 0 乡村保洁员 石佛镇
180 唐冬秀 梁王庙村5组 9-11月 350 120 1050 0 乡村保洁员 石佛镇
181 贺国 八角村5组 9-11月 350 120 1050 0 乡村保洁员 石佛镇
182 廖尔桂 双凤村10组 9-11月 350 120 1050 0 乡村保洁员 石佛镇
183 段吉祥 螺蛳湾村4组 9-11月 350 120 1050 0 乡村保洁员 石佛镇
184 邓如见 张家沟村8组 9-11月 350 120 1050 0 乡村保洁员 石佛镇
185 周秀华 油草堰村1组 9-11月 350 120 1050 0 乡村保洁员 石佛镇
186 邱政寿 廖家沟村9组 9-11月 350 120 1050 0 乡村保洁员 石佛镇
187 付天元 油草堰村 9-11月 350 120 1050 0 乡村保洁员 石佛镇
188 唐万军 廖家沟社区 9-11月 350 120 1050 0 乡村保洁员 石佛镇
189 荣淑华 石桥沟村 9-11月 350 120 1050 0 乡村保洁员 石佛镇
190 胡琼 杨道井村 9-11月 350 120 1050 0 乡村保洁员 石佛镇
191 陈吉良 罗汉堂村 9-11月 350 120 1050 0 乡村保洁员 石佛镇
192 马家胜 罗汉堂村 9-11月 350 120 1050 0 乡村保洁员 石佛镇
193 赵生菊 玉头沟村 9-11月 350 120 1050 0 乡村保洁员 石佛镇
194 贺洪兰 皂角桥村 9-11月 350 120 1050 0 乡村保洁员 石佛镇
195 龚兴兰 皂角桥村 9-11月 350 120 1050 0 乡村保洁员 石佛镇
196 许世国 皂角桥村 9-11月 350 120 1050 0 乡村保洁员 石佛镇
197 刘祖恩 板板桥村 9-11月 350 120 1050 0 乡村保洁员 石佛镇
198 邓从明 板板桥村 9-11月 350 120 1050 0 乡村保洁员 石佛镇
199 陆友碧 梁王庙村 9-11月 350 120 1050 0 乡村保洁员 石佛镇
200 陈安连 红庙村 9-11月 350 120 1050 0 乡村保洁员 石佛镇
201 秦泽顺 喻家寨村 9-11月 350 120 1050 0 乡村保洁员 石佛镇
202 喻贞容 喻家寨村 9-11月 350 120 1050 0 乡村保洁员 石佛镇
203 龙通珍 龙家沟村 9-11月 350 120 1050 0 乡村保洁员 石佛镇
204 唐文西 桂花园村 9-11月 350 120 1050 0 乡村保洁员 石佛镇
205 曹先富 火石咀村 9-11月 350 120 1050 0 乡村保洁员 石佛镇
206 邓维光 火石咀村 9-11月 350 120 1050 0 乡村保洁员 石佛镇
207 邱腊梅 孟家坝村 9-11月 350 120 1050 0 乡村保洁员 石佛镇
208 唐贵容 山岔村 9-11月 350 120 1050 0 乡村保洁员 石佛镇
209 文明光 保安何家沟村7组 9-11月 350 120 1050 0 乡村保洁员 石佛镇
210 阳碧英 板板桥村5组 9-11月 350 120 1050 0 乡村保洁员 石佛镇
211 郑云华 保安社区9组 9-11月 350 120 1050 0 乡村保洁员 石佛镇
212 贺斯成 石佛镇高屋基村10组 9-11月 350 120 1050 0 乡村保洁员 石佛镇
213 邓武志 石佛镇瓦屋村9组 9-11月 350 120 1050 0 乡村保洁员 石佛镇
214 贺吉洪 石佛镇唐家店村5组 9-11月 350 120 1050 0 乡村保洁员 石佛镇
215 唐贵松 石佛镇唐家店村2组 9-11月 350 120 1050 0 乡村保洁员 石佛镇
216 唐玉香 石佛镇太来社区 9-11月 350 120 1050 0 乡村保洁员 石佛镇
217 张家阳 石佛镇保安社区6组 9-11月 350 120 1050 0 乡村保洁员 石佛镇
218 王廷英 石佛镇保安社区7组 9-11月 350 120 1050 0 乡村保洁员 石佛镇
219 张长良 石佛镇保安社区9组 9-11月 350 120 1050 0 乡村保洁员 石佛镇
220 田华容 石佛镇荣家沟8组 9-11月 350 120 1050 0 乡村保洁员 石佛镇
221 曾传福 石佛镇桂花园村8祖 9-11月 350 120 1050 0 乡村保洁员 石佛镇
222 邓祖均 石佛镇桂花园村9祖 9-11月 350 120 1050 0 乡村保洁员 石佛镇
223 唐孝贞 石佛镇桂花园村9祖 9-11月 350 120 1050 0 乡村保洁员 石佛镇
224 罗玉清 石佛镇板板桥村2祖 9-11月 350 120 1050 0 乡村保洁员 石佛镇
225 杨显清 石佛镇板板桥村6祖 9-11月 350 120 1050 0 乡村保洁员 石佛镇
226 朱国胜 石佛镇龙家沟村2组 9-11月 350 120 1050 0 乡村保洁员 石佛镇
227 曹之清 石佛镇龙家沟村8组 9-11月 350 120 1050 0 乡村保洁员 石佛镇
228 罗从会 石佛镇宝石村1组 9-11月 350 120 1050 0 乡村保洁员 石佛镇
229 徐才元 石佛镇宝石村3组 9-11月 350 120 1050 0 乡村保洁员 石佛镇
230 唐光军 石佛镇放生村4组 9-11月 350 120 1050 0 乡村保洁员 石佛镇
231 邱以全 石佛镇古堰口村 9-11月 350 120 1050 0 乡村保洁员 石佛镇
232 谭维秀 石佛镇古堰口村 9-11月 350 120 1050 0 乡村保洁员 石佛镇
233 周连福 石佛镇金山寺村 9-11月 350 120 1050 0 乡村保洁员 石佛镇
234 肖朝美 石佛镇金山寺村 9-11月 350 120 1050 0 乡村保洁员 石佛镇
235 贺先碧 石佛镇玉桥村13组 9-11月 350 120 1050 0 乡村保洁员 石佛镇
236 徐富清 石佛镇廖家沟社区8组 9-11月 350 120 1050 0 乡村保洁员 石佛镇
237 张家富 石佛镇廖家沟社区4组 9-11月 350 120 1050 0 乡村保洁员 石佛镇
238 邓武刚 石佛镇高屋基村3组 9-11月 350 120 1050 0 乡村保洁员 石佛镇
239 程治富 石佛镇高屋基村7组 9-11月 350 120 1050 0 乡村保洁员 石佛镇
240 蒋廷珍 石佛镇庆云庵村9组 9-11月 350 120 1050 0 乡村保洁员 石佛镇
241 陈吉良 石佛镇柳木村9组 9-11月 350 120 1050 0 乡村保洁员 石佛镇
242 唐孝华 石佛镇柳木村1组 9-11月 350 120 1050 0 乡村保洁员 石佛镇
243 何加友 石佛镇柳木村13组 9-11月 350 120 1050 0 乡村保洁员 石佛镇
244 许远建 石佛镇天神庙村7组 9-11月 350 120 1050 0 乡村保洁员 石佛镇
245 喻素清 龙家沟村 9-11月 350 120 1050 0 乡村保洁员 石佛镇
246 熊安明 古堰口村 9-11月 350 120 1050 0 乡村保洁员 石佛镇
247 熊祖兰 古堰口村 9-11月 350 120 1050 0 乡村保洁员 石佛镇
248 文崇学 古堰口村 9-11月 350 120 1050 0 乡村保洁员 石佛镇
249 龙再富 龙家沟村 9-11月 350 120 1050 0 乡村保洁员 石佛镇
250 贺于富 庆云庵村 9-11月 350 120 1050 0 乡村保洁员 石佛镇
251 黄仕恩 放生村 9-11月 350 120 1050 0 乡村保洁员 石佛镇
252 张高友 庆云庵村 9-11月 350 120 1050 0 乡村保洁员 石佛镇
253 邓孝艾 磨盘村 9-11月 350 120 1050 0 乡村保洁员 石佛镇
254 龚长明 唐家店村6组 9-11月 350 120 1050 0 乡村保洁员 石佛镇
255 姚学念 和平村4组 9-10月 350 120 700 120 乡村保洁员 佛星镇
256 马艳 和平村7组 9-10月 350 120 700 120 乡村保洁员 佛星镇
257 袁贤英 吴氏祠村2组 9-10月 350 120 700 120 乡村保洁员 佛星镇
258 王荣素 吴氏祠村1组 9-10月 350 120 700 120 乡村保洁员 佛星镇
259 张家菊  马桑坡村6组 9-10月 350 120 700 120 乡村保洁员 佛星镇
260 宋明建  马桑坡村7组 9-10月 350 120 700 120 乡村保洁员 佛星镇
261 阳双权 马桑坡村9组 9-10月 350 120 700 120 乡村保洁员 佛星镇
262 肖念琼  马桑坡村7组 9-10月 350 120 700 120 乡村保洁员 佛星镇
263 尹怀乾  龙王村7组  9-10月 350 120 700 120 乡村保洁员 佛星镇
264 姚世珍 龙王村3组 9-10月 350 120 700 120 乡村保洁员 佛星镇
265 童林生 龙王村12组 9-10月 350 120 700 120 乡村保洁员 佛星镇
266 童家明 天仙村7组 9-10月 350 120 700 120 乡村保洁员 佛星镇
267 宋道福 飞凤山村4组 9-10月 350 120 700 120 乡村保洁员 佛星镇
268 蒋生华 合口村一组 9-10月 350 120 700 120 乡村保洁员 佛星镇
269 李修竹 三元桥村8组 9-10月 350 120 700 120 乡村保洁员 佛星镇
270 杨序忠 蔡家庙村3组 9-10月 350 120 700 120 乡村保洁员 佛星镇
271 蒋祖泽 四方村4组 9-10月 350 120 700 120 乡村保洁员 佛星镇
272 李绍金 山尖山村14组 9-10月 350 120 700 120 乡村保洁员 佛星镇
273 吴兴淑 菩萨湾村1组 9-10月 350 120 700 120 乡村保洁员 佛星镇
274 曾位中 佛星村2组 9-10月 350 120 700 120 乡村保洁员 佛星镇
275 李秀玉 同协村1组 9-10月 350 120 700 120 乡村保洁员 佛星镇
276 袁朝贵 银山寺村8组 9-10月 350 120 700 120 乡村保洁员 佛星镇
277 吴国琼 玉皇庙村6组 9-10月 350 120 700 120 乡村保洁员 佛星镇
278 王福太 金玉村6组 9-10月 350 120 700 120 乡村保洁员 佛星镇
279 尹大芳 玉金村 9-10月 350 120 700 120 乡村保洁员 佛星镇
280 蒋素荣 佛星村 9-10月 350 120 700 120 乡村保洁员 佛星镇
281 丁兵 睦邻村 9-10月 350 120 700 120 乡村保洁员 佛星镇
282 唐素清 永兴村 9-10月 350 120 700 120 乡村保洁员 佛星镇
283 宋良秀 永兴村 9-10月 350 120 700 120 乡村保洁员 佛星镇
284 杜先华 玉金村 9-10月 350 120 700 120 乡村保洁员 佛星镇
285 秦菊芳 菩萨湾村 9-10月 350 120 700 120 乡村保洁员 佛星镇
286 张有军 飞凤山村 9-10月 350 120 700 120 乡村保洁员 佛星镇
287 龙华益 长乐村 9-10月 350 120 700 120 乡村保洁员 佛星镇
288 蒋光原 保境村 9-10月 350 120 700 120 乡村保洁员 佛星镇
289 潘绍全 三元桥村 9-10月 350 120 700 120 乡村保洁员 佛星镇
290 文素菊 和平村 9-10月 350 120 700 120 乡村保洁员 佛星镇
291 丁君华 同协村 9-10月 350 120 700 120 乡村保洁员 佛星镇
292 蒋家桂 四方村 9-10月 350 120 700 120 乡村保洁员 佛星镇
293 唐修平 银山寺村 9-10月 350 120 700 120 乡村保洁员 佛星镇
294 卿尚贵 南山村 9-10月 350 120 700 120 乡村保洁员 佛星镇
295 郭光银 睦邻村 9-10月 350 120 700 120 乡村保洁员 佛星镇
296 李时林 天仙村 9-10月 350 120 700 120 乡村保洁员 佛星镇
297 罗菊梅 合口村 9-10月 350 120 700 120 乡村保洁员 佛星镇
298 邓东琼 马桑坡村 9-10月 350 120 700 120 乡村保洁员 佛星镇
299 吴应新 吴氏祠村 9-10月 350 120 700 120 乡村保洁员 佛星镇
300 唐修兰 和平村 9-10月 350 120 700 120 乡村保洁员 佛星镇
301 尹才兴 龙王村 9-10月 350 120 700 120 乡村保洁员 佛星镇
302 邓永华 永兴村1组 9-10月 350 120 700 120 乡村保洁员 佛星镇
303 凌莉芳 玉皇庙村3组 9-10月 350 120 700 120 乡村保洁员 佛星镇
304 杨翠菊 吴氏祠村5组 9-10月 350 120 700 120 乡村保洁员 佛星镇
305 宋学林 茅沟村9组 9-10月 350 120 700 0 乡村保洁员 中天镇
306 宋文菊 乐阳泰岳村6组 9-10月 350 120 700 0 乡村保洁员 中天镇
307 尹俊波 乐阳泰岳村1组 9-10月 350 120 700 0 乡村保洁员 中天镇
308 宋华英 乐阳泰岳村8组 9-10月 350 120 700 0 乡村保洁员 中天镇
309 宋道彬 乐阳泰岳村9组 9-10月 350 120 700 0 乡村保洁员 中天镇
310 唐明 乐阳联合村1组 9-10月 350 120 700 0 乡村保洁员 中天镇
311 宋道西 乐阳联合村3组 9-10月 350 120 700 0 乡村保洁员 中天镇
312 左治银 宝盖寺村9组 9-10月 350 120 700 0 乡村保洁员 中天镇
313 李朝东 宝盖寺村5组 9-10月 350 120 700 0 乡村保洁员 中天镇
314 黄旭 宝盖寺村3组 9-10月 350 120 700 0 乡村保洁员 中天镇
315 宋道友 宝盖寺村10组 9-10月 350 120 700 0 乡村保洁员 中天镇
316 王道军 井市村6组 9-10月 350 120 700 0 乡村保洁员 中天镇
317 颜文江 青山村2组 9-10月 350 120 700 0 乡村保洁员 中天镇
318 吴应珍 宝盖寺村8社 9-10月 350 120 700 0 乡村保洁员 中天镇
319 王林 大楼湾村10组 9-10月 350 120 700 0 乡村保洁员 中天镇
320 胡纯学 长板坡村4组 9-10月 350 120 700 0 乡村保洁员 中天镇
321 宋国良 玉河村8组 9-10月 350 120 700 0 乡村保洁员 中天镇
322 凌昔彬 墙院子村7组 9-10月 350 120 700 0 乡村保洁员 中天镇
323 李昌彬 宝盖寺村6组 9-10月 350 120 700 0 乡村保洁员 中天镇
324 张再民 茅沟村 9-10月 350 120 700 0 乡村保洁员 中天镇
325 王明金 茅沟村 9-10月 350 120 700 0 乡村保洁员 中天镇
326 姚小英 泰岳村 9-10月 350 120 700 0 乡村保洁员 中天镇
327 尹秀英 泰岳村 9-10月 350 120 700 0 乡村保洁员 中天镇
