中央人民政府  |  四川省人民政府  |  资阳市人民政府 
乐至县2023年11月重度残疾人护理补贴直发情况统计表
录入时间: 2023/11/16      浏览: 766
填表单位:乐至县民政局                                                         单位:人、月、元                                          时间:2023年11月
序号 乡镇名称 总发放人数 总发放金额(元) 新增人数 新增金额 退出人数 退出金额 续发人数 续发金额 一级残疾人护理补贴 二级残疾人护理补贴
标准金额 发放人次 发放金额(元) 新增人数 新增金额 退出人数 退出金额 续发人数 续发金额 标准金额 发放人次 发放金额(元) 新增人数 新增金额 退出人数 退出金额 续发人数 续发金额
1 天池街道 510 38520 5 380 4 340 0 0 100 94 9400 1 100 2 200 0 0 70 416 29120 4 280 2 140 0 0
2 南塔街道 920 69140 4 310 4 280 2 140 100 158 15800 1 100 0 0 0 0 70 762 53340 3 210 4 280 2 140
3 石佛镇 655 48730 3 210 0 0 0 0 100 96 9600 0 0 0 0 0 0 70 559 39130 3 210 0 0 0 0
4 回澜镇 757 56710 4 280 7 520 5 350 100 124 12400 0 0 1 100 0 0 70 633 44310 4 280 6 420 5 350
5 石湍镇 579 43650 2 140 1 70 0 0 100 104 10400 0 0 0 0 0 0 70 475 33250 2 140 1 70 0 0
6 童家镇 696 51930 4 310 2 170 0 0 100 107 10700 1 100 1 100 0 0 70 589 41230 3 210 1 70 0 0
7 宝林镇 661 49390 2 140 4 310 0 0 100 104 10400 0 0 1 100 0 0 70 557 38990 2 140 3 210 0 0
8 大佛镇 617 46100 5 380 3 210 0 0 100 97 9700 1 100 0 0 0 0 70 520 36400 4 280 3 210 0 0
9 良安镇 1087 81880 3 210 4 340 0 0 100 193 19300 0 0 2 200 0 0 70 894 62580 3 210 2 140 0 0
10 金顺镇 617 46370 1 70 6 480 0 0 100 106 10600 0 0 2 200 0 0 70 511 35770 1 70 4 280 0 0
11 中和场镇 326 24590 0 0 0 0 0 0 100 59 5900 0 0 0 0 0 0 70 267 18690 0 0 0 0 0 0
12 劳动镇 591 43890 4 280 2 140 0 0 100 84 8400 0 0 0 0 0 0 70 507 35490 4 280 2 140 0 0
13 中天镇 388 29350 2 140 2 170 0 0 100 73 7300 0 0 1 100 0 0 70 315 22050 2 140 1 70 0 0
14 佛星镇 410 30650 7 520 1 70 0 0 100 65 6500 1 100 0 0 0 0 70 345 24150 6 420 1 70 0 0
15 蟠龙镇 272 20300 2 170 0 0 0 0 100 42 4200 1 100 0 0 0 0 70 230 16100 1 70 0 0 0 0
16 东山镇 634 47440 4 310 3 270 0 0 100 102 10200 1 100 2 200 0 0 70 532 37240 3 210 1 70 0 0
17 通旅镇 432 32790 0 0 0 0 0 0 100 85 8500 0 0 0 0 0 0 70 347 24290 0 0 0 0 0 0
18 高寺镇 780 59040 4 280 2 170 0 0 100 148 14800 0 0 1 100 0 0 70 632 44240 4 280 1 70 0 0
19 龙门镇 381 28290 1 70 4 280 0 0 100 54 5400 0 0 0 0 0 0 70 327 22890 1 70 4 280 0 0
20 盛池镇 472 35710 0 0 3 240 0 0 100 89 8900 0 0 1 100 0 0 70 383 26810 0 0 2 140 0 0
21 双河场乡 387 29070 1 70 2 140 0 0 100 66 6600 0 0 0 0 0 0 70 321 22470 1 70 2 140 0 0
合计   12172 913540 58 4270 54 4200 7 490 0 2050 205000 7 700 14 1400 0 0 0 10122 708540 51 3570 40 2800 7 490

主办:中共乐至县委  乐至县人民政府 [ 网站管理员登录 ]
承办:中共乐至县委办公室 乐至县人民政府办公室 电话:028-23323328 
网站标识码:5120220012 蜀ICP备09018411号  川公网安备 51202202000017号