中央人民政府  |  四川省人民政府  |  资阳市人民政府 
乐至县2023年第2季度创业担保贷款贴息资金公示
录入时间: 2023/11/28      浏览: 2138

乐至县2023年第2季度创业担保贷款贴息资金公示

 资阳民生村镇银行2022年第4季度创业担保贷款财政贴息资金明细表
序号 借款人(小微企业)姓名(名称)  贷款发放时间(年月日) 贷款金额(万元) 贷款期限(年) 本年度贷款贴息金额(元)
合计 中央财政 省级财政 市县财政
一、2016年9月24日前(不含24日)发放的贷款
  (一)个人项目贷款情况       全额贴息,中央财政承担75%,省级财政承担9%,市县财政承担16%。
1 XXX              
小计              
  (二)小微企业贷款情况       按贷款基准利率50%贴息,中央财政承担50%,市县财政承担50%。
1 XXX              
小计              
合计              
二、2016年9月24日-2018年3月26日(含26日)发放的贷款        
  (一)个人项目贷款情况       贫困地区全额贴息,非贫困地区第1年全额贴息、第2年贴息2/3、第3年贴息1/3。各级财政分担比例:中央财政承担70%,省级财政承担21%,市县财政承担9%。
小计              
  (二)小微企业贷款情况       按贷款基准利率50%贴息,中央财政承担70%,省级财政承担21%,市县财政承担9%。
1 XXX              
小计              
合计              
三、2018年3月27日起(含27日)发放的贷款              
  (一)个人项目贷款情况       贫困地区全额贴息,非贫困地区第1年和第2年全额贴息、第3年不贴息。各级财政分担比例:中央财政承担70%,省级财政承担21%,市县财政承担9%。
1 唐光敏 2021/10/9 20 2 1500 1050 315 135
2 杨建康 2021/10/29 20 2 1500 1050 315 135
3 黄俊龙 2021/11/9 10 2 750 525 157.5 67.5
4 唐积华 2021/11/16 20 2 1500 1050 315 135
5 彭士轩 2022/1/14 15 2 1125 787.5 236.25 101.25
6 谢洪军 2022/1/13 20 2 1500 1050 315 135
7 康兵 2022/2/28 20 2 1500 1050 315 135
8 雷冬林 2022/3/10 20 2 1500 1050 315 135
9 张涛 2022/4/25 20 2 1500 1050 315 135
10 唐小利 2022/5/24 20 2 1500 1050 315 135
11 吴东 2022/5/27 20 2 1500 1050 315 135
12 王帅 2022/5/24 20 2 1500 1050 315 135
13 邓明 2022/5/30 20 1 933.33 653.331 195.9993 83.9997
14 陈彤 2022/10/31 10 2 750 525 157.5 67.5
15 邓永昌 2023/4/13 20 2 1149.99 804.993 241.4979 103.4991
16 林丽 2023/4/23 20 2 966.66 676.662 202.9986 86.9994
小计   295   20674.98 14472.486 4341.7458 1860.7482
  (二)小微企业贷款情况       中央财政承担70%,省级财政承担21%,市县财政承担9%。
1 四川省合兴益商贸有限公司 2023/4/14 200 2 8499.99 5949.993 1784.9979 764.9991
2 四川福兴杭萧建设有限公司 2023/4/24 300 2        
小计   500   8499.99 5949.993 1784.9979 764.9991
合计              
总计   795   29174.97 20422.479 6126.7437 2625.7473
中国邮政储蓄银行股份有限公司乐至县支行     2023    年第 2季度创业担保贷款财政贴息资金明细表
序号 借款人(小微企业)姓名(名称)  贷款发放时间(年月日) 贷款金额(万元) 贷款期限(年) 本年度贷款贴息金额(元)
合计 中央财政 省级财政 市县财政
一、2016年9月24日前(不含24日)发放的贷款
  (一)个人项目贷款情况       全额贴息,中央财政承担75%,省级财政承担9%,市县财政承担16%。
1 XXX              
2 XXX              
3              
小计              
  (二)小微企业贷款情况       按贷款基准利率50%贴息,中央财政承担50%,市县财政承担50%。
1 XXX              
2 XXX              
3              
小计              
合计              
二、2016年9月24日-2018年3月26日(含26日)发放的贷款        
  (一)个人项目贷款情况       贫困地区全额贴息,非贫困地区第1年全额贴息、第2年贴息2/3、第3年贴息1/3。各级财政分担比例:中央财政承担70%,省级财政承担21%,市县财政承担9%。
                 
小计   0   0 0 0 0
  (二)小微企业贷款情况       按贷款基准利率50%贴息,中央财政承担70%,省级财政承担21%,市县财政承担9%。
1 XXX              
2 XXX              
3              
小计              
合计              
三、2018年3月27日起(含27日)发放的贷款              
  (一)个人项目贷款情况       贫困地区全额贴息,非贫困地区第1年和第2年全额贴息、第3年不贴息。各级财政分担比例:中央财政承担70%,省级财政承担21%,市县财政承担9%。
1 蒋玉翠 2021/5/11 15 2 369.88 258.92 77.67 33.29
2 刘华清 2021/5/17 20 2 356.76 249.73 74.92 32.11
3 杨文锈 2021/5/28 20 2 493.17 345.21 103.57 44.39
4 万维坤 2021/7/2 20 2 1479.45 1035.62 310.68 133.15
5 袁治成 2021/7/7 20 2 1364.4 955.08 286.52 122.8
6 王静 2021/7/9 20 2 1479.45 1035.62 310.68 133.15
7 苏玉坤 2021/7/12 20 2 1479.45 1035.62 310.68 133.15
8 李润 2021/7/19 20 2 1479.45 1035.62 310.68 133.15
9 陈陆兵 2021/7/26 18 2 14.8 10.36 3.11 1.33
10 李质兴 2021/8/3 20 2 1479.45 1035.62 310.68 133.15
11 杨先勇 2021/9/15 20 3 1479.45 1035.62 310.68 133.15
12 蒋敏 2021/9/24 20 3 1479.45 1035.62 310.68 133.15
13 陈陆军 2021/10/8 20 2 1479.45 1035.62 310.68 133.15
14 唐家彬 2021/10/8 15 3 1109.59 776.71 233.02 99.86
15 刘明芳 2021/10/9 19 2 1405.48 983.84 295.15 126.49
16 蒲子聪 2021/10/13 20 3 1479.45 1035.62 310.68 133.15
17 黎素菊 2021/10/26 20 3 1479.45 1035.62 310.68 133.15
18 程林 2021/11/5 20 3 1479.45 1035.62 310.68 133.15
19 全学明 2021/12/1 12 3 886.67 621.37 186.41 78.89
20 张燕玲 2021/12/3 12 2 886.67 621.37 186.41 78.89
21 罗兵 2021/12/7 16 2 1183.56 828.49 248.55 106.52
22 邹龙 2021/12/20 20 3 1479.45 1035.62 310.68 133.15
23 杨艳 2022/3/16 20 2 1479.45 1035.62 310.68 133.15
24 杨志文 2022/4/26 20 3 1257.53 880.27 264.08 113.18
25 文国 2022/4/28 20 3 1479.45 1035.62 310.68 133.15
26 王路华 2022/4/28 15 3 73.97 51.78 15.53 6.66
27 姚宏春 2022/5/11 20 3 1479.45 1035.62 310.68 133.15
28 甘元国 2022/5/19 20 2 1479.45 1035.62 310.68 133.15
29 罗宋 2022/9/9 20 3 1479.45 1035.62 310.68 133.15
30 吴健群 2022/10/31 10 3 468.51 327.95 98.39 42.17
31 邓桂琼 2022/10/31 20 2 1479.45 1035.62 310.68 133.15
32 赵桂华 2023/3/20 20 3 1479.45 1035.62 310.68 133.15
33 张小红 2023/3/24 20 3 1479.45 1035.62 310.68 133.15
34 邹艳 2023/4/10 20 3 1331.5 932.05 279.61 119.84
35 唐春 2023/5/11 15 3 616.44 431.51 129.45 55.48
36 刘华清 2023/5/15 20 3 756.16 529.31 158.79 68.06
37 蒋维林 2023/5/25 30 3 887.67 0 807.78 79.89
38 龙建 2023/5/30 20 3 509.59 356.71 107.01 45.87
39 刘涛 2023/6/2 10 2 230.14 161.1 48.33 20.71
40 黄显华 2023/6/8 20 3 361.64 253.15 75.94 32.55
      747   44153.13 30287.31 9893.84 3971.98
  (二)小微企业贷款情况       中央财政承担70%,省级财政承担21%,市县财政承担9%。
1 XXX              
2 XXX              
3              
小计              
合计              
总计   747   44153.13 30287.31 9893.84 3971.98

 

四川乐至农村商行银行股份有限公司    2023   年第 2 季度创业担保贷款财政贴息资金明细表
序号 借款人(小微企业)姓名(名称)  贷款发放时间(年月日) 贷款金额(万元) 贷款期限(年) 年末贷款
余额(万元)
本年度贷款贴息金额(元)
合计 中央财政 省级财政 市县财政
一、2016年9月24日前(不含24日)发放的贷款
  (一)个人项目贷款情况         全额贴息,中央财政承担75%,省级财政承担9%,市县财政承担16%。
1 XXX                
2 XXX                
3                
小计                
  (二)小微企业贷款情况         按贷款基准利率50%贴息,中央财政承担50%,市县财政承担50%。
1 XXX                
2 XXX                
3                
小计                
合计                
二、2016年9月24日-2018年3月26日(含26日)发放的贷款          
  (一)个人项目贷款情况         贫困地区全额贴息,非贫困地区第1年全额贴息、第2年贴息2/3、第3年贴息1/3。各级财政分担比例:中央财政承担70%,省级财政承担21%,市县财政承担9%。
                   
小计   0   0.00  0 0 0 0
  (二)小微企业贷款情况         按贷款基准利率50%贴息,中央财政承担70%,省级财政承担21%,市县财政承担9%。
1 XXX                
2 XXX                
3                
小计                
合计                
三、2021年7月28日起(含28日)发放的贷款                
  (一)个人项目贷款情况         贫困地区全额贴息,非贫困地区第1年和第2年全额贴息、第3年不贴息。各级财政分担比例:中央财政承担70%,省级财政承担21%,市县财政承担9%。
1 倪文季 2021/07/28 20 2 18.00  1346.3 942.41  282.72  121.17 
2 张泽菊 2021/08/02 20 2 20.00  1495.89 1,047.12  314.14  134.63 
3 杨后财 2021/08/06 20 2 20.00  1495.89 1,047.12  314.14  134.63 
4 李历伟 2021/08/13 20 2 10.00  1041.66 729.16  218.75  93.75 
5 龚大财 2021/08/17 20 2 20.00  1,495.89  1,047.12  314.14  134.63 
6 李桃 2021/08/17 10 2 10.00  747.95 523.57  157.07  67.32 
7 伍建军 2021/08/19 20 2 20.00  1495.89 1,047.12  314.14  134.63 
8 郭海 2021/08/25 20 2 20.00  1495.89 1,047.12  314.14  134.63 
9 吴上波 2021/08/26 20 2 18.00  1346.3 942.41  282.72  121.17 
10 彭友兵 2021/08/30 20 2 18.00  1346.3 942.41  282.72  121.17 
11 刘长清 2021/09/01 10 2 10.00  747.95 523.57  157.07  67.32 
12 熊梅 2021/09/06 20 2 20.00  1495.89 1,047.12  314.14  134.63 
13 沈琼芳 2021/09/07 20 2 20.00  1495.89 1,047.12  314.14  134.63 
14 唐军辉 2021/09/09 17 2 17.00  1271.51 890.06  267.02  114.44 
15 刘元理 2021/09/09 15 2 15.00  1121.92 785.34  235.60  100.97 
16 刘世高 2021/09/14 5 2 4.50  336.58  235.61  70.68  30.29 
17 荣星 2021/09/18 20 2 20.00  1495.89 1,047.12  314.14  134.63 
18 蒋刚 2021/09/18 18.5 2 18.50  1383.7 968.59  290.58  124.53 
19 陈涛 2021/09/23 20 2 18.00  1346.3 942.41  282.72  121.17 
20 彭艳 2021/09/24 11 2 11.00  822.74 575.92  172.78  74.05 
21 蒋为 2021/09/27 20 2 0.00  0 0 0 0
22 周霞 2021/09/27 10 2 10.00  747.95  523.57  157.07  67.32 
23 蒋凤群 2021/09/28 16 2 14.40  1077.04 753.93  226.18  96.93 
24 贺文 2021/10/08 20 2 20.00  1495.89 1,047.12  314.14  134.63 
25 秦勇 2021/10/12 20 2 20.00  1495.89 1,047.12  314.14  134.63 
26 姚元江 2021/10/21 5 2 5.00  373.97 261.78  78.53  33.66 
27 蒋亮 2021/10/21 20 2 20.00  1495.89 1,047.12  314.14  134.63 
28 雷真兵 2021/10/27 5 2 5.00  373.97 261.78  78.53  33.66 
29 李孝明 2021/10/27 20 2 20.00  1495.89 1,047.12  314.14  134.63 
30 王成 2021/10/28 20 2 20.00  1516.67 1,061.67  318.50  136.50 
31 唐辉 2021/10/28 20 2 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
32 李宇 2021/10/29 10 2 10.00  747.95 523.57  157.07  67.32 
33 王伍波 2021/10/29 20 2 18.00  1346.3 942.41  282.72  121.17 
34 秦诗坤 2021/11/03 20 2 18.00  1346.3 942.41  282.72  121.17 
35 周祖恩 2021/11/03 20 2 20.00  1495.89 1,047.12  314.14  134.63 
36 杨兴 2021/11/09 10 2 10.00  747.95 523.57  157.07  67.32 
37 田朝明 2021/11/25 10 2 10.00  747.95 523.57  157.07  67.32 
38 都邦全 2022/01/11 20 2 20.00  1495.89 1,047.12  314.14  134.63 
39 谭峥荣 2022/01/14 19 2 17.10  1278.99 895.29  268.59  115.11 
40 唐宗华 2022/01/21 20 2 20.00  1495.89 1,047.12  314.14  134.63 
41 陈泓均 2022/01/24 20 2 20.00  1495.89 1,047.12  314.14  134.63 
42 何春艳 2022/01/24 20 2 0.00  263.93 184.75  55.43  23.75 
43 刘建军 2022/01/26 20 2 18.00  1346.3 942.41  282.72  121.17 
44 唐贵元 2022/01/26 20 2 18.00  1346.3 942.41  282.72  121.17 
45 陈云财 2022/01/26 20 2 20.00  1495.89 1,047.12  314.14  134.63 
46 贺先永 2022/01/27 10 2 6.00  448.77 314.14  94.24  40.39 
47 陈义明 2022/01/28 20 2 20.00  1495.89 1,047.12  314.14  134.63 
48 陈明忠 2022/01/28 20 2 20.00  1495.89 1,047.12  314.14  134.63 
49 邓红梅 2022/01/30 20 2 4.00  299.18  209.43  62.83  26.93 
50 邓家富 2022/01/30 20 2 20.00  1495.89 1,047.12  314.14  134.63 
51 赵合年 2022/02/07 20 2 20.00  1495.89 1,047.12  314.14  134.63 
52 倪平 2022/02/08 20 2 20.00  1495.89 1,047.12  314.14  134.63 
53 黄碧容 2022/02/09 10  2 10.00  747.95  523.57  157.07  67.32 
54 唐贤中 2022/02/14 20 2 20.00  1495.89 1,047.12  314.14  134.63 
55 袁彩力 2022/02/18 20 2 20.00  1495.89 1,047.12  314.14  134.63 
56 邓代地 2022/02/22 20 2 20.00  1495.89 1,047.12  314.14  134.63 
57 陈永发 2022/02/22 20 2 20.00  1495.89 1,047.12  314.14  134.63 
58 李少玉 2022/02/22 20 2 20.00  1495.89 1,047.12  314.14  134.63 
59 蒲胜江 2022/02/24 20 2 20.00  1495.89 1,047.12  314.14  134.63 
60 袁昌路 2022/02/24 20 2 20.00  1495.89 1,047.12  314.14  134.63 
61 廖曾军 2022/02/28 20 2 18.00  1346.3 942.41  282.72  121.17 
62 龚永贵 2022/02/28 20 2 18.00  1346.3 942.41  282.72  121.17 
63 荣辉 2022/03/01 20 2 18.00  1346.3 942.41  282.72  121.17 
64 蒋萍 2022/03/01 20 2 18.00  1346.3 942.41  282.72  121.17 
65 唐均华 2022/03/02 20 2 18.00  1346.3 942.41  282.72  121.17 
66 李林 2022/03/03 13 2 11.70  875.1 612.57  183.77  78.76 
67 舒晓娟 2022/03/03 20 2 18.00  1346.3 942.41  282.72  121.17 
68 唐忠俊 2022/03/03 14 2 12.60  942.41 659.69  197.91  84.82 
69 田小平 2022/03/03 20 2 18.00  1346.3 942.41  282.72  121.17 
70 屈秀英 2022/03/03 10 2 0.00  479.64 335.75  100.72  43.17 
71 何海龙 2022/03/04 20 2 18.00  1346.3 942.41  282.72  121.17 
72 肖俊林 2022/03/04 20 2 18.00  1346.3 942.41  282.72  121.17 
73 卿小刚 2022/03/05 15 2 13.50  1009.73 706.81  212.04  90.88 
74 刘胜斌 2022/03/07 20 2 0.00  0 0.00  0.00  0.00 
75 李银 2022/03/07 20 2 18.00  1346.3 942.41  282.72  121.17 
76 王其林 2022/03/09 20 2 0.00  419.81 293.87  88.16  37.78 
77 丁家林 2022/03/09 20 2 18.00  1346.3 942.41  282.72  121.17 
78 韩兴鲜 2022/03/09 15 2 13.50  1009.73 706.81  212.04  90.88 
79 倪文君 2022/03/15 20 2 18.00  1346.3 942.41  282.72  121.17 
80 陈秋琼 2022/03/27 10  2 9.00  673.15 471.21  141.36  60.58 
81 全晓萌 2022/04/02 10  2 9.00  673.15 471.21  141.36  60.58 
82 熊建军 2022/05/13 20  2 18.00  1346.3 942.41  282.72  121.17 
83 伍辉 2022/05/17 20  2 20.00  1495.89 1,047.12  314.14  134.63 
84 李万成 2022/05/17 12  2 10.80  807.78 565.45  169.63  72.70 
85 吴红平 2022/05/18 20  2 18.00  1346.3 942.41  282.72  121.17 
86 潘月明 2022/05/19 15  2 7.00  523.56 366.49  109.95  47.12 
87 吴成 2022/05/20 20  2 18.00  1346.3 942.41  282.72  121.17 
88 陈琼英 2022/05/23 20  2 18.00  1346.3 942.41  282.72  121.17 
89 唐光勇 2022/05/26 20  2 18.00  1346.3 942.41  282.72  121.17 
90 陈贵军 2022/05/26 20  2 18.00  1346.3 942.41  282.72  121.17 
91 余光文 2022/05/27 20  2 18.00  1346.3 942.41  282.72  121.17 
92 杨林霖 2022/05/30 11  2 9.90  740.47 518.33  155.50  66.64 
93 刘金山 2022/05/31 20  2 18.00  1346.3 942.41  282.72  121.17 
94 李晨 2022/06/01 20  2 18.00  1346.3 942.41  282.72  121.17 
95 姚敏 2022/06/01 20  2 18.00  1346.3 942.41  282.72  121.17 
96 彭翔 2022/09/30 20  2 20.00  1495.89 1,047.12  314.14  134.63 
97 邓启中 2022/09/30 20  2 20.00  1495.89 1,047.12  314.14  134.63 
98 杨大胜 2022/10/14 20  2 20.00  1495.89 1,047.12  314.14  134.63 
99 任定凤 2022/10/18 20  2 0.00  784.7 549.29  164.79  70.62 
100 王德安 2022/10/21 20  2 20.00  1495.89 1,047.12  314.14  134.63 
101 田玉城 2022/10/21 20  2 20.00  1495.89 1,047.12  314.14  134.63 
102 江萍 2022/10/25 20  2 0.00  79.45 55.62  16.68  7.15 
103 符春林 2022/10/27 20  2 20.00  1495.89 1,047.12  314.14  134.63 
104 安万明 2022/10/28 20  2 20.00  1495.89 1,047.12  314.14  134.63 
105 王万松 2022/10/31 20  2 20.00  1495.89 1,047.12  314.14  134.63 
106 龙德林 2022/10/31 20  2 1.40  104.71 73.30  21.99  9.42 
107 邓红林 2022/11/03 20  2 20.00  1495.89 1,047.12  314.14  134.63 
108 喻建 2022/11/17 20  2 20.00  1495.89 1,047.12  314.14  134.63 
109 靳凯 2022/11/21 20  2 20.00  1495.89 1,047.12  314.14  134.63 
110 李云华 2022/11/21 15  2 15.00  1121.92 785.34  235.60  100.97 
111 雷明成 2022/11/25 20  2 20.00  1495.89 1,047.12  314.14  134.63 
112 刘小燕 2023/01/19 15  2 15.00  1121.92 785.34  235.60  100.97 
113 唐行国 2023/01/20 20  2 15.00  1121.92 785.34  235.60  100.97 
114 周均 2023/01/30 20  2 20.00  1495.89 1,047.12  314.14  134.63 
115 杨云波 2023/03/09 20  2 20.00  1495.89 1,047.12  314.14  134.63 
116 罗荣 2023/03/13 12  2 12.00  897.53 628.27  188.48  80.78 
117 李涌 2023/03/20 20  2 20.00  1495.89 1,047.12  314.14  134.63 
118 陈晓明 2023/03/24 20  2 20.00  1495.89 1,047.12  314.14  134.63 
119 刘德明 2023/04/25 14 3 14 759.45 531.62  159.48  68.35 
120 张焕云 2023/05/10 10 4 10 419.18 293.43  88.03  37.73 
121 唐贤良 2023/05/24 20 5 20 608.22 425.75  127.73  54.74 
122 陈祥华 2023/05/13 20 6 20 789.04 552.33  165.70  71.01 
123 吴静波 2023/05/26 30 7 30 863.01 0.00  785.34  77.67 
124 王刘军 2023/05/30 27 8 27 687.95 0.00  626.03  61.92 
125 文科 2023/06/15 20  2 20.00  246.58 172.61  51.78  22.19 
126 周春艳 2023/06/21 20  2 20.00  147.95 103.57  31.07  13.32 
127 吕燕梅 2023/06/21 10  2 10.00  73.97 51.78  15.53  6.66 
128 杨汉云 2023/06/30 10  2 10.00  0 0.00  0.00  0.00 
      2289.5   2013.90  144028.25 99734.103 31331.6045 12962.5425
  (二)小微企业贷款情况         中央财政承担70%,省级财政承担21%,市县财政承担9%。
1 XXX                
2 XXX                
3                
小计                
合计                
总计   2289.5   2013.90  144028.25 99734.103 31331.6045 12962.5425

主办:中共乐至县委  乐至县人民政府 [ 网站管理员登录 ]
承办:中共乐至县委办公室 乐至县人民政府办公室 电话:028-23323328 
网站标识码:5120220012 蜀ICP备09018411号  川公网安备 51202202000017号