中央人民政府  |  四川省人民政府  |  资阳市人民政府 
乐至县2023年10月重度残疾人护理补贴直发情况统计表
录入时间: 2023/10/19      浏览: 2607
序号 乡镇名称 总发放人数 总发放金额(元) 新增人数 新增金额 退出人数 退出金额 续发人数 续发金额 一级残疾人护理补贴 二级残疾人护理补贴
标准金额 发放人次 发放金额(元) 新增人数 新增金额 退出人数 退出金额 续发人数 续发金额 标准金额 发放人次 发放金额(元) 新增人数 新增金额 退出人数 退出金额 续发人数 续发金额
1 天池街道 509 38480 5 350 4 310 2 170 100 95 9500 0 0 1 100 1 100 70 414 28980 5 350 3 210 1 70
2 南塔街道 918 68970 7 550 1 100 0 0 100 157 15700 2 200 1 100 0 0 70 761 53270 5 350 0 0 0 0
3 石佛镇 652 48520 6 420 1 70 0 0 100 96 9600 0 0 0 0 0 0 70 556 38920 6 420 1 70 0 0
4 回澜镇 755 56600 3 240 3 210 3 210 100 125 12500 1 100 0 0 0 0 70 630 44100 2 140 3 210 3 210
5 石湍镇 578 43580 0 0 2 140 0 0 100 104 10400 0 0 0 0 0 0 70 474 33180 0 0 2 140 0 0
6 童家镇 694 51790 4 340 2 140 8 590 100 107 10700 2 200 0 0 1 100 70 587 41090 2 140 2 140 7 490
7 宝林镇 663 49560 13 910 4 280 0 0 100 105 10500 0 0 0 0 0 0 70 558 39060 13 910 4 280 0 0
8 大佛镇 615 45930 3 240 0 0 0 0 100 96 9600 1 100 0 0 0 0 70 519 36330 2 140 0 0 0 0
9 良安镇 1088 82010 15 1050 2 140 0 0 100 195 19500 0 0 0 0 0 0 70 893 62510 15 1050 2 140 0 0
10 金顺镇 622 46780 2 140 2 170 0 0 100 108 10800 0 0 1 100 0 0 70 514 35980 2 140 1 70 0 0
11 中和场镇 326 24590 0 0 0 0 0 0 100 59 5900 0 0 0 0 0 0 70 267 18690 0 0 0 0 0 0
12 劳动镇 589 43750 0 0 0 0 0 0 100 84 8400 0 0 0 0 0 0 70 505 35350 0 0 0 0 0 0
13 中天镇 388 29380 1 70 3 210 0 0 100 74 7400 0 0 0 0 0 0 70 314 21980 1 70 3 210 0 0
14 佛星镇 404 30230 0 0 1 100 0 0 100 65 6500 0 0 1 100 0 0 70 339 23730 0 0 0 0 0 0
15 蟠龙镇 270 20130 3 210 0 0 0 0 100 41 4100 0 0 0 0 0 0 70 229 16030 3 210 0 0 0 0
16 东山镇 633 47370 1 70 3 240 0 0 100 102 10200 0 0 1 100 0 0 70 531 37170 1 70 2 140 0 0
17 通旅镇 432 32790 1 70 2 140 0 0 100 85 8500 0 0 0 0 0 0 70 347 24290 1 70 2 140 0 0
18 高寺镇 778 58930 4 310 6 480 0 0 100 149 14900 1 100 2 200 0 0 70 629 44030 3 210 4 280 0 0
19 龙门镇 384 28500 1 70 2 140 0 0 100 54 5400 0 0 0 0 0 0 70 330 23100 1 70 2 140 0 0
20 盛池镇 475 35950 3 240 2 140 1 70 100 90 9000 1 100 0 0 0 0 70 385 26950 2 140 2 140 1 70
21 双河场乡 388 29140 0 0 2 170 0 0 100 66 6600 0 0 1 100 0 0 70 322 22540 0 0 1 70 0 0
合计   12161 912980 72 5280 42 3180 14 1040   2057 205700 8 800 8 800 2 200   10104 707280 64 4480 34 2380 12 840

主办:中共乐至县委  乐至县人民政府 [ 网站管理员登录 ]
承办:中共乐至县委办公室 乐至县人民政府办公室 电话:028-23323328 
网站标识码:5120220012 蜀ICP备09018411号  川公网安备 51202202000017号