中央人民政府  |  四川省人民政府  |  资阳市人民政府 
乐至县2023年7月重度残疾人护理补贴直发情况统计表
录入时间: 2023/7/21      浏览: 1741
填表单位:乐至县民政局                                          单位:人、月、元                                时间:2023年7月
序号 乡镇名称 总发放人数 总发放金额(元) 新增人数 新增金额 退出人数 退出金额 续发人数 续发金额 一级残疾人护理补贴 二级残疾人护理补贴
标准金额 发放人次 发放金额(元) 新增人数 新增金额 退出人数 退出金额 续发人数 续发金额 标准金额 发放人次 发放金额(元) 新增人数 新增金额 退出人数 退出金额 续发人数 续发金额
1 天池街道 505 38230 1 70 3 210 0 0 100 96 9600 0 0 0 0 0 0 70 409 28630 1 70 3 210 0 0
2 南塔街道 917 68900 9 630 7 520 1 70 100 157 15700 0 0 1 100 0 0 70 760 53200 9 630 6 420 1 70
3 石佛镇 644 47960 6 420 1 70 0 0 100 96 9600 0 0 0 0 0 0 70 548 38360 6 420 1 70 0 0
4 回澜镇 758 56870 0 0 4 310 0 0 100 127 12700 0 0 1 100 0 0 70 631 44170 0 0 3 210 0 0
5 石湍镇 578 43550 7 490 2 140 0 0 100 103 10300 0 0 0 0 0 0 70 475 33250 7 490 2 140 0 0
6 童家镇 680 50630 3 210 6 450 2 170 100 101 10100 0 0 1 100 1 100 70 579 40530 3 210 5 350 1 70
7 宝林镇 653 48830 5 350 8 590 0 0 100 104 10400 0 0 1 100 0 0 70 549 38430 5 350 7 490 0 0
8 大佛镇 605 45170 1 70 0 0 0 0 100 94 9400 0 0 0 0 0 0 70 511 35770 1 70 0 0 0 0
9 良安镇 1065 80280 7 490 2 170 0 0 100 191 19100 0 0 1 100 0 0 70 874 61180 7 490 1 70 0 0
10 金顺镇 621 46740 4 280 3 240 0 0 100 109 10900 0 0 1 100 0 0 70 512 35840 4 280 2 140 0 0
11 中和场镇 329 24860 0 0 1 70 0 0 100 61 6100 0 0 0 0 0 0 70 268 18760 0 0 1 70 0 0
12 劳动镇 576 42810 2 140 2 140 0 0 100 83 8300 0 0 0 0 0 0 70 493 34510 2 140 2 140 0 0
13 中天镇 388 29410 2 140 2 140 0 0 100 75 7500 0 0 0 0 0 0 70 313 21910 2 140 2 140 0 0
14 佛星镇 404 30200 5 380 2 140 0 0 100 64 6400 1 100 0 0 0 0 70 340 23800 4 280 2 140 0 0
15 蟠龙镇 264 19710 3 210 5 380 0 0 100 41 4100 0 0 1 100 0 0 70 223 15610 3 210 4 280 0 0
16 东山镇 627 46920 3 210 4 280 0 0 100 101 10100 0 0 0 0 0 0 70 526 36820 3 210 4 280 0 0
17 通旅镇 431 32660 2 140 0 0 0 0 100 83 8300 0 0 0 0 0 0 70 348 24360 2 140 0 0 0 0
18 高寺镇 772 58480 1 70 2 170 0 0 100 148 14800 0 0 1 100 0 0 70 624 43680 1 70 1 70 0 0
19 龙门镇 385 28600 2 140 4 310 0 0 100 55 5500 0 0 1 100 0 0 70 330 23100 2 140 3 210 0 0
20 盛池镇 475 35920 4 280 2 170 0 0 100 89 8900 0 0 1 100 0 0 70 386 27020 4 280 1 70 0 0
21 双河场乡 400 30010 1 70 0 0 0 0 100 67 6700 0 0 0 0 0 0 70 333 23310 1 70 0 0 0 0
合计   12077 906740 68 4790 60 4500 3 240   2045 204500 1 100 10 1000 1 100   10032 702240 67 4690 50 3500 2 140

主办:中共乐至县委  乐至县人民政府 [ 网站管理员登录 ]
承办:中共乐至县委办公室 乐至县人民政府办公室 电话:028-23323328 
网站标识码:5120220012 蜀ICP备09018411号  川公网安备 51202202000017号