中央人民政府  |  四川省人民政府  |  资阳市人民政府 
乐至县2023年第1季度创业担保贷款贴息资金公示
录入时间: 2023/7/20      浏览: 3156

乐至县2023年第1季度创业担保贷款贴息资金公示

 资阳民生村镇银行2023年第1季度创业担保贷款财政贴息资金明细表
序号 借款人(小微企业)姓名(名称)  借款人(小微企业)户籍所在地 贴息项目名称 本年度贷款贴息金额(元) 贷款对象
合计 中央财政 省级财政 市县财政
三、2018年3月27日起(含27日)发放的贷款          
  (一)个人项目贷款情况     贫困地区全额贴息,非贫困地区第1年和第2年全额贴息、第3年不贴息。各级财政分担比例:中央财政承担70%,省级财政承担21%,市县财政承担9%。
1 唐光敏 乐至县 种青花椒 1500 1050 315 135 农村自主创业农民
2 杨建康 乐至县 经营嗨鸡脚 1500 1050 315 135 农村自主创业农民
3 黄俊龙 乐至县 种植药瓜 750 525 157.5 67.5 农村自主创业农民
4 唐积华 乐至县 养殖牛 1500 1050 315 135 农村自主创业农民
5 彭士轩 乐至县 乐至县紫东轩副食店 1125 787.5 236.25 101.25 城镇 失业
6 谢洪军 乐至县 种植无花果 1500 1050 315 135 农村自主创业农民
7 康兵 乐至县 乐至县英成超市 1500 1050 315 135 农村自主创业农民
8 雷冬林 乐至县 乐至县雷氏种养殖场 1500 1050 315 135 农村自主创业农民
9 张涛 乐至县 乐至县张涛柠檬园 1500 1050 315 135 城镇 失业
10 唐小利 乐至县 乐至县凤驰车行 1500 1050 315 135 城镇失业人员
11 吴东 乐至县 乐至蟠龙镇吴东家庭农场 1500 1050 315 135 农村自主创业农民
12 王帅 乐至县 乐至县川龙种植园 1500 1050 315 135 农村自主创业农民
13 邓明 乐至县 乐至县中天镇桔源果业家庭农场 1500 1050 315 135 农村自主创业农民
14 陈彤 乐至县 个体户-陈彤 750 525 157.5 67.5 城镇失业人员
        19125 13387.5 4016.25 1721.25  

 

四川乐至农村商行银行股份有限公司    2023   年第 1 季度创业担保贷款财政贴息资金明细表
  (一)个人项目贷款情况   贫困地区全额贴息,非贫困地区第1年和第2年全额贴息、第3年不贴息。各级财政分担比例:中央财政承担70%,省级财政承担21%,市县财政承担9%。
1 倪文季 养兔 1350 945.00  283.50  121.50  农村自主创业
2 张泽菊 种植 1500 1,050.00  315.00  135.00  农村自主创业
3 杨后财 种植 1500 1,050.00  315.00  135.00  农村自主创业
4 李历伟 种植 1500 1,050.00  315.00  135.00  农村自主创业
5 龚大财 经营建材 1,500.00  1,050.00  315.00  135.00  农村自主创业
6 李桃 养殖 750 525.00  157.50  67.50  农村自主创业
7 伍建军 经营生猪养殖 1500 1,050.00  315.00  135.00  农村自主创业
8 郭海 经营水果 1500 1,050.00  315.00  135.00  城镇登记失业人员
9 唐春莉 经营服装 1500 1,050.00  315.00  135.00  农村自主创业
10 吴上波 经营服装  1350 945.00  283.50  121.50  农村自主创业
11 彭友兵 养牛 1350 945.00  283.50  121.50  复员转业退役军人
12 刘长清 经营香腊钱纸 750 525.00  157.50  67.50  城镇登记失业人员
13 吴荣 经营米面加工坊 618.83  433.18  129.95  55.69  农村自主创业
14 熊梅 经营养猪业 1500 1,050.00  315.00  135.00  农村自主创业
15 沈琼芳 养猪 1500 1,050.00  315.00  135.00  农村自主他业
16 唐军辉 经营百货 1275 892.50  267.75  114.75  城镇登记失业人员
17 刘元理 经营服装 1125 787.50  236.25  101.25  农村自主创业
18 刘世高 生猪养殖 337.50  236.25  70.88  30.38  农村自主创业
19 荣星 经营奶茶店 1500 1,050.00  315.00  135.00  农村自主创业
20 蒋刚 养殖 1387.5 971.25  291.38  124.88  农村自主创业
21 陈涛 经营百货 1350 945.00  283.50  121.50  农村自主创业
22 彭艳 经营副食店 825 577.50  173.25  74.25  农村自主创业
23 蒋为 经营超市 1500 1,050.00  315.00  135.00  农村自主创业
24 周霞 经营陶艺 750.00  525.00  157.50  67.50  农村自主创业
25 蒋凤群 养殖业 1080 756.00  226.80  97.20  农村自主创业
26 贺文 经营服装  1500 1,050.00  315.00  135.00  城镇登记失业人员
27 秦勇 种植 1500 1,050.00  315.00  135.00  农村自主创业
28 姚元江 经营五金 375 262.50  78.75  33.75  农村自主创业
29 蒋亮 理发店 1500 1,050.00  315.00  135.00  农村自主创业
30 雷真兵 养猪 375 262.50  78.75  33.75  农村自主创业
31 李孝明 养鸭 1500 1,050.00  315.00  135.00  农村自主创业
32 王成 鲜肉零售 1500 1,050.00  315.00  135.00  农村自主创业
33 唐辉 经营超市 1,350.00  945.00  283.50  121.50  农村自主创业
34 李宇 经营火锅店 750 525.00  157.50  67.50  自主创业的农村劳动者
35 王伍波 养猪 1350 945.00  283.50  121.50  农民工返乡创业
36 秦诗坤 经营副食 1350 945.00  283.50  121.50  农村自主创业
37 周祖恩 经营超市 1500 1,050.00  315.00  135.00  农村自主创业
38 杨兴 经营家电 750 525.00  157.50  67.50  农村自主创业
39 田朝明 经营殡仪用品 750 525.00  157.50  67.50  农村自主创业
40 都邦全 生猪养殖 1500 1,050.00  315.00  135.00  农村自主创业
41 谭峥荣 经营服装 1425 997.50  299.25  128.25  农村自主创业
42 唐宗华 零售日用百货 1500 1,050.00  315.00  135.00  农村自主创业
43 陈泓均 打字服务 1500 1,050.00  315.00  135.00  农村自主创业
44 何春艳 日用百货销售 750 525.00  157.50  67.50  农村自主创业
45 刘建军 承包鱼塘 1500 1,050.00  315.00  135.00  农村自主创业
46 唐贵元 经营饲料 1500 1,050.00  315.00  135.00  农村自主创业
47 陈云财 经营理发店 1500 1,050.00  315.00  135.00  农村自主创业
48 贺先永 家庭农场种植水果 450 315.00  94.50  40.50  农村自主创业
49 陈义明 加工农副产品 1500 1,050.00  315.00  135.00  农村自主创业
50 陈明忠 家庭农场 1500 1,050.00  315.00  135.00  农村自主创业
51 邓红梅 超市生意 300.00  210.00  63.00  27.00  农村自主创业
52 邓家富 零售日用百货 1500 1,050.00  315.00  135.00  农村自主创业
53 赵合年 羊的饲养销售 1500 1,050.00  315.00  135.00  农村自主创业
54 倪平 养猪 1500 1,050.00  315.00  135.00  农村自主创业
55 唐贤中 小吃服务 1500 1,050.00  315.00  135.00  农村自主创业
56 袁彩力 经营家具 1500 1,050.00  315.00  135.00  农村自主创业
57 邓代地 经营超市 1500 1,050.00  315.00  135.00  农村自主创业
58 陈永发 经营装饰装修店 1500 1,050.00  315.00  135.00  农村自主创业
59 李少玉 经营付食店 1500 1,050.00  315.00  135.00  农村自主创业
60 蒲胜江 经营百货生意 1500 1,050.00  315.00  135.00  农村自主创业
61 袁昌路 经营餐馆 1500 1,050.00  315.00  135.00  农村自主创业
62 廖曾军 养羊 1500 1,050.00  315.00  135.00  农村自主创业
63 龚永贵 家庭农场 1500 1,050.00  315.00  135.00  农村自主创业
64 荣辉 建筑材料销售 1500 1,050.00  315.00  135.00  农村自主创业
65 蒋萍 日用品销售 1500 1,050.00  315.00  135.00  农村自主创业
66 唐均华 正餐服务 1500 1,050.00  315.00  135.00  农村自主创业
67 李林 养牛 975 682.50  204.75  87.75  农村自主创业
68 舒晓娟 建材销售 1500 1,050.00  315.00  135.00  农村自主创业
69 唐忠俊 建筑工程机械与设备租赁 1050 735.00  220.50  94.50  农村自主创业
70 田小平 生猪养殖 1500 1,050.00  315.00  135.00  农村自主创业
71 屈秀英 建筑装饰组装设备零售及安装  750 525.00  157.50  67.50  农村自主创业
72 何海龙 龙虾养殖及销售 1500 1,050.00  315.00  135.00  农村自主创业
73 肖俊林 防护门窗 1500 1,050.00  315.00  135.00  农村自主创业
74 卿小刚 鸡的饲养、销售 1125 787.50  236.25  101.25  农村自主创业
75 周国华 养殖销售:牛 15.3 10.71  3.21  1.38  农村自主创业
76 刘胜斌 烟草制品、鲜猪肉 1500 1,050.00  315.00  135.00  农村自主创业
77 李银 汽车维护 1500 1,050.00  315.00  135.00  农村自主创业
78 王其林 家用电器 1500 1,050.00  315.00  135.00  农村自主创业
79 丁家林 经营百货 1500 1,050.00  315.00  135.00  农村自主创业
80 韩兴鲜 零售食品、家具 1125 787.50  236.25  101.25  农村自主创业
81 倪文君 经营建材 1500 1,050.00  315.00  135.00  农村自主创业
82 倪琼 经营日杂 1018.71 713.10  213.93  91.68  农村自主创业
83 陈秋琼 养殖:猪 750 525.00  157.50  67.50  农村自主创业
84 黄碧容 经营建材 750.00  525.00  157.50  67.50  农村自主创业
85 全晓萌 种植 750 525.00  157.50  67.50  农村自主创业
86 熊建军 喂养牛 1500 1,050.00  315.00  135.00  返乡创业农民工
87 伍辉 蚕的饲养、桑树的种植 1500 1,050.00  315.00  135.00  农村自主创业
88 李万成 小吃服务  900 630.00  189.00  81.00  农村自主创业
89 吴红平 餐饮服务 1500 1,050.00  315.00  135.00  农村自主创业
90 潘月明 经营鱼塘 1125 787.50  236.25  101.25  返乡创业农民工
91 吴成 经营粮油 1500 1,050.00  315.00  135.00  农村自主创业
92 陈琼英 兔的饲养、销售 1500 1,050.00  315.00  135.00  农村自主创业
93 唐光勇 种植销售中药材 1500 1,050.00  315.00  135.00  农村自主创业
94 陈贵军 经营钢材、水泥、砂石 1500 1,050.00  315.00  135.00  农村自主创业
95 余光文 喂养销售羊 1500 1,050.00  315.00  135.00  建档立卡贫困劳动者
96 杨林霖 家用电器、小型农用机械、家具 825 577.50  173.25  74.25  农村自主创业
97 刘金山 食用植物油加工 1500 1,050.00  315.00  135.00  农村自主创业
98 李晨 门窗销售 1500 1,050.00  315.00  135.00  农村自主创业
99 姚敏 生猪饲养 1500 1,050.00  315.00  135.00  农村自主创业
100 彭翔 经营副食店 1500 1,050.00  315.00  135.00  农村自主创业
101 邓启中 经营室内装饰材料 1500 1,050.00  315.00  135.00  农村自主创业
102 杨大胜 通讯设备销售 1500 1,050.00  315.00  135.00  农村自主创业
103 任定凤 经营小吃 1500 1,050.00  315.00  135.00  农村自主创业
104 王德安 经营摩托车行 1500 1,050.00  315.00  135.00  农村自主创业
105 田玉城 养牛 1500 1,050.00  315.00  135.00  农村自主创业
106 江萍 经营餐饮 1500 1,050.00  315.00  135.00  农村自主创业
107 符春林 经营养殖 1500 1,050.00  315.00  135.00  农村自主创业
108 安万明 经营副食品 1500 1,050.00  315.00  135.00  农村自主创业
109 王万松 经营室内外装饰装修生意 1500 1,050.00  315.00  135.00  农村自主创业
110 龙德林 经营钟表维修 1425 997.50  299.25  128.25  农村自主创业
111 邓红林 畜牧渔业饲料销售 1500 1,050.00  315.00  135.00  农村自主创业
112 喻建 代办移动通讯 1500 1,050.00  315.00  135.00  农村自主创业
113 靳凯 家禽饲养 1500 1,050.00  315.00  135.00  农村自主创业
114 李云华 养猪 1125 787.50  236.25  101.25  农村自主创业
115 雷明成 养虾 1500 1,050.00  315.00  135.00  农村自主创业
116 刘小燕 室内装饰材料 1125 787.50  236.25  101.25  自主创业劳动者
117 唐行国 家庭农场 1500 1,050.00  315.00  135.00  自主创业劳动者
118 周均 金属门窗销售 1500 1,050.00  315.00  135.00  自主创业劳动者
119 杨云波 摩托车维修 366.67 256.67  77.00  33.00  城镇失业人口
120 罗荣 水果种植、鸡、鸭、鱼、羊的饲养 180 126.00  37.80  16.20  自主创业劳动者
121 李涌 水果种植、蔬菜种植、花卉种植、树木种植经营 116.67 81.67  24.50  10.50  自主创业劳动者
122 陈晓明 鲜肉零售。 183.33 128.33  38.50  16.50  自主创业劳动者
               
               
               
      153954.51 107768.157 32330.4471 13855.9059  

 

中国邮政储蓄银行股份有限公司乐至县支行     2023    年第 1季度创业担保贷款财政贴息资金明细表
序号 借款人(小微企业)姓名(名称)  贴息项目名称 本年度贷款贴息金额(元) 贷款对象
合计 中央财政 省级财政 市县财政
  (一)个人项目贷款情况   贫困地区全额贴息,非贫困地区第1年和第2年全额贴息、第3年不贴息。各级财政分担比例:中央财政承担70%,省级财政承担21%,市县财政承担9%。
1 宋明田 其他室内装饰材料零售 0 0 0 0 农村自主创业
2 宋明前 其他室内装饰材料零售 0 0 0 0 农村自主创业
3 李祖方 卫生洁具零售 0 0 0 0 城镇失业人员
4 杨芳 服装零售 0 0 0 0 返乡创业
5 唐春 鸡的饲养 0 0 0 0 农村自主创业
6 赵家强 汽车零配件零售 0 0 0 0 农村自主创业
9 朱杨林 小吃服务 0 0 0 0 农村自主创业
14 袁华银 化妆品及卫生用品批发 969.89 678.92 203.68 87.29 农村自主创业
15 陈红梅 猪的饲养 1479.47 1035.63 310.69 133.15 农村自主创业
16 唐恭辉 牛的饲养 1405.49 983.84 295.15 126.5 农村自主创业
17 黄显华 日用家电零售 1257.56 880.29 264.09 113.18 农村自主创业
18 蒋玉翠 服装零售 1109.59 776.71 233.02 99.86 农村自主创业
19 刘华清 正餐服务 1479.45 1035.62 310.68 133.15 农村自主创业
20 杨文锈 正餐服务 1479.45 1035.62 310.68 133.15 城镇失业人员
21 万维坤 其他日用品零售 1479.45 1035.62 310.68 133.15 农村自主创业
22 袁治成 羊的饲养 1479.45 1035.62 310.68 133.15 城镇失业人员
23 王静 便利店零售 1479.45 1035.62 310.68 133.15 城镇失业人员
24 苏玉坤 其他未列明零售业 1479.45 1035.62 310.68 133.15 城镇失业人员
25 李润 猪的饲养 1479.45 1035.62 310.68 133.15 农村自主创业
26 陈陆兵 营养和保健品零售 1331.51 932.06 279.62 119.83 农村自主创业
27 李质兴 其他一般旅馆 1479.45 1035.62 310.68 133.15 城镇失业人员
28 唐春燕 日用家电零售 394.54 276.18 82.85 35.51 城镇失业人员
29 杨先勇 汽车旧车零售 1479.45 1035.62 310.68 133.15 退伍军人
30 杨宗霖 其他居民服务业 287.69 201.38 60.42 25.89 农村自主创业
31 蒋敏 摩托车及零配件零售 1479.45 1035.62 310.68 133.15 返乡创业
32 陈陆军 百货零售 1479.45 1035.62 310.68 133.15 农村自主创业
33 唐家彬 小吃服务 1109.59 776.71 233.02 99.86 退伍军人
34 刘明芳 百货零售 1405.48 983.84 295.15 126.49 农村自主创业
35 蒲子聪 便利店零售 1479.45 1035.62 310.68 133.15 农村自主创业
36 黎素菊 便利店零售 1479.45 1035.62 310.68 133.15 返乡创业
37 程林 汽车旧车零售 1479.45 1035.62 310.68 133.15 农村自主创业
38 全学明 家用电子产品修理 886.67 621.37 186.41 78.89 农村自主创业
39 张燕玲 快餐服务 886.67 621.37 186.41 78.89 农村自主创业
40 罗兵 白酒制造 1183.56 828.49 248.55 106.52 农村自主创业
41 邹龙 便利店零售 1479.45 1035.62 310.68 133.15 农村自主创业
42 吴桃花 服装零售 969.86 678.9 203.67 87.29 农村自主创业
43 杨艳 餐饮服务 1479.45 1035.62 310.68 133.15 农村自主创业
44 杨志文 其他室内装饰材料零售 1479.45 1035.62 310.68 133.15 城镇失业人员
45 文国 酒、饮料及茶叶零售 1479.45 1035.62 310.68 133.15 农村自主创业
46 王路华 服装零售 1109.59 776.71 233.02 99.86 农村自主创业
47 姚宏春 果品、蔬菜批发 1479.45 1035.62 310.68 133.15 城镇失业人员
48 甘元国 其他未列明零售业 1479.45 1035.62 310.68 133.15 农村自主创业
49 罗宋 汽车修理与维护 1479.45 1035.62 310.68 133.15 城镇失业人员
50 吴健群 陶瓷、石材装饰材料零售 0 0 0 0 农村自主创业
51 邓桂琼 谷类、豆及薯类批发 1479.45 1035.62 310.68 133.15 农村自主创业
52 赵桂华 服装零售 0 0 0 0 城镇登记失业人员
53 张小红 服装零售 0 0 0 0 自主创业劳动者
      48335.06 33836.04 10150.71 4348.31  

主办:中共乐至县委  乐至县人民政府 [ 网站管理员登录 ]
承办:中共乐至县委办公室 乐至县人民政府办公室 电话:028-23323328 
网站标识码:5120220012 蜀ICP备09018411号  川公网安备 51202202000017号