中央人民政府  |  四川省人民政府  |  资阳市人民政府 
乐至县2023年6月重度残疾人护理补贴直发情况统计表
录入时间: 2023/7/14      浏览: 2700
填表单位:乐至县民政局                            单位:人、月、元                时间:2023年6月19日      
序号 乡镇名称 总发放人数 总发放金额(元) 新增人数 新增金额 退出人数 退出金额 续发人数 续发金额 一级残疾人护理补贴 二级残疾人护理补贴
标准金额 发放人次 发放金额(元) 新增人数 新增金额 退出人数 退出金额 续发人数 续发金额 标准金额 发放人次 发放金额(元) 新增人数 新增金额 退出人数 退出金额 续发人数 续发金额
1 天池街道 507 38370 1 70 2 140 0 0 100 96 9600 0 0 0 0 0 0 70 411 28770 1 70 2 140 0 0
2 南塔街道 914 68720 12 840 6 450 0 0 100 158 15800 0 0 1 100 0 0 70 756 52920 12 840 5 350 0 0
3 石佛镇 639 47610 6 420 1 70 0 0 100 96 9600 0 0 0 0 0 0 70 543 38010 6 420 1 70 0 0
4 回澜镇 762 57180 4 280 7 520 3 210 100 128 12800 0 0 1 100 0 0 70 634 44380 4 280 6 420 3 210
5 石湍镇 573 43200 2 140 5 350 0 0 100 103 10300 0 0 0 0 0 0 70 470 32900 2 140 5 350 0 0
6 童家镇 681 50700 3 210 6 450 2 140 100 101 10100 0 0 1 100 0 0 70 580 40600 3 210 5 350 2 140
7 宝林镇 656 49070 4 280 4 310 0 0 100 105 10500 0 0 1 100 0 0 70 551 38570 4 280 3 210 0 0
8 大佛镇 604 45100 11 830 4 280 0 0 100 94 9400 2 200 0 0 0 0 70 510 35700 9 630 4 280 0 0
9 良安镇 1060 79960 9 690 5 380 0 0 100 192 19200 2 200 1 100 0 0 70 868 60760 7 490 4 280 0 0
10 金顺镇 620 46700 5 350 2 170 0 0 100 110 11000 0 0 1 100 0 0 70 510 35700 5 350 1 70 0 0
11 中和场镇 330 24930 3 210 3 210 0 0 100 61 6100 0 0 0 0 0 0 70 269 18830 3 210 3 210 0 0
12 劳动镇 576 42810 9 630 2 170 0 0 100 83 8300 0 0 1 100 0 0 70 493 34510 9 630 1 70 0 0
13 中天镇 388 29410 4 310 1 70 0 0 100 75 7500 1 100 0 0 0 0 70 313 21910 3 210 1 70 0 0
14 佛星镇 401 29960 4 280 0 0 0 0 100 63 6300 0 0 0 0 0 0 70 338 23660 4 280 0 0 0 0
15 蟠龙镇 266 19880 2 170 3 240 0 0 100 42 4200 1 100 1 100 0 0 70 224 15680 1 70 2 140 0 0
16 东山镇 628 46990 3 210 4 310 3 210 100 101 10100 0 0 1 100 0 0 70 527 36890 3 210 3 210 3 210
17 通旅镇 429 32520 2 140 1 70 0 0 100 83 8300 0 0 0 0 0 0 70 346 24220 2 140 1 70 0 0
18 高寺镇 773 58580 6 420 3 240 1 70 100 149 14900 0 0 1 100 0 0 70 624 43680 6 420 2 140 1 70
19 龙门镇 387 28770 1 70 1 70 0 0 100 56 5600 0 0 0 0 0 0 70 331 23170 1 70 1 70 0 0
20 盛池镇 473 35810 4 310 1 70 0 0 100 90 9000 1 100 0 0 0 0 70 383 26810 3 210 1 70 0 0
21 双河场乡 399 29940 3 210 2 140 0 0 100 67 6700 0 0 0 0 0 0 70 332 23240 3 210 2 140 0 0
合计   12066 906210 98 7070 63 4710 9 630   2053 205300 7 700 10 1000 0 0   10013 700910 91 6370 53 3710 9 630

主办:中共乐至县委  乐至县人民政府 [ 网站管理员登录 ]
承办:中共乐至县委办公室 乐至县人民政府办公室 电话:028-23323328 
网站标识码:5120220012 蜀ICP备09018411号  川公网安备 51202202000017号