中央人民政府  |  四川省人民政府  |  资阳市人民政府 
乐至县2023年5月重度残疾人护理补贴直发情况统计表
录入时间: 2023/5/21      浏览: 2565
填表单位:乐至县民政局                            单位:人、月、元                      时间:2023年5月      
序号 乡镇名称 总发放人数 总发放金额(元) 新增人数 新增金额 退出人数 退出金额 续发人数 续发金额 一级残疾人护理补贴 二级残疾人护理补贴
标准金额 发放人次 发放金额(元) 新增人数 新增金额 退出人数 退出金额 续发人数 续发金额 标准金额 发放人次 发放金额(元) 新增人数 新增金额 退出人数 退出金额 续发人数 续发金额
1 天池街道 508 38440 3 270 3 240 2 140 100 96 9600 2 200 1 100 0 0 70 412 28840 1 70 2 140 2 140
2 南塔街道 908 68330 5 380 1 70 1 70 100 159 15900 1 100 0 0 0 0 70 749 52430 4 280 1 70 1 70
3 石佛镇 634 47260 0 0 3 240 0 0 100 96 9600 0 0 1 100 0 0 70 538 37660 0 0 2 140 0 0
4 回澜镇 762 57210 9 660 3 210 1 70 100 129 12900 1 100 0 0 0 0 70 633 44310 8 560 3 210 1 70
5 石湍镇 576 43410 5 380 5 380 0 0 100 103 10300 1 100 1 100 0 0 70 473 33110 4 280 4 280 0 0
6 童家镇 682 50800 7 550 4 280 7 550 100 102 10200 2 200 0 0 2 200 70 580 40600 5 350 4 280 5 350
7 宝林镇 656 49100 2 140 6 420 0 0 100 106 10600 0 0 0 0 0 0 70 550 38500 2 140 6 420 0 0
8 大佛镇 597 44550 2 140 8 620 0 0 100 92 9200 0 0 2 200 0 0 70 505 35350 2 140 6 420 0 0
9 良安镇 1056 79650 9 660 4 280 0 0 100 191 19100 1 100 0 0 0 0 70 865 60550 8 560 4 280 0 0
10 金顺镇 617 46520 4 340 0 0 0 0 100 111 11100 2 200 0 0 0 0 70 506 35420 2 140 0 0 0 0
11 中和场镇 330 24930 0 0 2 140 0 0 100 61 6100 0 0 0 0 0 0 70 269 18830 0 0 2 140 0 0
12 劳动镇 569 42350 3 210 2 170 0 0 100 84 8400 0 0 1 100 0 0 70 485 33950 3 210 1 70 0 0
13 中天镇 385 29170 1 70 5 410 0 0 100 74 7400 0 0 2 200 0 0 70 311 21770 1 70 3 210 0 0
14 佛星镇 397 29680 4 280 3 210 0 0 100 63 6300 0 0 0 0 0 0 70 334 23380 4 280 3 210 0 0
15 蟠龙镇 267 19950 2 140 0 0 0 0 100 42 4200 0 0 0 0 0 0 70 225 15750 2 140 0 0 0 0
16 东山镇 626 46880 5 440 2 140 0 0 100 102 10200 3 300 0 0 0 0 70 524 36680 2 140 2 140 0 0
17 通旅镇 428 32450 2 170 2 170 0 0 100 83 8300 1 100 1 100 0 0 70 345 24150 1 70 1 70 0 0
18 高寺镇 769 58330 2 140 7 490 0 0 100 150 15000 0 0 0 0 0 0 70 619 43330 2 140 7 490 0 0
19 龙门镇 387 28770 3 210 2 170 0 0 100 56 5600 0 0 1 100 0 0 70 331 23170 3 210 1 70 0 0
20 盛池镇 470 35570 6 450 5 410 1 70 100 89 8900 1 100 2 200 0 0 70 381 26670 5 350 3 210 1 70
21 双河场乡 398 29870 1 70 0 0 0 0 100 67 6700 0 0 0 0 0 0 70 331 23170 1 70 0 0 0 0
合计   12022 903220 75 5700 67 5050 12 900   2056 205600 15 1500 12 1200 2 200 70 9966 697620 60 4200 55 3850 10 700

主办:中共乐至县委  乐至县人民政府 [ 网站管理员登录 ]
承办:中共乐至县委办公室 乐至县人民政府办公室 电话:028-23323328 
网站标识码:5120220012 蜀ICP备09018411号  川公网安备 51202202000017号