中央人民政府  |  四川省人民政府  |  资阳市人民政府 
乐至县2023年3月重度残疾人护理补贴直发情况统计表
录入时间: 2023/3/16      浏览: 2885
填表单位:乐至县民政局                            单位:人、月、元                时间:2023年3月15日      
序号 乡镇名称 总发放人数 总发放金额(元) 新增人数 新增金额 退出人数 退出金额 续发人数 续发金额 一级残疾人护理补贴 二级残疾人护理补贴
标准金额 发放人次 发放金额(元) 新增人数 新增金额 退出人数 退出金额 续发人数 续发金额 标准金额 发放人次 发放金额(元) 新增人数 新增金额 退出人数 退出金额 续发人数 续发金额
1 天池街道 503 38030 4 370 4 310 3 240 100 94 9400 3 300 1 100 1 100 70 409 28630 1 70 3 210 2 140
2 南塔街道 897 67470 9 690 11 830 4 310 100 156 15600 2 200 2 200 1 100 70 741 51870 7 490 9 630 3 210
3 石佛镇 638 47570 12 900 2 170 0 0 100 97 9700 2 200 1 100 0 0 70 541 37870 10 700 1 70 0 0
4 回澜镇 755 56660 9 690 7 490 2 140 100 127 12700 2 200 0 0 0 0 70 628 43960 7 490 7 490 2 140
5 石湍镇 579 43620 2 170 3 210 0 0 100 103 10300 1 100 0 0 0 0 70 476 33320 1 70 3 210 0 0
6 童家镇 677 50390 3 240 4 280 0 0 100 100 10000 1 100 0 0 0 0 70 577 40390 2 140 4 280 0 0
7 宝林镇 640 47950 11 770 1 70 0 0 100 105 10500 0 0 0 0 0 0 70 535 37450 11 770 1 70 0 0
8 大佛镇 604 45100 2 140 2 140 0 0 100 94 9400 0 0 0 0 0 0 70 510 35700 2 140 2 140 0 0
9 良安镇 1043 78680 6 450 5 410 1 70 100 189 18900 1 100 2 200 0 0 70 854 59780 5 350 3 210 1 70
10 金顺镇 613 46180 2 140 5 350 0 0 100 109 10900 0 0 0 0 0 0 70 504 35280 2 140 5 350 0 0
11 中和场镇 337 25480 3 240 1 100 1 70 100 63 6300 1 100 1 100 0 0 70 274 19180 2 140 0 0 1 70
12 劳动镇 566 42170 5 380 5 350 3 210 100 85 8500 1 100 0 0 0 0 70 481 33670 4 280 5 350 3 210
13 中天镇 387 29370 4 280 0 0 0 0 100 76 7600 0 0 0 0 0 0 70 311 21770 4 280 0 0 0 0
14 佛星镇 398 29750 0 0 2 170 0 0 100 63 6300 0 0 1 100 0 0 70 335 23450 0 0 1 70 0 0
15 蟠龙镇 265 19810 8 650 4 280 0 0 100 42 4200 3 300 0 0 0 0 70 223 15610 5 350 4 280 0 0
16 东山镇 623 46610 5 380 5 380 0 0 100 100 10000 1 100 1 100 0 0 70 523 36610 4 280 4 280 0 0
17 通旅镇 421 31930 5 350 3 240 0 0 100 82 8200 0 0 1 100 0 0 70 339 23730 5 350 2 140 0 0
18 高寺镇 771 58440 9 660 5 380 1 70 100 149 14900 1 100 1 100 0 0 70 622 43540 8 560 4 280 1 70
19 龙门镇 387 28800 4 280 0 0 0 0 100 57 5700 0 0 0 0 0 0 70 330 23100 4 280 0 0 0 0
20 盛池镇 468 35490 3 210 4 310 1 70 100 91 9100 0 0 1 100 0 0 70 377 26390 3 210 3 210 1 70
21 双河场乡 395 29660 1 70 3 240 0 0 100 67 6700 0 0 1 100 0 0 70 328 22960 1 70 2 140 0 0
合计   11967 899160 107 8060 76 5710 16 1180   2049 204900 19 1900 13 1300 2 200 70 9918 694260 88 6160 63 4410 14 980

主办:中共乐至县委  乐至县人民政府 [ 网站管理员登录 ]
承办:中共乐至县委办公室 乐至县人民政府办公室 电话:028-23323328 
网站标识码:5120220012 蜀ICP备09018411号  川公网安备 51202202000017号