中央人民政府  |  四川省人民政府  |  资阳市人民政府 
乐至县2022年第四季度创业担保贷款贴息资金公示
录入时间: 2023/2/1      浏览: 5374
 资阳民生村镇银行2022年第4季度创业担保贷款财政贴息资金明细表
序号 借款人(小微企业)姓名(名称)  借款人(小微企业)户籍所在地 贴息项目名称 贷款发放银行 贷款发放时间(年月日) 贷款金额(万元) 贷款期限(年) 贷款合同约定年利率(%) 本年度贷款贴息金额(元) 贷款对象
合计 中央财政 省级财政 市县财政
三、2018年3月27日起(含27日)发放的贷款                  
  (一)个人项目贷款情况               贫困地区全额贴息,非贫困地区第1年和第2年全额贴息、第3年不贴息。各级财政分担比例:中央财政承担70%,省级财政承担21%,市县财政承担9%。
1 喻安才 乐至县 批发零售 资阳民生村镇银行 2020/11/20 20 2 5.35 1723.88 1206.716 362.0148 155.1492 退役军人
2 何静琳 东至县 批发零售 资阳民生村镇银行 2020/12/4 20 2 5.35 2140 1498 449.4 192.6 农村自主创业农民
3 唐光敏 乐至县 种青花椒 资阳民生村镇银行 2021/10/9 20 2 5.35 1500 1050 315 135 农村自主创业农民
4 杨建康 乐至县 经营嗨鸡脚 资阳民生村镇银行 2021/10/29 20 2 5.35 1500 1050 315 135 农村自主创业农民
5 黄俊龙 乐至县 种植药瓜 资阳民生村镇银行 2021/11/9 10 2 5.35 750 525 157.5 67.5 农村自主创业农民
6 唐积华 乐至县 养殖牛 资阳民生村镇银行 2021/11/16 20 2 5.35 1500 1050 315 135 农村自主创业农民
7 彭士轩 乐至县 乐至县紫东轩副食店 资阳民生村镇银行 2022/1/14 15 2 5.3 1125 787.5 236.25 101.25 城镇 失业
8 谢洪军 乐至县 种植无花果 资阳民生村镇银行 2022/1/13 20 2 5.3 1500 1050 315 135 农村自主创业农民
9 康兵 乐至县 乐至县英成超市 资阳民生村镇银行 2022/2/28 20 2 5.2 1500 1050 315 135 农村自主创业农民
10 雷冬林 乐至县 乐至县雷氏种养殖场 资阳民生村镇银行 2022/3/10 20 2 5.2 1500 1050 315 135 农村自主创业农民
11 张涛 乐至县 乐至县张涛柠檬园 资阳民生村镇银行 2022/4/25 20 2 5.2 1500 1050 315 135 城镇 失业
12 唐小利 乐至县 乐至县凤驰车行 资阳民生村镇银行 2022/5/24 20 2 5.2 1500 1050 315 135 城镇失业人员
13 吴东 乐至县 乐至蟠龙镇吴东家庭农场 资阳民生村镇银行 2022/5/27 20 2 5.2 1500 1050 315 135 农村自主创业农民
14 王帅 乐至县 乐至县川龙种植园 资阳民生村镇银行 2022/5/24 20 2 5.2 1500 1050 315 135 农村自主创业农民
15 邓明 乐至县 乐至县中天镇桔源果业家庭农场 资阳民生村镇银行 2022/5/30 20 1 5.2 1500 1050 315 135 农村自主创业农民
            285     22238.88 15567.216 4670.1648 2001.4992  

 

四川乐至农村商行银行股份有限公司    2022    年第 4 季度创业担保贷款财政贴息资金明细表
序号 借款人(小微企业)姓名(名称)  贴息项目名称 贷款发放时间(年月日) 贷款金额(万元) 贷款期限(年) 贷款合同约定年利率(%) 本年度贷款贴息金额(元) 贷款对象
合计 中央财政 省级财政 市县财政
三、2021年7月28日起(含28日)发放的贷款                  
  (一)个人项目贷款情况           贫困地区全额贴息,非贫困地区第1年和第2年全额贴息、第3年不贴息。各级财政分担比例:中央财政承担70%,省级财政承担21%,市县财政承担9%。
1 倪文季 养兔 2021/07/28 20 2 5.35 1365 955.50  286.65  122.85  农村自主创业
2 张泽菊 种植 2021/08/02 20 2 5.35 1516.67 1,061.67  318.50  136.50  农村自主创业
3 杨后财 种植 2021/08/06 20 2 5.35 1516.67 1,061.67  318.50  136.50  农村自主创业
4 李历伟 种植 2021/08/13 20 2 5.35 1516.67 1,061.67  318.50  136.50  农村自主创业
5 陈庆军 经营手机销售 2021/08/17 20 2 5.35 301.15  210.81  63.24  27.10  农村自主创业
6 龚大财 经营建材 2021/08/17 20 2 5.35 1516.67 1,061.67  318.50  136.50  农村自主创业
7 李桃 养殖 2021/08/17 10 2 5.35 758.33 530.83  159.25  68.25  农村自主创业
8 杨玉兵 经营修车 2021/08/18 20 2 5.35 1123.29 786.30  235.89  101.10  农村自主创业
9 雷小云 经营超市 2021/08/19 10 2 5.35 758.33 530.83  159.25  68.25  农民工返乡创业
10 伍建军 经营生猪养殖 2021/08/19 20 2 5.35 1516.67 1,061.67  318.50  136.50  农村自主创业
11 郭海 经营水果 2021/08/25 20 2 5.35 1516.67 1,061.67  318.50  136.50  城镇登记失业人员
12 唐春莉 经营服装 2021/08/27 20 1 5.35 1516.67 1,061.67  318.50  136.50  农村自主创业
13 吴上波 经营服装  2021/08/26 20 2 5.35 1365 955.50  286.65  122.85  农村自主创业
14 彭友兵 养牛 2021/08/30 20 2 5.35 1365 955.50  286.65  122.85  复员转业退役军人
15 刘长清 经营香腊钱纸 2021/09/01 10 2 5.35 758.33 530.83  159.25  68.25  城镇登记失业人员
16 吴荣 经营米面加工坊 2021/09/03 20 2 5.35 1,365.00  955.50  286.65  122.85  农村自主创业
17 熊梅 经营养猪业 2021/09/06 20 2 5.35 1516.67 1,061.67  318.50  136.50  农村自主创业
18 沈琼芳 养猪 2021/09/07 20 2 5.35 1516.67 1,061.67  318.50  136.50  农村自主他业
19 唐军辉 经营百货 2021/09/09 17 2 5.35 1289.17 902.42  270.73  116.03  城镇登记失业人员
20 刘元理 经营服装 2021/09/09 15 2 5.35 1137.5 796.25  238.88  102.38  农村自主创业
21 刘世高 生猪养殖 2021/09/14 5 2 5.35 341.25  238.88  71.66  30.71  农村自主创业
22 江福蓉 经营服装 2021/09/18 20 2 5.35 1516.67 1,061.67  318.50  136.50  农村自主创业
23 荣星 经营奶茶店 2021/09/18 20 2 5.35 1516.67 1,061.67  318.50  136.50  农村自主创业
24 蒋刚 养殖 2021/09/18 18.5 2 5.3 1402.92 982.04  294.61  126.26  农村自主创业
25 陈涛 经营百货 2021/09/23 20 2 5.35 1365 955.50  286.65  122.85  农村自主创业
26 杨程 经营副食 2021/09/24 10 2 5.35 758.33 530.83  159.25  68.25  农村自主创业
27 彭艳 经营副食店 2021/09/24 11 2 5.35 834.17 583.92  175.18  75.08  农村自主创业
28 蒋为 经营超市 2021/09/27 20 2 5.35 1516.67 1,061.67  318.50  136.50  农村自主创业
29 周霞 经营陶艺 2021/09/27 10 2 5.35 758.33  530.83  159.25  68.25  农村自主创业
30 蒋凤群 养殖业 2021/09/28 16 2 5.35 1092 764.40  229.32  98.28  农村自主创业
31 贺文 经营服装  2021/10/08 20 2 5.35 1516.67 1,061.67  318.50  136.50  城镇登记失业人员
32 秦勇 种植 2021/10/12 20 2 5.35 1516.67 1,061.67  318.50  136.50  农村自主创业
33 姚元江 经营五金 2021/10/21 5 2 5.35 379.17 265.42  79.63  34.13  农村自主创业
34 蒋亮 理发店 2021/10/21 20 2 5.35 1516.67 1,061.67  318.50  136.50  农村自主创业
35 雷真兵 养猪 2021/10/27 5 2 5.35 379.17 265.42  79.63  34.13  农村自主创业
36 李孝明 养鸭 2021/10/27 20 2 5.35 1516.67 1,061.67  318.50  136.50  农村自主创业
37 王成 鲜肉零售 2021/10/28 20 2 5.35 1516.67 1,061.67  318.50  136.50  农村自主创业
38 唐辉 经营超市 2021/10/28 20 2 5.35 1,417.60  992.32  297.70  127.58  农村自主创业
39 李宇 经营火锅店 2021/10/29 10 2 5.35 758.33 530.83  159.25  68.25  自主创业的农村劳动者
40 王伍波 养猪 2021/10/29 20 2 5.35 1564.34 1,095.04  328.51  140.79  农民工返乡创业
41 蒋兴明 养猪 2021/11/02 20 2 5.35 1,516.67  1,061.67  318.50  136.50  农村自主创业
42 秦诗坤 经营副食 2021/11/03 20 2 5.35 1420.89 994.62  298.39  127.88  农村自主创业
43 周祖恩 经营超市 2021/11/03 20 2 5.35 1516.67 1,061.67  318.50  136.50  农村自主创业
44 杨兴 经营家电 2021/11/09 10 2 5.35 758.33 530.83  159.25  68.25  农村自主创业
45 田朝明 经营殡仪用品 2021/11/25 10 2 5.35 758.33 530.83  159.25  68.25  农村自主创业
46 都邦全 生猪养殖 2022/01/11 20 2 5.3 1516.67 1,061.67  318.50  136.50  农村自主创业
47 谭峥荣 经营服装 2022/01/14 19 2 5.3 1440.83 1,008.58  302.57  129.67  农村自主创业
48 唐宗华 零售日用百货 2022/01/21 20 2 5.2 1516.67 1,061.67  318.50  136.50  农村自主创业
49 陈泓均 打字服务 2022/01/24 20 2 5.2 1516.67 1,061.67  318.50  136.50  农村自主创业
50 何春艳 日用百货销售 2022/01/24 20 2 5.2 758.33 530.83  159.25  68.25  农村自主创业
51 蓝礼友 种药材 2022/01/25 20 2 5.2 239.27 167.49  50.25  21.53  农村自主创业
52 刘建军 承包鱼塘 2022/01/26 20 2 5.2 1516.67 1,061.67  318.50  136.50  农村自主创业
53 唐贵元 经营饲料 2022/01/26 20 2 5.2 1516.67 1,061.67  318.50  136.50  农村自主创业
54 陈云财 经营理发店 2022/01/26 20 2 5.2 1516.67 1,061.67  318.50  136.50  农村自主创业
55 许静 经营小吃店 2022/01/27 20 2 5.2 1516.67 1,061.67  318.50  136.50  农村自主创业
56 贺先永 家庭农场种植水果 2022/01/27 10 2 5.2 734.45 514.12  154.23  66.10  农村自主创业
57 陈义明 加工农副产品 2022/01/28 20 2 5.2 1516.67 1,061.67  318.50  136.50  农村自主创业
58 陈明忠 家庭农场 2022/01/28 20 2 5.2 1516.67 1,061.67  318.50  136.50  农村自主创业
59 邓红梅 超市生意 2022/01/30 20 2 5.2 673.19  471.23  141.37  60.59  农村自主创业
60 邓家富 零售日用百货 2022/01/30 20 2 5.2 1516.67 1,061.67  318.50  136.50  农村自主创业
61 赵合年 羊的饲养销售 2022/02/07 20 2 5.2 1516.67 1,061.67  318.50  136.50  农村自主创业
62 倪平 养猪 2022/02/08 20 2 5.2 1516.67 1,061.67  318.50  136.50  农村自主创业
63 唐贤中 小吃服务 2022/02/14 20 2 5.2 1516.67 1,061.67  318.50  136.50  农村自主创业
64 袁彩力 经营家具 2022/02/18 20 2 5.2 1516.67 1,061.67  318.50  136.50  农村自主创业
65 邓代地 经营超市 2022/02/22 20 2 5.2 1516.67 1,061.67  318.50  136.50  农村自主创业
66 陈永发 经营装饰装修店 2022/02/22 20 2 5.2 1516.67 1,061.67  318.50  136.50  农村自主创业
67 李少玉 经营付食店 2022/02/22 20 2 5.2 1516.67 1,061.67  318.50  136.50  农村自主创业
68 蒲胜江 经营百货生意 2022/02/24 20 2 5.2 1516.67 1,061.67  318.50  136.50  农村自主创业
69 袁昌路 经营餐馆 2022/02/24 20 2 5.2 1516.67 1,061.67  318.50  136.50  农村自主创业
70 廖曾军 养羊 2022/02/28 20 2 5.2 1516.67 1,061.67  318.50  136.50  农村自主创业
71 龚永贵 家庭农场 2022/02/28 20 2 5.2 1516.67 1,061.67  318.50  136.50  农村自主创业
72 荣辉 建筑材料销售 2022/03/01 20 2 5.2 1516.67 1,061.67  318.50  136.50  农村自主创业
73 蒋萍 日用品销售 2022/03/01 20 2 5.2 1516.67 1,061.67  318.50  136.50  农村自主创业
74 唐均华 正餐服务 2022/03/02 20 2 5.2 1516.67 1,061.67  318.50  136.50  农村自主创业
75 杨波 日用品销售 2022/03/02 20 2 5.2 1516.67 1,061.67  318.50  136.50  农村自主创业
76 李林 养牛 2022/03/03 13 2 5.2 985.83 690.08  207.02  88.72  农村自主创业
77 舒晓娟 建材销售 2022/03/03 20 2 5.2 1516.67 1,061.67  318.50  136.50  农村自主创业
78 唐忠俊 建筑工程机械与设备租赁 2022/03/03 14 2 5.2 1061.67 743.17  222.95  95.55  农村自主创业
79 田小平 生猪养殖 2022/03/03 20 2 5.2 1516.67 1,061.67  318.50  136.50  农村自主创业
80 屈秀英 建筑装饰组装设备零售及安装  2022/03/03 10 2 5.2 758.33 530.83  159.25  68.25  农村自主创业
81 何海龙 龙虾养殖及销售 2022/03/04 20 2 5.2 1516.67 1,061.67  318.50  136.50  农村自主创业
82 肖俊林 防护门窗 2022/03/04 20 2 5.2 1516.67 1,061.67  318.50  136.50  农村自主创业
83 卿小刚 鸡的饲养、销售 2022/03/05 15 2 5.2 1137.5 796.25  238.88  102.38  农村自主创业
84 周国华 养殖销售:牛 2022/03/07 10 2 5.2 758.33 530.83  159.25  68.25  农村自主创业
85 刘胜斌 烟草制品、鲜猪肉 2022/03/07 20 2 5.2 1516.67 1,061.67  318.50  136.50  农村自主创业
86 李银 汽车维护 2022/03/07 20 2 5.2 1516.67 1,061.67  318.50  136.50  农村自主创业
87 王其林 家用电器 2022/03/09 20 2 5.2 1516.67 1,061.67  318.50  136.50  农村自主创业
88 丁家林 经营百货 2022/03/09 20 2 5.2 1516.67 1,061.67  318.50  136.50  农村自主创业
89 韩兴鲜 零售食品、家具 2022/03/09 15 2 5.2 1137.5 796.25  238.88  102.38  农村自主创业
90 倪文君 经营建材 2022/03/15 20 2 5.2 1516.67 1,061.67  318.50  136.50  农村自主创业
91 倪琼 经营日杂 2022/03/15 20 1 5.2 1516.67 1,061.67  318.50  136.50  农村自主创业
92 陈秋琼 养殖:猪 2022/03/27 10  2 5.2 758.33 530.83  159.25  68.25  农村自主创业
93 黄碧容 经营建材 2022/04/01 10  2 5.2 758.33  530.83  159.25  68.25  农村自主创业
94 全晓萌 种植 2022/04/02 10  2 5.2 758.33 530.83  159.25  68.25  农村自主创业
95 熊建军 喂养牛 2022/05/13 20  2 5.2 1516.67 1,061.67  318.50  136.50  返乡创业农民工
96 伍辉 蚕的饲养、桑树的种植 2022/05/17 20  2 5.2 1516.67 1,061.67  318.50  136.50  农村自主创业
97 李万成 小吃服务  2022/05/17 12  2 5.2 910 637.00  191.10  81.90  农村自主创业
98 吴红平 餐饮服务 2022/05/18 20  2 5.2 1516.67 1,061.67  318.50  136.50  农村自主创业
99 潘月明 经营鱼塘 2022/05/19 15  2 5.2 1137.5 796.25  238.88  102.38  返乡创业农民工
100 吴成 经营粮油 2022/05/20 20  2 5.2 1516.67 1,061.67  318.50  136.50  农村自主创业
101 陈琼英 兔的饲养、销售 2022/05/23 20  2 5.2 1516.67 1,061.67  318.50  136.50  农村自主创业
102 唐光勇 种植销售中药材 2022/05/26 20  2 5.2 1516.67 1,061.67  318.50  136.50  农村自主创业
103 陈贵军 经营钢材、水泥、砂石 2022/05/26 20  2 5.2 1516.67 1,061.67  318.50  136.50  农村自主创业
104 余光文 喂养销售羊 2022/05/27 20  2 5.2 1516.67 1,061.67  318.50  136.50  建档立卡贫困劳动者
105 杨林霖 家用电器、小型农用机械、家具 2022/05/30 11  2 5.2 834.17 583.92  175.18  75.08  农村自主创业
106 刘金山 食用植物油加工 2022/05/31 20  2 5.2 1516.67 1,061.67  318.50  136.50  农村自主创业
107 李晨 门窗销售 2022/06/01 20  2 5.2 1516.67 1,061.67  318.50  136.50  农村自主创业
108 姚敏 生猪饲养 2022/06/01 20  2 5.2 1516.67 1,061.67  318.50  136.50  农村自主创业
109 彭翔 经营副食店 2022/09/30 20  2 5.15 1516.67 1061.669 318.5007 136.5003 农村自主创业
110 邓启中 经营室内装饰材料 2022/09/30 20  2 5.15 1516.67 1061.669 318.5007 136.5003 农村自主创业
111 杨大胜 通讯设备销售 2022/10/14 20  2 5.15 1283.33 898.33  269.50  115.50  农村自主创业
112 任定凤 经营小吃 2022/10/18 20  2 5.15 1216.67 851.67  255.50  109.50  农村自主创业
113 王德安 经营摩托车行 2022/10/21 20  2 5.15 1166.67 816.67  245.00  105.00  农村自主创业
114 田玉城 养牛 2022/10/21 20  2 5.15 1166.67 816.67  245.00  105.00  农村自主创业
115 江萍 经营餐饮 2022/10/25 20  2 5.15 1100 770.00  231.00  99.00  农村自主创业
116 符春林 经营养殖 2022/10/27 20  2 5.2 1066.67 746.67  224.00  96.00  农村自主创业
117 安万明 经营副食品 2022/10/28 20  2 5.15 1050 735.00  220.50  94.50  农村自主创业
118 王万松 经营室内外装饰装修生意 2022/10/31 20  2 5.15 1000 700.00  210.00  90.00  农村自主创业
119 龙德林 经营钟表维修 2022/10/31 20  2 5.15 950 665.00  199.50  85.50  农村自主创业
120 邓红林 畜牧渔业饲料销售 2022/11/03 20  2 5.15 950 665.00  199.50  85.50  农村自主创业
121 喻建 代办移动通讯 2022/11/17 20  2 5.15 716.67 501.67  150.50  64.50  农村自主创业
122 靳凯 家禽饲养 2022/11/21 20  2 5.15 650 455.00  136.50  58.50  农村自主创业
123 李云华 养猪 2022/11/21 15  2 5.15 487.5 341.25  102.38  43.88  农村自主创业
124 雷明成 养虾 2022/11/25 20  2 5.15 583.33 408.33  122.50  52.50  农村自主创业
125       2221.5     155420.55 108794.385 32638.3155 13987.8495  
中国邮政储蓄银行股份有限公司乐至县支行     2022    年第 4季度创业担保贷款财政贴息资金明细表
序号 借款人(小微企业)姓名(名称)  贴息项目名称 贷款发放银行 贷款发放时间(年月日) 贷款金额(万元) 贷款期限(年) 贷款合同约定年利率(%) 本年度贷款贴息金额(元) 贷款对象
合计 中央财政 省级财政 市县财政
三、2018年3月27日起(含27日)发放的贷款                  
  (一)个人项目贷款情况             贫困地区全额贴息,非贫困地区第1年和第2年全额贴息、第3年不贴息。各级财政分担比例:中央财政承担70%,省级财政承担21%,市县财政承担9%。
1 宋明田 其他室内装饰材料零售 邮储银行 2020/4/10 12 3 6.75 0 0 0 0 农村自主创业
2 宋明前 其他室内装饰材料零售 邮储银行 2020/4/10 12 3 6.75 0 0 0 0 农村自主创业
3 李祖方 卫生洁具零售 邮储银行 2020/5/15 10 3 5.35 0 0 0 0 城镇失业人员
4 杨芳 服装零售 邮储银行 2020/5/15 14 3 5.35 0 0 0 0 返乡创业
5 唐春 鸡的饲养 邮储银行 2020/7/7 14 3 5.35 0 0 0 0 农村自主创业
6 赵家强 汽车零配件零售 邮储银行 2020/9/10 15 3 5.35 0 0 0 0 农村自主创业
7 熊智轩 其他未列明零售业 邮储银行 2020/11/2 15 2 5.35 681.58 477.11 143.13 61.34 农村自主创业
8 罗祖国 其他居民服务业 邮储银行 2020/11/11 15 2 5.35 681.58 477.11 143.13 61.34 退伍军人
9 朱杨林 小吃服务 邮储银行 2020/11/20 13 3 5.35 590.71 413.5 124.05 53.16 农村自主创业
10 宋学彬 日用家电零售 邮储银行 2020/12/3 17 3 5.35 1520 1064 319.2 136.8 农村自主创业
11 胡鹏 便利店零售 邮储银行 2020/12/7 13 2 5.35 1162.35 813.65 244.09 104.61 农村自主创业
12 林兴金 中草药种植 邮储银行 2020/12/25 20 2 5.35 1788.23 1251.76 375.53 160.94 农村自主创业
13 黄登群 中草药种植 邮储银行 2020/12/28 15 2 5.35 1341.17 938.82 281.65 120.7 农村自主创业
14 袁华银 化妆品及卫生用品批发 邮储银行 2021/3/19 20 2 5.35 1512.32 1058.62 317.59 136.11 农村自主创业
15 陈红梅 猪的饲养 邮储银行 2021/4/23 20 2 5.35 1512.32 1058.62 317.59 136.11 农村自主创业
16 唐恭辉 牛的饲养 邮储银行 2021/4/29 19 3 5.35 1436.71 1005.7 301.71 129.3 农村自主创业
17 黄显华 日用家电零售 邮储银行 2121/4/29 17 2 5.35 1285.47 899.83 269.95 115.69 农村自主创业
18 蒋玉翠 服装零售 邮储银行 2021/5/11 15 2 5.35 1134.24 793.97 238.19 102.08 农村自主创业
19 刘华清 正餐服务 邮储银行 2021/5/17 20 2 5.35 1512.32 1058.62 317.59 136.11 农村自主创业
20 杨文锈 正餐服务 邮储银行 2021/5/28 20 2 5.35 1512.32 1058.62 317.59 136.11 城镇失业人员
21 万维坤 其他日用品零售 邮储银行 2021/7/2 20 2 5.35 1512.32 1058.62 317.59 136.11 农村自主创业
22 袁治成 羊的饲养 邮储银行 2021/7/7 20 2 5.35 1512.32 1058.62 317.59 136.11 城镇失业人员
23 王静 便利店零售 邮储银行 2021/7/9 20 2 5.35 1512.32 1058.62 317.59 136.11 城镇失业人员
24 苏玉坤 其他未列明零售业 邮储银行 2021/7/12 20 2 5.35 1512.32 1058.62 317.59 136.11 城镇失业人员
25 李润 猪的饲养 邮储银行 2021/7/19 20 2 5.35 1512.32 1058.62 317.59 136.11 农村自主创业
26 陈陆兵 营养和保健品零售 邮储银行 2021/7/26 18 2 5.35 1361.09 952.76 285.83 122.5 农村自主创业
27 李质兴 其他一般旅馆 邮储银行 2021/8/3 20 2 5.35 1512.32 1058.62 317.59 136.11 城镇失业人员
28 唐春燕 日用家电零售 邮储银行 2021/8/3 10 2 5.35 756.15 529.31 158.79 68.05 城镇失业人员
29 杨先勇 汽车旧车零售 邮储银行 2021/9/15 20 3 5.35 1512.32 1058.62 317.59 136.11 退伍军人
30 杨宗霖 其他居民服务业 邮储银行 2021/9/18 10 2 5.35 756.15 529.31 158.79 68.05 农村自主创业
31 蒋敏 摩托车及零配件零售 邮储银行 2021/9/24 20 3 5.35 1512.32 1058.62 317.59 136.11 返乡创业
32 陈陆军 百货零售 邮储银行 2021/10/8 20 2 5.35 1512.32 1058.62 317.59 136.11 农村自主创业
33 唐家彬 小吃服务 邮储银行 2021/10/8 15 3 5.35 1134.24 793.97 238.19 102.08 退伍军人
34 刘明芳 百货零售 邮储银行 2021/10/9 19 2 5.35 1436.71 1005.7 301.71 129.3 农村自主创业
35 蒲子聪 便利店零售 邮储银行 2021/10/13 20 3 5.35 1512.32 1058.62 317.59 136.11 农村自主创业
36 黎素菊 便利店零售 邮储银行 2021/10/26 20 3 5.35 1512.32 1058.62 317.59 136.11 返乡创业
37 程林 汽车旧车零售 邮储银行 2021/11/5 20 3 5.35 1514.32 1058.63 317.59 138.1 农村自主创业
38 全学明 家用电子产品修理 邮储银行 2021/12/1 12 3 5.35 907.39 635.17 190.55 81.67 农村自主创业
39 张燕玲 快餐服务 邮储银行 2021/12/3 12 2 5.35 907.39 635.17 190.55 81.67 农村自主创业
40 罗兵 白酒制造 邮储银行 2021/12/7 16 2 5.35 1209.86 846.9 254.07 108.89 农村自主创业
41 邹龙 便利店零售 邮储银行 2021/12/20 20 3 5.35 1512.32 1058.63 317.59 136.1 农村自主创业
42 吴桃花 服装零售 邮储银行 2022/3/10 20 3 5.2 1512.32 1058.62 317.59 136.11 农村自主创业
43 杨艳 餐饮服务 邮储银行 2022/3/16 20 2 5.2 1512.32 1058.62 317.59 136.11 农村自主创业
44 杨志文 其他室内装饰材料零售 邮储银行 2022/4/26 20 3 5.2 1512.32 1058.62 317.59 136.11 城镇失业人员
45 文国 酒、饮料及茶叶零售 邮储银行 2022/4/28 20 3 5.2 1512.32 1058.62 317.59 136.11 农村自主创业
46 王路华 服装零售 邮储银行 2022/4/28 15 3 5.2 1134.24 793.97 238.19 102.08 农村自主创业
47 姚宏春 果品、蔬菜批发 邮储银行 2022/5/11 20 3 5.2 1512.32 1058.62 317.59 136.11 城镇失业人员
48 甘元国 其他未列明零售业 邮储银行 2022/5/19 20 2 5.2 1512.32 1058.62 317.59 136.11 农村自主创业
49 罗宋 汽车修理与维护 邮储银行 2022/9/9 20 3 5.15 1512.32 1058.62 317.59 136.11 城镇失业人员
50 吴健群 陶瓷、石材装饰材料零售 邮储银行 2022/10/31 20 3 5.15 1512.32 1058.62 317.59 136.11 农村自主创业
51 邓桂琼 谷类、豆及薯类批发 邮储银行 2022/10/31 20 2 5.15 1512.32 1058.62 317.59 136.11 农村自主创业
          883     60547.58 42381.85 12714.64 5451.09  

 


主办:中共乐至县委  乐至县人民政府 [ 网站管理员登录 ]
承办:中共乐至县委办公室 乐至县人民政府办公室 电话:028-23323328 
网站标识码:5120220012 蜀ICP备09018411号  川公网安备 51202202000017号