中央人民政府  |  四川省人民政府  |  资阳市人民政府 
2023年拟发放乡村公益性岗位补贴人员公示名单
录入时间: 2023/2/20      浏览: 5786
2023年拟发放乡村公益性岗位补贴人员公示名单
编号 姓 名 家庭住址 补贴月份 补贴标准(元) 人身意外补贴标准(元) 补贴金额(元) 人身意外补贴金额(元) 人员类别 用人单位
1 舒国华 东禅寺村1组 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 大佛镇
2 靳正雄 东禅寺村1组 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 大佛镇
3 陈根发 东禅寺村6组 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 大佛镇
4 刘贵圣 东禅寺村3组 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 大佛镇
5 邓大珍 东禅寺村1组 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 大佛镇
6 周翠兰 铁牛湾村 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 大佛镇
7 周东花 铁牛湾村 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 大佛镇
8 田芳 铁牛湾村 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 大佛镇
9 邓碎兰 铁牛湾村 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 大佛镇
10 孙素群 铁牛湾村 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 大佛镇
11 陈代容 二龙村 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 大佛镇
12 倪兴兰 罗汉寺村4组 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 大佛镇
13 廖秀英 吕河坝村 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 大佛镇
14 肖末付 吕河坝村7组 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 大佛镇
15 陈建军 二龙村1组 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 大佛镇
16 倪天友 大堰社区 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 大佛镇
17 张正学 大佛社区 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 大佛镇
18 靳芙蓉 东禅社区 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 大佛镇
19 黄菊 罗汉寺村10组 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 大佛镇
20 康正财 双堰塘村 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 大佛镇
21 倪康元 双堰塘村8组 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 大佛镇
22 彭高发 凤凰村13组 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 东山镇
23 喻真华 三元庙村5组 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 东山镇
24 张素兰 三元庙村12组 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 东山镇
25 邓素清 三元庙村1组 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 东山镇
26 熊艳琼 三元庙村5组 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 东山镇
27 张家国 方广村2组  1月 350 120 350 0 乡村保洁员 东山镇
28 杨太瑞 云台村11组  1月 350 120 350 0 乡村保洁员 东山镇
29 杨章信 云台村11组 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 东山镇
30 杨秀琼 云台村10组 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 东山镇
31 刘继永 云台村16组 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 东山镇
32 江绍国 踏水村1组 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 东山镇
33 杨秀华 同心村17组 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 东山镇
34 张家蓉 义学村9组 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 东山镇
35 屈培英 龙凤村1组 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 东山镇
36 罗真秀 龙凤村11组 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 东山镇
37 杨崇富 龙凤村9组 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 东山镇
38 潘绍文 龙凤村5组 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 东山镇
39 蒲芳琼 琵琶村1组 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 东山镇
40 颜泽东 琵琶村3组 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 东山镇
41 罗大均 琵琶村7组 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 东山镇
42 唐礼积 八角庙村2组 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 东山镇
43 龙云有 八角庙村4组 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 东山镇
44 唐礼波 红岩洞村1组 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 东山镇
45 蒲锦贵 孔雀寺村3组 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 东山镇
46 杨跃移 天远桥村6组 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 东山镇
47 杨永能 马鞍山村4组 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 东山镇
48 罗立辉 二龙桥村12组 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 东山镇
49 喻胜琼 方广村5组 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 东山镇
50 李家国 凤凰村9组 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 东山镇
51 陈历勇 保安寨村9组 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 东山镇
52 梁书海 高山庙村7组 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 东山镇
53 蒲兴绿 云台村4组 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 东山镇
54 杨天堂 赛老村15组 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 东山镇
55 吴延海 绍兴村2组 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 东山镇
56 杨志辉 马家井村9组 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 东山镇
57 陈国玉 孔雀寺村18组 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 东山镇
58 唐永珍 斑竹院村 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 东山镇
59 熊祚文 红岩洞村 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 东山镇
60 彭明成 红岩洞村 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 东山镇
61 刘大乐 保安寨村 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 东山镇
62 熊高兰 马家井村 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 东山镇
63 熊寿长 斑竹院村 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 东山镇
64 熊其珍 孔雀寺 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 东山镇
65 周秀兰 孔雀寺 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 东山镇
66 陈大芳 云台村 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 东山镇
67 周贤叔 云台村 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 东山镇
68 蒲平 云台村 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 东山镇
69 李碧菊 云台村 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 东山镇
70 江德金 义学村 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 东山镇
71 陈国友 高隆庙村 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 东山镇
72 姚庆芳 八角庙村3组 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 东山镇
73 熊祚见 八角庙村1组 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 东山镇
74 傅林和 方广村7组 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 东山镇
75 陈亨玉 方广村2组 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 东山镇
76 邹明淑 方广村5组 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 东山镇
77 王德元 方广村2组 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 东山镇
78 唐孝琼 凤凰村5组 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 东山镇
79 叶明翠 凤凰村12组 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 东山镇
80 张润昌 凤凰村12组 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 东山镇
81 张素琼 凤凰村9组 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 东山镇
82 贺孝兵 龙凤村12社 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 东山镇
83 陈素琼 琵琶村8组 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 东山镇
84 冷定秀 琵琶村1组 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 东山镇
85 彭茂云 三元庙村1组 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 东山镇
86 唐再均 三元庙村6组 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 东山镇
87 唐自能 孔雀铺村15组 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 东山镇
88 黄玉琼 孔雀铺村2组 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 东山镇
89 邓祖兰 东乐村6组 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 东山镇
90 江素蓉 义学村10组 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 东山镇
91 刘尧珍 义学村10组 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 东山镇
92 袁玉贵 团田村3组 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 东山镇
93 唐兴禄 高山庙村5组 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 东山镇
94 杨世银 赛老村11组 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 东山镇
95 杨祥富 朝阳观村8组 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 东山镇
96 胡成书 长景寺村10组 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 东山镇
97 邓永秀 云台村5组 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 东山镇
98 龙云华 八角庙村4组 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 东山镇
99 吴戋财 赛老村3组 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 东山镇
100 舒永华 东乐村8社 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 东山镇
101 朱宗英 赛老村11组 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 东山镇
102 唐礼全 八角庙村8组 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 东山镇
103 郑定兴 马家井村1组 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 东山镇
104 张建 东乐村13组 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 东山镇
105 袁玉军 龙凤村8组 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 东山镇
106 郑奉军 高隆庙村3组 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 东山镇
107 付永华 高隆庙村1组 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 东山镇
108 陈素华 八角庙村14组 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 东山镇
109 袁道能 燕子村 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 高寺镇
110 唐启茂 燕子村 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 高寺镇
111 彭敏 燕子村 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 高寺镇
112 付军 燕子村 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 高寺镇
113 黄维度 梨子湾村 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 高寺镇
114 唐中琼 清水村 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 高寺镇
115 刘维利 万寿村 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 高寺镇
116 吴全和 白杨村 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 高寺镇
117 罗华安 高峰社区 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 高寺镇
118 荣明见 高峰社区 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 高寺镇
119 吴仲江 香泉社区 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 高寺镇
120 李绍建 香泉社区 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 高寺镇
121 谢国全 万寿村 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 高寺镇
122 罗介军 白杨村 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 高寺镇
123 周通强 高寺社区 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 高寺镇
124 罗宣胜 梨子湾村 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 高寺镇
125 罗文珍 清水村 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 高寺镇
126 卢国良 万寿村 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 高寺镇
127 张华超 三河咀村 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 高寺镇
128 罗兵 金光村 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 高寺镇
129 覃文均 金光村 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 高寺镇
130 刘维群 金光村 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 高寺镇
131 刘显绪 金光村 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 高寺镇
132 陈秀芳 金光村 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 高寺镇
133 覃文丁 金光村 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 高寺镇
134 罗良光 三河咀村 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 高寺镇
135 李建武 三河咀村 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 高寺镇
136 罗世林 三河咀村 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 高寺镇
137 袁玉凤 三河咀村 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 高寺镇
138 曲比作乌 金光村 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 高寺镇
139 朱兴荣 凉水社区 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 高寺镇
140 黄仕兴 天鹅村 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 高寺镇
141 秦长祝 凉水社区 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 高寺镇
142 曹正仙 天鹅村 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 高寺镇
143 谢代昌 模范村 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 高寺镇
144 李长九 金光村 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 高寺镇
145 付玉禅 永安社区 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 高寺镇
146 张华兰 孝义村 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 高寺镇
147 吴文军 孝义村 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 高寺镇
148 卢仲明 梨子湾村 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 高寺镇
149 张德华 来龙村 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 高寺镇
150 邱家泉 天鹅村 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 高寺镇
151 朱志和 天鹅村 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 高寺镇
152 罗国平 金光村 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 高寺镇
153 张幕兵 金光村 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 高寺镇
154 王庆容 金光村 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 高寺镇
155 万辉烈 金光村 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 高寺镇
156 罗文军 石堰村 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 高寺镇
157 舒琼珍 石堰村 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 高寺镇
158 田进容 天鹅村 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 高寺镇
159 李全康 天鹅村 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 高寺镇
160 罗正土 孝义村 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 高寺镇
161 吴功万 孝义村 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 高寺镇
162 胡启兵 孝义村 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 高寺镇
163 徐进江 豉楼村 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 高寺镇
164 秦国华 凉水社区 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 高寺镇
165 付乐章 凉水社区 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 高寺镇
166 秦绍芳 高寺社区 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 高寺镇
167 刘素云 孝义村 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 高寺镇
168 王太永 高峰社区 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 高寺镇
169 李显任 金光村 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 高寺镇
170 罗爱明 来龙村 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 高寺镇
171 晋兆富 鼓楼村 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 高寺镇
172 蒋顺碧 鼓楼村 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 高寺镇
173 唐祖明 和平村11组 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 佛星镇
174 姚学念 和平村4组 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 佛星镇
175 李小花 和平村10组 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 佛星镇
176 马艳 和平村7组 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 佛星镇
177 袁贤英 吴氏祠村2组 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 佛星镇
178 王荣素 吴氏祠村1组 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 佛星镇
179 阳昌正  马桑坡村9组 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 佛星镇
180 张家菊  马桑坡村6组 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 佛星镇
181 宋明建  马桑坡村7组 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 佛星镇
182 阳双权 马桑坡村9组 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 佛星镇
183 肖念琼  马桑坡村7组 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 佛星镇
184 尹怀乾  龙王村7组  1月 350 120 350 0 乡村保洁员 佛星镇
185 姚世珍 龙王村3组 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 佛星镇
186 宋道学 龙王村9组 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 佛星镇
187 童林生 龙王村12组 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 佛星镇
188 龙刚林 长乐村8组  1月 350 120 350 0 乡村保洁员 佛星镇
189 童家明 天仙村7组 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 佛星镇
190 宋道福 飞凤山村4组 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 佛星镇
191 蒋生华 合口村一组 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 佛星镇
192 李修竹 三元桥村8组 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 佛星镇
193 杨序忠 蔡家庙村3组 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 佛星镇
194 蒋祖泽 四方村4组 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 佛星镇
195 李绍金 山尖山村14组 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 佛星镇
196 吴兴淑 菩萨湾村1组 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 佛星镇
197 王志虎 永兴村7组 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 佛星镇
198 曾位中 佛星村2组 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 佛星镇
199 李秀玉 同协村1组 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 佛星镇
200 袁朝贵 银山寺村8组 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 佛星镇
201 吴国琼 玉皇庙村6组 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 佛星镇
202 王福太 金玉村6组 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 佛星镇
203 尹大芳 玉金村 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 佛星镇
204 蒋素荣 佛星村 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 佛星镇
205 丁兵 睦邻村 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 佛星镇
206 唐素清 永兴村 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 佛星镇
207 宋良秀 永兴村 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 佛星镇
208 杜先华 玉金村 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 佛星镇
209 颜国兵 蔡家庙村 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 佛星镇
210 杨序全 山尖山村 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 佛星镇
211 秦菊芳 菩萨湾村 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 佛星镇
212 张有军 飞凤山村 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 佛星镇
213 龙华益 长乐村 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 佛星镇
214 蒋光原 保境村 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 佛星镇
215 潘绍全 三元桥村 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 佛星镇
216 文素菊 和平村 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 佛星镇
217 丁君华 同协村 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 佛星镇
218 蒋家桂 四方村 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 佛星镇
219 王前金 吴氏祠村 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 佛星镇
220 唐修平 银山寺村 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 佛星镇
221 卿尚贵 南山村 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 佛星镇
222 郭光银 睦邻村 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 佛星镇
223 李时林 天仙村 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 佛星镇
224 罗菊梅 合口村 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 佛星镇
225 邓东琼 马桑坡村 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 佛星镇
226 吴应新 吴氏祠村 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 佛星镇
227 唐修兰 和平村 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 佛星镇
228 尹才兴 龙王村 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 佛星镇
229 邓永华 永兴村1组 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 佛星镇
230 曾继会 永兴村6组 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 佛星镇
231 凌莉芳 玉皇庙村3组 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 佛星镇
232 杨翠菊 吴氏祠村5组 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 佛星镇
233 龚慧琼 吴氏祠村3组 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 佛星镇
234 李世琼 万斤沟村2组 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 宝林镇
235 李洪群 万斤沟村6组 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 宝林镇
236 吴素兰 万斤沟村6组 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 宝林镇
237 但素华 万斤沟村8组 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 宝林镇
238 杨再兰 独柏村1组 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 宝林镇
239 董仙妹 独柏村7组 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 宝林镇
240 杨金秀 独柏村3组 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 宝林镇
241 李毅 独柏村3组 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 宝林镇
242 黄利平 黄家祠村7组 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 宝林镇
243 刘世军 黄家祠村5组 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 宝林镇
244 唐思碧 黄家祠村7组 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 宝林镇
245 张中美 黄家祠村6组 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 宝林镇
246 尹群星 双碑村6组 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 宝林镇
247 黄燕筠 双碑村1组 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 宝林镇
248 唐朝玉 双碑村7组 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 宝林镇
249 卢琼芳 双碑村3组 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 宝林镇
250 谢丽军 天台村6组 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 宝林镇
251 唐小燕 天台村12组 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 宝林镇
252 和士珍 天台村2组 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 宝林镇
253 冷树林 天台村12组 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 宝林镇
254 杨文菊 白云村11组 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 宝林镇
255 谢光莲 白云村10组 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 宝林镇
256 程文军 白云村1组 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 宝林镇
257 李远芬 白云村11组 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 宝林镇
258 王国珍 白云村7组 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 宝林镇
259 杨启洪 龙形村2组 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 宝林镇
260 蒋达琼 龙形村6组 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 宝林镇
261 蒋斌 龙形村9组 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 宝林镇
262 黄透碧 龙形村2组 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 宝林镇
263 江秀兰 龙形村7组 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 宝林镇
264 罗三利 龙形村6组 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 宝林镇
265 汪建 杨家柌村3组 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 宝林镇
266 谭兵华 杨家柌村8组 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 宝林镇
267 潘远平 唐家沟村9组 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 宝林镇
268 杨文志 半边庙村1组 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 宝林镇
269 李才正 太平寺村3组 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 宝林镇
270 卢广 千佛村7组 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 宝林镇
271 李显洲 周王沟村8组 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 宝林镇
272 郭华 鄢家凼村7组 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 宝林镇
273 张勇 煤炭沟村9组 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 宝林镇
274 唐桂芳 青龙村1组 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 宝林镇
275 李轶英 千佛村 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 宝林镇
276 詹辉开 太平寺村 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 宝林镇
277 龚燕 短沟村2组 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 盛池镇
278 黄金 短沟村6组 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 盛池镇
279 陈秉海 短沟村6组 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 盛池镇
280 胡招碧 短沟村4组 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 盛池镇
281 肖芙容 短沟村9组 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 盛池镇
282 杨素秀 短沟村3组 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 盛池镇
283 徐时军 短沟村 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 盛池镇
284 李志中 短沟村 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 盛池镇
285 徐又军 短沟村 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 盛池镇
286 龙建平 短沟村 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 盛池镇
287 李强 短沟村 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 盛池镇
288 龚述金 短沟村 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 盛池镇
289 陈延刚 埝田沟村2组 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 盛池镇
290 刘定富 埝田沟村14组 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 盛池镇
291 陈延军 埝田沟村11组 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 盛池镇
292 陈三吉 三元社区 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 盛池镇
293 邓燕 三元社区 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 盛池镇
294 杨琼香 三元社区 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 盛池镇
295 邓素华 三元社区 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 盛池镇
296 熊健华 三碑垭村 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 盛池镇
297 熊道烈 伍家祠村5组 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 盛池镇
298 吴小兵 三碑垭村10组 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 盛池镇
299 高明贵 伍家祠村 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 盛池镇
300 陈云昌 盛池社区 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 盛池镇
301 赵敬善 文痷村5组 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 盛池镇
302 周落前 盛池社区 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 盛池镇
303 周德清 盛池社区 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 盛池镇
304 吕锡军 三碑垭村 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 盛池镇
305 赵锡友 三碑垭村 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 盛池镇
306 陈莲珍 三元社区 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 盛池镇
307 陈生明 三元社区 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 盛池镇
308 杨桂琼 三元社区 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 盛池镇
309 李余成 短沟村 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 盛池镇
310 毛承明 三元社区 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 盛池镇
311 黎世忠 三元社区 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 盛池镇
312 黄春华 三元社区 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 盛池镇
313 陶大香 文庵村 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 盛池镇
314 杨道吉 大沟村 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 盛池镇
315 陈延秀 大沟村 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 盛池镇
316 邱康芬 大沟村 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 盛池镇
317 胡财昌 盛泉村 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 盛池镇
318 曾世好 盛泉村 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 盛池镇
319 杨文元 盛泉村 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 盛池镇
320 梁继友 盛泉村 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 盛池镇
321 彭木胜 三碑垭村 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 盛池镇
322 胡桂英 盛泉村 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 盛池镇
323 胡万明 盛泉村 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 盛池镇
324 谭万军 盛泉村 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 盛池镇
325 李燕琼 埝田沟村 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 盛池镇
326 龚秀苹 埝田沟村 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 盛池镇
327 汪光莲 埝田沟村 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 盛池镇
328 雷素莲 埝田沟村 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 盛池镇
329 何高春 盛泉村 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 盛池镇
330 黄文开 埝田沟村 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 盛池镇
331 罗清珍 三元社区11组 1月 350 120 350 120 乡村保洁员 盛池镇
332 马太祥 埝田沟村6组 1月 350 120 350 120 乡村保洁员 盛池镇
333 彭烈安 三碑垭村3组 1月 350 120 350 120 乡村保洁员 盛池镇
334 邓云太 龙兴庵村2组 1月 350 120 350 120 乡村保洁员 盛池镇
335 徐家平 龙兴庵村8组 1月 350 120 350 120 乡村保洁员 盛池镇
336 张育志 龙兴庵村1组 1月 350 120 350 120 乡村保洁员 盛池镇
337 张义文 文庵村5组 1月 350 120 350 120 乡村保洁员 盛池镇
338 朱治强 矮子桥村4组 1月 350 120 350 120 乡村保洁员 盛池镇
339 吴艳 矮子桥村3组 1月 350 120 350 120 乡村保洁员 盛池镇
340 夏远会 大沟村2组 1月 350 120 350 120 乡村保洁员 盛池镇
341 张容 大沟村6组 1月 350 120 350 120 乡村保洁员 盛池镇
342 陈延斌 三元社区 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 盛池镇
343 毛素德 三碑垭村 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 盛池镇
344 罗来远 三道拐村2组 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 龙门镇
345 姚启友 三道拐村7组 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 龙门镇
346 谢绍廷 三道拐村1组 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 龙门镇
347 周启广 三道拐村5组 1月 350 120 350 0 乡村保洁员 龙门镇
