中央人民政府  |  四川省人民政府  |  资阳市人民政府 
乐至县2022年第三季度创业担保贷款贴息资金公示
录入时间: 2022/12/8      浏览: 6424
四川乐至农村商行银行股份有限公司    2022    年第 3 季度创业担保贷款财政贴息资金明细表
序号 借款人(小微企业)姓名(名称)  贷款发放时间(年月日) 贷款金额(万元) 贷款期限(年) 是否贫困地区 贷款合同签订日的贷款基准利率或LPR(%) 贷款合同约定年利率(%) 年末贷款
余额(万元)
本年度贷款贴息金额(元)
合计
  (一)个人项目贷款情况               贫困地区全额贴息,非贫困地区第1年和第2年全额贴息、第3年不贴息。各级财政分担比例:中央财政承担70%,省级财政承担21%,市县财政承担9%。
1 倪文季 2021/07/28 20 2 3.85 5.35 18 1424.38
2 张泽菊 2021/08/02 20 2 3.85 5.35 20 1533.33
3 杨后财 2021/08/06 20 2 3.85 5.35 20 1533.33
4 李历伟 2021/08/13 20 2 3.85 5.35 20 1533.33
5 陈庆军 2021/08/17 20 2 3.85 5.35 20 1,533.33 
6 龚大财 2021/08/17 20 2 3.85 5.35 20 1533.33
7 李桃 2021/08/17 10 2 3.85 5.35 10 766.67
8 杨玉兵 2021/08/18 20 2 3.85 5.35 20 1533.33
9 雷小云 2021/08/19 10 2 3.85 5.35 10 766.67
10 伍建军 2021/08/19 20 2 3.85 5.35 20 1533.33
11 郭海 2021/08/25 20 2 3.85 5.35 20 1533.33
12 唐春莉 2021/08/27 20 1 3.85 5.35 20 1516.67
13 吴上波 2021/08/26 20 2 3.85 5.35 18 1463.84
14 彭友兵 2021/08/30 20 2 3.85 5.35 18 1480.27
15 刘长清 2021/09/01 10 2 3.85 5.35 10 766.67
16 吴荣 2021/09/03 20 2 3.85 5.35 18 1,485.21 
17 熊梅 2021/09/06 20 2 3.85 5.35 20 1533.33
18 沈琼芳 2021/09/07 20 2 3.85 5.35 20 1533.33
19 唐军辉 2021/09/09 17 2 3.85 5.35 17 1303.33
20 刘元理 2021/09/09 15 2 3.85 5.35 15 1150
21 刘世高 2021/09/14 5 2 3.85 5.35 4.5 375.82 
22 江福蓉 2021/09/18 20 2 3.85 5.35 20 1533.33
23 荣星 2021/09/18 20 2 3.85 5.35 20 1533.33
24 蒋刚 2021/09/18 18.5 2 3.8 5.3 18.5 1418.33
25 李先伍 2021/09/18 20 2 3.85 5.35 0 32.88
26 陈涛 2021/09/23 20 2 3.85 5.35 20 1533.33
27 杨程 2021/09/24 10 2 3.85 5.35 10 766.67
28 彭艳 2021/09/24 11 2 3.85 5.35 11 843.33
29 蒋为 2021/09/27 20 2 3.85 5.35 20 1533.33
30 周霞 2021/09/27 10 2 3.85 5.35 10 766.67 
31 蒋凤群 2021/09/28 16 2 3.85 5.35 16 1226.67
32 贺文 2021/10/08 20 2 3.85 5.35 20 1533.33
33 秦勇 2021/10/12 20 2 3.85 5.35 20 1533.33
34 姚元江 2021/10/21 5 2 3.85 5.35 5 383.33
35 蒋亮 2021/10/21 20 2 3.85 5.35 20 1533.33
36 雷真兵 2021/10/27 5 2 3.85 5.35 5 383.33
37 李孝明 2021/10/27 20 2 3.85 5.35 20 1533.33
38 王成 2021/10/28 20 2 3.85 5.35 20 1533.33
39 唐辉 2021/10/28 20 2 3.85 5.35 20 1,533.33 
40 李宇 2021/10/29 10 2 3.85 5.35 10 766.67
41 王伍波 2021/10/29 20 2 3.85 5.35 20 1533.33
42 蒋兴明 2021/11/02 20 2 3.85 5.35 20 1,533.33 
43 秦诗坤 2021/11/03 20 2 3.85 5.35 20 1533.33
44 周祖恩 2021/11/03 20 2 3.85 5.35 20 1533.33
45 杨兴 2021/11/09 10 2 3.85 5.35 10 766.67
46 田朝明 2021/11/25 10 2 3.85 5.35 10 766.67
47 都邦全 2022/01/11 20 2 3.8 5.3 20 1533.33
48 谭峥荣 2022/01/14 19 2 3.8 5.3 19 1456.67
49 唐宗华 2022/01/21 20 2 3.7 5.2 20 1533.33
50 陈泓均 2022/01/24 20 2 3.7 5.2 20 1533.33
51 何春艳 2022/01/24 20 2 3.7 5.2 10 766.67
52 蓝礼友 2022/01/25 20 2 3.7 5.2 20 1533.33
53 刘建军 2022/01/26 20 2 3.7 5.2 20 1533.33
54 唐贵元 2022/01/26 20 2 3.7 5.2 20 1533.33
55 陈云财 2022/01/26 20 2 3.7 5.2 20 1533.33
56 许静 2022/01/27 20 2 3.7 5.2 20 1533.33
57 贺先永 2022/01/27 10 2 3.7 5.2 10 766.67
58 陈义明 2022/01/28 20 2 3.7 5.2 20 1533.33
59 陈明忠 2022/01/28 20 2 3.7 5.2 20 1533.33
60 邓红梅 2022/01/30 20 2 3.7 5.2 9 1,429.64 
61 邓家富 2022/01/30 20 2 3.7 5.2 20 1533.33
62 赵合年 2022/02/07 20 2 3.7 5.2 20 1533.33
63 倪平 2022/02/08 20 2 3.7 5.2 20 1533.33
64 李承蔚 2022/02/14 5 2 3.7 5.2 0 70.32
65 唐贤中 2022/02/14 20 2 3.7 5.2 20 1533.33
66 袁彩力 2022/02/18 20 2 3.7 5.2 20 1533.33
67 邓代地 2022/02/22 20 2 3.7 5.2 20 1533.33
68 陈永发 2022/02/22 20 2 3.7 5.2 20 1533.33
69 李少玉 2022/02/22 20 2 3.7 5.2 20 1533.33
70 蒲胜江 2022/02/24 20 2 3.7 5.2 20 1533.33
71 袁昌路 2022/02/24 20 2 3.7 5.2 20 1533.33
72 廖曾军 2022/02/28 20 2 3.7 5.2 20 1533.33
73 龚永贵 2022/02/28 20 2 3.7 5.2 20 1533.33
74 荣辉 2022/03/01 20 2 3.7 5.2 20 1533.33
75 蒋萍 2022/03/01 20 2 3.7 5.2 20 1533.33
76 唐均华 2022/03/02 20 2 3.7 5.2 20 1533.33
77 杨波 2022/03/02 20 2 3.7 5.2 20 1533.33
78 李林 2022/03/03 13 2 3.7 5.2 13 996.67
79 舒晓娟 2022/03/03 20 2 3.7 5.2 20 1533.33
80 唐忠俊 2022/03/03 14 2 3.7 5.2 14 1073.33
81 田小平 2022/03/03 20 2 3.7 5.2 20 1533.33
82 屈秀英 2022/03/03 10 2 3.7 5.2 10 766.67
83 何海龙 2022/03/04 20 2 3.7 5.2 20 1533.33
84 肖俊林 2022/03/04 20 2 3.7 5.2 20 1533.33
85 卿小刚 2022/03/05 15 2 3.7 5.2 15 1150
86 周国华 2022/03/07 10 2 3.7 5.2 10 766.67
87 刘胜斌 2022/03/07 20 2 3.7 5.2 20 1533.33
88 李银 2022/03/07 20 2 3.7 5.2 20 1533.33
89 王其林 2022/03/09 20 2 3.7 5.2 20 1533.33
90 丁家林 2022/03/09 20 2 3.7 5.2 20 1533.33
91 韩兴鲜 2022/03/09 15 2 3.7 5.2 15 1150
92 倪文君 2022/03/15 20 2 3.7 5.2 20 1533.33
93 倪琼 2022/03/15 20 1 3.7 5.2 20 1533.33
94 陈秋琼 2022/03/27 10  2 3.7 5.2 10  766.67
95 黄碧容 2022/04/01 10  2 3.7 5.2 10  766.67 
96 全晓萌 2022/04/02 10  2 3.7 5.2 10  766.67
97 熊建军 2022/05/13 20  2 3.7 5.2 20  1533.33
98 伍辉 2022/05/17 20  2 3.7 5.2 20  1533.33
99 李万成 2022/05/17 12  2 3.7 5.2 12  920
100 吴红平 2022/05/18 20  2 3.7 5.2 20  1533.33
101 潘月明 2022/05/19 15  2 3.7 5.2 15  1150
102 吴成 2022/05/20 20  2 3.7 5.2 20  1533.33
103 陈琼英 2022/05/23 20  2 3.7 5.2 20  1533.33
104 唐光勇 2022/05/26 20  2 3.7 5.2 20  1533.33
105 陈贵军 2022/05/26 20  2 3.7 5.2 20  1533.33
106 余光文 2022/05/27 20  2 3.7 5.2 20  1533.33
107 杨林霖 2022/05/30 11  2 3.7 5.2 11  843.33
108 刘金山 2022/05/31 20  2 3.7 5.2 20  1533.33
109 李晨 2022/06/01 20  2 3.7 5.2 20  1533.33
110 姚敏 2022/06/01 20  2 3.7 5.2 20  1533.33
                   
小计   1931.5         1877 145093.83

 

中国邮政储蓄银行股份有限公司乐至县支行     2022    年第 3季度创业担保贷款财政贴息资金明细表
序号 借款人(小微企业)姓名(名称)  贷款发放时间(年月日) 贷款金额(万元) 贷款期限(年) 是否贫困地区 贷款合同签订日的贷款基准利率或LPR(%) 贷款合同约定年利率(%) 担保基金是否提供担保 年末贷款
余额(万元)
本年度贷款贴息金额(元)
合计
  (一)个人项目贷款情况                 贫困地区全额贴息,非贫困地区第1年和第2年全额贴息、第3年不贴息。各级财政分担比例:中央财政承担70%,省级财政承担21%,市县财政承担9%。
1 宋明田 2020/4/10 12 3 3.85 6.75 12 0
2 宋明前 2020/4/10 12 3 3.85 6.75 12 0
3 冷紫宜 2020/5/8 10 3 3.85 5.35 3 0
4 李祖方 2020/5/15 10 3 3.85 5.35 10 0
5 杨芳 2020/5/15 14 3 3.85 5.35 14 0
6 唐春 2020/7/7 14 3 3.85 5.35 14 0
7 林丽 2020/8/6 15 2 3.85 5.35 0 87.95
8 江华 2020/8/6 15 2 3.85 5.35 0 659.59
9 熊荣 2020/8/17 10 2 3.85 5.35 0 439.73
10 陈文华 2020/9/3 15 2 3.85 5.35 0 1363.16
11 刘堂平 2020/9/3 15 2 3.85 5.35 0 1363.16
12 赵家强 2020/9/10 15 3 3.85 5.35 15 1363.16
13 文登云 2020/10/12 15 2 3.85 5.35 15 2022.75
14 吴健群 2020/10/14 20 3 3.85 5.35 20 2696.98
15 唐勇 2020/10/20 15 2 3.85 5.35 15 2022.75
16 熊智轩 2020/11/2 15 2 3.85 5.35 15 2022.74
17 罗祖国 2020/11/11 15 2 3.85 5.35 15 2022.74
18 朱杨林 2020/11/20 13 3 3.85 5.35 13 1753.04
19 宋学彬 2020/12/3 17 3 3.85 5.35 17 2292.43
20 胡鹏 2020/12/7 13 2 3.85 5.35 13 1753.04
21 林兴金 2020/12/25 20 2 3.85 5.35 20 2696.98
22 黄登群 2020/12/28 15 2 3.85 5.35 15 2022.74
23 袁华银 2021/3/19 20 2 3.85 5.35 20 1512.32
24 陈红梅 2021/4/23 20 2 3.85 5.35 20 1512.32
25 唐恭辉 2021/4/29 19 3 3.85 5.35 19 1436.71
26 黄显华 2121/4/29 17 2 3.85 5.35 17 1285.47
27 蒋玉翠 2021/5/11 15 2 3.85 5.35 15 1134.24
28 刘华清 2021/5/17 20 2 3.85 5.35 20 1512.32
29 杨文锈 2021/5/28 20 2 3.85 5.35 20 1512.32
30 万维坤 2021/7/2 20 2 3.85 5.35 20 1512.32
31 袁治成 2021/7/7 20 2 3.85 5.35 20 1512.32
32 王静 2021/7/9 20 2 3.85 5.35 20 1512.32
33 苏玉坤 2021/7/12 20 2 3.85 5.35 20 1512.32
34 李润 2021/7/19 20 2 3.85 5.35 20 1512.32
35 陈陆兵 2021/7/26 18 2 3.85 5.35 18 1361.09
36 李质兴 2021/8/3 20 2 3.85 5.35 20 1512.32
37 唐春燕 2021/8/3 10 2 3.85 5.35 10 756.16
38 杨先勇 2021/9/15 20 3 3.85 5.35 20 1512.32
39 杨宗霖 2021/9/18 10 2 3.85 5.35 10 756.16
40 蒋敏 2021/9/24 20 3 3.85 5.35 20 1512.32
41 陈陆军 2021/10/8 20 2 3.85 5.35 20 1512.32
42 唐家彬 2021/10/8 15 3 3.85 5.35 15 1134.24
43 刘明芳 2021/10/9 19 2 3.85 5.35 19 1436.71
44 蒲子聪 2021/10/13 20 3 3.85 5.35 20 1512.32
45 黎素菊 2021/10/26 20 3 3.85 5.35 20 1512.32
46 程林 2021/11/5 20 3 3.85 5.35 20 1512.32
47 全学明 2021/12/1 12 3 3.85 5.35 12 907.39
48 张燕玲 2021/12/3 12 2 3.85 5.35 12 907.39
49 罗兵 2021/12/7 16 2 3.85 5.35 16 1209.86
50 邹龙 2021/12/20 20 3 3.85 5.35 20 1512.32
51 吴桃花 2022/3/10 20 3 3.7 5.2 20 1512.32
52 杨艳 2022/3/16 20 2 3.7 5.2 20 1512.32
53 杨志文 2022/4/26 20 3 3.7 5.2 20 1512.32
54 文国 2022/4/28 20 3 3.7 5.2 20 1512.32
55 王路华 2022/4/28 15 3 3.7 5.2 15 1134.24
56 姚宏春 2022/5/11 20 3 3.7 5.2 20 1512.32
57 甘元国 2022/5/19 20 2 3.7 5.2 20 1512.32
58 罗宋 2022/9/9 20 3 3.65 5.15 20 493.15
      973           896 75319.11

 

 资阳民生村镇银行2022年第3季度创业担保贷款财政贴息资金明细表
序号 借款人(小微企业)姓名(名称)  贷款发放时间(年月日) 贷款金额(万元) 贷款期限(年) 是否贫困地区 贷款合同约定年利率(%) 担保基金是否提供担保 还款方式 年末贷款
余额(万元)
本年度贷款贴息金额(元)
合计
1 唐林 2020/8/7 15 2 5.35 按月付息 0 1003.12
2 喻安才 2020/11/20 20 2 5.35 按月付息 20 2675
3 何静琳 2020/12/4 20 2 5.35 按月付息 20 2675
4 唐光敏 2021/10/9 20 2 5.35 按月付息 20 1500
5 杨建康 2021/10/29 20 2 5.35 按月付息 20 1500
6 黄俊龙 2021/11/9 10 2 5.35 按月付息 10 750
7 唐积华 2021/11/16 20 2 5.35 按月付息 20 1500
8 彭士轩 2022/1/14 15 2 5.3 按月付息 15 1125
9 谢洪军 2022/1/13 20 2 5.3 按月付息 20 1500
10 康兵 2022/2/28 20 2 5.2 按月付息 20 1500
11 雷冬林 2022/3/10 20 2 5.2 按月付息 20 1500
12 张涛 2022/4/25 20 2 5.2 按月付息 20 1500
13 唐小利 2022/5/24 20 2 5.2 按月付息 20 1500
14 吴东 2022/5/27 20 2 5.2 按月付息 20 1500
15 王帅 2022/5/24 20 2 5.2 按月付息 20 1500
16 邓明 2022/5/30 20 1 5.2 按月付息 20 1500
      300           285 24728.12
  (二)小微企业贷款情况                 按贷款基准利率50%贴息,中央财政承担70%,省级财政承担21%,市县财政承担9%。
1 XXX                  
小计                  
合计                  
总计   300           285 24728.12

主办:中共乐至县委  乐至县人民政府 [ 网站管理员登录 ]
承办:中共乐至县委办公室 乐至县人民政府办公室 电话:028-23323328 
网站标识码:5120220012 蜀ICP备09018411号  川公网安备 51202202000017号