中央人民政府  |  四川省人民政府  |  资阳市人民政府 
乐至县2022年第二季度创业担保贷款贴息资金公示
录入时间: 2022/12/8      浏览: 7956
 资阳民生村镇银行2022年第2季度创业担保贷款财政贴息资金明细表
序号 借款人(小微企业)姓名(名称)  贷款发放时间(年月日) 贷款金额(万元) 贷款期限(年) 是否贫困地区 贷款合同签订日的贷款基准利率(%) 贷款合同约定年利率(%) 担保基金是否提供担保 本年度贷款贴息金额(元) 贷款对象
合计
  (一)个人项目贷款情况               贫困地区全额贴息,非贫困地区第1年和第2年全额贴息、第3年不贴息。各级财政分担比例:中央财政承担70%,省级财政承担21%,市县财政承担9%。
1 邓明 2020/4/10 15 2   6.75 423.1 农村自主创业农民
2 唐小利 2020/4/17 15 2   5.35 473.4 城镇失业人员
3 李良银 2020/4/17 15 2   5.35 517.29 返乡创业
4 李伟 2020/4/21 15 2   5.35 492.6 农村自主创业农民
5 张艳 2020/4/30 10 2   5.35 580.4 农村自主创业农民
6 杨云力 2020/12/21 15 2   5.35 786.1 农村自主创业农民
7 王帅 2020/5/11 15 2   5.35 1048.4 农村自主创业农民
8 胡洪英 2020/5/19 15 2   5.35 1182.68 农村自主创业农民
9 肖木群 2020/6/15 15 2   5.35 1762.57 农村自主创业农民
10 吕姚瑶 2020/6/16 15 2   5.35 1671.93 返乡创业
11 陈彤 2020/6/19 15 2   5.35 1939.69 城镇 失业
12 唐林 2020/8/7 15 2   5.35 2006.25 自主创业
13 唐朝霞 2020/11/4 20 2   5.35 1995.87 城镇 失业
14 喻安才 2020/11/20 20 2   5.35 2675 退役军人
15 何静琳 2020/12/4 20 2   5.35 2675 农村自主创业农民
16 邓飞 2021/8/10 20 3   5.35 622.99 农村自主创业农民
17 唐光敏 2021/10/9 20 2   5.35 1500 农村自主创业农民
18 杨建康 2021/10/29 20 2   5.35 1500 农村自主创业农民
19 黄俊龙 2021/11/9 10 2   5.35 750 农村自主创业农民
20 唐积华 2021/11/16 20 2   5.35 1500 农村自主创业农民
21 彭士轩 2022/1/14 15 2   5.3 1125 城镇 失业
22 谢洪军 2022/1/13 20 2   5.3 1500 农村自主创业农民
23 康兵 2022/2/28 20 2   5.2 1500 农村自主创业农民
24 雷冬林 2022/3/10 20 2   5.2 1500 农村自主创业农民
25 张涛 2022/4/25 20 2   5.2 950 城镇 失业
26 唐小利 2022/5/24 20 2   5.2 466.67 城镇失业人员
27 吴东 2022/5/27 20 2   5.2 417 农村自主创业农民
28 王帅 2022/5/24 20 2   5.2 466.67 农村自主创业农民
29 邓明 2022/5/30 20 1   5.2 366.67 农村自主创业农民
30     500           34395.28  

 

四川乐至农村商行银行股份有限公司    2022    年第 2 季度创业担保贷款财政贴息资金明细表
序号 借款人(小微企业)姓名(名称)  贷款发放时间(年月日) 贷款金额(万元) 贷款期限(年) 贷款合同签订日的贷款基准利率或LPR(%) 贷款合同约定年利率(%) 本年度贷款贴息金额(元) 贷款对象
合计
  (一)个人项目贷款情况           贫困地区全额贴息,非贫困地区第1年和第2年全额贴息、第3年不贴息。各级财政分担比例:中央财政承担70%,省级财政承担21%,市县财政承担9%。
1 倪文季 2021/07/28 20 2 3.85 5.35 1516.67 农村自主创业
2 张泽菊 2021/08/02 20 2 3.85 5.35 1516.67 农村自主创业
3 杨后财 2021/08/06 20 2 3.85 5.35 1516.67 农村自主创业
4 李历伟 2021/08/13 20 2 3.85 5.35 1516.67 农村自主创业
5 陈庆军 2021/08/17 20 2 3.85 5.35 1,516.67  农村自主创业
6 龚大财 2021/08/17 20 2 3.85 5.35 1516.67 农村自主创业
7 李桃 2021/08/17 10 2 3.85 5.35 758.33 农村自主创业
8 杨玉兵 2021/08/18 20 2 3.85 5.35 1516.67 农村自主创业
9 雷小云 2021/08/19 10 2 3.85 5.35 758.33 农民工返乡创业
10 伍建军 2021/08/19 20 2 3.85 5.35 1516.67 农村自主创业
11 郭海 2021/08/25 20 2 3.85 5.35 1516.67 城镇登记失业人员
12 吴上波 2021/08/26 20 2 3.85 5.35 1516.67 农村自主创业
13 唐春莉 2021/08/27 20 1 3.85 5.35 1516.67 农村自主创业
14 彭友兵 2021/08/30 20 2 3.85 5.35 1516.67 复员转业退役军人
15 刘长清 2021/09/01 10 2 3.85 5.35 758.33 城镇登记失业人员
16 吴荣 2021/09/03 20 2 3.85 5.35 1,516.67  农村自主创业
17 熊梅 2021/09/06 20 2 3.85 5.35 1516.67 农村自主创业
18 沈琼芳 2021/09/07 20 2 3.85 5.35 1516.67 农村自主他业
19 唐军辉 2021/09/09 17 2 3.85 5.35 1289.17 城镇登记失业人员
20 刘元理 2021/09/09 15 2 3.85 5.35 1137.5 农村自主创业
21 刘世高 2021/09/14 5 2 3.85 5.35 379.17  农村自主创业
22 江福蓉 2021/09/18 20 2 3.85 5.35 1516.67 农村自主创业
23 荣星 2021/09/18 20 2 3.85 5.35 1516.67 农村自主创业
24 蒋刚 2021/09/18 18.5 2 3.8 5.3 1402.92 农村自主创业
25 李先伍 2021/09/18 20 2 3.85 5.35 1451.6 农村自主创业
26 陈涛 2021/09/23 20 2 3.85 5.35 1516.67 农村自主创业
27 杨程 2021/09/24 10 2 3.85 5.35 758.33 农村自主创业
28 彭艳 2021/09/24 11 2 3.85 5.35 834.17 农村自主创业
29 蒋为 2021/09/27 20 2 3.85 5.35 1516.67 农村自主创业
30 周霞 2021/09/27 10 2 3.85 5.35 758.33  农村自主创业
31 蒋凤群 2021/09/28 16 2 3.85 5.35 1213.33 农村自主创业
32 龙玉霞 2021/09/29 6 2 3.85 5.35 455.00  农村自主创业
33 贺文 2021/10/08 20 2 3.85 5.35 1516.67 城镇登记失业人员
34 秦勇 2021/10/12 20 2 3.85 5.35 1516.67 农村自主创业
35 姚元江 2021/10/21 5 2 3.85 5.35 379.17 农村自主创业
36 蒋亮 2021/10/21 20 2 3.85 5.35 1516.67 农村自主创业
37 雷真兵 2021/10/27 5 2 3.85 5.35 379.17 农村自主创业
38 李孝明 2021/10/27 20 2 3.85 5.35 1516.67 农村自主创业
39 王成 2021/10/28 20 2 3.85 5.35 1516.67 农村自主创业
40 唐辉 2021/10/28 20 2 3.85 5.35 1,516.67  农村自主创业
41 李宇 2021/10/29 10 2 3.85 5.35 758.33 自主创业的农村劳动者
42 王伍波 2021/10/29 20 2 3.85 5.35 1516.67 农民工返乡创业
43 蒋兴明 2021/11/02 20 2 3.85 5.35 1,516.67  农村自主创业
44 秦诗坤 2021/11/03 20 2 3.85 5.35 1516.67 农村自主创业
45 周祖恩 2021/11/03 20 2 3.85 5.35 1516.67 农村自主创业
46 杨兴 2021/11/09 10 2 3.85 5.35 758.33 农村自主创业
47 田朝明 2021/11/25 10 2 3.85 5.35 758.33 农村自主创业
48 都邦全 2022/01/11 20 2 3.8 5.3 1516.67 农村自主创业
49 谭峥荣 2022/01/14 19 2 3.8 5.3 1440.83 农村自主创业
50 唐宗华 2022/01/21 20 2 3.7 5.2 1516.67 农村自主创业
51 陈泓均 2022/01/24 20 2 3.7 5.2 1516.67 农村自主创业
52 何春艳 2022/01/24 20 2 3.7 5.2 782.99 农村自主创业
53 蓝礼友 2022/01/25 20 2 3.7 5.2 1516.67 农村自主创业
54 刘建军 2022/01/26 20 2 3.7 5.2 1516.67 农村自主创业
55 唐贵元 2022/01/26 20 2 3.7 5.2 1516.67 农村自主创业
56 陈云财 2022/01/26 20 2 3.7 5.2 1516.67 农村自主创业
57 许静 2022/01/27 20 2 3.7 5.2 1516.67 农村自主创业
58 贺先永 2022/01/27 10 2 3.7 5.2 758.33 农村自主创业
59 陈义明 2022/01/28 20 2 3.7 5.2 1516.67 农村自主创业
60 陈明忠 2022/01/28 20 2 3.7 5.2 1516.67 农村自主创业
61 邓红梅 2022/01/30 20 2 3.7 5.2 1250.88 农村自主创业
62 邓家富 2022/01/30 20 2 3.7 5.2 1516.67 农村自主创业
63 赵合年 2022/02/07 20 2 3.7 5.2 1516.67 农村自主创业
64 倪平 2022/02/08 20 2 3.7 5.2 1516.67 农村自主创业
65 李承蔚 2022/02/14 5 2 3.7 5.2 379.17 农村自主创业
66 唐贤中 2022/02/14 20 2 3.7 5.2 1516.67 农村自主创业
67 袁彩力 2022/02/18 20 2 3.7 5.2 1516.67 农村自主创业
68 邓代地 2022/02/22 20 2 3.7 5.2 1516.67 农村自主创业
69 陈永发 2022/02/22 20 2 3.7 5.2 1516.67 农村自主创业
70 李少玉 2022/02/22 20 2 3.7 5.2 1516.67 农村自主创业
71 蒲胜江 2022/02/24 20 2 3.7 5.2 1516.67 农村自主创业
72 袁昌路 2022/02/24 20 2 3.7 5.2 1516.67 农村自主创业
73 廖曾军 2022/02/28 20 2 3.7 5.2 1516.67 农村自主创业
74 龚永贵 2022/02/28 20 2 3.7 5.2 1516.67 农村自主创业
75 荣辉 2022/03/01 20 2 3.7 5.2 1516.67 农村自主创业
76 蒋萍 2022/03/01 20 2 3.7 5.2 1516.67 农村自主创业
77 唐均华 2022/03/02 20 2 3.7 5.2 1516.67 农村自主创业
78 杨波 2022/03/02 20 2 3.7 5.2 1516.67 农村自主创业
79 李林 2022/03/03 13 2 3.7 5.2 985.83 农村自主创业
80 舒晓娟 2022/03/03 20 2 3.7 5.2 1516.67 农村自主创业
81 唐忠俊 2022/03/03 14 2 3.7 5.2 1061.67 农村自主创业
82 田小平 2022/03/03 20 2 3.7 5.2 1516.67 农村自主创业
83 屈秀英 2022/03/03 10 2 3.7 5.2 758.33 农村自主创业
84 何海龙 2022/03/04 20 2 3.7 5.2 1516.67 农村自主创业
85 肖俊林 2022/03/04 20 2 3.7 5.2 1516.67 农村自主创业
86 卿小刚 2022/03/05 15 2 3.7 5.2 1137.5 农村自主创业
87 周国华 2022/03/07 10 2 3.7 5.2 758.33 农村自主创业
88 刘胜斌 2022/03/07 20 2 3.7 5.2 1516.67 农村自主创业
89 李银 2022/03/07 20 2 3.7 5.2 1516.67 农村自主创业
90 王其林 2022/03/09 20 2 3.7 5.2 1516.67 农村自主创业
91 丁家林 2022/03/09 20 2 3.7 5.2 1516.67 农村自主创业
92 韩兴鲜 2022/03/09 15 2 3.7 5.2 1137.5 农村自主创业
93 倪文君 2022/03/15 20 2 3.7 5.2 1516.67 农村自主创业
94 倪琼 2022/03/15 20 1 3.7 5.2 1516.67 农村自主创业
95 陈秋琼 2022/03/27 10  2 3.7 5.2 791.67 农村自主创业
96 黄碧容 2022/04/01 10  2 3.7 5.2 750 城镇登记失业人员
97 全晓萌 2022/04/02 10  2 3.7 5.2 741.67 农村自主创业
98 熊建军 2022/05/13 20  2 3.7 5.2 800 返乡创业农民工
99 伍辉 2022/05/17 20  2 3.7 5.2 733.33 农村自主创业
100 李万成 2022/05/17 12  2 3.7 5.2 440 农村自主创业
101 吴红平 2022/05/18 20  2 3.7 5.2 716.67 农村自主创业
102 潘月明 2022/05/19 15  2 3.7 5.2 525 返乡创业农民工
103 吴成 2022/05/20 20  2 3.7 5.2 683.33 农村自主创业
104 陈琼英 2022/05/23 20  2 3.7 5.2 633.33 农村自主创业
105 唐光勇 2022/05/26 20  2 3.7 5.2 583.33 农村自主创业
106 陈贵军 2022/05/26 20  2 3.7 5.2 583.33 农村自主创业
107 余光文 2022/05/27 20  2 3.7 5.2 566.67 建档立卡贫困劳动者
108 杨林霖 2022/05/30 11  2 3.7 5.2 284.17 农村自主创业
109 刘金山 2022/05/31 20  2 3.7 5.2 500 农村自主创业
110 李晨 2022/06/01 20  2 3.7 5.2 483.33 农村自主创业
111 姚敏 2022/06/01 20  2 3.7 5.2 483.33 农村自主创业
                 
小计   1937.5       134321.91  

 

中国邮政储蓄银行股份有限公司乐至县支行     2022    年第 2季度创业担保贷款财政贴息资金明细表
序号 借款人(小微企业)姓名(名称)  贷款发放时间(年月日) 贷款金额(万元) 贷款期限(年) 是否贫困地区 贷款合同签订日的贷款基准利率或LPR(%) 贷款合同约定年利率(%) 担保基金是否提供担保 本年度贷款贴息金额(元) 贷款对象
合计
  (一)个人项目贷款情况               贫困地区全额贴息,非贫困地区第1年和第2年全额贴息、第3年不贴息。各级财政分担比例:中央财政承担70%,省级财政承担21%,市县财政承担9%。
1 宋明田 2020/4/10 12 3 3.85 6.75 0 农村自主创业
2 宋明前 2020/4/10 12 3 3.85 6.75 0 农村自主创业
3 冷紫宜 2020/5/8 10 3 3.85 5.35 425.08 返乡创业
4 张正全 2020/5/9 12 2 3.85 5.35 510.1 农村自主创业
5 屈卫东 2020/5/9 15 2 3.85 5.35 637.6 农村自主创业
6 杨春燕 2020/5/14 12 2 3.85 5.35 510.1 农村自主创业
7 田春燕 2020/5/14 12 2 3.85 5.35 510.1 农村自主创业
8 李祖方 2020/5/15 10 3 3.85 5.35 425.08 城镇失业人员
9 杨芳 2020/5/15 14 3 3.85 5.35 595.1 返乡创业
10 王德安 2020/5/19 10 3 3.85 5.35 425.08 农村自主创业
11 宋杨 2020/5/22 10 3 3.85 5.35 425.08 返乡创业
12 陈仁英 2020/6/17 10 2 3.85 5.35 43.97 返乡创业
13 罗利华 2020/6/18 12 3 3.85 5.35 1072.94 农村自主创业
14 赵桂华 2020/7/2 12 3 3.85 5.35 1583.03 城镇失业人员
15 唐春 2020/7/7 14 3 3.85 5.35 1846.86 农村自主创业
16 林丽 2020/8/6 15 2 3.85 5.35 2000.75 城镇失业人员
17 江华 2020/8/6 15 2 3.85 5.35 2000.75 农村自主创业
18 熊荣 2020/8/17 10 2 3.85 5.35 1333.84 农村自主创业
19 陈文华 2020/9/3 15 2 3.85 5.35 2000.75 农村自主创业
20 刘堂平 2020/9/3 15 2 3.85 5.35 2000.75 农村自主创业
21 赵家强 2020/9/10 15 3 3.85 5.35 2000.75 农村自主创业
22 文登云 2020/10/12 15 2 3.85 5.35 2000.75 农村自主创业
23 吴健群 2020/10/14 20 3 3.85 5.35 2667.67 农村自主创业
24 唐勇 2020/10/20 15 2 3.85 5.35 2000.75 农村自主创业
25 肖凤 2020/10/20 18 3 3.85 5.35 263.83 农村自主创业
26 熊智轩 2020/11/2 15 2 3.85 5.35 2000.75 农村自主创业
27 罗祖国 2020/11/11 15 2 3.85 5.35 2000.75 退伍军人
28 朱杨林 2020/11/20 13 3 3.85 5.35 1733.98 农村自主创业
29 宋学彬 2020/12/3 17 3 3.85 5.35 2267.52 农村自主创业
30 胡鹏 2020/12/7 13 2 3.85 5.35 1733.98 农村自主创业
31 林兴金 2020/12/25 20 2 3.85 5.35 2667.67 农村自主创业
32 黄登群 2020/12/28 15 2 3.85 5.35 2000.75 农村自主创业
33 袁华银 2021/3/19 20 2 3.85 5.35 1495.89 农村自主创业
34 陈红梅 2021/4/23 20 2 3.85 5.35 1495.89 农村自主创业
35 唐恭辉 2021/4/29 19 3 3.85 5.35 1421.09 农村自主创业
36 黄显华 2121/4/29 17 2 3.85 5.35 1271.5 农村自主创业
37 蒋玉翠 2021/5/11 15 2 3.85 5.35 1121.91 农村自主创业
38 刘华清 2021/5/17 20 2 3.85 5.35 1495.89 农村自主创业
39 杨文锈 2021/5/28 20 2 3.85 5.35 1495.89 城镇失业人员
40 万维坤 2021/7/2 20 2 3.85 5.35 1495.89 农村自主创业
41 袁治成 2021/7/7 20 2 3.85 5.35 1495.89 城镇失业人员
42 姚太平 2021/7/8 20 1 3.85 5.35 1495.89 退伍军人
43 王静 2021/7/9 20 2 3.85 5.35 1495.89 城镇失业人员
44 苏玉坤 2021/7/12 20 2 3.85 5.35 1495.89 城镇失业人员
45 李润 2021/7/19 20 2 3.85 5.35 1495.89 农村自主创业
46 陈陆兵 2021/7/26 18 2 3.85 5.35 1346.3 农村自主创业
47 李质兴 2021/8/3 20 2 3.85 5.35 1495.89 城镇失业人员
48 唐春燕 2021/8/3 10 2 3.85 5.35 747.94 城镇失业人员
49 杨先勇 2021/9/15 20 3 3.85 5.35 1495.89 退伍军人
50 杨宗霖 2021/9/18 10 2 3.85 5.35 747.94 农村自主创业
51 蒋敏 2021/9/24 20 3 3.85 5.35 1495.89 返乡创业
52 陈陆军 2021/10/8 20 2 3.85 5.35 1495.89 农村自主创业
53 唐家彬 2021/10/8 15 3 3.85 5.35 1121.91 退伍军人
54 刘明芳 2021/10/9 19 2 3.85 5.35 1421.09 农村自主创业
55 蒲子聪 2021/10/13 20 3 3.85 5.35 1495.89 农村自主创业
56 黎素菊 2021/10/26 20 3 3.85 5.35 1495.89 返乡创业
57 程林 2021/11/5 20 3 3.85 5.35 1495.89 农村自主创业
58 全学明 2021/12/1 12 3 3.85 5.35 897.53 农村自主创业
59 张燕玲 2021/12/3 12 2 3.85 5.35 897.53 农村自主创业
60 罗兵 2021/12/7 16 2 3.85 5.35 1196.71 农村自主创业
61 邹龙 2021/12/20 20 3 3.85 5.35 1495.89 农村自主创业
62 吴桃花 2022/3/10 20 3 3.7 5.2 1495.89 农村自主创业
63 杨艳 2022/3/16 20 2 3.7 5.2 1495.89 农村自主创业
64 杨志文 2022/4/26 20 3 3.7 5.2 1495.89 城镇失业人员
65 文国 2022/4/28 20 3 3.7 5.2 1495.89 农村自主创业
66 王路华 2022/4/28 15 3 3.7 5.2 1121.91 农村自主创业
67 姚宏春 2022/5/11 20 3 3.7 5.2 1002.74 城镇失业人员
68 甘元国 2022/5/19 20 2 3.7 5.2 1002.74 农村自主创业
      1096           89914.53  

主办:中共乐至县委  乐至县人民政府 [ 网站管理员登录 ]
承办:中共乐至县委办公室 乐至县人民政府办公室 电话:028-23323328 
网站标识码:5120220012 蜀ICP备09018411号  川公网安备 51202202000017号