中央人民政府  |  四川省人民政府  |  资阳市人民政府 
2022年拟发放乡村公益性岗位补贴人员公示名单
录入时间: 2022/12/6      浏览: 9310
2022年拟发放乡村公益性岗位补贴人员公示名单
编号 姓 名 家庭住址 补贴月份 补贴标准(元) 人身意外补贴标准(元) 补贴金额(元) 人身意外补贴金额(元) 人员类别 用人单位
1 舒国华 东禅寺村1组 9-12月 350 120 1400 0 乡村保洁员 大佛镇
2 靳正雄 东禅寺村1组 9-12月 350 120 1400 0 乡村保洁员 大佛镇
3 陈根发 东禅寺村6组 9-12月 350 120 1400 0 乡村保洁员 大佛镇
4 刘贵圣 东禅寺村3组 9-12月 350 120 1400 0 乡村保洁员 大佛镇
5 邓大珍 东禅寺村1组 9-12月 350 120 1400 0 乡村保洁员 大佛镇
6 周翠兰 滚龙坡村5组 9-12月 350 120 1400 0 乡村保洁员 大佛镇
7 周东花 滚龙坡村10组 9-12月 350 120 1400 0 乡村保洁员 大佛镇
8 田芳 滚龙坡村6组 9-12月 350 120 1400 0 乡村保洁员 大佛镇
9 邓碎兰 滚龙坡村8组 9-12月 350 120 1400 0 乡村保洁员 大佛镇
10 孙素群 滚龙坡村1组 9-12月 350 120 1400 0 乡村保洁员 大佛镇
11 陈代容 圣寿寺村11组 9-12月 350 120 1400 0 乡村保洁员 大佛镇
12 倪兴兰 罗汉寺村4组 9-12月 350 120 1400 0 乡村保洁员 大佛镇
13 廖秀英 钓鱼沟村3组 9-12月 350 120 1400 0 乡村保洁员 大佛镇
14 肖末付 吕河坝村7组 9-12月 350 120 1400 0 乡村保洁员 大佛镇
15 唐开辉 独柏树村9组 9-12月 350 120 1400 0 乡村保洁员 大佛镇
16 陈建军 二龙村1组 9-12月 350 120 1400 0 乡村保洁员 大佛镇
17 倪天友 南山寺村1组 9-12月 350 120 1400 0 乡村保洁员 大佛镇
18 张正学 大佛寺村8组 9-12月 350 120 1400 0 乡村保洁员 大佛镇
19 靳芙蓉 东禅响滩子村5组 9-12月 350 120 1400 0 乡村保洁员 大佛镇
20 黄菊 罗汉寺村10组 9-12月 350 120 1400 0 乡村保洁员 大佛镇
21 康正财 红花湾村4组 9-12月 350 120 1400 0 乡村保洁员 大佛镇
22 倪康元 双堰塘村8组 9-12月 350 120 1400 0 乡村保洁员 大佛镇
23 周佃斌 铁牛湾村3组 9月份 350 120 350 0 乡村保洁员 大佛镇
24 彭高发 凤凰村13组 10-11月 350 120 700 0 乡村保洁员 东山镇
25 喻真华 三元庙村5组 10-11月 350 120 700 0 乡村保洁员 东山镇
26 张素兰 三元庙村12组 10-11月 350 120 700 0 乡村保洁员 东山镇
27 邓素清 三元庙村1组 10-11月 350 120 700 0 乡村保洁员 东山镇
28 熊艳琼 三元庙村5组 10-11月 350 120 700 0 乡村保洁员 东山镇
29 张家国 方广村2组  10-11月 350 120 700 0 乡村保洁员 东山镇
30 杨太瑞 云台村11组  10-11月 350 120 700 0 乡村保洁员 东山镇
31 杨章信 云台村11组 10-11月 350 120 700 0 乡村保洁员 东山镇
32 杨秀琼 云台村10组 10-11月 350 120 700 0 乡村保洁员 东山镇
33 刘继永 云台村16组 10-11月 350 120 700 0 乡村保洁员 东山镇
34 江绍国 踏水村1组 10-11月 350 120 700 0 乡村保洁员 东山镇
35 杨秀华 同心村17组 10-11月 350 120 700 0 乡村保洁员 东山镇
36 张家蓉 义学村9组 10-11月 350 120 700 0 乡村保洁员 东山镇
37 屈培英 龙凤村1组 10-11月 350 120 700 0 乡村保洁员 东山镇
38 罗真秀 龙凤村11组 10-11月 350 120 700 0 乡村保洁员 东山镇
39 杨崇富 龙凤村9组 10-11月 350 120 700 0 乡村保洁员 东山镇
40 潘绍文 龙凤村5组 10-11月 350 120 700 0 乡村保洁员 东山镇
41 蒲芳琼 琵琶村1组 10-11月 350 120 700 0 乡村保洁员 东山镇
42 颜泽东 琵琶村3组 10-11月 350 120 700 0 乡村保洁员 东山镇
43 罗大均 琵琶村7组 10-11月 350 120 700 0 乡村保洁员 东山镇
44 唐礼积 八角庙村2组 10-11月 350 120 700 0 乡村保洁员 东山镇
45 龙云有 八角庙村4组 10-11月 350 120 700 0 乡村保洁员 东山镇
46 唐礼波 红岩洞村1组 10-11月 350 120 700 0 乡村保洁员 东山镇
47 蒲锦贵 孔雀寺村3组 10-11月 350 120 700 0 乡村保洁员 东山镇
48 杨跃移 天远桥村6组 10-11月 350 120 700 0 乡村保洁员 东山镇
49 杨永能 马鞍山村4组 10-11月 350 120 700 0 乡村保洁员 东山镇
50 罗立辉 二龙桥村12组 10-11月 350 120 700 0 乡村保洁员 东山镇
51 喻胜琼 方广村5组 10-11月 350 120 700 0 乡村保洁员 东山镇
52 李家国 凤凰村9组 10-11月 350 120 700 0 乡村保洁员 东山镇
53 陈历勇 保安寨村9组 10-11月 350 120 700 0 乡村保洁员 东山镇
54 梁书海 高山庙村7组 10-11月 350 120 700 0 乡村保洁员 东山镇
55 蒲兴绿 云台村4组 10-11月 350 120 700 0 乡村保洁员 东山镇
56 杨天堂 赛老村15组 10-11月 350 120 700 0 乡村保洁员 东山镇
57 吴延海 绍兴村2组 10-11月 350 120 700 0 乡村保洁员 东山镇
58 杨志辉 马家井村9组 10-11月 350 120 700 0 乡村保洁员 东山镇
59 陈国玉 孔雀寺村18组 10-11月 350 120 700 0 乡村保洁员 东山镇
60 唐永珍 斑竹院村 10-11月 350 120 700 0 乡村保洁员 东山镇
61 熊祚文 红岩洞村 10-11月 350 120 700 0 乡村保洁员 东山镇
62 彭明成 红岩洞村 10-11月 350 120 700 0 乡村保洁员 东山镇
63 刘大乐 保安寨村 10-11月 350 120 700 0 乡村保洁员 东山镇
64 熊高兰 马家井村 10-11月 350 120 700 0 乡村保洁员 东山镇
65 熊寿长 斑竹院村 10-11月 350 120 700 0 乡村保洁员 东山镇
66 熊其珍 孔雀寺 10-11月 350 120 700 0 乡村保洁员 东山镇
67 周秀兰 孔雀寺 10-11月 350 120 700 0 乡村保洁员 东山镇
68 陈大芳 云台村 10-11月 350 120 700 0 乡村保洁员 东山镇
69 周贤叔 云台村 10-11月 350 120 700 0 乡村保洁员 东山镇
70 蒲平 云台村 10-11月 350 120 700 0 乡村保洁员 东山镇
71 李碧菊 云台村 10-11月 350 120 700 0 乡村保洁员 东山镇
72 江德金 义学村 10-11月 350 120 700 0 乡村保洁员 东山镇
73 陈国友 高隆庙村 10-11月 350 120 700 0 乡村保洁员 东山镇
74 姚庆芳 八角庙村3组 10-11月 350 120 700 0 乡村保洁员 东山镇
75 熊祚见 八角庙村1组 10-11月 350 120 700 0 乡村保洁员 东山镇
76 傅林和 方广村7组 10-11月 350 120 700 0 乡村保洁员 东山镇
77 陈亨玉 方广村2组 10-11月 350 120 700 0 乡村保洁员 东山镇
78 邹明淑 方广村5组 10-11月 350 120 700 0 乡村保洁员 东山镇
79 王德元 方广村2组 10-11月 350 120 700 0 乡村保洁员 东山镇
80 唐孝琼 凤凰村5组 10-11月 350 120 700 0 乡村保洁员 东山镇
81 叶明翠 凤凰村12组 10-11月 350 120 700 0 乡村保洁员 东山镇
82 张润昌 凤凰村12组 10-11月 350 120 700 0 乡村保洁员 东山镇
83 张素琼 凤凰村9组 10-11月 350 120 700 0 乡村保洁员 东山镇
84 贺孝兵 龙凤村12社 10-11月 350 120 700 0 乡村保洁员 东山镇
85 陈素琼 琵琶村8组 10-11月 350 120 700 0 乡村保洁员 东山镇
86 冷定秀 琵琶村1组 10-11月 350 120 700 0 乡村保洁员 东山镇
87 彭茂云 三元庙村1组 10-11月 350 120 700 0 乡村保洁员 东山镇
88 唐再均 三元庙村6组 10-11月 350 120 700 0 乡村保洁员 东山镇
89 唐自能 孔雀铺村15组 10-11月 350 120 700 0 乡村保洁员 东山镇
90 黄玉琼 孔雀铺村2组 10-11月 350 120 700 0 乡村保洁员 东山镇
91 邓祖兰 东乐村6组 10-11月 350 120 700 0 乡村保洁员 东山镇
92 江素蓉 义学村10组 10-11月 350 120 700 0 乡村保洁员 东山镇
93 刘尧珍 义学村10组 10-11月 350 120 700 0 乡村保洁员 东山镇
94 袁玉贵 团田村3组 10-11月 350 120 700 0 乡村保洁员 东山镇
95 唐兴禄 高山庙村5组 10-11月 350 120 700 0 乡村保洁员 东山镇
96 杨世银 赛老村11组 10-11月 350 120 700 0 乡村保洁员 东山镇
97 杨祥富 朝阳观村8组 10-11月 350 120 700 0 乡村保洁员 东山镇
98 胡成书 长景寺村10组 10-11月 350 120 700 0 乡村保洁员 东山镇
99 邓永秀 云台村5组 10-11月 350 120 700 0 乡村保洁员 东山镇
100 龙云华 八角庙村4组 10-11月 350 120 700 0 乡村保洁员 东山镇
101 吴戋财 赛老村3组 10-11月 350 120 700 0 乡村保洁员 东山镇
102 舒永华 东乐村8社 10-11月 350 120 700 0 乡村保洁员 东山镇
103 朱宗英 赛老村11组 10-11月 350 120 700 0 乡村保洁员 东山镇
104 唐礼全 八角庙村8组 10-11月 350 120 700 0 乡村保洁员 东山镇
105 郑定兴 马家井村1组 10-11月 350 120 700 0 乡村保洁员 东山镇
106 张平 白塔寺村9组 10-11月 350 120 700 0 乡村保洁员 东山镇
107 张建 东乐村13组 10-11月 350 120 700 0 乡村保洁员 东山镇
108 袁玉军 龙凤村8组 10-11月 350 120 700 0 乡村保洁员 东山镇
109 郑奉军 高隆庙村3组 10-11月 350 120 700 0 乡村保洁员 东山镇
110 付永华 高隆庙村1组 10-11月 350 120 700 0 乡村保洁员 东山镇
111 陈素华 八角庙村14组 10-11月 350 120 700 0 乡村保洁员 东山镇
112 袁道能 燕子村1组 10月份 350 120 350 0 乡村保洁员 高寺镇
113 唐启茂 燕子村2组 10月份 350 120 350 0 乡村保洁员 高寺镇
114 彭敏 燕子村2组 10月份 350 120 350 0 乡村保洁员 高寺镇
115 付军 燕子村6组 10月份 350 120 350 0 乡村保洁员 高寺镇
116 黄维度 雀飞村6组 10月份 350 120 350 0 乡村保洁员 高寺镇
117 唐中琼 吴家沟村4组 10月份 350 120 350 0 乡村保洁员 高寺镇
118 刘维利 万寿村5组 10月份 350 120 350 0 乡村保洁员 高寺镇
119 吴全和 白杨村4组 10月份 350 120 350 0 乡村保洁员 高寺镇
120 罗华安 翘脚村5组 10月份 350 120 350 0 乡村保洁员 高寺镇
121 荣明见 永乐村10组 10月份 350 120 350 0 乡村保洁员 高寺镇
122 吴仲江 古井庙村13组 10月份 350 120 350 0 乡村保洁员 高寺镇
123 李绍建 小河村3组 10月份 350 120 350 0 乡村保洁员 高寺镇
124 罗介军 聚贤村10组 10月份 350 120 350 0 乡村保洁员 高寺镇
125 周通强 破河村3组 10月份 350 120 350 0 乡村保洁员 高寺镇
126 罗宣胜 梨子湾村2组 10月份 350 120 350 0 乡村保洁员 高寺镇
127 罗文珍 石佛沟村3组 10月份 350 120 350 0 乡村保洁员 高寺镇
128 卢国良 福新村2组 10月份 350 120 350 0 乡村保洁员 高寺镇
129 张华超 桂花村8组 10月份 350 120 350 0 乡村保洁员 高寺镇
130 罗兵 金光村2组 10月份 350 120 350 0 乡村保洁员 高寺镇
131 覃文均 金光村7组 10月份 350 120 350 0 乡村保洁员 高寺镇
132 刘维群 金光村1组 10月份 350 120 350 0 乡村保洁员 高寺镇
133 刘显绪 金光村3组 10月份 350 120 350 0 乡村保洁员 高寺镇
134 陈秀芳 金光村3组 10月份 350 120 350 0 乡村保洁员 高寺镇
135 覃文丁 金光村五组 10月份 350 120 350 0 乡村保洁员 高寺镇
136 罗良光 三河咀村6组 10月份 350 120 350 0 乡村保洁员 高寺镇
137 李建武 三河咀村7组 10月份 350 120 350 0 乡村保洁员 高寺镇
138 罗世林 三河咀村8组 10月份 350 120 350 0 乡村保洁员 高寺镇
139 袁玉凤 三河咀村1组 10月份 350 120 350 0 乡村保洁员 高寺镇
140 曲比作乌 中保安村五社 10月份 350 120 350 0 乡村保洁员 高寺镇
141 朱兴荣 灶王庙村二组  10月份 350 120 350 0 乡村保洁员 高寺镇
142 黄仕兴 万氏祠村五组 10月份 350 120 350 0 乡村保洁员 高寺镇
143 秦长祝 丁家咀村十三组 10月份 350 120 350 0 乡村保洁员 高寺镇
144 曹正仙 天鹅村二组 10月份 350 120 350 0 乡村保洁员 高寺镇
145 谢代昌 谢家桥村六组 10月份 350 120 350 0 乡村保洁员 高寺镇
146 李长九 山王庙村一组 10月份 350 120 350 0 乡村保洁员 高寺镇
147 张华兰 孝义村二组 10月份 350 120 350 0 乡村保洁员 高寺镇
148 吴文军 三清庙村 10月份 350 120 350 0 乡村保洁员 高寺镇
149 卢仲明 雀飞村 10月份 350 120 350 0 乡村保洁员 高寺镇
150 张德华 快乐村 10月份 350 120 350 0 乡村保洁员 高寺镇
151 邱家泉 天鹅村 10月份 350 120 350 0 乡村保洁员 高寺镇
152 朱志和 天鹅村 10月份 350 120 350 0 乡村保洁员 高寺镇
153 罗国平 中保安村 10月份 350 120 350 0 乡村保洁员 高寺镇
154 张幕兵 中保安村 10月份 350 120 350 0 乡村保洁员 高寺镇
155 王庆容 中保安村 10月份 350 120 350 0 乡村保洁员 高寺镇
156 万辉烈 中保安村 10月份 350 120 350 0 乡村保洁员 高寺镇
157 罗文军 凉水村 10月份 350 120 350 0 乡村保洁员 高寺镇
158 舒琼珍 凉水村 10月份 350 120 350 0 乡村保洁员 高寺镇
159 田进容 下油坊村 10月份 350 120 350 0 乡村保洁员 高寺镇
160 李全康 下油坊村 10月份 350 120 350 0 乡村保洁员 高寺镇
161 罗正土 九洞寺村 10月份 350 120 350 0 乡村保洁员 高寺镇
162 吴功万 孝义村 10月份 350 120 350 0 乡村保洁员 高寺镇
163 胡启兵 孝义村 10月份 350 120 350 0 乡村保洁员 高寺镇
164 徐进江 豉楼村 10月份 350 120 350 0 乡村保洁员 高寺镇
165 秦国华 丁家咀村 10月份 350 120 350 0 乡村保洁员 高寺镇
166 付乐章 灶王庙村 10月份 350 120 350 0 乡村保洁员 高寺镇
167 秦绍芳 老街村 10月份 350 120 350 0 乡村保洁员 高寺镇
168 刘素云 三清庙村 10月份 350 120 350 0 乡村保洁员 高寺镇
169 王太永 高峰社区 10月份 350 120 350 0 乡村保洁员 高寺镇
170 李显任 金光村 10月份 350 120 350 0 乡村保洁员 高寺镇
171 谢国全 响水村3组 10月份 350 120 350 0 乡村保洁员 高寺镇
172 付玉禅 三九村三组 10月份 350 120 350 0 乡村保洁员 高寺镇
173 罗爱明 来龙村 10月份 350 120 350 0 乡村保洁员 高寺镇
174 陈昌德 乐阳桥村4组 10-12月 350 120 1050 0 乡村保洁员 通旅镇
175 陆德永 乐阳桥村2组 10-12月 350 120 1050 0 乡村保洁员 通旅镇
176 彭书琼 乐阳桥村2组 10-12月 350 120 1050 0 乡村保洁员 通旅镇
177 包永香 四洞桥村4组 10-12月 350 120 1050 0 乡村保洁员 通旅镇
178 雷文芳 四洞桥村2组 10-12月 350 120 1050 0 乡村保洁员 通旅镇
179 刘国明 四洞桥村2组 10-12月 350 120 1050 0 乡村保洁员 通旅镇
180 汪建国 四洞桥村1组 10-12月 350 120 1050 0 乡村保洁员 通旅镇
181 杨序国 红紫厂村6组 10-12月 350 120 1050 0 乡村保洁员 通旅镇
182 文伯胜 红紫厂村12组 10-12月 350 120 1050 0 乡村保洁员 通旅镇
183 杨乾庚 新桥村10组 10-12月 350 120 1050 0 乡村保洁员 通旅镇
184 曾红琼 复兴庙村7组 10-12月 350 120 1050 0 乡村保洁员 通旅镇
185 鲍仕元 复兴庙村12组 10-12月 350 120 1050 0 乡村保洁员 通旅镇
186 吴华兵 玉皇观村5组 10-12月 350 120 1050 0 乡村保洁员 通旅镇
187 刘学云 道士观村4组 10-12月 350 120 1050 0 乡村保洁员 通旅镇
188 杨晓红 倒座庙村3组 10-12月 350 120 1050 0 乡村保洁员 通旅镇
189 张萍 明月寺村6组 10-12月 350 120 1050 0 乡村保洁员 通旅镇
190 刘学付 鲍家沟村4组 10-12月 350 120 1050 0 乡村保洁员 通旅镇
191 吴秀 四洞桥村 10-12月 350 120 1050 0 乡村保洁员 通旅镇
192 毛卓元 鲍家沟村 10-12月 350 120 1050 0 乡村保洁员 通旅镇
193 雷文云 花书房村 10-12月 350 120 1050 0 乡村保洁员 通旅镇
194 陈华菊 明月寺村 10-12月 350 120 1050 0 乡村保洁员 通旅镇
195 冷贞云 复兴庙村2组 10-12月 350 120 1050 0 乡村保洁员 通旅镇
196 龙永洲 四洞桥村10组 10-12月 350 120 1050 0 乡村保洁员 通旅镇
197 徐双菊 新桥村3组 10-12月 350 120 1050 0 乡村保洁员 通旅镇
198 吴琼 倒座庙村11组 10-12月 350 120 1050 0 乡村保洁员 通旅镇
199 曾宣凤 四洞桥村 10-12月 350 120 1050 0 乡村保洁员 通旅镇
200 杨序军 复兴庙村 10-12月 350 120 1050 0 乡村保洁员 通旅镇
201 雷文静 复兴庙村 10-12月 350 120 1050 0 乡村保洁员 通旅镇
202 杨冬秀 复兴庙村 10-12月 350 120 1050 0 乡村保洁员 通旅镇
203 刘仁贞 新桥村 10-12月 350 120 1050 0 乡村保洁员 通旅镇
204 蒋志元 红紫厂村 10-12月 350 120 1050 0 乡村保洁员 通旅镇
205 杨宇聪 乐阳桥村 10-12月 350 120 1050 0 乡村保洁员 通旅镇
206 蒋文理 乐阳桥村 10-12月 350 120 1050 0 乡村保洁员 通旅镇
207 杨宇国 通旅镇新桥村2组 10-12月 350 120 1050 0 乡村保洁员 通旅镇
208 郑吉翠 通旅镇花书房村16组 10-12月 350 120 1050 0 乡村保洁员 通旅镇
209 陈大福 江家湾村2组 9-12月 350 120 1400 0 乡村保洁员 中和场镇
210 杨代枝 江家湾村3组 9-12月 350 120 1400 0 乡村保洁员 中和场镇
211 彭华顺 江家湾村5组 9-12月 350 120 1400 0 乡村保洁员 中和场镇
212 彭才莲 江家湾村2组 9-12月 350 120 1400 0 乡村保洁员 中和场镇
213 梅仙菊 江家湾村1组 9-12月 350 120 1400 0 乡村保洁员 中和场镇
214 蒋礼华 两河村1组 9-12月 350 120 1400 0 乡村保洁员 中和场镇
215 赵兴珍 两河村3组 9-12月 350 120 1400 0 乡村保洁员 中和场镇
216 熊云 两河村6组 9-12月 350 120 1400 0 乡村保洁员 中和场镇
217 罗庆军 两河村7组 9-12月 350 120 1400 0 乡村保洁员 中和场镇
218 熊建波 两河村6组 9-12月 350 120 1400 0 乡村保洁员 中和场镇
219 张林发 高山村9组 9-12月 350 120 1400 0 乡村保洁员 中和场镇
220 吕锡银 高山村1组 9-12月 350 120 1400 0 乡村保洁员 中和场镇
221 周云福 高山村5组 9-12月 350 120 1400 0 乡村保洁员 中和场镇
222 肖天琼 三合村3组 9-12月 350 120 1400 0 乡村保洁员 中和场镇
223 熊旭东  石缸湾村5组  9-12月 350 120 1400 0 乡村保洁员 中和场镇
224 叶海英 狮子桥村3组 9-12月 350 120 1400 0 乡村保洁员 中和场镇
225 伍开昌 黄岭村5组 9-12月 350 120 1400 0 乡村保洁员 中和场镇
226 蒋先碧 魏家坝村2组 9-12月 350 120 1400 0 乡村保洁员 中和场镇
227 魏茂情 印盒村10组 9-12月 350 120 1400 0 乡村保洁员 中和场镇
228 刘中玉 三合村 9-12月 350 120 1400 0 乡村保洁员 中和场镇
229 刘国安 印盒村 9-12月 350 120 1400 0 乡村保洁员 中和场镇
230 廖秀华 两河村 9-12月 350 120 1400 0 乡村保洁员 中和场镇
231 唐素林 两河村 9-12月 350 120 1400 0 乡村保洁员 中和场镇
232 罗宏双 两河村 9-12月 350 120 1400 0 乡村保洁员 中和场镇
233 罗开雄 两河村 9-12月 350 120 1400 0 乡村保洁员 中和场镇
234 陈方豹 两河村 9-12月 350 120 1400 0 乡村保洁员 中和场镇
235 刘英华 三合村 9-12月 350 120 1400 0 乡村保洁员 中和场镇
236 龚玉珍 印盒村 9-12月 350 120 1400 0 乡村保洁员 中和场镇
237 邓启华 印盒村 9-12月 350 120 1400 0 乡村保洁员 中和场镇
238 唐胜清 卖柴垭村 9-12月 350 120 1400 0 乡村保洁员 中和场镇
239 陈炳全 印盒村 9-12月 350 120 1400 0 乡村保洁员 中和场镇
240 杨光兰 两河村 9-12月 350 120 1400 0 乡村保洁员 中和场镇
241 唐吉秀 两河村 9-12月 350 120 1400 0 乡村保洁员 中和场镇
242 蒋成军 人民村 9-12月 350 120 1400 0 乡村保洁员 中和场镇
243 邓琼兰 印盒村 9-12月 350 120 1400 0 乡村保洁员 中和场镇
244 王琼瑶 金钟社区 9-12月 350 120 1400 0 乡村保洁员 中和场镇
245 周代辉 两河村 9-12月 350 120 1400 0 乡村保洁员 中和场镇
246 陈建民 白鹤村 9-12月 350 120 1400 0 乡村保洁员 中和场镇
247 伍元太 高山村 9-12月 350 120 1400 0 乡村保洁员 中和场镇
248 何俊华 高山村 9-12月 350 120 1400 0 乡村保洁员 中和场镇
249 张育琼 高山村 9-12月 350 120 1400 0 乡村保洁员 中和场镇
250 卢发高 高山村 9-12月 350 120 1400 0 乡村保洁员 中和场镇
251 文明亮 庆云庵村5组 11-12月 350 120 700 0 乡村保洁员 石佛镇
252 王同富 庆云庵村11组 11-12月 350 120 700 0 乡村保洁员 石佛镇
253 王同全 庆云庵村11组 11-12月 350 120 700 0 乡村保洁员 石佛镇
254 田桂秀 庆云庵村4组 11-12月 350 120 700 0 乡村保洁员 石佛镇
255 周德碧 庆云庵村10组 11-12月 350 120 700 0 乡村保洁员 石佛镇
256 杨秀英 庆云庵村10组 11-12月 350 120 700 0 乡村保洁员 石佛镇
257 杨素菊 庆云庵村4组 11-12月 350 120 700 0 乡村保洁员 石佛镇
258 吴德家 荣家沟村8组 11-12月 350 120 700 0 乡村保洁员 石佛镇
259 刘勇 荣家沟村3组 11-12月 350 120 700 0 乡村保洁员 石佛镇
260 荣廷佰 荣家沟村1组 11-12月 350 120 700 0 乡村保洁员 石佛镇
261 邓祖贵 荣家沟村2组 11-12月 350 120 700 0 乡村保洁员 石佛镇
262 吴国华 荣家沟村8组 11-12月 350 120 700 0 乡村保洁员 石佛镇
263 邓忠伦 荣家沟村2组 11-12月 350 120 700 0 乡村保洁员 石佛镇
264 夏太富 荣家沟村4组 11-12月 350 120 700 0 乡村保洁员 石佛镇
265 谭德兵 杨道井村1组 11-12月 350 120 700 0 乡村保洁员 石佛镇
266 唐光付 磨盘村6组 11-12月 350 120 700 0 乡村保洁员 石佛镇
267 马加清 罗汉堂村8组 11-12月 350 120 700 0 乡村保洁员 石佛镇
268 李大润 黄林井村5组 11-12月 350 120 700 0 乡村保洁员 石佛镇
269 张桂军 红庙村7组 11-12月 350 120 700 0 乡村保洁员 石佛镇
270 张春春 喻家寨村7组 11-12月 350 120 700 0 乡村保洁员 石佛镇
271 邱利容 高屋基村5组 11-12月 350 120 700 0 乡村保洁员 石佛镇
272 徐奇明 九龙碑村8组 11-12月 350 120 700 0 乡村保洁员 石佛镇
273 唐冬秀 梁王庙村5组 11-12月 350 120 700 0 乡村保洁员 石佛镇
274 贺国 八角村5组 11-12月 350 120 700 0 乡村保洁员 石佛镇
275 廖尔桂 双凤村10组 11-12月 350 120 700 0 乡村保洁员 石佛镇
276 段吉祥 螺蛳湾村4组 11-12月 350 120 700 0 乡村保洁员 石佛镇
277 邓如见 张家沟村8组 11-12月 350 120 700 0 乡村保洁员 石佛镇
278 周秀华 油草堰村1组 11-12月 350 120 700 0 乡村保洁员 石佛镇
279 邱政寿 廖家沟村9组 11-12月 350 120 700 0 乡村保洁员 石佛镇
280 李大松 黄林井村 11-12月 350 120 700 0 乡村保洁员 石佛镇
281 付天元 油草堰村 11-12月 350 120 700 0 乡村保洁员 石佛镇
282 张普淑 螺蛳湾村 11-12月 350 120 700 0 乡村保洁员 石佛镇
283 唐万军 廖家沟社区 11-12月 350 120 700 0 乡村保洁员 石佛镇
284 荣淑华 石桥沟村 11-12月 350 120 700 0 乡村保洁员 石佛镇
285 胡琼 杨道井村 11-12月 350 120 700 0 乡村保洁员 石佛镇
286 陈吉良 罗汉堂村 11-12月 350 120 700 0 乡村保洁员 石佛镇
287 马家胜 罗汉堂村 11-12月 350 120 700 0 乡村保洁员 石佛镇
288 赵生菊 玉头沟村 11-12月 350 120 700 0 乡村保洁员 石佛镇
289 贺洪兰 皂角桥村 11-12月 350 120 700 0 乡村保洁员 石佛镇
290 龚兴兰 皂角桥村 11-12月 350 120 700 0 乡村保洁员 石佛镇
291 许世国 皂角桥村 11-12月 350 120 700 0 乡村保洁员 石佛镇
292 刘祖恩 板板桥村 11-12月 350 120 700 0 乡村保洁员 石佛镇
293 邓从明 板板桥村 11-12月 350 120 700 0 乡村保洁员 石佛镇
294 陆友碧 梁王庙村 11-12月 350 120 700 0 乡村保洁员 石佛镇
295 陈安连 红庙村 11-12月 350 120 700 0 乡村保洁员 石佛镇
296 秦泽顺 喻家寨村 11-12月 350 120 700 0 乡村保洁员 石佛镇
297 喻贞容 喻家寨村 11-12月 350 120 700 0 乡村保洁员 石佛镇
298 龙通珍 龙家沟村 11-12月 350 120 700 0 乡村保洁员 石佛镇
299 唐文西 桂花园村 11-12月 350 120 700 0 乡村保洁员 石佛镇
300 曹先富 火石咀村 11-12月 350 120 700 0 乡村保洁员 石佛镇
301 邓维光 火石咀村 11-12月 350 120 700 0 乡村保洁员 石佛镇
302 邱腊梅 孟家坝村 11-12月 350 120 700 0 乡村保洁员 石佛镇
303 唐贵容 山岔村 11-12月 350 120 700 0 乡村保洁员 石佛镇
304 文明光 保安何家沟村7组 11-12月 350 120 700 0 乡村保洁员 石佛镇
305 阳碧英 板板桥村5组 11-12月 350 120 700 0 乡村保洁员 石佛镇
306 郑云华 保安社区9组 11-12月 350 120 700 0 乡村保洁员 石佛镇
307 龙秀海 高屋基村1组 11-12月 350 120 700 0 乡村保洁员 石佛镇
308 许素琼 廖家沟村3组 11-12月 350 120 700 0 乡村保洁员 石佛镇
309 贺斯成 石佛镇高屋基村10组 11-12月 350 120 700 0 乡村保洁员 石佛镇
310 邓武志 石佛镇瓦屋村9组 11-12月 350 120 700 0 乡村保洁员 石佛镇
311 贺吉洪 石佛镇唐家店村5组 11-12月 350 120 700 0 乡村保洁员 石佛镇
312 唐贵松 石佛镇唐家店村2组 11-12月 350 120 700 0 乡村保洁员 石佛镇
313 唐玉香 石佛镇太来社区 11-12月 350 120 700 0 乡村保洁员 石佛镇
314 张家阳 石佛镇保安社区6组 11-12月 350 120 700 0 乡村保洁员 石佛镇
315 王廷英 石佛镇保安社区7组 11-12月 350 120 700 0 乡村保洁员 石佛镇
316 张长良 石佛镇保安社区9组 11-12月 350 120 700 0 乡村保洁员 石佛镇
317 田华容 石佛镇荣家沟8组 11-12月 350 120 700 0 乡村保洁员 石佛镇
318 曾传福 石佛镇桂花园村8祖 11-12月 350 120 700 0 乡村保洁员 石佛镇
319 邓祖均 石佛镇桂花园村9祖 11-12月 350 120 700 0 乡村保洁员 石佛镇
320 唐孝贞 石佛镇桂花园村9祖 11-12月 350 120 700 0 乡村保洁员 石佛镇
321 罗玉清 石佛镇板板桥村2祖 11-12月 350 120 700 0 乡村保洁员 石佛镇
322 杨显清 石佛镇板板桥村6祖 11-12月 350 120 700 0 乡村保洁员 石佛镇
323 朱国胜 石佛镇龙家沟村2组 11-12月 350 120 700 0 乡村保洁员 石佛镇
324 曹之清 石佛镇龙家沟村8组 11-12月 350 120 700 0 乡村保洁员 石佛镇
325 罗从会 石佛镇宝石村1组 11-12月 350 120 700 0 乡村保洁员 石佛镇
326 徐才元 石佛镇宝石村3组 11-12月 350 120 700 0 乡村保洁员 石佛镇
327 唐光军 石佛镇放生村4组 11-12月 350 120 700 0 乡村保洁员 石佛镇
