中央人民政府  |  四川省人民政府  |  资阳市人民政府 
乐至县2022年第一季度创业担保贷款贴息资金公示
录入时间: 2022/11/11      浏览: 7998
 资阳民生村镇银行2022年第1季度创业担保贷款财政贴息资金明细表
序号 借款人(小微企业)姓名(名称)  贴息项目名称 贷款发放时间(年月日) 贷款金额(万元) 贷款期限(年) 是否贫困地区 贷款合同约定年利率(%) 担保基金是否提供担保 还款方式 年末贷款
余额(万元)
本年度贷款贴息金额(元) 贷款对象
合计
  (一)个人项目贷款情况                   贫困地区全额贴息,非贫困地区第1年和第2年全额贴息、第3年不贴息。各级财政分担比例:中央财政承担70%,省级财政承担21%,市县财政承担9%。
1 杨正权 乐至县鼎力车行 2020.3.30 15 2 6.75 按月付息 0 2589.42 农村自主创业农民
2 邓明 乐至县中天镇桔源果业家庭农场 2020.4.10 15 2 6.75 按月付息 15 2531.25 农村自主创业农民
3 唐小利 乐至县凤驰车行 2020.4.17 15 2 5.35 按月付息 15 2006.25 城镇失业人员
4 李良银 乐至县良银摩托车车行 2020.4.17 15 2 5.35 按月付息 15 2006.25 返乡创业
5 李伟 乐至县安乐柠檬专业合作社 2020.4.21 15 2 5.35 按月付息 15 2006.25 农村自主创业农民
6 张艳 乐至县三星桥唐摩托经营部 2020.4.30 10 2 5.35 按月付息 10 1337.5 农村自主创业农民
7 杨云力 青花椒种植 2020.5.6 15 2 5.35 按月付息 15 2006.25 农村自主创业农民
8 王帅 种植柠檬 2020.5.11 15 2 5.35 按月付息 15 2006.25 农村自主创业农民
9 胡洪英 黑山羊养殖 2020.5.19 15 2 5.35 按月付息 15 2006.25 农村自主创业农民
10 肖木群 鞋包零售 2020.6.15 15 2 5.35 按月付息 15 2006.25 农村自主创业农民
11 吕姚瑶 家具零售 2020.6.16 15 2 5.35 按月付息 15 2006.25 返乡创业
12 陈彤 家具零售 2020.6.19 15 2 5.35 按月付息 15 2006.25 城镇 失业
13 唐林 种果树 2020.8.7 15 2 5.35 按月付息 15 2006.25 自主创业
14 唐朝霞 服装销售 2020.11.04 20 2 5.35 按月付息 20 2675 城镇 失业
15 喻安才 批发零售 2020.11.20 20 2 5.35 按月付息 20 2675 退役军人
16 何静琳 批发零售 2020.12.4 20 2 5.35 按月付息 20 2675 农村自主创业农民
17 邓飞 茶楼经营 2021/8/10 20 3 5.35 按月付息 20 1500 农村自主创业农民
18 唐光敏 种青花椒 2021/10/9 20 2 5.35 按月付息 20 1500 农村自主创业农民
19 杨建康 经营嗨鸡脚 2021/10/29 20 2 5.35 按月付息 20 1500 农村自主创业农民
20 黄俊龙 种植药瓜 2021/11/9 10 2 5.35 按月付息 10 750 农村自主创业农民
21 唐积华 养殖牛 2021/11/16 20 2 5.35 按月付息 20 1500 农村自主创业农民
22 彭士轩 乐至县紫东轩副食店 2022/1/14 15 2 5.3 按月付息 15 824.99 城镇 失业
23 谢洪军 种植无花果 2022/1/13 20 2 5.3 按月付息 20 1116.67 农村自主创业农民
24 康兵 乐至县英成超市 2022/2/28 20 2 5.2 按月付息 20 350 农村自主创业农民
25 雷冬林 乐至县雷氏种养殖场 2022/3/10 20 2 5.2 按月付息 20 183.33 农村自主创业农民
小计     415           400 43770.66  
四川乐至农村商行银行股份有限公司    2022    年第 1 季度创业担保贷款财政贴息资金明细表
序号 借款人(小微企业)姓名(名称)  贴息项目名称 贷款发放时间(年月日) 贷款金额(万元) 贷款期限(年) 贷款合同签订日的贷款基准利率或LPR(%) 贷款合同约定年利率(%) 年末贷款
余额(万元)
本年度贷款贴息金额(元)
合计
  (一)个人项目贷款情况               贫困地区全额贴息,非贫困地区第1年和第2年全额贴息、第3年不贴息。各级财政分担比例:中央财政承担70%,省级财政承担21%,市县财政承担9%。
1 倪文季 养兔 2021/07/28 20 2 3.85 5.35 20 1500.00 
2 张泽菊 种植 2021/08/02 20 2 3.85 5.35 20 1500.00 
3 杨后财 种植 2021/08/06 20 2 3.85 5.35 20 1500.00 
4 李历伟 种植 2021/08/13 20 2 3.85 5.35 20 1500.00 
5 陈庆军 经营手机销售 2021/08/17 20 2 3.85 5.35 20 1,500.00 
6 龚大财 经营建材 2021/08/17 20 2 3.85 5.35 20 1500.00 
7 李桃 养殖 2021/08/17 10 2 3.85 5.35 10 750.00 
8 杨玉兵 经营修车 2021/08/18 20 2 3.85 5.35 20 1500.00 
9 雷小云 经营超市 2021/08/19 10 2 3.85 5.35 10 750.00 
10 伍建军 经营生猪养殖 2021/08/19 20 2 3.85 5.35 20 1500.00 
11 郭海 经营水果 2021/08/25 20 2 3.85 5.35 20 1500.00 
12 吴上波 经营服装  2021/08/26 20 2 3.85 5.35 20 1500.00 
13 詹华军 经营建材 2021/08/26 20 2 3.85 5.35 20 1088.82 
14 唐春莉 经营服装 2021/08/27 20  1 3.85 5.35 20  1500.00 
15 彭友兵 养牛 2021/08/30 20 2 3.85 5.35 20 1500.00 
16 刘长清 经营香腊钱纸 2021/09/01 10 2 3.85 5.35 10 750.00 
17 吴荣 经营米面加工坊 2021/09/03 20 2 3.85 5.35 20 1500.00 
18 熊梅 经营养猪业 2021/09/06 20 2 3.85 5.35 20 1500.00 
19 甘元国 经营沙石 2021/09/06 20 2 3.85 5.35 20 72.16 
20 沈琼芳 养猪 2021/09/07 20 2 3.85 5.35 20 1500.00 
21 唐军辉 经营百货 2021/09/09 17 2 3.85 5.35 17 1275.00 
22 刘元理 经营服装 2021/09/09 15 2 3.85 5.35 15 1125.00 
23 刘世高 生猪养殖 2021/09/14 5 2 3.85 5.35 5 375.00 
24 江福蓉 经营服装 2021/09/18 20 2 3.85 5.35 20 1500.00 
25 荣星 经营奶茶店 2021/09/18 20 2 3.85 5.35 20 1500.00 
26 蒋刚 养殖 2021/09/18 18.5 2 3.8 5.3 18.5 1387.50 
27 李先伍 经营建材 2021/09/18 20 2 3.85 5.35 20 1500.00 
28 陈涛 经营百货 2021/09/23 20 2 3.85 5.35 20 1500.00 
29 杨程 经营副食 2021/09/24 10 2 3.85 5.35 10 750.00 
30 彭艳 经营副食店 2021/09/24 11 2 3.85 5.35 11 825.00 
31 蒋为 经营超市 2021/09/27 20 2 3.85 5.35 20 1500.00 
32 周霞 经营陶艺 2021/09/27 10 2 3.85 5.35 10 750.00 
33 蒋凤群 养殖业 2021/09/28 16 2 3.85 5.35 16 1200.00 
34 龙玉霞 工艺加工 2021/09/29 6 2 3.85 5.35 6 450.00 
35 贺文 经营服装  2021/10/08 20 2 3.85 5.35 20 1500.00 
36 秦勇 种植 2021/10/12 20 2 3.85 5.35 20 1500.00 
37 姚元江 经营五金 2021/10/21 5 2 3.85 5.35 5 375.00 
38 蒋亮 理发店 2021/10/21 20 2 3.85 5.35 20 1500.00 
39 唐浩 经营服装  2021/10/21 20 2 3.85 5.35 20 1500.00 
40 雷真兵 养猪 2021/10/27 5 2 3.85 5.35 5 375.00 
41 李孝明 养鸭 2021/10/27 20 2 3.85 5.35 20 1500.00 
42 王成 创业担保贷款 2021/10/28 20 2 3.85 5.35 20 1500.00 
43 唐辉 经营超市 2021/10/28 20 2 3.85 5.35 20 1500.00 
44 李宇 经营火锅店 2021/10/29 10 2 3.85 5.35 10 750.00 
45 王伍波 养猪 2021/10/29 20 2 3.85 5.35 20 1500.00 
46 蒋兴明 养猪 2021/11/02 20 2 3.85 5.35 20 1500.00 
47 秦诗坤 经营副食 2021/11/03 20 2 3.85 5.35 20 1500.00 
48 周祖恩 经营超市 2021/11/03 20 2 3.85 5.35 20 1500.00 
49 杨兴 经营家电 2021/11/09 10 2 3.85 5.35 10 750.00 
50 王潇 经营服装  2021/11/10 20 2 3.85 5.35 20 1139.04 
51 喻建 经营移动通讯服务 2021/11/10 20 2 3.85 5.35 20 1500.00 
52 田朝明 经营殡仪用品 2021/11/25 10 2 3.85 5.35 10 750.00 
53 都邦全 生猪养殖 2022/01/11 20 2 3.8 5.3 20 1316.67 
54 谭峥荣 经营服装 2022/01/14 19 2 3.8 5.3 19 1203.33 
55 唐宗华 零售日用百货 2022/01/21 20 2 3.7 5.2 20 1150.00 
56 陈泓均 打字服务 2022/01/24 20 2 3.7 5.2 20 1100.00 
57 何春艳 日用百货销售 2022/01/24 20 2 3.7 5.2 20 1100.00 
58 蓝礼友 种药材 2022/01/25 20 2 3.7 5.2 20 1083.33 
59 刘建军 承包鱼塘 2022/01/26 20 2 3.7 5.2 20 1066.67 
60 唐贵元 经营饲料 2022/01/26 20 2 3.7 5.2 20 1066.67 
61 陈云财 经营理发店 2022/01/26 20 2 3.7 5.2 20 1066.67 
62 许静 经营小吃店 2022/01/27 20 2 3.7 5.2 20 1050.00 
63 贺先永 家庭农场种植水果 2022/01/27 10 2 3.7 5.2 10 250.00 
64 陈义明 加工农副产品 2022/01/28 20 2 3.7 5.2 20 1033.33 
65 陈明忠 家庭农场 2022/01/28 20 2 3.7 5.2 20 1033.33 
66 邓红梅 超市生意 2022/01/30 20 2 3.7 5.2 20 1000.00 
67 邓家富 零售日用百货 2022/01/30 20 2 3.7 5.2 20 1000.00 
68 马元开 经营服装  2022/02/05 20 2 3.7 5.2 20 673.97 
69 赵合年 羊的饲养销售 2022/02/07 20 2 3.7 5.2 20 866.67 
70 倪平 养猪 2022/02/08 20 2 3.7 5.2 20 850.00 
71 李承蔚 经营烧烤 2022/02/14 5 2 3.7 5.2 5 187.50 
72 唐贤中 小吃服务 2022/02/14 20 2 3.7 5.2 20 750.00 
73 袁彩力 经营家具 2022/02/18 20 2 3.7 5.2 20 683.33 
74 邓代地 经营超市 2022/02/22 20 2 3.7 5.2 20 616.67 
75 陈永发 经营装饰装修店 2022/02/22 20 2 3.7 5.2 20 616.67 
76 李少玉 经营付食店 2022/02/22 20 2 3.7 5.2 20 616.67 
77 蒲胜江 经营百货生意 2022/02/24 20 2 3.7 5.2 20 583.33 
78 袁昌路 经营餐馆 2022/02/24 20 2 3.7 5.2 20 583.33 
79 廖曾军 养羊 2022/02/28 20 2 3.7 5.2 20 516.67 
80 龚永贵 家庭农场 2022/02/28 20 2 3.7 5.2 20 516.67 
81 荣辉 建筑材料销售 2022/03/01 20 2 3.7 5.2 20 500.00 
82 蒋萍 日用品销售 2022/03/01 20 2 3.7 5.2 20 500.00 
83 唐均华 正餐服务 2022/03/02 20 2 3.7 5.2 20 483.33 
84 杨波 日用品销售 2022/03/02 20 2 3.7 5.2 20 483.33 
85 李林 养牛 2022/03/03 13 2 3.7 5.2 13 303.33 
86 舒晓娟 建材销售 2022/03/03 20 2 3.7 5.2 20 466.67 
87 唐忠俊 建筑工程机械与设备租赁 2022/03/03 14 2 3.7 5.2 14 326.67 
88 田小平 生猪养殖 2022/03/03 20 2 3.7 5.2 20 466.67 
89 屈秀英 建筑装饰组装设备零售及安装  2022/03/03 10 2 3.7 5.2 10 233.33 
90 何海龙 龙虾养殖及销售 2022/03/04 20 2 3.7 5.2 20 450.00 
91 肖俊林 防护门窗 2022/03/04 20 2 3.7 5.2 20 450.00 
92 卿小刚 鸡的饲养、销售 2022/03/05 15 2 3.7 5.2 15 325.00 
93 周国华 养殖销售:牛 2022/03/07 10 2 3.7 5.2 10 200.00 
94 刘胜斌 烟草制品、鲜猪肉 2022/03/07 20 2 3.7 5.2 20 400.00 
95 李银 汽车维护 2022/03/07 20 2 3.7 5.2 20 400.00 
96 王其林 家用电器 2022/03/09 20 2 3.7 5.2 20 366.67 
97 丁家林 经营百货 2022/03/09 20 2 3.7 5.2 20 366.67 
98 韩兴鲜 零售食品、家具 2022/03/09 15 2 3.7 5.2 15 275.00 
99 倪文君 经营建材 2022/03/15 20 2 3.7 5.2 20 266.67 
100 倪琼 经营日杂 2022/03/15 20 1 3.7 5.2 20 266.67 
                   
                   
小计     1769.5       1769.5 94799.01
中国邮政储蓄银行股份有限公司乐至县支行     2022    年第 1 季度创业担保贷款财政贴息资金明细表
序号 借款人(小微企业)姓名(名称)  贴息项目名称 贷款发放时间(年月日) 贷款金额(万元) 贷款期限(年) 是否贫困地区 贷款合同签订日的贷款基准利率或LPR(%) 贷款合同约定年利率(%) 担保基金是否提供担保 还款方式 年末贷款
余额(万元)
本年度贷款贴息金额(元)
合计
三、2018年3月27日起(含27日)发放的贷款                    
  (一)个人项目贷款情况                     贫困地区全额贴息,非贫困地区第1年和第2年全额贴息、第3年不贴息。各级财政分担比例:中央财政承担70%,省级财政承担21%,市县财政承担9%。
1 蒋瑶 正餐服务 2019-06-14 15 3 4.75 6.75 按月付息,到期还本 15 0
2 王春霞 其他食品零售 2019-06-20 15 3 4.75 6.75 按月付息,到期还本 15 0
3 宋志刚 酒、饮料及茶叶批发 2019-06-27 15 3 4.75 6.75 按月付息,到期还本 15 0
4 刘大品 内陆养殖 2019-06-27 15 3 4.75 6.75 按月付息,到期还本 15 0
5 吴仲直 糕点、面包零售 2019-07-19 12 3 4.75 6.75 按月付息,到期还本 12 0
6 罗宋 汽车零配件零售 2020/4/2 12 3 3.85 6.75 按月付息,到期还本 12 2685.22
7 邹艳 小吃服务 2020/4/7 15 2 3.85 6.75 按月付息,到期还本 15 3356.53
8 文国 酒、饮料及茶叶零售 2020/4/8 12 2 3.85 6.75 按月付息,到期还本 12 2685.22
9 卢春艳 五金零售 2020/4/8 10 2 3.85 6.75 按月付息,到期还本 10 2232.12
10 占勇 小吃服务 2020/4/8 10 3 3.85 6.75 按月付息,到期还本 10 2232.12
11 蒲海清 理发及美容服务 2020/4/9 10 3 3.85 6.75 按月付息,到期还本 0 493.76
12 宋明田 其他室内装饰材料零售 2020/4/10 12 3 3.85 6.75 按月付息,到期还本 12 2685.22
13 宋明前 其他室内装饰材料零售 2020/4/10 12 3 3.85 6.75 按月付息,到期还本 12 2685.22
14 陈中福 酒、饮料及茶叶零售 2020/4/13 10 2 3.85 6.75 按月付息,到期还本 10 2232.12
15 谢树新 摄影扩印服务 2020/4/13 10 2 3.85 6.75 按月付息,到期还本 10 2232.12
16 吴德美 便利店零售 2020/4/15 15 2 3.85 6.75 按月付息,到期还本 15 3356.53
17 杨汉东 日用家电零售 2020/4/23 12 2 3.85 5.35 按月付息,到期还本 12 2110.7
18 张素兰 其他未列明食品制造 2020/4/23 10 2 3.85 5.35 按月付息,到期还本 10 1758.91
19 袁彩霞 其他居民服务业 2020/4/24 10 2 3.85 5.35 按月付息,到期还本 10 1758.91
20 张军 中草药种植 2020/4/27 15 2 3.85 5.35 按月付息,到期还本 15 2638.36
21 冷紫宜 糕点、面包零售 2020/5/8 10 3 3.85 5.35 按月付息,到期还本 10 1773.56
22 张正全 猪的饲养 2020/5/9 12 2 3.85 5.35 按月付息,到期还本 12 2128.27
23 屈卫东 其他室内装饰材料零售 2020/5/9 15 2 3.85 5.35 按月付息,到期还本 15 2660.34
24 杨春燕 正餐服务 2020/5/14 12 2 3.85 5.35 按月付息,到期还本 12 2128.27
25 田春燕 快餐服务 2020/5/14 12 2 3.85 5.35 按月付息,到期还本 12 2128.27
26 李祖方 卫生洁具零售 2020/5/15 10 3 3.85 5.35 按月付息,到期还本 10 1773.56
27 杨芳 服装零售 2020/5/15 14 3 3.85 5.35 按月付息,到期还本 14 2482.98
28 王德安 摩托车及零配件零售 2020/5/19 10 3 3.85 5.35 按月付息,到期还本 10 1773.56
29 宋杨 超级市场零售 2020/5/22 10 3 3.85 5.35 按月付息,到期还本 10 1773.56
30 陈仁英 内陆养殖 2020/6/17 10 2 3.85 5.35 按月付息,到期还本 10 1773.56
31 罗利华 其他食品零售业 2020/6/18 12 3 3.85 5.35 按月付息,到期还本 12 2128.27
32 赵桂华 服装零售 2020/7/2 12 3 3.85 5.35 按月付息,到期还本 12 2128.27
33 唐春 鸡的饲养 2020/7/7 14 3 3.85 5.35 按月付息,到期还本 14 2482.98
34 文国亮 猪的饲养 2020/7/14 15 2 3.85 5.35 按月付息,到期还本 0 1077.33
35 林丽 粮油零售 2020/8/6 15 2 3.85 5.35 按月付息,到期还本 15 2660.34
36 江华 其他未列明零售业 2020/8/6 15 2 3.85 5.35 按月付息,到期还本 15 2660.34
37 熊荣 其他食品零售 2020/8/17 10 2 3.85 5.35 按月付息,到期还本 10 1773.56
38 陈文华 兔的饲养 2020/9/3 15 2 3.85 5.35 按月付息,到期还本 15 2660.34
39 刘堂平 其他综合零售 2020/9/3 15 2 3.85 5.35 按月付息,到期还本 15 2660.34
40 赵家强 汽车零配件零售 2020/9/10 15 3 3.85 5.35 按月付息,到期还本 15 2660.34
41 文登云 猪的饲养 2020/10/12 15 2 3.85 5.35 按月付息,到期还本 15 2660.34
42 吴健群 陶瓷、石材装饰材料零售 2020/10/14 20 3 3.85 5.35 按月付息,到期还本 20 3547.12
43 唐勇 小吃服务 2020/10/20 15 2 3.85 5.35 按月付息,到期还本 15 2660.34
44 肖凤 其他日用品零售 2020/10/20 18 3 3.85 5.35 按月付息,到期还本 18 3192.41
45 熊智轩 其他未列明零售业 2020/11/2 15 2 3.85 5.35 按月付息,到期还本 15 2660.34
46 罗祖国 其他居民服务业 2020/11/11 15 2 3.85 5.35 按月付息,到期还本 15 2660.34
47 朱杨林 小吃服务 2020/11/20 13 3 3.85 5.35 按月付息,到期还本 13 2305.63
48 宋学彬 日用家电零售 2020/12/3 17 3 3.85 5.35 按月付息,到期还本 17 3015.05
49 胡鹏 便利店零售 2020/12/7 13 2 3.85 5.35 按月付息,到期还本 13 2305.63
50 林兴金 中草药种植 2020/12/25 20 2 3.85 5.35 按月付息,到期还本 20 3547.12
51 黄登群 中草药种植 2020/12/28 15 2 3.85 5.35 按月付息,到期还本 15 2660.34
52 袁华银 化妆品及卫生用品批发 2021/3/19 20 2 3.85 5.35 按月付息,到期还本 20 1989.03
53 陈红梅 猪的饲养 2021/4/23 20 2 3.85 5.35 按月付息,到期还本 20 1989.04
54 唐恭辉 牛的饲养 2021/4/29 19 3 3.85 5.35 按月付息,到期还本 19 1889.59
55 黄显华 日用家电零售 2121/4/29 17 2 3.85 5.35 按月付息,到期还本 17 1690.68
56 蒋玉翠 服装零售 2021/5/11 15 2 3.85 5.35 按月付息,到期还本 15 1491.78
57 刘华清 正餐服务 2021/5/17 20 2 3.85 5.35 按月付息,到期还本 20 1989.04
58 杨文锈 正餐服务 2021/5/28 20 2 3.85 5.35 按月付息,到期还本 20 1989.04
59 万维坤 其他日用品零售 2021/7/2 20 2 3.85 5.35 按月付息,到期还本 20 1989.04
60 袁治成 羊的饲养 2021/7/7 20 2 3.85 5.35 按月付息,到期还本 20 1989.04
61 姚太平 内陆养殖 2021/7/8 20 1 3.85 5.35 按月付息,到期还本 20 1989.04
62 王静 便利店零售 2021/7/9 20 2 3.85 5.35 按月付息,到期还本 20 1989.04
63 苏玉坤 其他未列明零售业 2021/7/12 20 2 3.85 5.35 按月付息,到期还本 20 1989.04
64 李润 猪的饲养 2021/7/19 20 2 3.85 5.35 按月付息,到期还本 20 1989.04
65 陈陆兵 营养和保健品零售 2021/7/26 18 2 3.85 5.35 按月付息,到期还本 18 1790.14
66 李质兴 其他一般旅馆 2021/8/3 20 2 3.85 5.35 按月付息,到期还本 20 1989.04
67 唐春燕 日用家电零售 2021/8/3 10 2 3.85 5.35 按月付息,到期还本 10 994.52
68 杨先勇 汽车旧车零售 2021/9/15 20 3 3.85 5.35 按月付息,到期还本 20 1989.04
69 杨宗霖 其他居民服务业 2021/9/18 10 2 3.85 5.35 按月付息,到期还本 10 994.52
70 蒋敏 摩托车及零配件零售 2021/9/24 20 3 3.85 5.35 按月付息,到期还本 20 1989.04
71 陈陆军 百货零售 2021/10/8 20 2 3.85 5.35 按月付息,到期还本 20 1989.04
72 唐家彬 小吃服务 2021/10/8 15 3 3.85 5.35 按月付息,到期还本 15 1491.78
73 刘明芳 百货零售 2021/10/9 19 2 3.85 5.35 按月付息,到期还本 19 1889.59
74 蒲子聪 便利店零售 2021/10/13 20 3 3.85 5.35 按月付息,到期还本 20 1989.04
75 黎素菊 便利店零售 2021/10/26 20 3 3.85 5.35 按月付息,到期还本 20 1989.04
76 程林 汽车旧车零售 2021/11/5 20 3 3.85 5.35 按月付息,到期还本 20 1989.04
77 全学明 家用电子产品修理 2021/12/1 12 3 3.85 5.35 按月付息,到期还本 12 1193.42
78 张燕玲 快餐服务 2021/12/3 12 2 3.85 5.35 按月付息,到期还本 12 1193.42
79 罗兵 白酒制造 2021/12/7 16 2 3.85 5.35 按月付息,到期还本 16 1591.23
80 邓银风 酒、饮料及茶叶零售 2021/12/17 20 2 3.85 5.35 按月付息,到期还本 0 624.66
81 邹龙 便利店零售 2021/12/20 20 3 3.85 5.35 按月付息,到期还本 20 1989.04
82 吴桃花 服装零售 2022/3/10 20 3 3.7 5.2 按月付息,到期还本 20 509.58
83 杨艳 餐饮服务 2022/3/16 20 2 3.7 5.2 按月付息,到期还本 20 509.58
        1259             1214 163302.96

 


主办:中共乐至县委  乐至县人民政府 [ 网站管理员登录 ]
承办:中共乐至县委办公室 乐至县人民政府办公室 电话:028-23323328 
网站标识码:5120220012 蜀ICP备09018411号  川公网安备 51202202000017号