中央人民政府  |  四川省人民政府  |  资阳市人民政府 
2022年拟发放乡村公益性岗位补贴人员公示名单
录入时间: 2022/9/20      浏览: 9377
2022年拟发放乡村公益性岗位补贴人员公示名单
编号 姓 名 家庭住址 补贴月份 补贴标准(元) 补贴金额(元) 人身意外补贴标准(元) 人身意外补贴金额(元) 人员类别 用人单位
1 彭高发 凤凰村13组 1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 东山镇
2 喻真华 三元庙村5组 1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 东山镇
3 张素兰 三元庙村12组 1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 东山镇
4 邓素清 三元庙村1组 1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 东山镇
5 熊艳琼 三元庙村5组 1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 东山镇
6 张家国 方广村2组  1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 东山镇
7 杨太瑞 云台村11组  1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 东山镇
8 杨章信 云台村11组 1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 东山镇
9 杨秀琼 云台村10组 1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 东山镇
10 刘继永 云台村16组 1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 东山镇
11 江绍国 踏水村1组 1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 东山镇
12 杨秀华 同心村17组 1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 东山镇
13 张家蓉 义学村9组 1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 东山镇
14 屈培英 龙凤村1组 1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 东山镇
15 罗真秀 龙凤村11组 1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 东山镇
16 杨崇富 龙凤村9组 1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 东山镇
17 潘绍文 龙凤村5组 1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 东山镇
18 蒲芳琼 琵琶村1组 1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 东山镇
19 颜泽东 琵琶村3组 1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 东山镇
20 罗大均 琵琶村7组 1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 东山镇
21 唐礼积 八角庙村2组 1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 东山镇
22 龙云有 八角庙村4组 1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 东山镇
23 唐礼波 红岩洞村1组 1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 东山镇
24 蒲锦贵 孔雀寺村3组 1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 东山镇
25 杨跃移 天远桥村6组 1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 东山镇
26 杨永能 马鞍山村4组 1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 东山镇
27 罗立辉 二龙桥村12组 1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 东山镇
28 喻胜琼 方广村5组 1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 东山镇
29 李家国 凤凰村9组 1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 东山镇
30 陈历勇 保安寨村9组 1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 东山镇
31 梁书海 高山庙村7组 1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 东山镇
32 蒲兴绿 云台村4组 1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 东山镇
33 杨天堂 赛老村15组 1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 东山镇
34 吴延海 绍兴村2组 1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 东山镇
35 杨志辉 马家井村9组 1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 东山镇
36 陈国玉 孔雀寺村18组 1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 东山镇
37 唐永珍 斑竹院村 1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 东山镇
38 熊祚文 红岩洞村 1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 东山镇
39 彭明成 红岩洞村 1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 东山镇
40 刘大乐 保安寨村 1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 东山镇
41 熊高兰 马家井村 1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 东山镇
42 熊寿长 斑竹院村 1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 东山镇
43 熊其珍 孔雀寺 1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 东山镇
44 周秀兰 孔雀寺 1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 东山镇
45 陈大芳 云台村 1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 东山镇
46 周贤叔 云台村 1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 东山镇
47 蒲平 云台村 1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 东山镇
48 李碧菊 云台村 1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 东山镇
49 江德金 义学村 1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 东山镇
50 陈国友 高隆庙村 1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 东山镇
51 姚庆芳 八角庙村3组 1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 东山镇
52 熊祚见 八角庙村1组 1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 东山镇
53 傅林和 方广村7组 1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 东山镇
54 陈亨玉 方广村2组 1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 东山镇
55 邹明淑 方广村5组 1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 东山镇
56 王德元 方广村2组 1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 东山镇
57 唐孝琼 凤凰村5组 1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 东山镇
58 叶明翠 凤凰村12组 1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 东山镇
59 张润昌 凤凰村12组 1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 东山镇
60 张素琼 凤凰村9组 1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 东山镇
61 贺孝兵 龙凤村12社 1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 东山镇
62 陈素琼 琵琶村8组 1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 东山镇
63 冷定秀 琵琶村1组 1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 东山镇
64 彭茂云 三元庙村1组 1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 东山镇
65 唐再均 三元庙村6组 1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 东山镇
66 唐自能 孔雀铺村15组 1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 东山镇
67 黄玉琼 孔雀铺村2组 1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 东山镇
68 邓祖兰 东乐村6组 1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 东山镇
69 江素蓉 义学村10组 1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 东山镇
70 刘尧珍 义学村10组 1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 东山镇
71 袁玉贵 团田村3组 1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 东山镇
72 唐兴禄 高山庙村5组 1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 东山镇
73 杨世银 赛老村11组 1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 东山镇
74 杨祥富 朝阳观村8组 1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 东山镇
75 胡成书 长景寺村10组 1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 东山镇
76 邓永秀 云台村5组 1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 东山镇
77 龙云华 八角庙村4组 1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 东山镇
78 吴戋财 赛老村3组 1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 东山镇
79 舒永华 东乐村8社 1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 东山镇
80 朱宗英 赛老村11组 1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 东山镇
81 唐礼全 八角庙村8组 3-9月 350 2450 120 0 乡村保洁员 东山镇
82 郑定兴 马家井村1组 3-9月 350 2450 120 0 乡村保洁员 东山镇
83 张平 白塔寺村9组 3-9月 350 2450 120 0 乡村保洁员 东山镇
84 张建 东乐村13组 3-9月 350 2450 120 0 乡村保洁员 东山镇
85 袁玉军 龙凤村8组 3-9月 350 2450 120 0 乡村保洁员 东山镇
86 郑奉军 高隆庙村3组 3-9月 350 2450 120 0 乡村保洁员 东山镇
87 付永华 高隆庙村1组 3-9月 350 2450 120 0 乡村保洁员 东山镇
88 陈素华 八角庙村14组 3-9月 350 2450 120 0 乡村保洁员 东山镇
89 唐明进 孔雀寺 1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 东山镇
90 周洪礼 同心村2组 1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 东山镇
91 袁道能 燕子村1组 1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 高寺镇
92 唐启茂 燕子村2组 1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 高寺镇
93 彭敏 燕子村2组 1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 高寺镇
94 付军 燕子村6组 1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 高寺镇
95 黄维度 雀飞村6组 1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 高寺镇
96 唐中琼 吴家沟村4组 1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 高寺镇
97 刘维利 万寿村5组 1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 高寺镇
98 吴全和 白杨村4组 1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 高寺镇
99 罗华安 翘脚村5组 1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 高寺镇
100 荣明见 永乐村10组 1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 高寺镇
101 吴仲江 古井庙村13组 1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 高寺镇
102 李绍建 小河村3组 1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 高寺镇
103 罗介军 聚贤村10组 1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 高寺镇
104 周通强 破河村3组 1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 高寺镇
105 罗宣胜 梨子湾村2组 1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 高寺镇
106 罗文珍 石佛沟村3组 1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 高寺镇
107 卢国良 福新村2组 1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 高寺镇
108 张华超 桂花村8组 1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 高寺镇
109 罗兵 金光村2组 1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 高寺镇
110 覃文均 金光村7组 1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 高寺镇
111 刘维群 金光村1组 1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 高寺镇
112 刘显绪 金光村3组 1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 高寺镇
113 陈秀芳 金光村3组 1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 高寺镇
114 覃文丁 金光村五组 1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 高寺镇
115 罗良光 三河咀村6组 1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 高寺镇
116 李建武 三河咀村7组 1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 高寺镇
117 罗世林 三河咀村8组 1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 高寺镇
118 袁玉凤 三河咀村1组 1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 高寺镇
119 曲比作乌 中保安村五社 1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 高寺镇
120 朱兴荣 灶王庙村二组  1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 高寺镇
121 黄仕兴 万氏祠村五组 1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 高寺镇
122 秦长祝 丁家咀村十三组 1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 高寺镇
123 曹正仙 天鹅村二组 1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 高寺镇
124 谢代昌 谢家桥村六组 1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 高寺镇
125 李长九 山王庙村一组 1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 高寺镇
126 张华兰 孝义村二组 1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 高寺镇
127 吴文军 三清庙村 1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 高寺镇
128 卢仲明 雀飞村 1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 高寺镇
129 张德华 快乐村 1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 高寺镇
130 邱家泉 天鹅村 1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 高寺镇
131 朱志和 天鹅村 1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 高寺镇
132 罗国平 中保安村 1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 高寺镇
133 张幕兵 中保安村 1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 高寺镇
134 王庆容 中保安村 1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 高寺镇
135 万辉烈 中保安村 1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 高寺镇
136 罗文军 凉水村 1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 高寺镇
137 舒琼珍 凉水村 1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 高寺镇
138 田进容 下油坊村 1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 高寺镇
139 李全康 下油坊村 1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 高寺镇
140 罗正土 九洞寺村 1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 高寺镇
141 吴功万 孝义村 1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 高寺镇
142 胡启兵 孝义村 1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 高寺镇
143 徐进江 豉楼村 1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 高寺镇
144 秦国华 丁家咀村 1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 高寺镇
145 付乐章 灶王庙村 1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 高寺镇
146 秦绍芳 老街村 1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 高寺镇
147 刘素云 三清庙村 1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 高寺镇
148 王太永 高峰社区 1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 高寺镇
149 李显任 金光村 1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 高寺镇
150 谢国全 响水村3组 1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 高寺镇
151 付玉禅 三九村三组 1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 高寺镇
152 罗爱明 来龙村 5-9月 350 1750 120 0 乡村保洁员 高寺镇
153 陈强 乐阳桥村7组 1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 通旅镇
154 陈昌德 乐阳桥村4组 1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 通旅镇
155 陆德永 乐阳桥村2组 1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 通旅镇
156 彭书琼 乐阳桥村2组 1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 通旅镇
157 包永香 四洞桥村4组 1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 通旅镇
158 雷文芳 四洞桥村2组 1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 通旅镇
159 刘国明 四洞桥村2组 1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 通旅镇
160 汪建国 四洞桥村1组 1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 通旅镇
161 杨序国 红紫厂村6组 1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 通旅镇
162 文伯胜 红紫厂村12组 1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 通旅镇
163 杨乾庚 新桥村10组 1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 通旅镇
164 曾红琼 复兴庙村7组 1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 通旅镇
165 鲍仕元 复兴庙村12组 1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 通旅镇
166 吴华兵 玉皇观村5组 1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 通旅镇
167 刘学云 道士观村4组 1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 通旅镇
168 杨晓红 倒座庙村3组 1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 通旅镇
169 张萍 明月寺村6组 1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 通旅镇
170 刘学付 鲍家沟村4组 1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 通旅镇
171 吴秀 四洞桥村 1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 通旅镇
172 毛卓元 鲍家沟村 1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 通旅镇
173 雷文云 花书房村 1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 通旅镇
174 陈华菊 明月寺村 1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 通旅镇
175 冷贞云 复兴庙村2组 1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 通旅镇
176 龙永洲 四洞桥村10组 1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 通旅镇
177 徐双菊 新桥村3组 1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 通旅镇
178 吴琼 倒座庙村11组 1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 通旅镇
179 曾宣凤 四洞桥村 1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 通旅镇
180 杨序军 复兴庙村 1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 通旅镇
181 雷文静 复兴庙村 1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 通旅镇
182 杨冬秀 复兴庙村 1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 通旅镇
183 刘仁贞 新桥村 1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 通旅镇
184 蒋志元 红紫厂村 1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 通旅镇
185 杨宇聪 乐阳桥村 1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 通旅镇
186 蒋文理 乐阳桥村 1-9月 350 3150 120 0 乡村保洁员 通旅镇
187 杨宇国 通旅镇新桥村2组 3-9月 350 2450 120 0 乡村保洁员 通旅镇
188 郑吉翠 通旅镇花书房村16组 3-9月 350 2450 120 0 乡村保洁员 通旅镇
189 姚燕萍 四洞桥村 1-7月 350 2450 120 0 乡村保洁员 通旅镇
190 张红群 红紫厂村12组 1-7月 350 2450 120 0 乡村保洁员 通旅镇
191 龙羽泽 红紫厂村10组 1月份 350 350 120 0 乡村保洁员 通旅镇
192 彭海英 普明寺村2组 1-9月 350 3150 120 120 乡村保洁员 石湍镇
193 李玉兰 普明寺村3组 1-9月 350 3150 120 120 乡村保洁员 石湍镇
194 毛仕文 毛家坟村14组 1-9月 350 3150 120 120 乡村保洁员 石湍镇
195 蒲晓军 毛家坟村9组 1-9月 350 3150 120 120 乡村保洁员 石湍镇
196 邓晓敏 毛家坟村1组 1-9月 350 3150 120 120 乡村保洁员 石湍镇
197 杨德伦 朝阳店村3组 1-9月 350 3150 120 120 乡村保洁员 石湍镇
198 杨德光 朝阳店村3组 1-9月 350 3150 120 120 乡村保洁员 石湍镇
199 张与能 朝阳店村4组 1-9月 350 3150 120 120 乡村保洁员 石湍镇
200 周孝显 曹家庙村2组 1-9月 350 3150 120 120 乡村保洁员 石湍镇
201 吴海军 曹家庙村9组 1-9月 350 3150 120 120 乡村保洁员 石湍镇
202 邓正军 三块碑村1组 1-9月 350 3150 120 120 乡村保洁员 石湍镇
203 张承军 三块碑村7组 1-9月 350 3150 120 120 乡村保洁员 石湍镇
204 袁宗安 三块碑村2组 1-9月 350 3150 120 120 乡村保洁员 石湍镇
205 张富成 三块碑村6组 1-9月 350 3150 120 120 乡村保洁员 石湍镇
206 毛俊宇 八角村9组 1-9月 350 3150 120 120 乡村保洁员 石湍镇
207 袁开平 天宫堂村5组 1-9月 350 3150 120 120 乡村保洁员 石湍镇
208 杨贵友 拱桥村5组 1-9月 350 2100 120 0 乡村保洁员 石湍镇
209 杨与军 拱桥村5组 1-9月 350 3150 120 120 乡村保洁员 石湍镇
210 陆毅 民兴寺村9组 1-9月 350 3150 120 120 乡村保洁员 石湍镇
211 蒋桂蓉 高庙子村7组 1-9月 350 3150 120 120 乡村保洁员 石湍镇
212 蒋吉才 长沟村8组 1-9月 350 3150 120 120 乡村保洁员 石湍镇
213 阳建军 兴龙坝村6组 1-9月 350 2100 120 0 乡村保洁员 石湍镇
214 周素兰 万古村1组 1-9月 350 3150 120 120 乡村保洁员 石湍镇
215 秦富彬 永兴寺村1组 1-9月 350 3150 120 120 乡村保洁员 石湍镇
216 杨与亮 宝堂寺村9组 1-9月 350 3150 120 120 乡村保洁员 石湍镇
217 明深全 万德沟村12 1-9月 350 3150 120 120 乡村保洁员 石湍镇
218 张勇全 高桥村6组 1-9月 350 3150 120 120 乡村保洁员 石湍镇
219 杨光才 龟山寺村3组 1-9月 350 3150 120 120 乡村保洁员 石湍镇
220 杨汉秀 李家沟村8组 1-9月 350 3150 120 120 乡村保洁员 石湍镇
221 张友碧 龟山寺村4组 1-9月 350 3150 120 120 乡村保洁员 石湍镇
222 吴尚友 拱桥村16组 1-9月 350 3150 120 120 乡村保洁员 石湍镇
223 李长君 朝阳店村 1-9月 350 3150 120 120 乡村保洁员 石湍镇
224 杨建芳 三块碑村 1-9月 350 3150 120 120 乡村保洁员 石湍镇
225 杨与荣 宝堂寺村5组 1-9月 350 3150 120 120 乡村保洁员 石湍镇
226 杨天才 长埝沟村6组 5-9月 350 1750 120 120 乡村保洁员 石湍镇
227 唐友明 朝阳店村8组 1-2月 350 700 120 0 乡村保洁员 石湍镇
228 姚元和 朝阳店村1组 1-7月 350 2800 120 120 乡村保洁员 石湍镇
229 蒲元忠 毛家坟村3组 1-7月 350 2800 120 120 乡村保洁员 石湍镇
230 毛俊华 毛家坟村7组 1-7月 350 2800 120 120 乡村保洁员 石湍镇
231 徐朝成 万字格村4组 1-7月 350 2800 120 120 乡村保洁员 石湍镇
232 文明亮 庆云庵村5组 9月份 350 350 120 0 乡村保洁员 石佛镇
233 王同富 庆云庵村11组 9月份 350 350 120 0 乡村保洁员 石佛镇
234 王同全 庆云庵村11组 9月份 350 350 120 0 乡村保洁员 石佛镇
235 田桂秀 庆云庵村4组 9月份 350 350 120 0 乡村保洁员 石佛镇
236 周德碧 庆云庵村10组 9月份 350 350 120 0 乡村保洁员 石佛镇
237 杨秀英 庆云庵村10组 9月份 350 350 120 0 乡村保洁员 石佛镇
238 杨素菊 庆云庵村4组 9月份 350 350 120 0 乡村保洁员 石佛镇
239 吴德家 荣家沟村8组 9月份 350 350 120 0 乡村保洁员 石佛镇
240 刘勇 荣家沟村3组 9月份 350 350 120 0 乡村保洁员 石佛镇
241 荣廷佰 荣家沟村1组 9月份 350 350 120 0 乡村保洁员 石佛镇
242 邓祖贵 荣家沟村2组 9月份 350 350 120 0 乡村保洁员 石佛镇
243 吴国华 荣家沟村8组 9月份 350 350 120 0 乡村保洁员 石佛镇
244 邓忠伦 荣家沟村2组 9月份 350 350 120 0 乡村保洁员 石佛镇
245 夏太富 荣家沟村4组 9月份 350 350 120 0 乡村保洁员 石佛镇
246 谭德兵 杨道井村1组 9月份 350 350 120 0 乡村保洁员 石佛镇
247 唐光付 磨盘村6组 9月份 350 350 120 0 乡村保洁员 石佛镇
248 马加清 罗汉堂村8组 9月份 350 350 120 0 乡村保洁员 石佛镇
249 李大润 黄林井村5组 9月份 350 350 120 0 乡村保洁员 石佛镇
250 张桂军 红庙村7组 9月份 350 350 120 0 乡村保洁员 石佛镇
251 张春春 喻家寨村7组 9月份 350 350 120 0 乡村保洁员 石佛镇
252 邱利容 高屋基村5组 9月份 350 350 120 0 乡村保洁员 石佛镇
253 徐奇明 九龙碑村8组 9月份 350 350 120 0 乡村保洁员 石佛镇
254 唐冬秀 梁王庙村5组 9月份 350 350 120 0 乡村保洁员 石佛镇
255 贺国 八角村5组 9月份 350 350 120 0 乡村保洁员 石佛镇
256 廖尔桂 双凤村10组 9月份 350 350 120 0 乡村保洁员 石佛镇
257 段吉祥 螺蛳湾村4组 9月份 350 350 120 0 乡村保洁员 石佛镇
258 邓如见 张家沟村8组 9月份 350 350 120 0 乡村保洁员 石佛镇
259 周秀华 油草堰村1组 9月份 350 350 120 0 乡村保洁员 石佛镇
260 邱政寿 廖家沟村9组 9月份 350 350 120 0 乡村保洁员 石佛镇
261 李大松 黄林井村 9月份 350 350 120 0 乡村保洁员 石佛镇
262 付天元 油草堰村 9月份 350 350 120 0 乡村保洁员 石佛镇
263 张普淑 螺蛳湾村 9月份 350 350 120 0 乡村保洁员 石佛镇
264 唐万军 廖家沟社区 9月份 350 350 120 0 乡村保洁员 石佛镇
265 荣淑华 石桥沟村 9月份 350 350 120 0 乡村保洁员 石佛镇
266 胡琼 杨道井村 9月份 350 350 120 0 乡村保洁员 石佛镇
267 陈吉良 罗汉堂村 9月份 350 350 120 0 乡村保洁员 石佛镇
268 马家胜 罗汉堂村 9月份 350 350 120 0 乡村保洁员 石佛镇
269 赵生菊 玉头沟村 9月份 350 350 120 0 乡村保洁员 石佛镇
270 贺洪兰 皂角桥村 9月份 350 350 120 0 乡村保洁员 石佛镇
271 龚兴兰 皂角桥村 9月份 350 350 120 0 乡村保洁员 石佛镇
272 许世国 皂角桥村 9月份 350 350 120 0 乡村保洁员 石佛镇
273 刘祖恩 板板桥村 9月份 350 350 120 0 乡村保洁员 石佛镇
274 邓从明 板板桥村 9月份 350 350 120 0 乡村保洁员 石佛镇
275 陆友碧 梁王庙村 9月份 350 350 120 0 乡村保洁员 石佛镇
276 陈安连 红庙村 9月份 350 350 120 0 乡村保洁员 石佛镇
277 秦泽顺 喻家寨村 9月份 350 350 120 0 乡村保洁员 石佛镇
278 喻贞容 喻家寨村 9月份 350 350 120 0 乡村保洁员 石佛镇
279 龙通珍 龙家沟村 9月份 350 350 120 0 乡村保洁员 石佛镇
280 唐文西 桂花园村 9月份 350 350 120 0 乡村保洁员 石佛镇
281 曹先富 火石咀村 9月份 350 350 120 0 乡村保洁员 石佛镇
282 邓维光 火石咀村 9月份 350 350 120 0 乡村保洁员 石佛镇
283 邱腊梅 孟家坝村 9月份 350 350 120 0 乡村保洁员 石佛镇
284 唐贵容 山岔村 9月份 350 350 120 0 乡村保洁员 石佛镇
285 文明光 保安何家沟村7组 9月份 350 350 120 0 乡村保洁员 石佛镇
286 阳碧英 板板桥村5组 9月份 350 350 120 0 乡村保洁员 石佛镇
287 郑云华 保安社区9组 9月份 350 350 120 0 乡村保洁员 石佛镇
288 龙秀海 高屋基村1组 9月份 350 350 120 0 乡村保洁员 石佛镇
289 许素琼 廖家沟村3组 9月份 350 350 120 0 乡村保洁员 石佛镇
290 贺斯成 石佛镇高屋基村10组 9月份 350 350 120 0 乡村保洁员 石佛镇
291 邓武志 石佛镇瓦屋村9组 9月份 350 350 120 0 乡村保洁员 石佛镇
292 贺吉洪 石佛镇唐家店村5组 9月份 350 350 120 0 乡村保洁员 石佛镇
293 唐贵松 石佛镇唐家店村2组 9月份 350 350 120 0 乡村保洁员 石佛镇
294 唐玉香 石佛镇太来社区 9月份 350 350 120 0 乡村保洁员 石佛镇
295 张家阳 石佛镇保安社区6组 9月份 350 350 120 0 乡村保洁员 石佛镇
296 王廷英 石佛镇保安社区7组 9月份 350 350 120 0 乡村保洁员 石佛镇
297 张长良 石佛镇保安社区9组 9月份 350 350 120 0 乡村保洁员 石佛镇
298 田华容 石佛镇荣家沟8组 9月份 350 350 120 0 乡村保洁员 石佛镇
299 曾传福 石佛镇桂花园村8祖 9月份 350 350 120 0 乡村保洁员 石佛镇
300 邓祖均 石佛镇桂花园村9祖 9月份 350 350 120 0 乡村保洁员 石佛镇
301 唐孝贞 石佛镇桂花园村9祖 9月份 350 350 120 0 乡村保洁员 石佛镇
302 罗玉清 石佛镇板板桥村2祖 9月份 350 350 120 0 乡村保洁员 石佛镇
303 杨显清 石佛镇板板桥村6祖 9月份 350 350 120 0 乡村保洁员 石佛镇
304 朱国胜 石佛镇龙家沟村2组 9月份 350 350 120 0 乡村保洁员 石佛镇
305 曹之清 石佛镇龙家沟村8组 9月份 350 350 120 0 乡村保洁员 石佛镇
306 罗从会 石佛镇宝石村1组 9月份 350 350 120 0 乡村保洁员 石佛镇
307 徐才元 石佛镇宝石村3组 9月份 350 350 120 0 乡村保洁员 石佛镇
308 唐光军 石佛镇放生村4组 9月份 350 350 120 0 乡村保洁员 石佛镇
309 邱以全 石佛镇古堰口村 9月份 350 350 120 0 乡村保洁员 石佛镇
310 谭维秀 石佛镇古堰口村 9月份 350 350 120 0 乡村保洁员 石佛镇
311 周连福 石佛镇金山寺村 9月份 350 350 120 0 乡村保洁员 石佛镇
312 肖朝美 石佛镇金山寺村 9月份 350 350 120 0 乡村保洁员 石佛镇
313 贺先碧 石佛镇玉桥村13组 9月份 350 350 120 0 乡村保洁员 石佛镇
314 吴光华 石佛镇磨盘村13组 9月份 350 350 120 0 乡村保洁员 石佛镇
315 徐富清 石佛镇廖家沟社区8组 9月份 350 350 120 0 乡村保洁员 石佛镇
316 张家富 石佛镇廖家沟社区4组 9月份 350 350 120 0 乡村保洁员 石佛镇
317 邓武刚 石佛镇高屋基村3组 9月份 350 350 120 0 乡村保洁员 石佛镇
318 程治富 石佛镇高屋基村7组 9月份 350 350 120 0 乡村保洁员 石佛镇
319 蒋廷珍 石佛镇庆云庵村9组 9月份 350 350 120 0 乡村保洁员 石佛镇
