中央人民政府  |  四川省人民政府  |  资阳市人民政府 
2022年拟发放城镇公益性岗位补贴及社保补贴人员公示名单
录入时间: 2022/9/13      浏览: 5680
2022年拟发放城镇公益性岗位补贴及社保补贴人员公示名单
编号 姓 名 补贴月份 补贴标准(元) 岗位补贴金额(元) 社保补贴金额(元) 人员类别 用人单位
1 冯芳琼 4-7月 1970 4900 2569.90  城市协管员 城市管理行政执法大队
2 曾立 4-7月 1970 4900 2569.90  城市协管员 城市管理行政执法大队
3 吴兰 4-7月 1970 4900 2569.90  城市协管员 城市管理行政执法大队
4 邓从国 4-7月 1970 4900 2569.90  城市协管员 城市管理行政执法大队
5 袁金华 4-7月 1970 4900 2569.90  城市协管员 城市管理行政执法大队
6 郭艳 4-7月 1970 4900 2569.90  城市协管员 城市管理行政执法大队
7 张建 4-7月 1970 4900 2569.90  城市协管员 城市管理行政执法大队
8 张红英 4-7月 1970 4900 2569.90  城市协管员 城市管理行政执法大队
9 张月华 4-7月 1970 4900 2569.90  城市协管员 城市管理行政执法大队
10 唐孝敏 4-7月 1970 4900 2569.90  城市协管员 城市管理行政执法大队
11 陆小燕 4-7月 1970 4900 2569.90  城市协管员 城市管理行政执法大队
12 熊书容 4-7月 1970 4900 2569.90  城市协管员 城市管理行政执法大队
13 梁术琼 4-7月 1970 4900 2569.90  城市协管员 城市管理行政执法大队
14 周晓玲 4-7月 1970 4900 2569.90  城市协管员 城市管理行政执法大队
15 杨世华 4-7月 1970 4900 2569.90  城市协管员 城市管理行政执法大队
16 杨小平 4-7月 1970 4900 2569.90  城市协管员 城市管理行政执法大队
17 石泽芳 4-7月 1970 4900 2569.90  城市协管员 城市管理行政执法大队
18 唐明伦 4-7月 1970 4900 2569.90  城市协管员 城市管理行政执法大队
19 汤金玉 4-7月 1970 4900 2569.90  城市协管员 城市管理行政执法大队
20 候海燕 4-7月 1970 4900 2569.90  城市协管员 城市管理行政执法大队
21 何小英 4-7月 1970 4900 2569.90  城市协管员 城市管理行政执法大队
22 胡燕华 4-7月 1970 4900 2569.90  城市协管员 城市管理行政执法大队
23 杨华 4-7月 1970 4900 2569.90  城市协管员 城市管理行政执法大队
24 周世华 4-7月 1970 4900 2569.90  城市协管员 城市管理行政执法大队
25 唐孝艳 4-7月 1970 4900 2569.90  城市协管员 城市管理行政执法大队
26 罗丽 4-7月 1970 4260 2293.90  城市协管员 城市管理行政执法大队
27 唐秀容 4-7月 1970 4260 2293.90  城市协管员 城市管理行政执法大队
28 谭兰 4-7月 1970 4260 2293.90  城市协管员 城市管理行政执法大队
29 周远华 4-7月 1970 4260 2293.90  城市协管员 城市管理行政执法大队
30 陈德超 8月份 1970 1970 1120.85  城市协管员 城市管理行政执法大队
31 陈泽代 8月份 1970 1970 1120.85  城市协管员 城市管理行政执法大队
32 罗得远 8月份 1970 1970 1120.85  城市协管员 城市管理行政执法大队
33 谢军 8月份 1970 1970 1120.85  城市协管员 城市管理行政执法大队
34 杨长蓉 8月份 1970 1970 1120.85  城市协管员 城市管理行政执法大队
35 唐卫东 8月份 1970 1970 1120.85  城市协管员 城市管理行政执法大队
36 彭义全 8月份 1970 1970 1120.85  城市协管员 城市管理行政执法大队
37 刘江 6月份 1970 320 55.20  城市协管员 城市管理行政执法大队
38 曾超 6月份 1970 320 55.20  城市协管员 城市管理行政执法大队
39 卿素兰 8月份 1970 1970 1119.92  保洁员 青少年宫
40 苏秀清 8月份 1970 1970 1119.92  保洁员 青少年宫
41 唐光学 4-8月 2561 6370 2569.90  综治工作者 经科信局
42 曾宗富 7-8月 2561 5122 2569.90  综治信息员 林业局
43 倪金中 7-8月 1970 3940 2569.90  综治信息员 林业局
44 张济春 7-8月 1970 3940 2569.90  综治信息员 林业局
45 吴俊 8月份 1970 1970 1119.92  渔政协助巡护员 农业农村局
46 周万英 8月份 1970 1970 1119.92  渔政协助巡护员 农业农村局
47 邱传秀 8月份 1970 1970 1119.92  渔政协助巡护员 农业农村局
48 赵书中 8月份 1970 1970 1119.92  渔政协助巡护员 农业农村局
49 曾明清 8月份 1970 1970 1119.92  渔政协助巡护员 农业农村局
50 肖亮 8月份 2561 2561 1119.92  渔政协助巡护员 农业农村局
51 李微微 4-8月 1970 4900 2569.90  劳动保障协理员 机保局
52 陆正兵 4-8月 1970 4900 2569.90  劳动保障协理员 机保局
53 文明 4-8月 1970 4900 2404.30  劳动保障协理员 机保局
54 文建华 1-7月 1970 12830 8261.36  劳动保障协理员 居保局
55 苏华琼 4-7月 1970 2930 1445.87  劳动保障协理员 医保局
56 丁登福 8月份 2561 2561 1119.92  劳动保障协理员 就业局
57 孙艳波 8月份 1970 1970 1119.92  劳动保障协理员 就业局
58 杨红梅 8月份 1970 1970 1119.92  劳动保障协理员 就业局
59 刘莉 8月份 1970 1970 1119.92  劳动保障协理员 就业局
60 黄静 8月份 1970 1970 1119.92  劳动保障协理员 就业局
61 王安君 8月份 1970 1970 1119.92  劳动保障协理员 就业局
62 胡亚敏 4-8月 1970 4900 2569.90  禁毒社工 天池街道
63 车世燕 4-8月 1970 4900 2569.90  禁毒社工 天池街道
64 曾丽 4-8月 1970 4900 2569.90  禁毒社工 天池街道
65 郭爱国 4-8月 1970 4900 2569.90  禁毒社工 天池街道
66 吴蓉 4-8月 1970 4900 2569.90  禁毒社工 天池街道
67 舒春燕 4-8月 1970 4900 2569.90  禁毒社工 天池街道
68 胡礼琼 4-8月 1970 4900 2569.90  禁毒社工 天池街道
69 唐提琴 4-8月 1970 4900 2569.90  禁毒社工 天池街道
70 宋德芳 4-8月 1970 4900 2514.70  禁毒社工 天池街道
71 杨菊方 5-8月 1970 4580 2349.10  禁毒社工 天池街道
72 杨乾俊 4-8月 2561 6370 2569.90  仙鹤观社区环保协管 天池街道
73 田大兴 4-8月 2561 6370 2569.90  北郊社区禁毒宣传员 天池街道
74 谭先勇 4-8月 2561 6370 2569.90  仙鹤观社区社区综治信息员 天池街道
75 吴军 4-8月 2561 6370 2569.90  网格员 天池街道
76 张春燕 8月份 1970 1970 1119.92  网格员 天池街道
77 蒋蓉 4-8月 1970 4900 2569.90  网格员 天池街道
78 杨梅 4-8月 1970 4900 2569.90  网格员 天池街道
79 彭顺利 4-8月 1970 4900 2569.90  网格员 天池街道
80 杨福兰 4-8月 1970 4900 2569.90  网格员 天池街道
81 杨依铭 4-8月 1970 4900 2569.90  网格员 天池街道
82 蔡敏 4-8月 1970 4900 2569.90  网格员 天池街道
83 唐光君 4-8月 1970 4900 2569.90  网格员 天池街道
84 杨玲 4-8月 1970 4900 2569.90  网格员 天池街道
85 吕刘燕 4-8月 1970 4900 2569.90  网格员 天池街道
86 秦小平 4-8月 1970 4900 2569.90  网格员 天池街道
87 舒朝林 4-8月 1970 4900 2569.90  网格员 天池街道
88 陈泽忠 4-8月 1970 4900 2569.90  网格员 天池街道
89 许晓君 4-8月 1970 4900 2569.90  网格员 天池街道
90 杨艳平 4-8月 1970 4900 2569.90  网格员 天池街道
91 李永芳 4-8月 1970 4900 2569.90  网格员 天池街道
92 王小华 4-8月 1970 4900 2569.90  网格员 天池街道
93 余冬菊 4-8月 1970 4900 2569.90  网格员 天池街道
94 廖素清 4-8月 1970 4900 2569.90  网格员 天池街道
95 何礼 4-8月 1970 4900 2569.90  网格员 天池街道
96 舒雪梅 4-8月 1970 4900 2569.90  网格员 天池街道
97 王艳 4-8月 1970 4900 2569.90  网格员 天池街道
98 李萍 4-8月 1970 4900 2569.90  网格员 天池街道
99 舒显平 4-8月 1970 4900 2569.90  网格员 天池街道
100 杨海艳 4-8月 1970 4900 2569.90  网格员 天池街道
101 卢万会 4-8月 1970 4900 2569.90  网格员 天池街道
102 陈敏 4-8月 1970 4900 2569.90  网格员 天池街道
103 李敏 4-8月 1970 4900 2569.90  网格员 天池街道
104 龙智斌 4-8月 1970 4900 2569.90  网格员 天池街道
105 吴小兰 4-8月 1970 4900 2569.90  网格员 天池街道
106 谢燕苹 4-8月 1970 4900 2569.90  网格员 天池街道
107 杨红琼 4-8月 1970 4900 2569.90  网格员 天池街道
108 张敏 4-8月 1970 4900 2569.90  网格员 天池街道
109 何丽娟 4-8月 1970 4900 2569.90  网格员 天池街道
110 杜其菊 4-8月 1970 4900 2569.90  网格员 天池街道
111 谭永凤 4-8月 1970 4900 2569.90  网格员 天池街道
112 杨小英 4-8月 1970 4900 2569.90  网格员 天池街道
113 罗梅 4-8月 1970 4900 2569.90  网格员 天池街道
114 刘绍英 4-8月 1970 4900 2569.90  网格员 天池街道
115 龚素君 4-8月 1970 4900 2569.90  网格员 天池街道
116 柳丽君 4-8月 1970 4900 2569.90  网格员 天池街道
117 姚兰 4-8月 1970 4900 2569.90  网格员 天池街道
118 唐敏 4-8月 1970 4900 2569.90  网格员 天池街道
119 李静 4-8月 1970 4900 2569.90  网格员 天池街道
120 黄敏 4-8月 1970 4900 2569.90  网格员 天池街道
121 邓艳 4-8月 1970 4900 2569.90  网格员 天池街道
122 喻小英 4-8月 1970 4900 2569.90  网格员 天池街道
123 彭云琼 4-8月 1970 4900 2569.90  网格员 天池街道
124 吴洪梅 4-8月 1970 4900 2569.90  网格员 天池街道
125 郭燕 4-8月 1970 4900 2569.90  网格员 天池街道
126 黄玉梅 4-8月 1970 4900 2569.90  网格员 天池街道
127 熊方平 4-8月 1970 4900 2569.90  网格员 天池街道
128 舒元琼 4-8月 1970 4900 2569.90  网格员 天池街道
129 吴治容 4-8月 1970 4900 2569.90  网格员 天池街道
130 谢正英 4-8月 1970 4900 2569.90  网格员 天池街道
131 周利 4-8月 1970 4900 2569.90  网格员 天池街道
132 杨玲 4-8月 1970 4900 2569.90  网格员 天池街道
133 邓佰琼 4-8月 1970 4900 2569.90  网格员 天池街道
134 雷琼兰 4-8月 1970 4900 2569.90  网格员 天池街道
135 黄英 4-8月 1970 4900 2569.90  网格员 天池街道
136 吴成燕 4-8月 1970 4900 2569.90  网格员 天池街道
137 李春容 4-8月 1970 4900 2569.90  网格员 天池街道
138 杨红 4-8月 1970 4900 2569.90  网格员 天池街道
139 李亚辉 4-8月 1970 4900 2569.90  网格员 天池街道
140 唐思富 4-8月 1970 4900 2569.90  网格员 天池街道
141 王发容 4-8月 1970 4900 2569.90  网格员 天池街道
142 杨青珍 4-8月 1970 4900 2569.90  网格员 天池街道
143 杨晓利 4-8月 1970 4900 2569.90  网格员 天池街道
144 罗娅 4-8月 1970 4900 2569.90  网格员 天池街道
145 童远旭 4-8月 1970 4900 2569.90  网格员 天池街道
146 张秀 4-8月 1970 4900 2569.90  网格员 天池街道
147 陈君 4-8月 1970 4900 2459.50  网格员 天池街道
148 陈金玉 4-8月 1970 4900 2459.50  网格员 天池街道
149 陈爱国 4-8月 1970 4900 2404.30  网格员 天池街道
150 杨宗英 4-8月 1970 4900 2404.30  网格员 天池街道
151 吴利洪 4-8月 1970 4900 2404.30  网格员 天池街道
152 杨玉梅 4-8月 1970 4900 2404.30  网格员 天池街道
153 杜佰梅 4-8月 1970 4900 2404.30  网格员 天池街道
154 尹小华 4-8月 1970 4900 2404.30  网格员 天池街道
155 蒋小华 4-8月 1970 4900 2404.30  网格员 天池街道
156 荣金艳 4-8月 1970 4900 2404.30  网格员 天池街道
157 杨红梅 4-8月 1970 4900 2404.30  网格员 天池街道
158 王利 4-8月 1970 4900 2404.30  网格员 天池街道
159 杨倩 4-8月 1970 4900 2404.30  网格员 天池街道
160 温利 4-8月 1970 4900 2404.30  网格员 天池街道
161 杨莉 5-8月 1970 4580 2349.10  网格员 天池街道
162 王福民 5-8月 1970 4580 2349.10  网格员 天池街道
163 邓光蓉 5-8月 1970 4580 2349.10  网格员 天池街道
164 罗华 5-8月 1970 4580 2349.10  网格员 天池街道
165 吴燕 7-8月 1970 3940 2569.90  劳动保障协理员 天池街道
166 陈全慧 7-8月 1970 3940 2569.90  劳动保障协理员 天池街道
167 全红梅 7-8月 1970 3940 2569.90  劳动保障协理员 天池街道
168 郑艳 7-8月 1970 3940 2569.90  劳动保障协理员 天池街道
169 吴玲玲 7-8月 1970 3940 2569.90  劳动保障协理员 天池街道
170 蒋春霞 7-8月 1970 3940 2569.90  劳动保障协理员 天池街道
171 唐新兰 7-8月 1970 3940 2569.90  劳动保障协理员 天池街道
172 唐阳 7-8月 1970 3940 2569.90  劳动保障协理员 天池街道
173 陈玉莲 7-8月 1970 3940 2459.50  劳动保障协理员 天池街道
174 苏玉兰 7-8月 1970 3940 2404.30  劳动保障协理员 天池街道
175 杜红梅 7-8月 1970 3940 2349.10  劳动保障协理员 天池街道
176 唐莉 7-8月 1970 3940 2349.10  劳动保障协理员 天池街道
177 田凤玉 7-8月 1970 3940 2569.90  交通协管员 天池街道
178 文秀容 7-8月 1970 3940 2569.90  交通协管员 天池街道
179 宋晓梅 7-8月 1970 3940 2293.90  交通协管员 天池街道
180 荣新梅 4-8月 1970 8200 4697.06  禁毒社工 南塔街道
181 周益平 4-8月 1970 8200 4697.06  禁毒社工 南塔街道
182 龚鹰 4-8月 1970 8200 4697.06  禁毒社工 南塔街道
183 陈明莉 4-8月 1970 8200 4697.06  禁毒社工 南塔街道
184 刘红梅 4-8月 1970 8200 4697.06  禁毒社工 南塔街道
185 邱艳 4-8月 1970 8200 4697.06  禁毒社工 南塔街道
186 尹茜 4-8月 1970 8200 4697.06  禁毒社工 南塔街道
187 倪赛军 4-8月 1970 8200 4697.06  禁毒社工 南塔街道
188 王小利 4-8月 1970 8200 4697.06  禁毒社工 南塔街道
189 刘建兰 4-8月 1970 8200 4697.06  禁毒社工 南塔街道
190 黄维英 4-8月 1970 8200 4641.86  禁毒社工 南塔街道
191 周莉 4-8月 1970 8200 4586.66  禁毒社工 南塔街道
192 杨欣宇 4-8月 1970 8200 4586.66  禁毒社工 南塔街道
193 罗钦 4-8月 1970 7880 4476.26  禁毒社工 南塔街道
194 易光富 4-8月 2561 10660 4697.06  天池镇禁毒社工 南塔街道
195 杨玉全 4-8月 2561 10660 4697.06  天池镇纯网格员 南塔街道
196 杨小兵 4-8月 2561 10660 4697.06  天池镇纯网格员 南塔街道
197 陈锡宽 4-8月 2561 10660 4697.06  天池镇纯网格员 南塔街道
198 蒋世贵 4-8月 2561 10660 4697.06  天池镇纯网格员 南塔街道
199 梁崇勇 4-8月 2561 10660 4697.06  天池镇纯网格员 南塔街道
200 詹克强 4-8月 2561 10660 4697.06 天池镇保洁员 南塔街道
201 李阳国 4-8月 2561 10660 4697.06 西街社区交通协管员 南塔街道
202 文信高 4-8月 2561 10660 4697.06  西街社区网格员 南塔街道
203 雷代明 4-8月 2561 10660 4697.06  北街社区环保协管员 南塔街道
204 李元海 4-8月 2561 10660 4697.06  北街社区社区综治信息员 南塔街道
205 杨建国 4-8月 2561 10660 4697.06  东郊社区社区综治信息员 南塔街道
206 邓平才 4-8月 2561 10660 4697.06  北街社区扫黑除恶宣传员 南塔街道
207 郑六贵 4-8月 2561 10660 4697.06  南街社区禁毒宣传员 南塔街道
208 欧忠吉 4-8月 2561 10660 4697.06  曙光社区禁毒宣传员 南塔街道
209 吴通培 4-8月 2561 10660 4697.06  南郊社区社区综治信息员 南塔街道
210 鲍仕罗 4-8月 2561 10660 4697.06  东郊社区扫黑除恶宣传员 南塔街道
211 吴延军 4-8月 2561 10660 4697.06  南街社区社区综治信息员 南塔街道
212 张秀军 4-8月 2561 10660 4697.06  西街社区社区综治信息员 南塔街道
213 向才德 4-8月 2561 10660 4697.06  南街社区社区综治信息员 南塔街道
214 邹同荣 4-8月 2561 10660 4697.06  北街社区扫黑除恶宣传员 南塔街道
215 汪光荣 4-8月 2561 10660 4697.06  曙光社区企业党建指导员 南塔街道
216 邓松良 4-8月 2561 10660 4697.06  南郊社区交通协管员 南塔街道
217 陈兴祥 4-8月 2561 10660 4697.06  曙光社区社区综治信息员 南塔街道
218 吴尚斌 4-8月 2561 10660 4697.06  北街社区环保协管员 南塔街道
219 倪天华 4-8月 2561 10660 4697.06  曙光社区交通协管员 南塔街道
220 姜荣秋 4-8月 2561 10660 4697.06  东街社区禁毒宣传员 南塔街道
221 田太龙 4-8月 2561 10660 4697.06  西街社区禁毒宣传员 南塔街道
222 杨春 4-8月 2561 10660 4697.06  东街社区文明宣传员 南塔街道
223 龙国华 4-8月 2561 10660 4697.06  东郊社区扫黑除恶宣传员 南塔街道
224 胡文军 4-8月 2561 10660 4697.06  东郊社区禁毒宣传员 南塔街道
225 谭朝辉 4-8月 2561 10660 4697.06  曙光社区禁毒宣传员 南塔街道
226 祝世辉 4-8月 2561 10660 4697.06  曙光社区禁毒宣传员 南塔街道
227 曾奎 4-8月 2561 10660 4697.06  北街社区禁毒宣传员 南塔街道
228 张春红 4-8月 2561 10660 4697.06  东郊社区治安宣传员 南塔街道
229 邓立云 4-8月 2561 10660 4697.06  西街社区交通协管员 南塔街道
230 罗兵 4-8月 2561 10660 4697.06  北街社区治安宣传员 南塔街道
231 邓永武 4-8月 2561 10660 4697.06  曙光社区扫黑除恶宣传员 南塔街道
232 刘军 4-8月 2561 10660 4697.06  曙光社区禁毒宣传员 南塔街道
233 蒋昔华 4-8月 2561 10660 4697.06  文庙沟社区扫黑宣传员 南塔街道
234 张代勇 4-8月 2561 10660 4697.06  东街社区禁毒宣传员 南塔街道
235 邓轶 4-8月 2561 10660 4697.06  北街社区交通协管员 南塔街道
236 唐伟 4-8月 2561 10660 4697.06  曙光社区综治信息员 南塔街道
237 杜先元 4-8月 2561 10660 4697.06  东街社区综治信息员 南塔街道
238 唐礼阳 4-8月 2561 10660 4697.06  南街社区扫黑除恶宣传员 南塔街道
239 全兴科 4-8月 2561 10660 4697.06  南效社区环保协管员 南塔街道
240 吴品国 4-8月 2561 10660 4697.06  文庙沟社区禁毒宣传员 南塔街道
241 杨波 4-8月 2561 10660 4697.06  东郊社区综治信息员 南塔街道
242 姚玉体 4-8月 2561 10660 4697.06  曙光社区综治信息员 南塔街道
243 陈海军 4-8月 2561 10660 2916.82  文庙沟社区交通协管员 南塔街道
244 徐伟 4-8月 2561 10660 4697.06  南街社区网格员 南塔街道
245 张建国 4-8月 2561 10660 4697.06  东街社区综治信息员 南塔街道
246 龚平 4-8月 2561 10660 4697.06  北街社区禁毒宣传员 南塔街道
247 杨青松 4-8月 2561 10660 4697.06  东街社区扫黑除恶宣传员 南塔街道
248 邓永利 4-8月 2561 10660 4697.06  北街社区综治信息员 南塔街道
249 张华 4-8月 2561 10660 4697.06  东街社区扫黑除恶宣传员 南塔街道
250 刘辉 4-8月 2561 10660 4697.06  南郊社区综治信息员 南塔街道
251 金才荣 4-8月 2561 10660 4586.66  西街社区综治信息员 南塔街道
252 宋良富 4-8月 2561 10660 4531.46  纯网格员 南塔街道
253 邓永奎 4-8月 1970 8200 4697.06  纯网格员 南塔街道
254 谢弘 4-8月 1970 8200 4697.06  纯网格员 南塔街道
255 冯敏 4-8月 1970 8200 4697.06  纯网格员 南塔街道
256 秦玉清 4-8月 1970 8200 4697.06  纯网格员 南塔街道
257 江韩 4-8月 1970 8200 4697.06  纯网格员 南塔街道
258 吴志辉 4-8月 1970 8200 4697.06  纯网格员 南塔街道
259 繆青华 4-8月 1970 8200 4697.06  纯网格员 南塔街道
260 江凤明 4-8月 1970 8200 4697.06  纯网格员 南塔街道
261 冯小玉 4-8月 1970 8200 4697.06  纯网格员 南塔街道
262 王雪梅 4-8月 1970 8200 4697.06  纯网格员 南塔街道
263 刘小梅 4-8月 1970 8200 4697.06  纯网格员 南塔街道
264 张素蓉 4-8月 1970 8200 4697.06  纯网格员 南塔街道
265 谭玉华 4-8月 1970 8200 4697.06  纯网格员 南塔街道
266 陆彪 4-8月 1970 8200 4697.06  纯网格员 南塔街道
267 蔡艳 4-8月 1970 8200 4697.06  纯网格员 南塔街道
268 宋道琴 4-8月 1970 8200 4697.06  纯网格员 南塔街道
269 邓小英 4-8月 1970 8200 4697.06  纯网格员 南塔街道
270 陈国菊 4-8月 1970 8200 4697.06  纯网格员 南塔街道
271 李成兰 4-8月 1970 8200 4697.06  纯网格员 南塔街道
272 唐春蓉 4-8月 1970 8200 4697.06  纯网格员 南塔街道
273 邓永清 4-8月 1970 8200 4697.06  纯网格员 南塔街道
274 杨蓉 4-8月 1970 8200 4697.06  纯网格员 南塔街道
275 陈海燕 4-8月 1970 8200 4697.06  纯网格员 南塔街道
276 王娅 4-8月 1970 8200 4697.06  纯网格员 南塔街道
277 李红 4-8月 1970 8200 4697.06  纯网格员 南塔街道
278 蒲洪梅 4-8月 1970 8200 4697.06  纯网格员 南塔街道
279 刘经琼 4-8月 1970 8200 4697.06  纯网格员 南塔街道
280 雷定平 4-8月 1970 8200 4697.06  纯网格员 南塔街道
281 王国琼 4-8月 1970 8200 4697.06  纯网格员 南塔街道
282 杨春花 4-8月 1970 8200 4697.06  纯网格员 南塔街道
283 唐海燕 4-8月 1970 8200 4697.06  纯网格员 南塔街道
284 李重英 4-8月 1970 8200 4697.06  纯网格员 南塔街道
285 易光艳 4-8月 1970 8200 4697.06  纯网格员 南塔街道
286 唐春艳 4-8月 1970 8200 4697.06  纯网格员 南塔街道
287 龙群 4-8月 1970 8200 4697.06  纯网格员 南塔街道
288 何利华 4-8月 1970 8200 4697.06  纯网格员 南塔街道
289 黄维艳 4-8月 1970 8200 4697.06  纯网格员 南塔街道
290 黄艳 4-8月 1970 8200 4697.06  纯网格员 南塔街道
291 胡耀之 4-8月 1970 8200 4697.06  纯网格员 南塔街道
292 赵林晋 4-8月 1970 8200 2916.82  纯网格员 南塔街道
293 李慧 4-8月 1970 8200 4697.06  纯网格员 南塔街道
294 潘菊 4-8月 1970 8200 4697.06  纯网格员 南塔街道
295 熊莉 4-8月 1970 8200 4697.06  纯网格员 南塔街道
296 欧军连 4-8月 1970 8200 4697.06  纯网格员 南塔街道
297 陈玉华 4-8月 1970 8200 4697.06  纯网格员 南塔街道
298 康克勤 4-8月 1970 8200 4697.06  纯网格员 南塔街道
299 陈丽 4-8月 1970 8200 4697.06  纯网格员 南塔街道
300 于晓丽 4-8月 1970 8200 4697.06  纯网格员 南塔街道
301 杨春兰 4-8月 1970 8200 4697.06  纯网格员 南塔街道
302 康晓华 4-8月 1970 8200 4697.06  纯网格员 南塔街道
303 许蓉 4-8月 1970 8200 4697.06  纯网格员 南塔街道
304 罗永恒 4-8月 1970 8200 4697.06  纯网格员 南塔街道
305 吴长珍 4-8月 1970 8200 4697.06  纯网格员 南塔街道
306 曹海艳 4-8月 1970 8200 4697.06  纯网格员 南塔街道
307 刘海蓉 4-8月 1970 8200 4697.06  纯网格员 南塔街道
308 龙艳 4-8月 1970 8200 4697.06  纯网格员 南塔街道
309 秦小兰 4-8月 1970 8200 4697.06  纯网格员 南塔街道
310 熊素琼 4-8月 1970 8200 4697.06  纯网格员 南塔街道
311 刘惠 4-8月 1970 8200 4697.06  纯网格员 南塔街道
312 杨启英 4-8月 1970 8200 4697.06  纯网格员 南塔街道
313 丁敏 4-8月 1970 8200 4697.06  纯网格员 南塔街道
314 吴红梅 4-8月 1970 8200 4697.06  纯网格员 南塔街道
315 李德华 4-8月 1970 8200 4697.06  纯网格员 南塔街道
316 邓良容 4-8月 1970 8200 4697.06  纯网格员 南塔街道
317 张洪菊 4-8月 1970 8200 4697.06  纯网格员 南塔街道
318 邓凤群 4-8月 1970 8200 4697.06  纯网格员 南塔街道
319 郎俊 4-8月 1970 8200 4697.06  纯网格员 南塔街道
320 唐建琼 4-8月 1970 8200 4697.06  纯网格员 南塔街道
321 廖学国 4-8月 1970 8200 4697.06  纯网格员 南塔街道
322 杨先琼 4-8月 1970 8200 4697.06  纯网格员 南塔街道
323 邱利发 4-8月 1970 8200 4697.06  纯网格员 南塔街道
324 唐英 4-8月 1970 8200 4697.06  纯网格员 南塔街道
325 喻林苹 4-8月 1970 8200 4697.06  纯网格员 南塔街道
326 张静 4-8月 1970 8200 4697.06  纯网格员 南塔街道
327 罗华玲 4-8月 1970 8200 4697.06  纯网格员 南塔街道
328 吕素琼 4-8月 1970 8200 4697.06  纯网格员 南塔街道
329 王娟 4-8月 1970 8200 4697.06  纯网格员 南塔街道
330 唐坤 4-8月 1970 8200 4697.06  纯网格员 南塔街道
331 唐建琼 4-8月 1970 8200 4697.06  纯网格员 南塔街道
332 屈艳 4-8月 1970 8200 4697.06  纯网格员 南塔街道
333 李红琼 4-8月 1970 8200 4697.06  纯网格员 南塔街道
334 唐映红 4-8月 1970 8200 4697.06  纯网格员 南塔街道
335 徐方 4-8月 1970 8200 4697.06  纯网格员 南塔街道
336 江爱辉 4-8月 1970 8200 4697.06  纯网格员 南塔街道
337 陆梵如 4-8月 1970 8200 4697.06  纯网格员 南塔街道
338 毛小菊 4-8月 1970 8200 4697.06  纯网格员 南塔街道
339 彭春梅 4-8月 1970 8200 4697.06  纯网格员 南塔街道
340 全梅 4-8月 1970 8200 4697.06  纯网格员 南塔街道
341 唐恭碧 4-8月 1970 8200 4697.06  纯网格员 南塔街道
342 杨远奉 4-8月 1970 8200 4697.06  纯网格员 南塔街道
343 熊丽华 4-8月 1970 8200 4697.06  纯网格员 南塔街道
344 唐明 4-8月 1970 8200 4697.06  纯网格员 南塔街道
345 龚秋梅 4-8月 1970 8200 4697.06  纯网格员 南塔街道
346 钟小燕 4-8月 1970 8200 4697.06  纯网格员 南塔街道
347 石海艳 4-8月 1970 8200 4697.06  纯网格员 南塔街道
348 张红梅 4-8月 1970 8200 4697.06  纯网格员 南塔街道
349 付恭平 4-8月 1970 8200 4697.06  纯网格员 南塔街道
350 吴艳萍 4-8月 1970 8200 4697.06  纯网格员 南塔街道
351 郑云丹 4-8月 1970 8200 4697.06  纯网格员 南塔街道
352 唐小红 4-8月 1970 8200 4697.06  纯网格员 南塔街道
353 屈小萍 4-8月 1970 8200 4697.06  纯网格员 南塔街道
354 田小兰 4-8月 1970 8200 4697.06  纯网格员 南塔街道
355 蒋萍 4-8月 1970 8200 4697.06  纯网格员 南塔街道
356 李珍桂 4-8月 1970 8200 4697.06  纯网格员 南塔街道
357 杨超 4-8月 1970 8200 4697.06  纯网格员 南塔街道
358 余海梅 4-8月 1970 8200 4697.06  纯网格员 南塔街道
359 刘小清 4-8月 1970 8200 4697.06  纯网格员 南塔街道
360 徐春燕 4-8月 1970 8200 4697.06  纯网格员 南塔街道
361 谢佳梦 4-8月 1970 8200 4697.06  纯网格员 南塔街道
362 宁红梅 4-8月 1970 8200 4697.06  纯网格员 南塔街道
363 冯丽华 4-8月 1970 8200 4697.06  纯网格员 南塔街道
364 文敏凤 4-8月 1970 8200 4697.06  纯网格员 南塔街道
365 吴桂英 4-8月 1970 8200 4697.06  纯网格员 南塔街道
366 吴琼 4-8月 1970 8200 4641.86  纯网格员 南塔街道
367 唐小红 4-8月 1970 8200 4641.86  纯网格员 南塔街道
368 杨彪 4-8月 1970 8200 4641.86  纯网格员 南塔街道
369 刘永丽 4-8月 1970 8200 4641.86  纯网格员 南塔街道
370 王小琼 4-8月 1970 8200 4641.86  纯网格员 南塔街道
371 吕贤青 4-8月 1970 8200 4641.86  纯网格员 南塔街道
372 吴建红 4-8月 1970 8200 4641.86  纯网格员 南塔街道
373 何春艳 4-8月 1970 8200 4641.86  纯网格员 南塔街道
374 杨敏 4-8月 1970 8200 4586.66  纯网格员 南塔街道
375 曾红梅 4-8月 1970 8200 4531.46  纯网格员 南塔街道
376 熊兰英 4-8月 1970 8200 4531.46  纯网格员 南塔街道
377 陆敏 4-8月 1970 8200 4531.46  纯网格员 南塔街道
378 郎泽 4-8月 1970 8200 4531.46  纯网格员 南塔街道
379 杨艳 4-8月 1970 8200 4531.46  纯网格员 南塔街道
380 何庆兰 4-8月 1970 8200 4531.46  纯网格员 南塔街道
