中央人民政府  |  四川省人民政府  |  资阳市人民政府 
乐至县2022年7月重度残疾人护理补贴直发情况统计表
录入时间: 2022/7/11      浏览: 5323
乐至县2022年7月重度残疾人护理补贴直发情况统计表
                                           
填表单位:乐至县民政局                            单位:人、月、元                时间:2022年7月6日
序号 乡镇名称 总发放人数 总发放金额(元) 新增人数 新增金额 退出人数 退出金额 一级残疾人护理补贴 二级残疾人护理补贴
标准金额 发放人次 发放金额 新增人数 新增金额 退出人数 退出金额 标准金额 发放人次 发放金额(元) 新增人数 新增金额 退出人数 退出金额
1 天池街道 516 33750 2 120 1 60 90 93 8370 0 0 0 0 60 423 25380 2 120 1 60
2 南塔街道 937 61110 5 300 7 420 90 163 14670 0 0 0 0 60 774 46440 5 300 7 420
3 石佛镇 639 41340 1 90 3 180 90 100 9000 1 90 0 0 60 539 32340 0 0 3 180
4 回澜镇 783 51330 7 420 5 330 90 145 13050 0 0 1 90 60 638 38280 7 420 4 240
5 石湍镇 589 38400 0 0 2 120 90 102 9180 0 0 0 0 60 487 29220 0 0 2 120
6 童家镇 717 46260 5 300 5 360 90 108 9720 0 0 2 180 60 609 36540 5 300 3 180
7 宝林镇 641 41850 8 510 1 90 90 113 10170 1 90 1 90 60 528 31680 7 420 0 0
8 大佛镇 608 39450 3 180 3 180 90 99 8910 0 0 0 0 60 509 30540 3 180 3 180
9 良安镇 1062 69570 4 270 7 450 90 195 17550 1 90 1 90 60 867 52020 3 180 6 360
10 金顺镇 633 41400 2 120 1 60 90 114 10260 0 0 0 0 60 519 31140 2 120 1 60
11 中和场镇 351 23100 0 0 1 60 90 68 6120 0 0 0 0 60 283 16980 0 0 1 60
12 劳动镇 585 37770 1 60 4 300 90 89 8010 0 0 2 180 60 496 29760 1 60 2 120
13 中天镇 382 25290 3 180 1 90 90 79 7110 0 0 1 90 60 303 18180 3 180 0 0
14 佛星镇 402 26070 1 60 2 120 90 65 5850 0 0 0 0 60 337 20220 1 60 2 120
15 蟠龙镇 266 17160 0 0 2 120 90 40 3600 0 0 0 0 60 226 13560 0 0 2 120
16 东山镇 640 41460 1 60 8 510 90 102 9180 0 0 1 90 60 538 32280 1 60 7 420
17 通旅镇 415 27270 10 660 3 180 90 79 7110 2 180 0 0 60 336 20160 8 480 3 180
18 高寺镇 773 50940 1 60 4 270 90 152 13680 0 0 1 90 60 621 37260 1 60 3 180
19 龙门镇 398 25800 1 60 4 270 90 64 5760 0 0 1 90 60 334 20040 1 60 3 180
20 盛池镇 476 31170 2 120 5 300 90 87 7830 0 0 0 0 60 389 23340 2 120 5 300
21 双河场乡 394 25650 0 0 0 0 90 67 6030 0 0 0 0 60 327 19620 0 0 0 0
合计   12207 796140 57 3570 69 4470 90 2124 191160 5 450 11 990 60 10083 604980 52 3120 58 3480

主办:中共乐至县委  乐至县人民政府 [ 网站管理员登录 ]
承办:中共乐至县委办公室 乐至县人民政府办公室 电话:028-23323328 
网站标识码:5120220012 蜀ICP备09018411号  川公网安备 51202202000017号