中央人民政府  |  四川省人民政府  |  资阳市人民政府 
乐至县2022年7月困难残疾人生活补贴直发情况统计表
录入时间: 2022/7/11      浏览: 6904
乐至县2022年7月困难残疾人生活补贴直发情况统计表
填表单位:乐至县民政局            单位:人、月、元     时间:2022年7月6日
序号 乡镇名称 标准(月/元) 总发放人数 总发放金额(元) 新增人数 新增金额 退出人数 停发金额 备注
1 天池街道 100 401 40100 0 0 6 600  
2 南塔街道 100 579 57900 2 200 11 1100  
3 石佛镇 100 652 65200 0 0 4 400  
4 回澜镇 100 837 83700 0 0 7 700  
5 石湍镇 100 385 38500 0 0 2 200  
6 童家镇 100 827 82700 9 900 8 800  
7 宝林镇 100 674 67400 1 100 3 300  
8 大佛镇 100 673 67300 3 300 2 200  
9 良安镇 100 1151 115100 1 100 10 1000  
10 金顺镇 100 515 51500 0 0 4 400  
11 中和场镇 100 294 29400 0 0 1 100  
12 劳动镇 100 496 49600 2 200 3 300  
13 中天镇 100 441 44100 0 0 2 200  
14 佛星镇 100 411 41100 2 200 2 200  
15 蟠龙镇 100 300 30000 0 0 5 500  
16 东山镇 100 583 58300 0 0 1 100  
17 通旅镇 100 361 36100 0 0 2 200  
18 高寺镇 100 821 82100 1 100 6 600  
19 龙门镇 100 388 38800 4 400 4 400  
20 盛池镇 100 501 50100 3 300 6 600  
21 双河场乡 100 405 40500 0 0 3 300  
合计   100 11695 1169500 28 2800 92 9200  
乐至县2022年7月困难残疾人生活补贴直发情况统计表
填表单位:乐至县民政局            单位:人、月、元     时间:2022年7月6日
序号 乡镇名称 标准(月/元) 总发放人数 总发放金额(元) 新增人数 新增金额 退出人数 停发金额 备注
1 天池街道 100 401 40100 0 0 6 600  
2 南塔街道 100 579 57900 2 200 11 1100  
3 石佛镇 100 652 65200 0 0 4 400  
4 回澜镇 100 837 83700 0 0 7 700  
5 石湍镇 100 385 38500 0 0 2 200  
6 童家镇 100 827 82700 9 900 8 800  
7 宝林镇 100 674 67400 1 100 3 300  
8 大佛镇 100 673 67300 3 300 2 200  
9 良安镇 100 1151 115100 1 100 10 1000  
10 金顺镇 100 515 51500 0 0 4 400  
11 中和场镇 100 294 29400 0 0 1 100  
12 劳动镇 100 496 49600 2 200 3 300  
13 中天镇 100 441 44100 0 0 2 200  
14 佛星镇 100 411 41100 2 200 2 200  
15 蟠龙镇 100 300 30000 0 0 5 500  
16 东山镇 100 583 58300 0 0 1 100  
17 通旅镇 100 361 36100 0 0 2 200  
18 高寺镇 100 821 82100 1 100 6 600  
19 龙门镇 100 388 38800 4 400 4 400  
20 盛池镇 100 501 50100 3 300 6 600  
21 双河场乡 100 405 40500 0 0 3 300  
合计   100 11695 1169500 28 2800 92 9200  

主办:中共乐至县委  乐至县人民政府 [ 网站管理员登录 ]
承办:中共乐至县委办公室 乐至县人民政府办公室 电话:028-23323328 
网站标识码:5120220012 蜀ICP备09018411号  川公网安备 51202202000017号