中央人民政府  |  四川省人民政府  |  资阳市人民政府 
2022年拟发放城镇公益性岗位补贴及社保补贴人员公示名单
录入时间: 2022/8/11      浏览: 6534
2022年拟发放城镇公益性岗位补贴及社保补贴人员公示名单
编号 姓 名 补贴月份 补贴标准(元) 岗位补贴金额(元) 社保补贴金额(元) 人员类别 用人单位
1 冯芳琼 2021.05-2022.06 1650 3300 2481.35  城市协管员 城市管理行政执法大队
2 曾立 2021.05-2022.06 1650 3300 2481.35  城市协管员 城市管理行政执法大队
3 吴兰 2021.05-2022.06 1650 3300 2481.35  城市协管员 城市管理行政执法大队
4 邓从国 2021.05-2022.06 1650 3300 2481.35  城市协管员 城市管理行政执法大队
5 袁金华 2021.05-2022.06 1650 3300 2481.35  城市协管员 城市管理行政执法大队
6 郭艳 2021.05-2022.06 1650 3300 2481.35  城市协管员 城市管理行政执法大队
7 张建 2021.05-2022.06 1650 3300 2481.35  城市协管员 城市管理行政执法大队
8 张红英 2021.05-2022.06 1650 3300 2481.35  城市协管员 城市管理行政执法大队
9 张月华 2021.05-2022.06 1650 3300 2481.35  城市协管员 城市管理行政执法大队
10 唐孝敏 2021.05-2022.06 1650 3300 2481.35  城市协管员 城市管理行政执法大队
11 陆小燕 2021.05-2022.06 1650 3300 2481.35  城市协管员 城市管理行政执法大队
12 熊书容 2021.05-2022.06 1650 3300 2481.35  城市协管员 城市管理行政执法大队
13 梁术琼 2021.05-2022.06 1650 3300 2481.35  城市协管员 城市管理行政执法大队
14 周晓玲 2021.05-2022.06 1650 3300 2481.35  城市协管员 城市管理行政执法大队
15 杨世华 2021.05-2022.06 1650 3300 2481.35  城市协管员 城市管理行政执法大队
16 杨小平 2021.05-2022.06 1650 3300 2394.37  城市协管员 城市管理行政执法大队
17 石泽芳 2021.05-2022.06 1650 3300 2394.37  城市协管员 城市管理行政执法大队
18 唐明伦 2021.05-2022.06 1650 3300 2394.37  城市协管员 城市管理行政执法大队
19 汤金玉 2021.05-2022.06 1650 3300 2394.37  城市协管员 城市管理行政执法大队
20 候海燕 2021.05-2022.06 1650 3300 2394.37  城市协管员 城市管理行政执法大队
21 何小英 2021.05-2022.06 1650 3300 2394.37  城市协管员 城市管理行政执法大队
22 胡燕华 2021.05-2022.06 1650 3300 2394.37  城市协管员 城市管理行政执法大队
23 杨华 2021.05-2022.06 1650 3300 2394.37  城市协管员 城市管理行政执法大队
24 周世华 2021.05-2022.06 1650 3300 2394.37  城市协管员 城市管理行政执法大队
25 唐孝艳 2021.05-2022.06 1650 3300 2394.37  城市协管员 城市管理行政执法大队
26 罗丽 6月份 1650 1650 1063.58  城市协管员 城市管理行政执法大队
27 刘江 6月份 1650 1650 1063.58  城市协管员 城市管理行政执法大队
28 唐秀容 6月份 1650 1650 1063.58  城市协管员 城市管理行政执法大队
29 谭兰 6月份 1650 1650 1063.58  城市协管员 城市管理行政执法大队
30 周远华 6月份 1650 1650 1063.58  城市协管员 城市管理行政执法大队
31 曾超 6月份 1650 1650 1063.58  城市协管员 城市管理行政执法大队
32 罗玉元 2021.05-2021.08 1650 0 173.96  城市协管员 城市管理行政执法大队
33 吴群珍 2021.05-2021.08 1650 0 173.96  城市协管员 城市管理行政执法大队
34 李红艳 2021.05-2021.08 1650 0 173.96  城市协管员 城市管理行政执法大队
35 邓英 2021.05-2021.08 1650 0 173.96  城市协管员 城市管理行政执法大队
36 欧敏 2021.05-2021.08 1650 0 173.96  城市协管员 城市管理行政执法大队
37 龙天珍 2021.05-2021.08 1650 0 173.96  城市协管员 城市管理行政执法大队
38 吴尚芳 2021.05-2021.09 1650 0 217.45  城市协管员 城市管理行政执法大队
39 曹英 2021.05-2021.09 1650 0 217.45  城市协管员 城市管理行政执法大队
40 贺春梅 2021.05-2021.10 1650 0 260.94  城市协管员 城市管理行政执法大队
41 唐英 2021.05-2021.12 1650 0 347.92  城市协管员 城市管理行政执法大队
42 卿素兰 4-7月 1950 4580 2513.54  城市保洁员 青少年宫
43 苏秀清 4-7月 1950 4580 2513.54  城市保洁员 青少年宫
44 吴黄霁 1-6月 1970 10860 6729.35  护工 妇联
45 张梦 4-6月 1970 5910 3190.74  护工 妇联
46 陈佳阳 4-5月 1970 640 0.00  综治工作者 供销合作社联合社
47 唐光学 4-6月 2145 6435 3190.74  综治工作者 经科信局
48 曾宗富 4-6月 2561 7683 3190.74  综治信息员 林业局
49 倪金中 4-6月 1970 5910 3190.74  综治信息员 林业局
50 张济春 4-6月 1970 5910 3190.74  综治信息员 林业局
51 张伟 5-6月 2145 4290 2127.16  治安巡逻员 退役军人事务局
52 杨清明 5-6月 1650 3300 2127.16  治安巡逻员 退役军人事务局
53 王丽萍 5-6月 1650 3300 2127.16  退役军人事务协理员 退役军人事务局
54 吴艳萍 1-6月 1970 10860 6781.03  环保协理员 生态环境局
55 吴俊 5-6月 1970 6230 3577.14  渔政协助巡护 农业农村局
56 周万英 5-6月 1970 6230 3577.14  渔政协助巡护 农业农村局
57 李微微 5-6月 1970 4260 2458.36  渔政协助巡护 农业农村局
58 邱传秀 5-6月 1970 6230 3577.14  渔政协助巡护 农业农村局
59 赵书中 5-6月 1970 6230 3577.14  渔政协助巡护 农业农村局
60 曾明清 5-6月 1970 6230 3577.14  渔政协助巡护 农业农村局
61 肖亮 5-6月 2561 8099 3521.94  渔政协助巡护 农业农村局
62 黄小青 4-6月 1970 5910 3190.74  社会服务工作人员 老干部局
63 杨蝶 4-6月 1970 5910 3190.74  社会服务工作人员 老干部局
64 唐宗云 4-6月 1970 5910 3190.74  门卫 人社局
65 杨丽 4-6月 1970 5910 3190.74  劳动保障协理员 人社局
66 舒萌 4-6月 1970 5910 3190.74  劳动保障协理员 人社局
67 邓英 4-6月 1970 5910 3190.74  劳动保障协理员 人社局
68 贺静 4-6月 1970 5910 3190.74  劳动保障协理员 人社局
69 吴云梅 4-6月 1970 5910 3190.74  劳动保障协理员 人社局
70 徐玉潇 1-7月 1970 12830 7831.46  劳动保障协理员 社保局
71 王燕 1-7月 1970 12830 7831.46  劳动保障协理员 社保局
72 杜春兰 1-7月 1970 12830 7831.46  劳动保障协理员 社保局
73 郭倩 1-7月 1970 12830 7831.46  劳动保障协理员 社保局
74 江小华 5-6月 1650 3300 2127.16  劳动保障协理员 机保局
75 陆正兵 5-6月 1650 3300 2127.16  劳动保障协理员 机保局
76 文明 5-6月 1650 3300 2127.16  劳动保障协理员 机保局
77 苏华琼 1-7月 1650 9900 6356.82  劳动保障协理员 医保局
78 丁登福 1-7月 2561 5954 2513.56  劳动保障协理员 就业局
79 孙艳波 1-7月 1970 4580 2513.56  劳动保障协理员 就业局
80 杨红梅 1-7月 1970 4580 2513.56  劳动保障协理员 就业局
81 刘莉 3-7月 1970 4580 2403.16  劳动保障协理员 就业局
82 黄静 5-7月 1970 4260 2292.76  劳动保障协理员 就业局
83 胡亚敏 6月份 1650 1650 1063.58  禁毒社工 天池街道
84 车世燕 6月份 1650 1650 1063.58  禁毒社工 天池街道
85 曾丽 6月份 1650 1650 1063.58  禁毒社工 天池街道
86 郭爱国 6月份 1650 1650 1063.58  禁毒社工 天池街道
87 吴蓉 6月份 1650 1650 1063.58  禁毒社工 天池街道
88 舒春燕 6月份 1650 1650 1063.58  禁毒社工 天池街道
89 胡礼琼 6月份 1650 1650 1063.58  禁毒社工 天池街道
90 唐提琴 6月份 1650 1650 1063.58  禁毒社工 天池街道
91 宋德芳 6月份 1650 1650 1063.58  禁毒社工 天池街道
92 杨菊方 6月份 1650 1650 1063.58  禁毒社工 天池街道
93 杨乾俊 6月份 2145 2145 1063.58  环保协管 天池街道
94 田大兴 6月份 2145 2145 1063.58  禁毒宣传员 天池街道
95 谭先勇 6月份 2145 2145 1063.58  综治信息员 天池街道
96 吴军 6月份 2145 2145 1063.58  网格员 天池街道
97 蒋蓉 6月份 1650 1650 1063.58  网格员 天池街道
98 杨梅 6月份 1650 1650 1063.58  网格员 天池街道
99 彭顺利 6月份 1650 1650 1063.58  网格员 天池街道
100 杨福兰 6月份 1650 1650 1063.58  网格员 天池街道
101 杨依铭 6月份 1650 1650 1063.58  网格员 天池街道
102 蔡敏 6月份 1650 1650 1063.58  网格员 天池街道
103 唐光君 6月份 1650 1650 1063.58  网格员 天池街道
104 杨玲 6月份 1650 1650 1063.58  网格员 天池街道
105 吕刘燕 6月份 1650 1650 1063.58  网格员 天池街道
106 秦小平 6月份 1650 1650 1063.58  网格员 天池街道
107 舒朝林 6月份 1650 1650 1063.58  网格员 天池街道
108 陈泽忠 6月份 1650 1650 1063.58  网格员 天池街道
109 许晓君 6月份 1650 1650 1063.58  网格员 天池街道
110 杨艳平 6月份 1650 1650 1063.58  网格员 天池街道
111 李永芳 6月份 1650 1650 1063.58  网格员 天池街道
112 王小华 6月份 1650 1650 1063.58  网格员 天池街道
113 余冬菊 6月份 1650 1650 1063.58  网格员 天池街道
114 廖素清 6月份 1650 1650 1063.58  网格员 天池街道
115 何礼 6月份 1650 1650 1063.58  网格员 天池街道
116 舒雪梅 6月份 1650 1650 1063.58  网格员 天池街道
117 王艳 6月份 1650 1650 1063.58  网格员 天池街道
118 李萍 6月份 1650 1650 1063.58  网格员 天池街道
119 舒显平 6月份 1650 1650 1063.58  网格员 天池街道
120 杨海艳 6月份 1650 1650 1063.58  网格员 天池街道
121 卢万会 6月份 1650 1650 1063.58  网格员 天池街道
122 陈敏 6月份 1650 1650 1063.58  网格员 天池街道
123 李敏 6月份 1650 1650 1063.58  网格员 天池街道
124 龙智斌 6月份 1650 1650 1063.58  网格员 天池街道
125 吴小兰 6月份 1650 1650 1063.58  网格员 天池街道
126 谢燕苹 6月份 1650 1650 1063.58  网格员 天池街道
127 杨红琼 6月份 1650 1650 1063.58  网格员 天池街道
128 张敏 6月份 1650 1650 1063.58  网格员 天池街道
129 何丽娟 6月份 1650 1650 1063.58  网格员 天池街道
130 杜其菊 6月份 1650 1650 1063.58  网格员 天池街道
131 谭永凤 6月份 1650 1650 1063.58  网格员 天池街道
132 杨小英 6月份 1650 1650 1063.58  网格员 天池街道
133 罗梅 6月份 1650 1650 1063.58  网格员 天池街道
134 刘绍英 6月份 1650 1650 1063.58  网格员 天池街道
135 龚素君 6月份 1650 1650 1063.58  网格员 天池街道
136 柳丽君 6月份 1650 1650 1063.58  网格员 天池街道
137 姚兰 6月份 1650 1650 1063.58  网格员 天池街道
138 唐敏 6月份 1650 1650 1063.58  网格员 天池街道
139 李静 6月份 1650 1650 1063.58  网格员 天池街道
140 黄敏 6月份 1650 1650 1063.58  网格员 天池街道
141 邓艳 6月份 1650 1650 1063.58  网格员 天池街道
142 喻小英 6月份 1650 1650 1063.58  网格员 天池街道
143 彭云琼 6月份 1650 1650 1063.58  网格员 天池街道
144 吴洪梅 6月份 1650 1650 1063.58  网格员 天池街道
145 郭燕 6月份 1650 1650 1063.58  网格员 天池街道
146 黄玉梅 6月份 1650 1650 1063.58  网格员 天池街道
147 熊方平 6月份 1650 1650 1063.58  网格员 天池街道
148 舒元琼 6月份 1650 1650 1063.58  网格员 天池街道
149 吴治容 6月份 1650 1650 1063.58  网格员 天池街道
150 谢正英 6月份 1650 1650 1063.58  网格员 天池街道
151 周利 6月份 1650 1650 1063.58  网格员 天池街道
152 杨玲 6月份 1650 1650 1063.58  网格员 天池街道
153 邓佰琼 6月份 1650 1650 1063.58  网格员 天池街道
154 雷琼兰 6月份 1650 1650 1063.58  网格员 天池街道
155 黄英 6月份 1650 1650 1063.58  网格员 天池街道
156 吴成燕 6月份 1650 1650 1063.58  网格员 天池街道
157 李春容 6月份 1650 1650 1063.58  网格员 天池街道
158 杨红 6月份 1650 1650 1063.58  网格员 天池街道
159 李亚辉 6月份 1650 1650 1063.58  网格员 天池街道
160 唐思富 6月份 1650 1650 1063.58  网格员 天池街道
161 王发容 6月份 1650 1650 1063.58  网格员 天池街道
162 杨青珍 6月份 1650 1650 1063.58  网格员 天池街道
163 杨晓利 6月份 1650 1650 1063.58  网格员 天池街道
164 罗娅 6月份 1650 1650 1063.58  网格员 天池街道
165 童远旭 6月份 1650 1650 1063.58  网格员 天池街道
166 张秀 6月份 1650 1650 1063.58  网格员 天池街道
167 陈君 6月份 1650 1650 1063.58  网格员 天池街道
168 陈金玉 6月份 1650 1650 1063.58  网格员 天池街道
169 陈爱国 6月份 1650 1650 1063.58  网格员 天池街道
170 杨宗英 6月份 1650 1650 1063.58  网格员 天池街道
171 吴利洪 6月份 1650 1650 1063.58  网格员 天池街道
172 杨玉梅 6月份 1650 1650 1063.58  网格员 天池街道
173 杜佰梅 6月份 1650 1650 1063.58  网格员 天池街道
174 尹小华 6月份 1650 1650 1063.58  网格员 天池街道
175 蒋小华 6月份 1650 1650 1063.58  网格员 天池街道
176 荣金艳 6月份 1650 1650 1063.58  网格员 天池街道
177 杨红梅 6月份 1650 1650 1063.58  网格员 天池街道
178 王利 6月份 1650 1650 1063.58  网格员 天池街道
179 杨倩 6月份 1650 1650 1063.58  网格员 天池街道
180 温利 6月份 1650 1650 1063.58  网格员 天池街道
181 杨莉 6月份 1650 1650 1063.58  网格员 天池街道
182 王福民 6月份 1650 1650 1063.58  网格员 天池街道
183 邓光蓉 6月份 1650 1650 1063.58  网格员 天池街道
184 罗华 6月份 1650 1650 1063.58  网格员 天池街道
185 吴燕 4-6月 1970 2610 1063.58  劳动保障协理员 天池街道
186 陈全慧 4-6月 1970 2610 1063.58  劳动保障协理员 天池街道
187 全红梅 4-6月 1970 2610 1063.58  劳动保障协理员 天池街道
188 郑艳 4-6月 1970 2610 1063.58  劳动保障协理员 天池街道
189 吴玲玲 4-6月 1970 2610 1063.58  劳动保障协理员 天池街道
190 蒋春霞 4-6月 1970 2610 1063.58  劳动保障协理员 天池街道
191 唐新兰 4-6月 1970 2610 1063.58  劳动保障协理员 天池街道
192 唐阳 4-6月 1970 2610 1063.58  劳动保障协理员 天池街道
193 陈玉莲 4-6月 1970 2610 1063.58  劳动保障协理员 天池街道
194 苏玉兰 4-6月 1970 2610 1063.58  劳动保障协理员 天池街道
195 杜红梅 4-6月 1970 2290 1063.58  劳动保障协理员 天池街道
196 唐莉 4-6月 1970 2290 1063.58  劳动保障协理员 天池街道
197 田凤玉 4-6月 1970 2610 1063.58  交通协管员  天池街道
198 文秀容 4-6月 1970 2610 1063.58  交通协管员  天池街道
199 宋晓梅 6月份 1970 1970 1063.58  交通协管员  天池街道
200 蔡红梅 5-6月 1650 3300 2104.04  劳动保障协理员 南塔街道
201 李万蓉 5-6月 1650 3300 2104.04  劳动保障协理员 南塔街道
202 王婧 5-6月 1650 3300 2104.04  劳动保障协理员 南塔街道
203 杨净 5-6月 1650 3300 2104.04  劳动保障协理员 南塔街道
204 舒丹 5-6月 1650 3300 2104.04  劳动保障协理员 南塔街道
205 邓淇尹 5-6月 1650 3300 2104.04  劳动保障协理员 南塔街道
206 林彦汐 5-6月 1650 3300 2104.04  劳动保障协理员 南塔街道
207 徐华 5-6月 1650 3300 2104.04  劳动保障协理员 南塔街道
208 肖兴 5-6月 1650 3300 2104.04  劳动保障协理员 南塔街道
209 王春霞 5-6月 1650 3300 2104.04  劳动保障协理员 南塔街道
210 邓永兰 5-6月 1650 3300 2104.04  劳动保障协理员 南塔街道
211 李天秀 5-6月 1650 3300 2104.04  劳动保障协理员 南塔街道
212 姚竹 5-6月 1650 3300 2104.04  劳动保障协理员 南塔街道
213 江智慧 5-6月 1650 3300 2104.04  劳动保障协理员 南塔街道
214 陈国素 5-6月 1650 3300 2104.04  劳动保障协理员 南塔街道
215 杨晓慧 5-6月 1650 3300 2104.04  劳动保障协理员 南塔街道
216 杨桃 5-6月 1650 3300 2104.04  劳动保障协理员 南塔街道
217 李莉 5-6月 1650 3300 2127.16  交通协管 南塔街道
218 蒲玉芳 5-6月 1650 3300 2127.16  交通协管 南塔街道
219 唐素琼 5-6月 1650 3300 2127.16  交通协管 南塔街道
220 罗祥明 4-7月 2561 10244 5167.29  社区综治信息员 大佛镇 
221 毛帆 4-7月 1970 7880 5167.29  劳动保障协理员 大佛镇 
222 张小琼  4-7月 1970 7880 5167.29  劳动保障协理员 大佛镇 
223 庄金花 4-7月 1970 7880 5167.29  禁毒社工 大佛镇 
224 龙圣琼 4-7月 1970 7880 5167.29  禁毒社工 大佛镇 
225 谭冬梅 4-7月 1970 7880 4862.86  禁毒社工 大佛镇 
226 杨崇荣 1-7月 2561 16679 8353.34  禁毒社工 回澜镇
227 肖成令 1-7月 2561 16679 8353.34  交通协管员 回澜镇
228 杜明丽 1-7月 1970 12830 8353.34  劳动保障协理员 回澜镇
229 左梦圆 1-7月 1970 12830 8353.34  劳动保障协理员 回澜镇
230 黎家琼 1-7月 1970 12830 8266.36  交通协管员 回澜镇
231 江辉 1-7月 1970 12830 8266.36  交通协管员 回澜镇
232 吕长明 1-7月 1970 12830 7831.46  交通协管员 回澜镇
233 王海英 1-7月 1970 12830 7831.46  交通协管员 回澜镇
234 张家中 1-7月 1970 12830 7831.46  交通协管员 回澜镇
235 彭岚岚 1-6月 1970 10860 6712.68  劳动保障协理员 回澜镇
236 都国友 5-6月 2145 4290 2127.16  社区综治信息员 童家镇
237 姚坤贵 5-6月 2145 4290 2127.16  扫黑除恶宣传员 童家镇
238 张德惠 5-6月 1650 3300 2127.16  劳动保障协理员 童家镇
239 余秀英 5-6月 1650 3300 2127.16  劳动保障协理员 童家镇
240 雷秋华 5-6月 1650 3300 2127.16  劳动保障协理员 童家镇
241 秦太国 5-6月 1650 3300 2127.16  交通协管员 童家镇
242 胡恩英 5-6月 1650 3300 2127.16  交通协管员 童家镇
243 温丽琼 5-6月 1650 3300 2127.16  禁毒社工 童家镇
244 童霞 5-6月 1650 3300 2127.16  禁毒社工 童家镇
245 蒋绿惠 5-6月 1650 3300 2127.16  禁毒社工 童家镇
246 唐春凤 5-6月 1650 3300 2127.16  交通协管员 童家镇
247 罗晓丽 5-6月 1650 3300 2127.16  交通协管员 童家镇
248 杨琴 5-6月 1650 3300 2127.16  交通协管员 童家镇
249 唐大贵 1-7月 2561 5954 2513.56  交通协管员 宝林镇
250 蒋益世 1-7月 1970 4580 2513.56  交通协管员 宝林镇
251 张晓 1-7月 1970 4580 2513.56  交通协管员 宝林镇
252 蒋文松 5月份 2145 2145 1063.58  交通协管员 石湍镇
253 舒元平 5月份 1650 1650 1063.58  交通协管员 石湍镇
254 李批努 5-6月 1970 4260 2127.16  劳动保障协理员 蟠龙镇
255 熊尉汝 4-6月 1650 4950 3190.74 网格站长 通旅镇
256 杨文菊 4-6月 1650 4950 3190.74 禁毒社工 通旅镇
257 赵岑 4-5月 1650 3300 2127.16 劳动保障协理员 中和场镇
258 鲁克凤 4-5月 1650 3300 2127.16 交通协管员 中和场镇
259 田素芬 4-5月 1650 3300 2127.16 交通协管员 中和场镇
260 陈秀蓉 4-5月 1650 3300 2127.16 禁毒社工 中和场镇
261 蒋臣胜 3-5月 2145 6435 3625.64 交通协管员 佛星镇
262 唐辉 3-5月 2145 6435 3625.64 扫黑除恶宣传员 佛星镇
263 曾凤 3-5月 1650 4950 3625.64 交通协管员 佛星镇
264 郑勇 3-5月 1650 4950 3625.64 交通协管员 佛星镇
265 唐永军 5月份 1650 1650 1063.58 交通协管员 佛星镇
266 贺洪春 3月份 1650 0 434.9 交通协管员 佛星镇
267 杨军 2021.02-2022.06 1650 4260 2611.82  交通协管员 龙门镇
268 廖政芬 2021.02-2022.06 1650 4260 2611.82  交通协管员 龙门镇
269 张小琼 2021.02-2022.06 1650 4260 2611.82  交通协管员 龙门镇
270 吴通见 4-7月 1970 6230 3932.33  交通协管员 高寺镇
271 吴招菊 4-7月 1970 6230 3932.33  劳动保障协理员 高寺镇
272 吴建国 4-7月 1970 6230 3887.84  交通协管员 高寺镇
273 文桂英 4-7月 1970 6230 3887.84  交通协管员 高寺镇
274 李发纯 4-7月 1970 6230 3844.35  交通协管员 高寺镇
275 尹华兰 1-6月 1650 9900 6372.00  禁毒社工 中天镇
276 苏小华 1-6月 1650 9900 6372.00  交通协管员 中天镇
277 邓鼎玉 1-6月 1650 9900 6372.00  交通协管员 中天镇
278 王欢 4-6月 1970 2610 1062.00  禁毒社工 双河场乡
279 杨菊 4-6月 1970 2610 1062.00  交通协管员 双河场乡
280 邓起位 5-6月 2145 4290 2127.16  交通协管员 盛池镇
281 陈杰 5-6月 2145 4290 2127.16  企业党建指导员 盛池镇
282 彭学敏 5-6月 1650 3300 2127.16 网格员 盛池镇
283 杨雪梅 4-7月 1970 7880 4475.12 综治工作者 信访局
    乐至县就业服务管理局
    2022年8月11日

主办:中共乐至县委  乐至县人民政府 [ 网站管理员登录 ]
承办:中共乐至县委办公室 乐至县人民政府办公室 电话:028-23323328 
网站标识码:5120220012 蜀ICP备09018411号  川公网安备 51202202000017号