中央人民政府  |  四川省人民政府  |  资阳市人民政府 
2022年拟发放城镇公益性岗位补贴及社保补贴人员公示名单
录入时间: 2022/6/20      浏览: 6079
2022年拟发放城镇公益性岗位补贴及社保补贴人员公示名单
编号 姓 名 补贴月份 补贴标准(元) 岗位补贴金额(元) 社保补贴金额(元) 人员类别 用人单位
1 冯芳琼 4月份 1650 1650 1062.00  城市协管员 城市管理行政执法大队
2 曾立 4月份 1650 1650 1062.00  城市协管员 城市管理行政执法大队
3 吴兰 4月份 1650 1650 1062.00  城市协管员 城市管理行政执法大队
4 邓从国 4月份 1650 1650 1062.00  城市协管员 城市管理行政执法大队
5 袁金华 4月份 1650 1650 1062.00  城市协管员 城市管理行政执法大队
6 郭艳 4月份 1650 1650 1062.00  城市协管员 城市管理行政执法大队
7 张建 4月份 1650 1650 1062.00  城市协管员 城市管理行政执法大队
8 张红英 4月份 1650 1650 1062.00  城市协管员 城市管理行政执法大队
9 张月华 4月份 1650 1650 1062.00  城市协管员 城市管理行政执法大队
10 唐孝敏 4月份 1650 1650 1062.00  城市协管员 城市管理行政执法大队
11 陆小燕 4月份 1650 1650 1062.00  城市协管员 城市管理行政执法大队
12 熊书容 4月份 1650 1650 1062.00  城市协管员 城市管理行政执法大队
13 梁术琼 4月份 1650 1650 1062.00  城市协管员 城市管理行政执法大队
14 周晓玲 4月份 1650 1650 1062.00  城市协管员 城市管理行政执法大队
15 杨世华 4月份 1650 1650 1062.00  城市协管员 城市管理行政执法大队
16 杨小平 4月份 1650 1650 1062.00  城市协管员 城市管理行政执法大队
17 石泽芳 4月份 1650 1650 1062.00  城市协管员 城市管理行政执法大队
18 唐明伦 4月份 1650 1650 1062.00  城市协管员 城市管理行政执法大队
19 汤金玉 4月份 1650 1650 1062.00  城市协管员 城市管理行政执法大队
20 候海燕 4月份 1650 1650 1062.00  城市协管员 城市管理行政执法大队
21 何小英 4月份 1650 1650 1062.00  城市协管员 城市管理行政执法大队
22 胡燕华 4月份 1650 1650 1062.00  城市协管员 城市管理行政执法大队
23 杨华 4月份 1650 1650 1062.00  城市协管员 城市管理行政执法大队
24 周世华 4月份 1650 1650 1062.00  城市协管员 城市管理行政执法大队
25 唐孝艳 4月份 1650 1650 1062.00  城市协管员 城市管理行政执法大队
26 卿素兰 5月份 1650 1650 1063.58  城市保洁员 青少年宫
27 苏秀清 5月份 1650 1650 1063.58  城市保洁员 青少年宫
28 陈佳阳 1-5月 1650 8250 5839.77  劳动保障协理员 供销合作社联合社
29 张伟 2-4月 2145 6435 3714.17  治安巡逻员 退役军人事务局
30 杨清明 2-4月 1650 4950 3714.17  治安巡逻员 退役军人事务局
31 吴俊 4月份 1650 1650 1183.33  渔政协助巡护 农业农村局
32 周万英 4月份 1650 1650 1183.33  渔政协助巡护 农业农村局
33 李微微 4月份 1650 1650 1183.33  渔政协助巡护 农业农村局
34 邱传秀 4月份 1650 1650 1183.33  渔政协助巡护 农业农村局
35 赵书中 4月份 1650 1650 1183.33  渔政协助巡护 农业农村局
36 曾明清 4月份 1650 1650 1183.33  渔政协助巡护 农业农村局
37 肖亮 4月份 2145 2145 1071.80  渔政协助巡护 农业农村局
38 丁登福 5月份 2145 2145 1063.58  劳动保障协理员 就业局
39 孙艳波 5月份 1650 1650 1063.58  劳动保障协理员 就业局
40 杨红梅 5月份 1650 1650 1063.58  劳动保障协理员 就业局
41 刘莉 5月份 1650 1650 1063.58  劳动保障协理员 就业局
42 黄静 5月份 1650 1650 1063.58  劳动保障协理员 就业局
43 胡亚敏 3-5月 1650 4950 3190.74  禁毒社工 天池街道
44 车世燕 3-5月 1650 4950 3190.74  禁毒社工 天池街道
45 曾丽 3-5月 1650 4950 3190.74  禁毒社工 天池街道
46 郭爱国 3-5月 1650 4950 3190.74  禁毒社工 天池街道
47 吴蓉 3-5月 1650 4950 3190.74  禁毒社工 天池街道
48 舒春燕 3-5月 1650 4950 3190.74  禁毒社工 天池街道
49 胡礼琼 3-5月 1650 4950 3190.74  禁毒社工 天池街道
50 唐提琴 3-5月 1650 4950 3190.74  禁毒社工 天池街道
51 宋德芳 3-5月 1650 4950 3190.74  禁毒社工 天池街道
52 杨菊方 5月份 1650 1650 1063.58  禁毒社工 天池街道
53 蒋蓉 3-5月 1650 4950 3190.74  网格员 天池街道
54 杨梅 3-5月 1650 4950 3190.74  网格员 天池街道
55 彭顺利 3-5月 1650 4950 3190.74  网格员 天池街道
56 杨福兰 3-5月 1650 4950 3190.74  网格员 天池街道
57 杨依铭 3-5月 1650 4950 3190.74  网格员 天池街道
58 梁海燕 3-5月 1650 4950 3190.74  网格员 天池街道
59 蔡敏 3-5月 1650 4950 3190.74  网格员 天池街道
60 唐光君 3-5月 1650 4950 3190.74  网格员 天池街道
61 杨玲 3-5月 1650 4950 3190.74  网格员 天池街道
62 吕刘燕 3-5月 1650 4950 3190.74  网格员 天池街道
63 秦小平 3-5月 1650 4950 3190.74  网格员 天池街道
64 舒朝林 3-5月 1650 4950 3190.74  网格员 天池街道
65 陈泽忠 3-5月 1650 4950 3190.74  网格员 天池街道
66 许晓君 3-5月 1650 4950 3190.74  网格员 天池街道
67 杨艳平 3-5月 1650 4950 3190.74  网格员 天池街道
68 李永芳 3-5月 1650 4950 3190.74  网格员 天池街道
69 王小华 3-5月 1650 4950 3190.74  网格员 天池街道
70 余冬菊 3-5月 1650 4950 3190.74  网格员 天池街道
71 廖素清 3-5月 1650 4950 3190.74  网格员 天池街道
72 何礼 3-5月 1650 4950 3190.74  网格员 天池街道
73 舒雪梅 3-5月 1650 4950 3190.74  网格员 天池街道
74 王艳 3-5月 1650 4950 3190.74  网格员 天池街道
75 李萍 3-5月 1650 4950 3190.74  网格员 天池街道
76 舒显平 3-5月 1650 4950 3190.74  网格员 天池街道
77 杨海艳 3-5月 1650 4950 3190.74  网格员 天池街道
78 卢万会 3-5月 1650 4950 3190.74  网格员 天池街道
79 陈敏 3-5月 1650 4950 3190.74  网格员 天池街道
80 李敏 3-5月 1650 4950 3190.74  网格员 天池街道
81 龙智斌 3-5月 1650 4950 3190.74  网格员 天池街道
82 吴小兰 3-5月 1650 4950 3190.74  网格员 天池街道
83 谢燕苹 3-5月 1650 4950 3190.74  网格员 天池街道
84 杨红琼 3-5月 1650 4950 3190.74  网格员 天池街道
85 张敏 3-5月 1650 4950 3190.74  网格员 天池街道
86 何丽娟 3-5月 1650 4950 3190.74  网格员 天池街道
87 杜其菊 3-5月 1650 4950 3190.74  网格员 天池街道
88 谭永凤 3-5月 1650 4950 3190.74  网格员 天池街道
89 杨小英 3-5月 1650 4950 3190.74  网格员 天池街道
90 罗梅 3-5月 1650 4950 3190.74  网格员 天池街道
91 刘绍英 3-5月 1650 4950 3190.74  网格员 天池街道
92 龚素君 3-5月 1650 4950 3190.74  网格员 天池街道
93 柳丽君 3-5月 1650 4950 3190.74  网格员 天池街道
94 姚兰 3-5月 1650 4950 3190.74  网格员 天池街道
95 唐敏 3-5月 1650 4950 3190.74  网格员 天池街道
96 李静 3-5月 1650 4950 3190.74  网格员 天池街道
97 黄敏 3-5月 1650 4950 3190.74  网格员 天池街道
98 邓艳 3-5月 1650 4950 3190.74  网格员 天池街道
99 喻小英 3-5月 1650 4950 3190.74  网格员 天池街道
100 彭云琼 3-5月 1650 4950 3190.74  网格员 天池街道
101 吴洪梅 3-5月 1650 4950 3190.74  网格员 天池街道
102 郭燕 3-5月 1650 4950 3190.74  网格员 天池街道
103 黄玉梅 3-5月 1650 4950 3190.74  网格员 天池街道
104 熊方平 3-5月 1650 4950 3190.74  网格员 天池街道
105 刘高英 3月份 1650 1650 1063.58  网格员 天池街道
106 舒元琼 3-5月 1650 4950 3190.74  网格员 天池街道
107 吴治容 3-5月 1650 4950 3190.74  网格员 天池街道
108 谢正英 3-5月 1650 4950 3190.74  网格员 天池街道
109 周利 3-5月 1650 4950 3190.74  网格员 天池街道
110 杨玲 3-5月 1650 4950 3190.74  网格员 天池街道
111 邓佰琼 3-5月 1650 4950 3190.74  网格员 天池街道
112 雷琼兰 3-5月 1650 4950 3190.74  网格员 天池街道
113 黄英 3-5月 1650 4950 3190.74  网格员 天池街道
114 吴成燕 3-5月 1650 4950 3190.74  网格员 天池街道
115 李春容 3-5月 1650 4950 3190.74  网格员 天池街道
116 杨红 3-5月 1650 4950 3190.74  网格员 天池街道
117 李亚辉 3-5月 1650 4950 3190.74  网格员 天池街道
118 唐思富 3-5月 1650 4950 3190.74  网格员 天池街道
119 王发容 3-5月 1650 4950 3190.74  网格员 天池街道
120 杨青珍 3-5月 1650 4950 3190.74  网格员 天池街道
121 杨晓利 3-5月 1650 4950 3190.74  网格员 天池街道
122 罗娅 3-5月 1650 4950 3190.74  网格员 天池街道
123 童远旭 3-5月 1650 4950 3190.74  网格员 天池街道
124 张秀 3-5月 1650 4950 3190.74  网格员 天池街道
125 陈君 3-5月 1650 4950 3190.74  网格员 天池街道
126 陈金玉 3-5月 1650 4950 3190.74  网格员 天池街道
127 陈爱国 4-5月 1650 3300 2127.16  网格员 天池街道
128 杨宗英 4-5月 1650 3300 2127.16  网格员 天池街道
129 吴利洪 4-5月 1650 3300 2127.16  网格员 天池街道
130 杨玉梅 4-5月 1650 3300 2127.16  网格员 天池街道
131 杜佰梅 4-5月 1650 3300 2127.16  网格员 天池街道
132 尹小华 4-5月 1650 3300 2127.16  网格员 天池街道
133 蒋小华 4-5月 1650 3300 2127.16  网格员 天池街道
134 荣金艳 4-5月 1650 3300 2127.16  网格员 天池街道
135 杨红梅 4-5月 1650 3300 2127.16  网格员 天池街道
136 王利 4-5月 1650 3300 2127.16  网格员 天池街道
137 杨倩 4-5月 1650 3300 2127.16  网格员 天池街道
138 温利 4-5月 1650 3300 2127.16  网格员 天池街道
139 杨莉 5月份 1650 1650 1063.58 网格员 天池街道
140 王福民 5月份 1650 1650 1063.58 网格员 天池街道
141 邓光蓉 5月份 1650 1650 1063.58 网格员 天池街道
142 罗华 5月份 1650 1650 1063.58 网格员 天池街道
143 吴军 3-5月 2145 6435 3190.74  网格员 天池街道
144 杨乾俊 3-5月 2145 6435 3190.74  环保协管 天池街道
145 田大兴 3-5月 2145 6435 3190.74  毒宣传员 天池街道
146 谭先勇 3-5月 2145 6435 3190.74  综治信息员 天池街道
147 吴燕 4-5月 1650 3300 2127.16  劳动保障协理员 天池街道
148 陈全慧 4-5月 1650 3300 2127.16  劳动保障协理员 天池街道
149 全红梅 4-5月 1650 3300 2127.16  劳动保障协理员 天池街道
150 郑艳 4-5月 1650 3300 2127.16  劳动保障协理员 天池街道
151 吴玲玲 4-5月 1650 3300 2127.16  劳动保障协理员 天池街道
152 蒋春霞 4-5月 1650 3300 2127.16  劳动保障协理员 天池街道
153 唐新兰 4-5月 1650 3300 2127.16  劳动保障协理员 天池街道
154 唐阳 4-5月 1650 3300 2127.16  劳动保障协理员 天池街道
155 陈玉莲 4-5月 1650 3300 2127.16  劳动保障协理员 天池街道
156 田凤玉 4-5月 1650 3300 2127.16  劳动保障协理员 天池街道
157 文秀容 4-5月 1650 3300 2127.16  劳动保障协理员 天池街道
158 杜红梅 4-5月 1650 3300 2127.16  劳动保障协理员 天池街道
159 唐莉 4-5月 1650 3300 2127.16  劳动保障协理员 天池街道
160 荣新梅 4月份 1650 1650 1063.58  禁毒社工 南塔街道
161 周益平 4月份 1650 1650 1063.58  禁毒社工 南塔街道
162 龚鹰 4月份 1650 1650 1063.58  禁毒社工 南塔街道
163 陈明莉 4月份 1650 1650 1063.58  禁毒社工 南塔街道
164 刘红梅 4月份 1650 1650 1063.58  禁毒社工 南塔街道
165 邱艳 4月份 1650 1650 1063.58  禁毒社工 南塔街道
166 尹茜 4月份 1650 1650 1063.58  禁毒社工 南塔街道
167 倪赛军 4月份 1650 1650 1063.58  禁毒社工 南塔街道
168 王小利 4月份 1650 1650 1063.58  禁毒社工 南塔街道
169 刘建兰 4月份 1650 1650 1063.58  禁毒社工 南塔街道
170 黄维英 4月份 1650 1650 1063.58  禁毒社工 南塔街道
171 周莉 4月份 1650 1650 1063.58  禁毒社工 南塔街道
172 杨欣宇 4月份 1650 1650 1063.58  禁毒社工 南塔街道
173 易光富 4月份 2145 2145 1063.58  天池镇禁毒社工 南塔街道
174 杨玉全 4月份 2145 2145 1063.58  天池镇纯网格员 南塔街道
175 杨小兵 4月份 2145 2145 1063.58  天池镇纯网格员 南塔街道
176 陈锡宽 4月份 2145 2145 1063.58  天池镇纯网格员 南塔街道
177 蒋世贵 4月份 2145 2145 1063.58  天池镇纯网格员 南塔街道
178 梁崇勇 4月份 2145 2145 1063.58  天池镇纯网格员 南塔街道
179 詹克强 4月份 2145 2145 1063.58  天池镇保洁员 南塔街道
180 李阳国 4月份 2145 2145 1063.58  西街社区交通协管员 南塔街道
181 文信高 4月份 2145 2145 1063.58  西街社区网格员 南塔街道
182 雷代明 4月份 2145 2145 1063.58  北街社区环保协管员 南塔街道
183 李元海 4月份 2145 2145 1063.58  北街社区社区综治信息员 南塔街道
184 杨建国 4月份 2145 2145 1063.58  东郊社区社区综治信息员 南塔街道
185 邓平才 4月份 2145 2145 1063.58  北街社区扫黑除恶宣传员 南塔街道
186 郑六贵 4月份 2145 2145 1063.58  南街社区禁毒宣传员 南塔街道
187 欧忠吉 4月份 2145 2145 1063.58  曙光社区禁毒宣传员 南塔街道
188 吴通培 4月份 2145 2145 1063.58  南郊社区社区综治信息员 南塔街道
189 鲍仕罗 4月份 2145 2145 1063.58  东郊社区扫黑除恶宣传员 南塔街道
190 吴延军 4月份 2145 2145 1063.58  南街社区社区综治信息员 南塔街道
191 张秀军 4月份 2145 2145 1063.58  西街社区社区综治信息员 南塔街道
192 向才德 4月份 2145 2145 1063.58  南街社区社区综治信息员 南塔街道
193 邹同荣 4月份 2145 2145 1063.58  北街社区扫黑除恶宣传员 南塔街道
194 汪光荣 4月份 2145 2145 1063.58  曙光社区企业党建指导员 南塔街道
195 邓松良 4月份 2145 2145 1063.58  南郊社区交通协管员 南塔街道
196 陈兴祥 4月份 2145 2145 1063.58  曙光社区社区综治信息员 南塔街道
197 吴尚斌 4月份 2145 2145 1063.58  北街社区环保协管员 南塔街道
198 倪天华 4月份 2145 2145 1063.58  曙光社区交通协管员 南塔街道
199 姜荣秋 4月份 2145 2145 1063.58  东街社区禁毒宣传员 南塔街道
200 田太龙 4月份 2145 2145 1063.58  西街社区禁毒宣传员 南塔街道
201 杨春 4月份 2145 2145 1063.58  东街社区文明宣传员 南塔街道
202 龙国华 4月份 2145 2145 1063.58  东郊社区扫黑除恶宣传员 南塔街道
203 胡文军 4月份 2145 2145 1063.58  东郊社区禁毒宣传员 南塔街道
204 谭朝辉 4月份 2145 2145 1063.58  曙光社区禁毒宣传员 南塔街道
205 祝世辉 4月份 2145 2145 1063.58  曙光社区禁毒宣传员 南塔街道
206 曾奎 4月份 2145 2145 1063.58  北街社区禁毒宣传员 南塔街道
207 张春红 4月份 2145 2145 1063.58  东郊社区治安宣传员 南塔街道
208 邓立云 4月份 2145 2145 1063.58  西街社区交通协管员 南塔街道
209 罗兵 4月份 2145 2145 1063.58  北街社区治安宣传员 南塔街道
210 邓永武 4月份 2145 2145 1063.58  曙光社区扫黑除恶宣传员 南塔街道
211 刘军 4月份 2145 2145 1063.58  曙光社区禁毒宣传员 南塔街道
212 蒋昔华 4月份 2145 2145 1063.58  文庙沟社区交通协管员 南塔街道
213 张代勇 4月份 2145 2145 1063.58  文庙沟社区扫黑宣传员 南塔街道
214 邓轶 4月份 2145 2145 1063.58  东街社区禁毒宣传员 南塔街道
215 陈思亮 4月份 2145 2145 1063.58  东郊社区交通协管员 南塔街道
216 唐伟 4月份 2145 2145 1063.58  北街社区交通协管员 南塔街道
217 杜先元 4月份 2145 2145 1063.58  曙光社区综治信息员 南塔街道
218 唐礼阳 4月份 2145 2145 1063.58  东街社区综治信息员 南塔街道
219 全兴科 4月份 2145 2145 1063.58  南街社区扫黑除恶宣传员 南塔街道
220 吴品国 4月份 2145 2145 1063.58  南效社区环保协管员 南塔街道
221 杨波 4月份 2145 2145 1063.58  文庙沟社区禁毒宣传员 南塔街道
222 姚玉体 4月份 2145 2145 1063.58  东郊社区综治信息员 南塔街道
223 陈海军 4月份 2145 2145 618.52  曙光社区综治信息员 南塔街道
224 徐伟 4月份 2145 2145 1063.58  南街社区网格员 南塔街道
225 张建国 4月份 2145 2145 1063.58  东街社区综治信息员 南塔街道
226 龚平 4月份 2145 2145 1063.58  北街社区禁毒宣传员 南塔街道
227 杨青松 4月份 2145 2145 1063.58  东街社区扫黑除恶宣传员 南塔街道
228 邓永利 4月份 2145 2145 1063.58  北街社区综治信息员 南塔街道
229 张华 4月份 2145 2145 1063.58  东街社区扫黑除恶宣传员 南塔街道
230 刘辉 4月份 2145 2145 1063.58  南郊社区综治信息员 南塔街道
231 金才荣 4月份 2145 2145 1063.58  西街社区综治信息员 南塔街道
232 宋良富 4月份 2145 2145 1063.58  纯网格员 南塔街道
233 邓永奎 4月份 1650 1650 1063.58  网格员 南塔街道
234 谢弘 4月份 1650 1650 1063.58  网格员 南塔街道
235 冯敏 4月份 1650 1650 1063.58  网格员 南塔街道
236 秦玉清 4月份 1650 1650 1063.58  网格员 南塔街道
237 江韩 4月份 1650 1650 1063.58  网格员 南塔街道
238 吴志辉 4月份 1650 1650 1063.58  网格员 南塔街道
239 繆青华 4月份 1650 1650 1063.58  网格员 南塔街道
240 江凤明 4月份 1650 1650 1063.58  网格员 南塔街道
241 冯小玉 4月份 1650 1650 1063.58  网格员 南塔街道
242 王雪梅 4月份 1650 1650 1063.58  网格员 南塔街道
243 刘小梅 4月份 1650 1650 1063.58  网格员 南塔街道
244 张素蓉 4月份 1650 1650 1063.58  网格员 南塔街道
245 谭玉华 4月份 1650 1650 1063.58  网格员 南塔街道
246 陆彪 4月份 1650 1650 1063.58  网格员 南塔街道
247 蔡艳 4月份 1650 1650 1063.58  网格员 南塔街道
248 宋道琴 4月份 1650 1650 1063.58  网格员 南塔街道
249 邓小英 4月份 1650 1650 1063.58  网格员 南塔街道
250 陈国菊 4月份 1650 1650 1063.58  网格员 南塔街道
251 李成兰 4月份 1650 1650 1063.58  网格员 南塔街道
252 唐春蓉 4月份 1650 1650 1063.58  网格员 南塔街道
253 邓永清 4月份 1650 1650 1063.58  网格员 南塔街道
254 杨蓉 4月份 1650 1650 1063.58  网格员 南塔街道
255 陈海燕 4月份 1650 1650 1063.58  网格员 南塔街道
256 王娅 4月份 1650 1650 1063.58  网格员 南塔街道
257 李红 4月份 1650 1650 1063.58  网格员 南塔街道
258 蒲洪梅 4月份 1650 1650 1063.58  网格员 南塔街道
259 刘经琼 4月份 1650 1650 1063.58  网格员 南塔街道
260 雷定平 4月份 1650 1650 1063.58  网格员 南塔街道
261 王国琼 4月份 1650 1650 1063.58  网格员 南塔街道
262 杨春花 4月份 1650 1650 1063.58  网格员 南塔街道
263 唐海燕 4月份 1650 1650 1063.58  网格员 南塔街道
264 李重英 4月份 1650 1650 1063.58  网格员 南塔街道
265 易光艳 4月份 1650 1650 1063.58  网格员 南塔街道
266 唐春艳 4月份 1650 1650 1063.58  网格员 南塔街道
267 龙群 4月份 1650 1650 1063.58  网格员 南塔街道
268 何利华 4月份 1650 1650 1063.58  网格员 南塔街道
269 黄维艳 4月份 1650 1650 1063.58  网格员 南塔街道
270 黄艳 4月份 1650 1650 1063.58  网格员 南塔街道
271 胡耀之 4月份 1650 1650 1063.58  网格员 南塔街道
272 赵林晋 4月份 1650 1650 618.52  网格员 南塔街道
273 李慧 4月份 1650 1650 1063.58  网格员 南塔街道
274 潘菊 4月份 1650 1650 1063.58  网格员 南塔街道
275 熊莉 4月份 1650 1650 1063.58  网格员 南塔街道
276 欧军连 4月份 1650 1650 1063.58  网格员 南塔街道
277 陈玉华 4月份 1650 1650 1063.58  网格员 南塔街道
278 康克勤 4月份 1650 1650 1063.58  网格员 南塔街道
279 陈丽 4月份 1650 1650 1063.58  网格员 南塔街道
280 于晓丽 4月份 1650 1650 1063.58  网格员 南塔街道
281 杨春兰 4月份 1650 1650 1063.58  网格员 南塔街道
282 康晓华 4月份 1650 1650 1063.58  网格员 南塔街道
283 许蓉 4月份 1650 1650 1063.58  网格员 南塔街道
284 罗永恒 4月份 1650 1650 1063.58  网格员 南塔街道
285 吴长珍 4月份 1650 1650 1063.58  网格员 南塔街道
286 曹海艳 4月份 1650 1650 1063.58  网格员 南塔街道
287 刘海蓉 4月份 1650 1650 1063.58  网格员 南塔街道
288 龙艳 4月份 1650 1650 1063.58  网格员 南塔街道
289 秦小兰 4月份 1650 1650 1063.58  网格员 南塔街道
290 熊素琼 4月份 1650 1650 1063.58  网格员 南塔街道
291 刘惠 4月份 1650 1650 1063.58  网格员 南塔街道
292 杨启英 4月份 1650 1650 1063.58  网格员 南塔街道
293 丁敏 4月份 1650 1650 1063.58  网格员 南塔街道
294 吴红梅 4月份 1650 1650 1063.58  网格员 南塔街道
295 李德华 4月份 1650 1650 1063.58  网格员 南塔街道
296 邓良容 4月份 1650 1650 1063.58  网格员 南塔街道
297 张洪菊 4月份 1650 1650 1063.58  网格员 南塔街道
298 邓凤群 4月份 1650 1650 1063.58  网格员 南塔街道
299 郎俊 4月份 1650 1650 1063.58  网格员 南塔街道
300 唐建琼 4月份 1650 1650 1063.58  网格员 南塔街道
301 廖学国 4月份 1650 1650 1063.58  网格员 南塔街道
302 杨先琼 4月份 1650 1650 1063.58  网格员 南塔街道
303 邱利发 4月份 1650 1650 1063.58  网格员 南塔街道
304 唐英 4月份 1650 1650 1063.58  网格员 南塔街道
305 喻林苹 4月份 1650 1650 1063.58  网格员 南塔街道
306 张静 4月份 1650 1650 1063.58  网格员 南塔街道
307 罗华玲 4月份 1650 1650 1063.58  网格员 南塔街道
308 吕素琼 4月份 1650 1650 1063.58  网格员 南塔街道
309 王娟 4月份 1650 1650 1063.58  网格员 南塔街道
310 唐坤 4月份 1650 1650 1063.58  网格员 南塔街道
311 唐建琼 4月份 1650 1650 1063.58  网格员 南塔街道
312 屈艳 4月份 1650 1650 1063.58  网格员 南塔街道
313 李红琼 4月份 1650 1650 1063.58  网格员 南塔街道
314 唐映红 4月份 1650 1650 1063.58  网格员 南塔街道
315 徐方 4月份 1650 1650 1063.58  网格员 南塔街道
316 江爱辉 4月份 1650 1650 1063.58  网格员 南塔街道
317 陆梵如 4月份 1650 1650 1063.58  网格员 南塔街道
318 毛小菊 4月份 1650 1650 1063.58  网格员 南塔街道
319 彭春梅 4月份 1650 1650 1063.58  网格员 南塔街道
320 全梅 4月份 1650 1650 1063.58  网格员 南塔街道
321 唐恭碧 4月份 1650 1650 1063.58  网格员 南塔街道
322 杨远奉 4月份 1650 1650 1063.58  网格员 南塔街道
323 熊丽华 4月份 1650 1650 1063.58  网格员 南塔街道
324 唐明 4月份 1650 1650 1063.58  网格员 南塔街道
325 龚秋梅 4月份 1650 1650 1063.58  网格员 南塔街道
326 钟小燕 4月份 1650 1650 1063.58  网格员 南塔街道
327 石海艳 4月份 1650 1650 1063.58  网格员 南塔街道
328 张红梅 4月份 1650 1650 1063.58  网格员 南塔街道
329 付恭平 4月份 1650 1650 1063.58  网格员 南塔街道
330 吴艳萍 4月份 1650 1650 1063.58  网格员 南塔街道
331 郑云丹 4月份 1650 1650 1063.58  网格员 南塔街道
332 唐小红 4月份 1650 1650 1063.58  网格员 南塔街道
333 屈小萍 4月份 1650 1650 1063.58  网格员 南塔街道
334 田小兰 4月份 1650 1650 1063.58  网格员 南塔街道
335 蒋萍 4月份 1650 1650 1063.58  网格员 南塔街道
336 李珍桂 4月份 1650 1650 1063.58  网格员 南塔街道
337 杨超 4月份 1650 1650 1063.58  网格员 南塔街道
338 余海梅 4月份 1650 1650 1063.58  网格员 南塔街道
339 刘小清 4月份 1650 1650 1063.58  网格员 南塔街道
340 徐春燕 4月份 1650 1650 1063.58  网格员 南塔街道
341 谢佳梦 4月份 1650 1650 1063.58  网格员 南塔街道
342 宁红梅 4月份 1650 1650 1063.58  网格员 南塔街道
343 冯丽华 4月份 1650 1650 1063.58  网格员 南塔街道
344 文敏凤 4月份 1650 1650 1063.58  网格员 南塔街道
345 吴桂英 4月份 1650 1650 1063.58  网格员 南塔街道
346 吴琼 4月份 1650 1650 1063.58  网格员 南塔街道
347 唐小红 4月份 1650 1650 1063.58  网格员 南塔街道
348 杨彪 4月份 1650 1650 1063.58  网格员 南塔街道
349 刘永丽 4月份 1650 1650 1063.58  网格员 南塔街道
350 王小琼 4月份 1650 1650 1063.58  网格员 南塔街道
351 吕贤青 4月份 1650 1650 1063.58  网格员 南塔街道
352 吴建红 4月份 1650 1650 1063.58  网格员 南塔街道
353 何春艳 4月份 1650 1650 1063.58  网格员 南塔街道
354 杨敏 4月份 1650 1650 1063.58  网格员 南塔街道
355 曾红梅 4月份 1650 1650 1063.58  网格员 南塔街道
356 熊兰英 4月份 1650 1650 1063.58  网格员 南塔街道
357 陆敏 4月份 1650 1650 1063.58  网格员 南塔街道
358 郎泽 4月份 1650 1650 1063.58  网格员 南塔街道
359 杨艳 4月份 1650 1650 1063.58  网格员 南塔街道
360 何庆兰 4月份 1650 1650 1063.58  网格员 南塔街道
361 黄丽均 4月份 1650 1650 1063.58  网格员 南塔街道
362 吴俊 4月份 1650 1650 1063.58  网格员 南塔街道
363 秦华 4月份 1650 1650 1063.58  网格员 南塔街道
364 胡萍 4月份 1650 1650 1063.58  网格员 南塔街道
365 万红 4月份 1650 1650 1063.58  网格员 南塔街道
366 刘远菊 4月份 1650 1650 1063.58  网格员 南塔街道
367 王艳 4月份 1650 1650 1063.58  网格员 南塔街道
368 蔡红梅 4月份 1650 1650 1052.02  劳动保障协理员 南塔街道
369 李万蓉 4月份 1650 1650 1052.02  劳动保障协理员 南塔街道
370 王婧 4月份 1650 1650 1052.02  劳动保障协理员 南塔街道
371 杨净 4月份 1650 1650 1052.02  劳动保障协理员 南塔街道
372 舒丹 4月份 1650 1650 1052.02  劳动保障协理员 南塔街道
373 邓淇尹 4月份 1650 1650 1052.02  劳动保障协理员 南塔街道
374 林彦汐 4月份 1650 1650 1052.02  劳动保障协理员 南塔街道
375 徐华 4月份 1650 1650 1052.02  劳动保障协理员 南塔街道
376 肖兴 4月份 1650 1650 1052.02  劳动保障协理员 南塔街道
377 王春霞 4月份 1650 1650 1052.02  劳动保障协理员 南塔街道
378 邓永兰 4月份 1650 1650 1052.02  社区公共服务社工 南塔街道
379 李天秀 4月份 1650 1650 1052.02  劳动保障协理员 南塔街道
380 姚竹 4月份 1650 1650 1052.02  劳动保障协理员 南塔街道
381 江智慧 4月份 1650 1650 1052.02  劳动保障协理员 南塔街道
382 陈国素 4月份 1650 1650 1052.02  劳动保障协理员 南塔街道
383 杨晓慧 4月份 1650 1650 1052.02  劳动保障协理员 南塔街道
384 杨桃 4月份 1650 1650 1052.02  劳动保障协理员 南塔街道
385 李莉 4月份 1650 1650 1063.58  交通协管员 南塔街道
386 蒲玉芳 4月份 1650 1650 1063.58  交通协管员 南塔街道
387 唐素琼 4月份 1650 1650 1063.58  交通协管员 南塔街道
388 都国友 3-4月 2145 4290 2127.16  社区综治信息员 童家镇
389 姚坤贵 3-4月 2145 4290 2127.16  扫黑除恶宣传员 童家镇
390 张德惠 3-4月 1650 3300 2127.16  劳动保障协理员 童家镇
391 余秀英 3-4月 1650 3300 2127.16  劳动保障协理员 童家镇
392 雷秋华 3-4月 1650 3300 2127.16  劳动保障协理员 童家镇
393 秦太国 3-4月 1650 3300 2127.16  交通协管员 童家镇
394 胡恩英 3-4月 1650 3300 2127.16  交通协管员 童家镇
395 温丽琼 3-4月 1650 3300 2127.16  禁毒社工 童家镇
396 童霞 3-4月 1650 3300 2127.16  禁毒社工 童家镇
