中央人民政府  |  四川省人民政府  |  资阳市人民政府 
2022年拟发放城镇公益性岗位补贴及社保补贴人员公示名单
录入时间: 2022/5/24      浏览: 8480
2022年拟发放城镇公益性岗位补贴及社保补贴人员公示名单
编号 姓 名 补贴月份 补贴标准(元) 岗位补贴金额(元) 社保补贴金额(元) 人员类别 用人单位
1 冯芳琼  3月份 1650 1650 1062.00  城市协管员 城市管理行政执法大队
2 曾立 3月份 1650 1650 1062.00  城市协管员 城市管理行政执法大队
3 吴兰 3月份 1650 1650 1062.00  城市协管员 城市管理行政执法大队
4 邓从国 3月份 1650 1650 1062.00  城市协管员 城市管理行政执法大队
5 袁金华 3月份 1650 1650 1062.00  城市协管员 城市管理行政执法大队
6 郭艳 3月份 1650 1650 1062.00  城市协管员 城市管理行政执法大队
7 张建 3月份 1650 1650 1062.00  城市协管员 城市管理行政执法大队
8 张红英 3月份 1650 1650 1062.00  城市协管员 城市管理行政执法大队
9 张月华 3月份 1650 1650 1062.00  城市协管员 城市管理行政执法大队
10 唐孝敏 3月份 1650 1650 1062.00  城市协管员 城市管理行政执法大队
11 陆小燕 3月份 1650 1650 1062.00  城市协管员 城市管理行政执法大队
12 熊书容 3月份 1650 1650 1062.00  城市协管员 城市管理行政执法大队
13 梁术琼 3月份 1650 1650 1062.00  城市协管员 城市管理行政执法大队
14 周晓玲 3月份 1650 1650 1062.00  城市协管员 城市管理行政执法大队
15 杨世华 3月份 1650 1650 1062.00  城市协管员 城市管理行政执法大队
16 杨小平 3月份 1650 1650 1062.00  城市协管员 城市管理行政执法大队
17 石泽芳 3月份 1650 1650 1062.00  城市协管员 城市管理行政执法大队
18 唐明伦 3月份 1650 1650 1062.00  城市协管员 城市管理行政执法大队
19 汤金玉 3月份 1650 1650 1062.00  城市协管员 城市管理行政执法大队
20 候海燕 3月份 1650 1650 1062.00  城市协管员 城市管理行政执法大队
21 何小英 3月份 1650 1650 1062.00  城市协管员 城市管理行政执法大队
22 胡燕华 3月份 1650 1650 1062.00  城市协管员 城市管理行政执法大队
23 杨华 3月份 1650 1650 1062.00  城市协管员 城市管理行政执法大队
24 周世华 3月份 1650 1650 1062.00  城市协管员 城市管理行政执法大队
25 唐孝艳 3月份 1650 1650 1062.00  城市协管员 城市管理行政执法大队
26 卿素兰 3-4月 1650 3300 2127.16  城市保洁员 青少年宫
27 苏秀清 3-4月 1650 3300 2127.16  城市保洁员 青少年宫
28 倪春蓉 2月份 1650 1650 1045.00  交通协管 交通局
29 唐光学 2021.01-2022.03 2145 6435 3712.74 综治工作者 经科信局
30 曾宗富 2-3月 2145 4290 2127.16  综治信息员 林业局
31 倪金中 2-3月 1650 3300 2127.16  综治信息员 林业局
32 张济春 2-3月 1650 3300 2127.16  综治信息员 林业局
33 张伟 2021.12-2022.01 2145 2145 2049.05  治安巡逻员 退役军人事务局
34 杨清明 2021.12-2022.01 1650 1650 2049.05  治安巡逻员 退役军人事务局
35 吴俊 3月份 1650 1650 1059.47  渔政协助巡护 农业农村局
36 周万英 3月份 1650 1650 1059.47  渔政协助巡护 农业农村局
37 李微微 3月份 1650 1650 1059.47  渔政协助巡护 农业农村局
38 邱传秀 3月份 1650 1650 1059.47  渔政协助巡护 农业农村局
39 赵书中 3月份 1650 1650 1059.47  渔政协助巡护 农业农村局
40 曾明清 3月份 1650 1650 1059.47  渔政协助巡护 农业农村局
41 肖亮 3月份 2145 2145 1059.47  渔政协助巡护 农业农村局
42 黄小青 1-3月 1650 4950 3190.74  社会服务工作人员 老干部局
43 胡丹 1-3月 1650 4950 3190.74  社会服务工作人员 老干部局
44 唐宗云 2021.01-2022.03 1650 6600 4634.01  门卫 人社局
45 杨丽 2021.01-2022.03 1650 6600 4634.01  劳动保障协理员 人社局
46 舒萌 2021.01-2022.03 1650 6600 4634.01  劳动保障协理员 人社局
47 邓英 2021.01-2022.03 1650 6600 4634.01  劳动保障协理员 人社局
48 贺静 2021.12-2022.03 1650 6600 4221.19  劳动保障协理员 人社局
49 吴云梅 2021.12-2022.03 1650 6600 4221.19  劳动保障协理员 人社局
50 江小华 3-4月 1650 3300 2127.16  劳动保障协理员 机保局
51 陆正兵 3-4月 1650 3300 2127.16  劳动保障协理员 机保局
52 文明 4月份 1650 1650 1063.58  劳动保障协理员 机保局
53 丁登福 1-4月 2145 8580 4776.32  劳动保障协理员 就业局
54 孙艳波 1-4月 1650 6600 4776.32  劳动保障协理员 就业局
55 杨红梅 1-4月 1650 6600 4776.32  劳动保障协理员 就业局
56 刘莉 3-4月 1650 3300 2127.16  劳动保障协理员 就业局
57 胡亚敏 2月份 1650 1650 1063.58  禁毒社工 天池街道
58 车世燕 2月份 1650 1650 1063.58  禁毒社工 天池街道
59 曾丽 2月份 1650 1650 1063.58  禁毒社工 天池街道
60 郭爱国 2月份 1650 1650 1063.58  禁毒社工 天池街道
61 吴蓉 2月份 1650 1650 1063.58  禁毒社工 天池街道
62 舒春燕 2月份 1650 1650 1063.58  禁毒社工 天池街道
63 胡礼琼 2月份 1650 1650 1063.58  禁毒社工 天池街道
64 唐提琴 2月份 1650 1650 1063.58  禁毒社工 天池街道
65 宋德芳 2月份 1650 1650 1063.58  禁毒社工 天池街道
66 蒋蓉 2月份 1650 1650 1063.58  网格员 天池街道
67 杨梅 2月份 1650 1650 1063.58  网格员 天池街道
68 彭顺利 2月份 1650 1650 1063.58  网格员 天池街道
69 杨福兰 2月份 1650 1650 1063.58  网格员 天池街道
70 杨依铭 2月份 1650 1650 1063.58  网格员 天池街道
71 梁海燕 2月份 1650 1650 1063.58  网格员 天池街道
72 蔡敏 2月份 1650 1650 1063.58  网格员 天池街道
73 唐光君 2月份 1650 1650 1063.58  网格员 天池街道
74 杨玲 2月份 1650 1650 1063.58  网格员 天池街道
75 吕刘燕 2月份 1650 1650 1063.58  网格员 天池街道
76 秦小平 2月份 1650 1650 1063.58  网格员 天池街道
77 舒朝林 2月份 1650 1650 1063.58  网格员 天池街道
78 陈泽忠 2月份 1650 1650 1063.58  网格员 天池街道
79 许晓君 2月份 1650 1650 1063.58  网格员 天池街道
80 杨艳平 2月份 1650 1650 1063.58  网格员 天池街道
81 李永芳 2月份 1650 1650 1063.58  网格员 天池街道
82 王小华 2月份 1650 1650 1063.58  网格员 天池街道
83 余冬菊 2月份 1650 1650 1063.58  网格员 天池街道
84 廖素清 2月份 1650 1650 1063.58  网格员 天池街道
85 何礼 2月份 1650 1650 1063.58  网格员 天池街道
86 舒雪梅 2月份 1650 1650 1063.58  网格员 天池街道
87 王艳 2月份 1650 1650 1063.58  网格员 天池街道
88 李萍 2月份 1650 1650 1063.58  网格员 天池街道
89 舒显平 2月份 1650 1650 1063.58  网格员 天池街道
90 杨海艳 2月份 1650 1650 1063.58  网格员 天池街道
91 卢万会 2月份 1650 1650 1063.58  网格员 天池街道
92 陈敏 2月份 1650 1650 1063.58  网格员 天池街道
93 李敏 2月份 1650 1650 1063.58  网格员 天池街道
94 龙智斌 2月份 1650 1650 1063.58  网格员 天池街道
95 吴小兰 2月份 1650 1650 1063.58  网格员 天池街道
96 谢燕苹 2月份 1650 1650 1063.58  网格员 天池街道
97 杨红琼 2月份 1650 1650 1063.58  网格员 天池街道
98 张敏 2月份 1650 1650 1063.58  网格员 天池街道
99 何丽娟 2月份 1650 1650 1063.58  网格员 天池街道
100 杜其菊 2月份 1650 1650 1063.58  网格员 天池街道
101 谭永凤 2月份 1650 1650 1063.58  网格员 天池街道
102 杨小英 2月份 1650 1650 1063.58  网格员 天池街道
103 罗梅 2月份 1650 1650 1063.58  网格员 天池街道
104 刘绍英 2月份 1650 1650 1063.58  网格员 天池街道
105 龚素君 2月份 1650 1650 1063.58  网格员 天池街道
106 柳丽君 2月份 1650 1650 1063.58  网格员 天池街道
107 姚兰 2月份 1650 1650 1063.58  网格员 天池街道
108 唐敏 2月份 1650 1650 1063.58  网格员 天池街道
109 李静 2月份 1650 1650 1063.58  网格员 天池街道
110 黄敏 2月份 1650 1650 1063.58  网格员 天池街道
111 邓艳 2月份 1650 1650 1063.58  网格员 天池街道
112 喻小英 2月份 1650 1650 1063.58  网格员 天池街道
113 彭云琼 2月份 1650 1650 1063.58  网格员 天池街道
114 吴洪梅 2月份 1650 1650 1063.58  网格员 天池街道
115 郭燕 2月份 1650 1650 1063.58  网格员 天池街道
116 黄玉梅 2月份 1650 1650 1063.58  网格员 天池街道
117 熊方平 2月份 1650 1650 1063.58  网格员 天池街道
118 刘高英 2月份 1650 1650 1063.58  网格员 天池街道
119 舒元琼 2月份 1650 1650 1063.58  网格员 天池街道
120 吴治容 2月份 1650 1650 1063.58  网格员 天池街道
121 谢正英 2月份 1650 1650 1063.58  网格员 天池街道
122 周利 2月份 1650 1650 1063.58  网格员 天池街道
123 杨玲 2月份 1650 1650 1063.58  网格员 天池街道
124 邓佰琼 2月份 1650 1650 1063.58  网格员 天池街道
125 雷琼兰 2月份 1650 1650 1063.58  网格员 天池街道
126 黄英 2月份 1650 1650 1063.58  网格员 天池街道
127 吴成燕 2月份 1650 1650 1063.58  网格员 天池街道
128 李春容 2月份 1650 1650 1063.58  网格员 天池街道
129 杨红 2月份 1650 1650 1063.58  网格员 天池街道
130 李亚辉 2月份 1650 1650 1063.58  网格员 天池街道
131 唐思富 2月份 1650 1650 1063.58  网格员 天池街道
132 王发容 2月份 1650 1650 1063.58  网格员 天池街道
133 杨青珍 2月份 1650 1650 1063.58  网格员 天池街道
134 杨晓利 2月份 1650 1650 1063.58  网格员 天池街道
135 罗娅 2月份 1650 1650 1063.58  网格员 天池街道
136 童远旭 2月份 1650 1650 1063.58  网格员 天池街道
137 张秀 2月份 1650 1650 1063.58  网格员 天池街道
138 吴军 2月份 2145 2145 1063.58  网格员 天池街道
139 杨乾俊 2月份 2145 2145 1063.58  环保协管 天池街道
140 田大兴 2月份 2145 2145 1063.58  毒宣传员 天池街道
141 谭先勇 2月份 2145 2145 1063.58  综治信息员 天池街道
142 吴燕 3月份 1650 1650 1063.58  劳动保障协理员 天池街道
143 陈全慧 3月份 1650 1650 1063.58  劳动保障协理员 天池街道
144 全红梅 3月份 1650 1650 1063.58  劳动保障协理员 天池街道
145 郑艳 3月份 1650 1650 1063.58  劳动保障协理员 天池街道
146 吴玲玲 3月份 1650 1650 1063.58  劳动保障协理员 天池街道
147 蒋春霞 3月份 1650 1650 1063.58  劳动保障协理员 天池街道
148 唐新兰 3月份 1650 1650 1063.58  劳动保障协理员 天池街道
149 唐阳 3月份 1650 1650 1063.58  劳动保障协理员 天池街道
150 陈玉莲 3月份 1650 1650 1063.58  劳动保障协理员 天池街道
151 田凤玉 3月份 1650 1650 1063.58  劳动保障协理员 天池街道
152 文秀容 3月份 1650 1650 1063.58  劳动保障协理员 天池街道
153 荣新梅 2021.11-2022.03 1650 4950 5686.73  禁毒社工 南塔街道
154 周益平 2021.11-2022.03 1650 4950 5686.73  禁毒社工 南塔街道
155 龚鹰 2021.11-2022.03 1650 4950 5686.73  禁毒社工 南塔街道
156 陈明莉 2021.11-2022.03 1650 4950 5382.30  禁毒社工 南塔街道
157 刘红梅 2021.11-2022.03 1650 4950 5599.75  禁毒社工 南塔街道
158 邱艳 2021.11-2022.03 1650 4950 5599.75  禁毒社工 南塔街道
159 尹茜 2021.11-2022.03 1650 4950 5338.81  禁毒社工 南塔街道
160 倪赛军 2021.11-2022.03 1650 4950 5338.81  禁毒社工 南塔街道
161 王小利 2021.11-2022.03 1650 4950 5295.32  禁毒社工 南塔街道
162 刘建兰 2021.12-2022.03 1650 4950 4221.29  禁毒社工 南塔街道
163 黄维英 2-3月 1650 3300 2127.16  禁毒社工 南塔街道
164 周莉 2021.11-2021.12月
3月份
1650 1650 3559.57  禁毒社工 南塔街道
165 杨欣宇 3月份 1650 1650 1063.58  禁毒社工 南塔街道
166 熊英 2021.12 0 0 1030.55  禁毒社工 南塔街道
167 易光富 2021.11-2022.03 2145 6435 5686.73  禁毒社工 南塔街道
168 杨玉全 2021.11-2022.03 2145 6435 5686.73  网格员 南塔街道
169 杨小兵 2021.11-2022.03 2145 6435 5686.73  网格员 南塔街道
170 陈锡宽 2021.11-2022.03 2145 6435 5686.73  网格员 南塔街道
171 蒋世贵 2021.11-2022.03 2145 6435 5686.73  网格员 南塔街道
172 梁崇勇 2021.11-2022.03 2145 6435 5686.73  禁毒宣传员 南塔街道
173 詹克强 2021.11-2022.03 2145 6435 5686.73  综治信息员 南塔街道
174 李阳国 2021.11-2022.03 2145 6435 5686.73  交通协管员 南塔街道
175 文信高 2021.11-2022.03 2145 6435 5686.73  网格员 南塔街道
176 雷代明 2021.11-2022.03 2145 6435 5686.73  环保协管员 南塔街道
177 李元海 2021.11-2022.03 2145 6435 5686.73  综治信息员 南塔街道
178 杨建国 2021.11-2022.03 2145 6435 5686.73  综治信息员 南塔街道
179 邓平才 2021.11-2022.03 2145 6435 5686.73  扫黑除恶宣传员 南塔街道
180 郑六贵 2021.11-2022.03 2145 6435 5686.73  禁毒宣传员 南塔街道
181 欧忠吉 2021.11-2022.03 2145 6435 5686.73  禁毒宣传员 南塔街道
182 吴通培 2021.11-2022.03 2145 6435 5686.73  综治信息员 南塔街道
183 鲍仕罗 2021.11-2022.03 2145 6435 5686.73  扫黑除恶宣传员 南塔街道
184 吴延军 2021.11-2022.03 2145 6435 5686.73  综治信息员 南塔街道
185 张秀军 2021.11-2022.03 2145 6435 5686.73  综治信息员 南塔街道
186 向才德 2021.11-2022.03 2145 6435 5686.73  综治信息员 南塔街道
187 邹同荣 2021.11-2022.03 2145 6435 5686.73  扫黑除恶宣传员 南塔街道
188 汪光荣 2021.11-2022.03 2145 6435 5686.73  企业党建指导员 南塔街道
189 邓松良 2021.11-2022.03 2145 6435 5686.73  交通协管员 南塔街道
190 陈兴祥 2021.11-2022.03 2145 6435 5686.73  综治信息员 南塔街道
191 吴尚斌 2021.11-2022.03 2145 6435 5686.73  环保协管员 南塔街道
192 倪天华 2021.11-2022.03 2145 6435 5686.73  交通协管员 南塔街道
193 姜荣秋 2021.11-2022.03 2145 6435 5686.73  禁毒宣传员 南塔街道
194 田太龙 2021.11-2022.03 2145 6435 5686.73  禁毒宣传员 南塔街道
195 杨春 2021.11-2022.03 2145 6435 5686.73  文明宣传员 南塔街道
196 龙国华 2021.11-2022.03 2145 6435 5686.73  扫黑除恶宣传员 南塔街道
197 胡文军 2021.11-2022.03 2145 6435 5686.73  禁毒宣传员 南塔街道
198 谭朝辉 2021.11-2022.03 2145 6435 5686.73  禁毒宣传员 南塔街道
199 祝世辉 2021.11-2022.03 2145 6435 5686.73  禁毒宣传员 南塔街道
200 曾奎 2021.11-2022.03 2145 6435 5686.73  禁毒宣传员 南塔街道
201 张春红 2021.11-2022.03 2145 6435 5686.73  治安宣传员 南塔街道
202 邓立云 2021.11-2022.03 2145 6435 5686.73  交通协管员 南塔街道
203 罗兵 2021.11-2022.03 2145 6435 5686.73  治安宣传员 南塔街道
204 邓永武 2021.11-2022.03 2145 6435 5686.73  扫黑除恶宣传员 南塔街道
205 刘军 2021.11-2022.03 2145 6435 5686.73  禁毒宣传员 南塔街道
206 蒋昔华 2021.11-2022.03 2145 6435 5686.73  交通协管员 南塔街道
207 张代勇 2021.11-2022.03 2145 6435 5686.73  扫黑宣传员 南塔街道
208 邓轶 2021.11-2022.03 2145 6435 5686.73  禁毒宣传员 南塔街道
209 陈思亮 2021.11-2022.03 2145 6435 5686.73  交通协管员 南塔街道
210 唐伟 2021.11-2022.03 2145 6435 5686.73  交通协管员 南塔街道
211 杜先元 2021.11-2022.03 2145 6435 5686.73  综治信息员 南塔街道
212 唐礼阳 2021.11-2022.03 2145 6435 5686.73  综治信息员 南塔街道
213 全兴科 2021.11-2022.03 2145 6435 5686.73  扫黑除恶宣传员 南塔街道
214 吴品国 2021.11-2022.03 2145 6435 5686.73  环保协管员 南塔街道
215 杨波 2021.11-2022.03 2145 6435 5686.73  禁毒宣传员 南塔街道
216 姚玉体 2021.11-2022.03 2145 6435 5686.73  综治信息员 南塔街道
217 陈海军 2021.11-2022.03 2145 6435 3527.49  综治信息员 南塔街道
218 徐伟 2021.11-2022.03 2145 6435 5686.73  网格员 南塔街道
219 张建国 2021.11-2022.03 2145 6435 5686.73  综治信息员 南塔街道
220 龚平 2021.11-2022.03 2145 6435 5686.73  禁毒宣传员 南塔街道
221 杨青松 2021.11-2022.03 2145 6435 5686.73  扫黑除恶宣传员 南塔街道
222 邓永利 2021.11-2022.03 2145 6435 5686.73  综治信息员 南塔街道
223 张华 2021.11-2022.03 2145 6435 5686.73  扫黑除恶宣传员 南塔街道
224 刘辉 1-3月 2145 6435 3190.74  综治信息员 南塔街道
225 金才荣 3月份 2145 2145 1063.58  综治信息员 南塔街道
226 邓永奎 2021.11-2022.03 1650 4950 5686.73  网格员 南塔街道
227 谢弘 2021.11-2022.03 1650 4950 5686.73  网格员 南塔街道
228 冯敏 2021.11-2022.03 1650 4950 5686.73  网格员 南塔街道
229 秦玉清 2021.11-2022.03 1650 4950 5686.73  网格员 南塔街道
230 江韩 2021.11-2022.03 1650 4950 5686.73  网格员 南塔街道
231 吴志辉 2021.11-2022.03 1650 4950 5686.73  网格员 南塔街道
232 繆青华 2021.11-2022.03 1650 4950 5686.73  网格员 南塔街道
233 江凤明 2021.11-2022.03 1650 4950 5686.73  网格员 南塔街道
234 冯小玉 2021.11-2022.03 1650 4950 5686.73  网格员 南塔街道
235 王雪梅 2021.11-2022.03 1650 4950 5686.73  网格员 南塔街道
236 刘小梅 2021.11-2022.03 1650 4950 5686.73  网格员 南塔街道
237 张素蓉 2021.11-2022.03 1650 4950 5686.73  网格员 南塔街道
238 谭玉华 2021.11-2022.03 1650 4950 5686.73  网格员 南塔街道
239 陆彪 2021.11-2022.03 1650 4950 5686.73  网格员 南塔街道
240 蔡艳 2021.11-2022.03 1650 4950 5686.73  网格员 南塔街道
241 宋道琴 2021.11-2022.03 1650 4950 5686.73  网格员 南塔街道
242 邓小英 2021.11-2022.03 1650 4950 5686.73  网格员 南塔街道
243 陈国菊 2021.11-2022.03 1650 4950 5686.73  网格员 南塔街道
244 李成兰 2021.11-2022.03 1650 4950 5686.73  网格员 南塔街道
245 唐春蓉 2021.11-2022.03 1650 4950 5686.73  网格员 南塔街道
246 邓永清 2021.11-2022.03 1650 4950 5686.73  网格员 南塔街道
247 杨蓉 2021.11-2022.03 1650 4950 5686.73  网格员 南塔街道
248 陈海燕 2021.11-2022.03 1650 4950 5686.73  网格员 南塔街道
249 王娅 2021.11-2022.03 1650 4950 5686.73  网格员 南塔街道
250 李红 2021.11-2022.03 1650 4950 5686.73  网格员 南塔街道
251 蒲洪梅 2021.11-2022.03 1650 4950 5686.73  网格员 南塔街道
252 刘经琼 2021.11-2022.03 1650 4950 5686.73  网格员 南塔街道
253 雷定平 2021.11-2022.03 1650 4950 5686.73  网格员 南塔街道
254 王国琼 2021.11-2022.03 1650 4950 5686.73  网格员 南塔街道
255 杨春花 2021.11-2022.03 1650 4950 5686.73  网格员 南塔街道
256 唐海燕 2021.11-2022.03 1650 4950 5686.73  网格员 南塔街道
257 李重英 2021.11-2022.03 1650 4950 5686.73  网格员 南塔街道
258 易光艳 2021.11-2022.03 1650 4950 5686.73  网格员 南塔街道
259 唐春艳 2021.11-2022.03 1650 4950 5686.73  网格员 南塔街道
260 龙群 2021.11-2022.03 1650 4950 5686.73  网格员 南塔街道
261 何利华 2021.11-2022.03 1650 4950 5686.73  网格员 南塔街道
262 黄维艳 2021.11-2022.03 1650 4950 5686.73  网格员 南塔街道
263 黄艳 2021.11-2022.03 1650 4950 5686.73  网格员 南塔街道
264 胡耀之 2021.11-2022.03 1650 4950 5686.73  网格员 南塔街道
265 赵林晋 2021.11-2022.03 1650 4950 3527.49  网格员 南塔街道
266 李慧 2021.11-2022.03 1650 4950 5686.73  网格员 南塔街道
267 潘菊 2021.11-2022.03 1650 4950 5686.73  网格员 南塔街道
268 熊莉 2021.11-2022.03 1650 4950 5686.73  网格员 南塔街道
269 欧军连 2021.11-2022.03 1650 4950 5686.73  网格员 南塔街道
270 陈玉华 2021.11-2022.03 1650 4950 5686.73  网格员 南塔街道
271 康克勤 2021.11-2022.03 1650 4950 5686.73  网格员 南塔街道
272 陈丽 2021.11-2022.03 1650 4950 5686.73  网格员 南塔街道
273 于晓丽 2021.11-2022.03 1650 4950 5686.73  网格员 南塔街道
274 杨春兰 2021.11-2022.03 1650 4950 5686.73  网格员 南塔街道
275 康晓华 2021.11-2022.03 1650 4950 5686.73  网格员 南塔街道
276 许蓉 2021.11-2022.03 1650 4950 5686.73  网格员 南塔街道
277 罗永恒 2021.11-2022.03 1650 4950 5686.73  网格员 南塔街道
278 吴长珍 2021.11-2022.03 1650 4950 5686.73  网格员 南塔街道
279 曹海艳 2021.11-2022.03 1650 4950 5686.73  网格员 南塔街道
280 刘海蓉 2021.11-2022.03 1650 4950 5686.73  网格员 南塔街道
281 龙艳 2021.11-2022.03 1650 4950 5686.73  网格员 南塔街道
282 刘远菊 2021.11-2022.03 1650 4950 5686.73  网格员 南塔街道
283 秦小兰 2021.11-2022.03 1650 4950 5686.73  网格员 南塔街道
284 熊素琼 2021.11-2022.03 1650 4950 5686.73  网格员 南塔街道
285 刘惠 2021.11-2022.03 1650 4950 5686.73  网格员 南塔街道
286 杨启英 2021.11-2022.03 1650 4950 5686.73  网格员 南塔街道
287 丁敏 2021.11-2022.03 1650 4950 5686.73  网格员 南塔街道
288 吴红梅 2021.11-2022.03 1650 4950 5686.73  网格员 南塔街道
289 李德华 2021.11-2022.03 1650 4950 5686.73  网格员 南塔街道
290 邓良容 2021.11-2022.03 1650 4950 5686.73  网格员 南塔街道
291 张洪菊 2021.11-2022.03 1650 4950 5686.73  网格员 南塔街道
292 邓凤群 2021.11-2022.03 1650 4950 5686.73  网格员 南塔街道
293 郎俊 2021.11-2022.03 1650 4950 5686.73  网格员 南塔街道
294 唐建琼 2021.11-2022.03 1650 4950 5686.73  网格员 南塔街道
295 廖学国 2021.11-2022.03 1650 4950 5643.24  网格员 南塔街道
296 杨先琼 2021.11-2022.03 1650 4950 5643.24  网格员 南塔街道
297 邱利发 2021.11-2022.03 1650 4950 5643.24  网格员 南塔街道
298 唐英 2021.11-2022.03 1650 4950 5643.24  网格员 南塔街道
299 喻林苹 2021.11-2022.03 1650 4950 5599.75  网格员 南塔街道
300 张静 2021.11-2022.03 1650 4950 5469.28  网格员 南塔街道
301 罗华玲 2021.11-2022.03 1650 4950 5643.24  网格员 南塔街道
302 吕素琼 2021.11-2022.03 1650 4950 5643.24  网格员 南塔街道
303 王娟 2021.11-2022.03 1650 4950 5643.24  网格员 南塔街道
304 唐坤 2021.11-2022.03 1650 4950 5643.24  网格员 南塔街道
305 唐建琼 2021.11-2022.03 1650 4950 5338.81  网格员 南塔街道
306 屈艳 2021.11-2022.03 1650 4950 5338.81  网格员 南塔街道
307 李红琼 2021.11-2022.03 1650 4950 5338.81  网格员 南塔街道
308 唐映红 2021.11-2022.03 1650 4950 5338.81  网格员 南塔街道
309 徐方 2021.11-2022.03 1650 4950 5338.81  网格员 南塔街道
310 江爱辉 2021.11-2022.03 1650 4950 5338.81  网格员 南塔街道
311 陆梵如 2021.11-2022.03 1650 4950 5338.81  网格员 南塔街道
312 毛小菊 2021.11-2022.03 1650 4950 5338.81  网格员 南塔街道
313 彭春梅 2021.11-2022.03 1650 4950 5338.81  网格员 南塔街道
314 全梅 2021.11-2022.03 1650 4950 5338.81  网格员 南塔街道
315 唐恭碧 2021.11-2022.03 1650 4950 5338.81  网格员 南塔街道
316 杨远奉 2021.11-2022.03 1650 4950 5295.32  网格员 南塔街道
317 熊丽华 2021.11-2022.03 1650 4950 5295.32  网格员 南塔街道
318 唐明 2021.11-2022.03 1650 4950 5599.75  网格员 南塔街道
319 龚秋梅 2021.11-2022.03 1650 4950 5599.75  网格员 南塔街道
320 钟小燕 2021.11-2022.03 1650 4950 5599.75  网格员 南塔街道
321 石海艳 2021.11-2022.03 1650 4950 5599.75  网格员 南塔街道
322 张红梅 2021.11-2022.03 1650 4950 5599.75  网格员 南塔街道
323 付恭平 2021.11-2022.03 1650 4950 5599.75  网格员 南塔街道
324 吴艳萍 2021.11-2022.03 1650 4950 5599.75  网格员 南塔街道
325 郑云丹 2021.11-2022.03 1650 4950 5599.75  网格员 南塔街道
326 唐小红 2021.11-2022.03 1650 4950 5599.75  网格员 南塔街道
327 屈小萍 2021.11-2022.03 1650 4950 5599.75  网格员 南塔街道
328 田小兰 2021.11-2022.03 1650 4950 5295.32  网格员 南塔街道
329 蒋萍 2021.11-2022.03 1650 4950 5599.75  网格员 南塔街道
330 李珍桂 2021.12-2022.03 1650 4950 5599.75  网格员 南塔街道
331 杨超 2021.12-2022.03 1650 4950 4221.29  网格员 南塔街道
332 余海梅 2021.12-2022.03 1650 4950 4221.29  网格员 南塔街道
333 刘小清 2021.12-2022.03 1650 4950 4221.29  网格员 南塔街道
334 徐春燕 2021.12-2022.03 1650 4950 4221.29  网格员 南塔街道
335 谢佳梦 2021.12-2022.03 1650 4950 4221.29  网格员 南塔街道
336 宁红梅 2021.12-2022.03 1650 4950 4221.29  网格员 南塔街道
337 冯丽华 2021.12-2022.03 1650 4950 4612.70  网格员 南塔街道
338 文敏凤 1-3月 1650 4950 3190.74  网格员 南塔街道
339 吴桂英 1-3月 1650 4950 3190.74  网格员 南塔街道
340 吴琼 2-3月 1650 3300 2127.16  网格员 南塔街道
341 唐小红 2-3月 1650 3300 2127.16  网格员 南塔街道
342 杨彪 2-3月 1650 3300 2127.16  网格员 南塔街道
343 刘永丽 2-3月 1650 3300 2127.16  网格员 南塔街道
344 王小琼 2-3月 1650 3300 2127.16  网格员 南塔街道
345 吕贤青 2-3月 1650 3300 2127.16  网格员 南塔街道
346 吴建红 2-3月 1650 3300 2127.16  网格员 南塔街道
347 何春艳 2-3月 1650 3300 2127.16  网格员 南塔街道
348 杨敏 3月份 1650 1650 1063.58  网格员 南塔街道
349 舒琴 2021.11-2021.12 0 0 2495.99  网格员 南塔街道
350 唐映香 2021.11-2021.12 0 0 2495.99  网格员 南塔街道
351 鲍文姝 2021.11-2021.12 0 0 2495.99  网格员 南塔街道
352 蒋红梅 2021.11-2022.02 1650 3300 4536.17  网格员 南塔街道
353 蔡红梅 3月份 1650 1650 1052.02  劳动保障协理员 南塔街道
354 李万蓉 3月份 1650 1650 1052.02  劳动保障协理员 南塔街道
355 王婧 3月份 1650 1650 1052.02  劳动保障协理员 南塔街道
356 杨净 3月份 1650 1650 1052.02  劳动保障协理员 南塔街道
357 舒丹 3月份 1650 1650 1052.02  劳动保障协理员 南塔街道
358 邓淇尹 3月份 1650 1650 1052.02  劳动保障协理员 南塔街道
359 林彦汐 3月份 1650 1650 1052.02  劳动保障协理员 南塔街道
360 徐华 3月份 1650 1650 1052.02  劳动保障协理员 南塔街道
361 肖兴 3月份 1650 1650 1052.02  劳动保障协理员 南塔街道
362 王春霞 3月份 1650 1650 1052.02  劳动保障协理员 南塔街道
363 邓永兰 3月份 1650 1650 1052.02  社区公共服务社工 南塔街道
364 李天秀 3月份 1650 1650 1052.02  劳动保障协理员 南塔街道
365 姚竹 3月份 1650 1650 1052.02  劳动保障协理员 南塔街道
366 江智慧 3月份 1650 1650 1052.02  劳动保障协理员 南塔街道
367 陈国素 3月份 1650 1650 1052.02  劳动保障协理员 南塔街道
368 杨晓慧 3月份 1650 1650 1052.02  劳动保障协理员 南塔街道
369 李莉 3月份 1650 1650 1063.58  交通协管员 南塔街道
370 蒲玉芳 3月份 1650 1650 1063.58  交通协管员 南塔街道
