中央人民政府  |  四川省人民政府  |  资阳市人民政府 
2021年农民工服务中心技能提升培训脱贫劳动力申请生活费补贴人员名单公示
录入时间: 2022/4/7      浏览: 7960
2021年农民工服务中心技能提升培训脱贫劳动力申请生活费补贴人员名单公示
序号 姓名 性别 年龄 身份证件号 联系电话 培训时间 培训机构 培训项目 申请金额 实际补
贴金额
开户银行 银行卡号
1 唐*梅 30 513922********5183 1308****858 2021.06.11-2021.06.20 乐至县裕民技术培训学校 创业培训 500 500 农商银行 621459********71250
2 蒋*华 56 511022********6916 1872****893 2021.06.12-2021.06.26 乐至县裕民技术培训学校 川焊工 750 750 农商银行 621459********68412
  刘*福 19 513922********6919 1726****042 2021.06.12-2021.06.26 乐至县裕民技术培训学校 川焊工 750 750 农商银行 621459********35768
3 李*波 58 511022********6915 1576****151 2021.06.12-2021.06.26 乐至县裕民技术培训学校 川焊工 750 750 农商银行 621459********35982
4 罗*利 40 511022********564X 1998****838 2021.06.15-2021.06.24 乐至县裕民技术培训学校 创业培训 500 500 农业银行 622823********11665
5 蒋*琼 45 511022********6921 1535****750 2021.06.15-2021.06.24 乐至县裕民技术培训学校 创业培训 500 500 农业银行 622823********17969
6 郑*军 46 511022********599X 1373****180 2021.06.15-2021.06.24 乐至县裕民技术培训学校 创业培训 500 500 农业银行 622823********17860
7 邓*华 48 511022********5998 1998****621 2021.06.15-2021.06.24 乐至县裕民技术培训学校 创业培训 500 500 农业银行 622823********11566
8 蒋* 48 511022********6019 1518****440 2021.06.15-2021.06.24 乐至县裕民技术培训学校 创业培训 500 500 农业银行 622823********16466
9 杨*和 57 511022********6017 1803****691 2021.06.15-2021.06.24 乐至县裕民技术培训学校 创业培训 500 500 农业银行 622823********23868
10 邓*华 58 511022********5994 1878****202 2021.06.15-2021.06.24 乐至县裕民技术培训学校 创业培训 500 500  农商银行 621459********27754
11 杨*洪 45 511022********599X 1804****701 2021.06.15-2021.06.24 乐至县裕民技术培训学校 创业培训 500 500 农业银行 622823********19569
12 李*均 55 511022********5992 1822****769 2021.06.15-2021.06.24 乐至县裕民技术培训学校 创业培训 500 500 农业银行 622823********18561
13 罗*全 56 511022********599X 1392****125 2021.06.15-2021.06.24 乐至县裕民技术培训学校 创业培训 500 500 农业银行 622823********18967
14 汪* 58 511022********5857 1530****498 2021.06.16-2021.06.25 乐至县裕民技术培训学校 创业培训 500 500 农业银行 622823********03968
15 何*丽 44 511022********5864 1398****363 2021.06.16-2021.06.25 乐至县裕民技术培训学校 创业培训 500 500 农业银行 622823********79862
16 陈* 44 511022********680X 1568****091 2021.06.16-2021.06.25 乐至县裕民技术培训学校 创业培训 500 500 农商银行 621459********97379
17 罗*芬 46 510902********4781 1379****476 2021.06.16-2021.06.25 乐至县裕民技术培训学校 创业培训 500 500 农商银行 621459********93505
18 杨*干 57 511022********6931 1351****092 2021.06.16-2021.06.30 乐至县裕民技术培训学校 川焊工 750 750 农商银行 621459********50203
19 屈*才 52 511022********691X 1598****679 2021.06.16-2021.06.30 乐至县裕民技术培训学校 川焊工 750 750 农商银行 621459********01614
20 陈*林 46 511022********7796 1870****131 2021.07.02-2021.07.12 乐至县裕民技术培训学校 创业培训 500 500 信用社 621530********29776
21 倪* 44 511022********7804 1822****835 2021.07.02-2021.07.12 乐至县裕民技术培训学校 创业培训 500 500 信用社 621530********29784
22 陈*秀 49 511022********780X 1858****572 2021.07.02-2021.07.12 乐至县裕民技术培训学校 创业培训 500 500 农商银行 621459********26334
23 李* 45 511022********8015 1308****968 2021.07.02-2021.07.12 乐至县裕民技术培训学校 创业培训 500 500 农商银行 621459********82941
24 黄* 31 513922********8000 1388****354 2021.07.02-2021.07.12 乐至县裕民技术培训学校 创业培训 500 500 农商银行 621459********38409
25 梁*梅 44 511022********8001 1528****795 2021.07.02-2021.07.12 乐至县裕民技术培训学校 创业培训 500 500 农商银行 621459********74581
26 胡* 33 511602********5603 1379****046 2021.07.02-2021.07.12 乐至县裕民技术培训学校 创业培训 500 500 农商银行 621459********45453
27 李*华 46 511022********6804 1577****537 2021.07.02-2021.07.12 乐至县裕民技术培训学校 创业培训 500 500 农商银行 621459********69276
28 陈*文 38 511022********799X 1552****954 2021.07.02-2021.07.12 乐至县裕民技术培训学校 创业培训 500 500 农商银行 621459********69409
29 李*洲 50 511022********5997 1788****869 2021.09.29-2021.10.08 乐至县裕民技术培训学校 创业培训 500 500 农商银行 621459********50750
30 杨*均 44 511022********6018 1660****552 2021.09.29-2021.10.08 乐至县裕民技术培训学校 创业培训 500 500 农商银行 621459********04443
31 周* 36 513922********6014 1354****674 2021.09.29-2021.10.08 乐至县裕民技术培训学校 创业培训 500 500 农商银行 621459********47178
32 杨*得 36 513922********5996 1982****782 2021.09.29-2021.10.08 乐至县裕民技术培训学校 创业培训 500 500 农商银行 621459********35434
33 杨*琼 38 511022********6007 1832****848 2021.09.29-2021.10.08 乐至县裕民技术培训学校 创业培训 500 500 农商银行 621459********87976
34 李*相 57 511022********5992 1552****507 2021.09.29-2021.10.08 乐至县裕民技术培训学校 创业培训 500 500 农商银行 621459********50404
35 蒋*琼 47 511022********6801 1377****541 2021.10.15-2021.10.29 乐至县裕民技术培训学校 川焊工 750 750 农商银行 621459********99821
36 蒋*华 48 511022********6802 1870****631 2021.10.15-2021.10.29 乐至县裕民技术培训学校 川焊工 750 750 农商银行 621459********23319
37 阳*金 47 511022********6797 1518****171 2021.10.15-2021.10.29 乐至县裕民技术培训学校 川焊工 750 750 农商银行 621459********86908
38 李*德 52 511022********6797 1528****054 2021.10.15-2021.10.29 乐至县裕民技术培训学校 川焊工 750 750 农商银行 621459********22216
39 鄢*梅 32 513922********6804 1510****925 2021.10.15-2021.10.29 乐至县裕民技术培训学校 川焊工 750 750 农商银行 621459********27609
40 甘* 40 452225********2543 1588****229 2021.10.15-2021.10.29 乐至县裕民技术培训学校 川焊工 750 750 农商银行 621459********19533
41 李*国 54 511022********6796 1738****022 2021.10.15-2021.10.29 乐至县裕民技术培训学校 川焊工 750 750 农商银行 621459********92294
42 唐*琼 37 513922********6803 1528****922 2021.10.15-2021.10.29 乐至县裕民技术培训学校 川焊工 750 750 农商银行 621459********92625
43 杨* 58 511022********6792 1550****167 2021.10.15-2021.10.29 乐至县裕民技术培训学校 川焊工 750 750 农商银行 621459********77128
44 郭*琼 48 511022********5426 1369****470 2021.10.15-2021.10.29 乐至县裕民技术培训学校 川焊工 750 750 农商银行 621459********22539
45 李*华 54 511022********6814 1388****254 2021.10.15-2021.10.29 乐至县裕民技术培训学校 川焊工 750 750 农商银行 621459********92245
46 唐* 35 513922********6798 1398****884 2021.10.15-2021.10.29 乐至县裕民技术培训学校 川焊工 750 750 农商银行 621459********92690
47 何*琴 31 522321********7047 1589****820 2021.10.15-2021.10.29 乐至县裕民技术培训学校 川焊工 750 750 农商银行 621459********90280
48 周*松 53 511022********6919 1369****798 2021.04.14-2021.04.23 乐至县精英职业技术学校 创业培训 500 500 农商银行 621459********50286
49 杨*琼 49 511022********6923 1306****236 2021.04.14-2021.04.23 乐至县精英职业技术学校 创业培训 500 500 农商银行 621459********58857
50 张*素 46 511022********6927 1875****936 2021.04.14-2021.04.23 乐至县精英职业技术学校 创业培训 500 500 农商银行 621459********62255
51 胡*凤 48 532126********0069 1850****850 2021.04.14-2021.04.23 乐至县精英职业技术学校 创业培训 500 500 农商银行 621459********31846
52 杨*林 58 511022********6919 1362****346 2021.04.14-2021.04.23 乐至县精英职业技术学校 创业培训 500 500 农商银行 621459********30640
53 杨*仁 49 511022********691X 1822****848 2021.04.14-2021.04.23 乐至县精英职业技术学校 创业培训 500 500 农商银行 621459********73529
54 蒋*林 54 511022********6912 1528****858 2021.04.14-2021.04.23 乐至县精英职业技术学校 创业培训 500 500 农商银行 621459********56869
55 陈*海 47 511022********6914 1303****879 2021.04.14-2021.04.23 乐至县精英职业技术学校 创业培训 500 500 农商银行 621459********29105
56 付*琼 42 511022********4825 1303****879 2021.04.14-2021.04.23 乐至县精英职业技术学校 创业培训 500 500 农商银行 621459********95407
57 陈*国 50 511022********6933 1838****672 2021.04.14-2021.04.23 乐至县精英职业技术学校 创业培训 500 500 农商银行 621459********00525
58 龙*英 46 511022********6803 1576****061 2021.04.14-2021.04.23 乐至县精英职业技术学校 创业培训 500 500 农商银行 621459********42929
59 陶*琼 48 511022********6808 1872****097 2021.06.17-2021.06.26 乐至县精英职业技术学校 创业培训 500 500 农商银行 621459********88178
60 程*军 49 511022********6195 1552****702 2021.06.17-2021.06.26 乐至县精英职业技术学校 创业培训 500 500 农商银行 621459********43862
61 杨*丽 44 511022********3701 1589****898 2021.06.17-2021.06.26 乐至县精英职业技术学校 创业培训 500 500 农商银行 621459********41877
62 肖* 40 421122********6867 1354****577 2021.06.17-2021.06.26 乐至县精英职业技术学校 创业培训 500 500 农商银行 621459********42545
63 周*辉 45 511022********6191 1558****025 2021.06.17-2021.06.26 乐至县精英职业技术学校 创业培训 500 500 农商银行 621459********44860
64 罗*花 48 511022********6203 1319****870 2021.06.17-2021.06.26 乐至县精英职业技术学校 创业培训 500 500 农商银行 621459********88228
65 程*龙 41 511022********6196 1862****159 2021.06.17-2021.06.26 乐至县精英职业技术学校 创业培训 500 500 农商银行 621459********75159
66 周* 55 511022********6193 1308****836 2021.06.17-2021.06.26 乐至县精英职业技术学校 创业培训 500 500 农商银行 621459********43441
67 王*园 31 360722********6024 1526****159 2021.06.17-2021.06.26 乐至县精英职业技术学校 创业培训 500 500 农商银行 621459********56719
68 林*奉 39 511022********6203 1771****858 2021.06.17-2021.06.26 乐至县精英职业技术学校 创业培训 500 500 农业银行 622823********12262
69 唐* 55 511022********6230 1311****380 2021.06.17-2021.06.26 乐至县精英职业技术学校 创业培训 500 500 农商银行 621459********44423
70 肖* 50 511022********357X 1771****858 2021.06.17-2021.06.26 乐至县精英职业技术学校 创业培训 500 500 农业银行 622823********10464
71 甘*妹 41 452132********1528 1568****716 2021.06.21-2021.06.30 乐至县精英职业技术学校 创业培训 500 500 农业银行 622823********64166
72 袁* 44 511022********7053 1592****594 2021.06.21-2021.06.30 乐至县精英职业技术学校 创业培训 500 500 农业银行 621336********33772
73 李*凤 40 532129********3528 1354****159 2021.06.21-2021.06.30 乐至县精英职业技术学校 创业培训 500 500 邮政银行 621799********13155
74 邓*华 47 511022********7190 1588****870 2021.06.21-2021.06.30 乐至县精英职业技术学校 创业培训 500 500 农商银行 621459********50052
75 邓*容 43 511022********7209 1832****185 2021.06.21-2021.06.30 乐至县精英职业技术学校 创业培训 500 500 农商银行 621459********50466
76 倪*付 39 511022********7312 1319****008 2021.06.21-2021.06.30 乐至县精英职业技术学校 创业培训 500 500 农商银行 621459********28940
78 倪*群 46 511022********7425 1838****806 2021.06.21-2021.06.30 乐至县精英职业技术学校 创业培训 500 500 农商银行 621459********32282
79 茳*琼 47 511022********7221 1589****672 2021.06.21-2021.06.30 乐至县精英职业技术学校 创业培训 500 500 农商银行 621459********81954
80 倪*奉 59 511022********7052 1388****990 2021.07.14-2021.07.23 乐至县精英职业技术学校 创业培训 500 500 农业银行 622823********14260
81 倪*中 57 511022********7099 1650****886 2021.07.14-2021.07.23 乐至县精英职业技术学校 创业培训 500 500 农商银行 621459********30704
82 唐*兵 50 511022********7793 1832****944 2021.07.14-2021.07.23 乐至县精英职业技术学校 创业培训 500 500 农商银行 621459********19285
83 邹*华 48 510623********6626 1343****478 2021.07.14-2021.07.23 乐至县精英职业技术学校 创业培训 500 500 农商银行 621459********92437
84 刘*林 50 511022********7056 1650****325 2021.07.14-2021.07.23 乐至县精英职业技术学校 创业培训 500 500 农商银行 621459********21083
85 伍*前 51 511022********7059 1832****679 2021.07.14-2021.07.23 乐至县精英职业技术学校 创业培训 500 500 农商银行 621459********19038
86 吴*会 38 532128********3128 1762****353 2021.07.14-2021.07.23 乐至县精英职业技术学校 创业培训 500 500 农商银行 621459********07835
87 唐*泉 55 511022********7073 1318****009 2021.07.14-2021.07.23 乐至县精英职业技术学校 创业培训 500 500 农业银行 622823********90465
88 唐*全 55 511022********7059 1839****257 2021.07.14-2021.07.23 乐至县精英职业技术学校 创业培训 500 500 农商银行 621459********98982
89 任*蓉 46 511022********7066 1878****381 2021.07.14-2021.07.23 乐至县精英职业技术学校 创业培训 500 500 农商银行 621459********95307
90 詹*余 49 511022********6090 1356****323 2021.09.29-2021.10.08 乐至县精英职业技术学校 创业培训 500 500 农商银行 621459********30045
91 李*正 40 511022********6099 1345****637 2021.09.29-2021.10.08 乐至县精英职业技术学校 创业培训 500 500 农商银行 621459********99655
92 黄*兵 22 513922********3292 1819****450 2021.09.30-2021.10.14 乐至县精英职业技术学校 中式烹调师 750 750 农业银行 622823********81466
93 文*亮 49 511022********3294 1558****223 2021.09.30-2021.10.14 乐至县精英职业技术学校 中式烹调师 750 750 农商银行 621459********81635
94 伍*栋 54 511022********3193 1309****648 2021.09.30-2021.10.14 乐至县精英职业技术学校 中式烹调师 750 750 农商银行 621459********44537
95 苏*强 56 511022********295X 1568****539 2021.09.30-2021.10.14 乐至县精英职业技术学校 中式烹调师 750 750 农业银行 622823********28364
96 唐*彬 52 511022********2972 1550****952 2021.09.30-2021.10.14 乐至县精英职业技术学校 中式烹调师 750 750 农商银行 621459********87799
97 欧*福 39 511022********2953 1319****890 2021.09.30-2021.10.14 乐至县精英职业技术学校 中式烹调师 750 750 农业银行 621336********03072
98 谢*招 51 511022********0159 1552****261 2021.09.30-2021.10.14 乐至县精英职业技术学校 中式烹调师 750 750 农商银行 621459********60593
99 罗*青 42 511022********3349 1878****453 2021.09.30-2021.10.14 乐至县精英职业技术学校 中式烹调师 750 750 农商银行 621459********22675
100 刘* 51 511022********3291 1822****633 2021.09.30-2021.10.14 乐至县精英职业技术学校 中式烹调师 750 750 农商银行 621459********53573
101 赵*书 47 511022********3334 1528****061 2021.09.30-2021.10.14 乐至县精英职业技术学校 中式烹调师 750 750 农商银行 621459********69925
102 余*春 44 533423********0520 1351****403 2021.09.30-2021.10.14 乐至县精英职业技术学校 中式烹调师 750 750 农商银行 621459********65931
103 许*建 54 511022********3291 1369****402 2021.09.30-2021.10.14 乐至县精英职业技术学校 中式烹调师 750 750 农商银行 621459********46029
104 龙*富 54 511022********3190 1589****100 2021.09.30-2021.10.14 乐至县精英职业技术学校 中式烹调师 750 750 农商银行 621459********25696
105 邓*伦 48 511022********3356 1598****360 2021.09.30-2021.10.14 乐至县精英职业技术学校 中式烹调师 750 750 农商银行 621459********53060
106 廖*军 55 511022********295X 1850****663 2021.09.30-2021.10.14 乐至县精英职业技术学校 中式烹调师 750 750 农商银行 621459********46730
107 贺*成 57 511022********2958 1762****128 2021.09.30-2021.10.14 乐至县精英职业技术学校 中式烹调师 750 750 农商银行 621459********28453
108 罗*亮 59 511022********6238 1598****336 2021.09.30-2021.10.14 乐至县精英职业技术学校 中式烹调师 750 750 农商银行 621459********19699
109 周* 玉 55 511022********6193 1308****836 2021.09.30-2021.10.14 乐至县精英职业技术学校 中式烹调师 750 750 农商银行 621459********43441
110 唐* 波 55 511022********6230 1311****380 2021.09.30-2021.10.14 乐至县精英职业技术学校 中式烹调师 750 750 农商银行 621459********44423
111 王* 武 53 511022********6195 1308****997 2021.09.30-2021.10.14 乐至县精英职业技术学校 中式烹调师 750 750 农商银行 621459********88380
112 程*军 49 511022********6195 1552****702 2021.09.30-2021.10.14 乐至县精英职业技术学校 中式烹调师 750 750 农商银行 621459********43862
113 程*兵 46 511022********6192 1311****285 2021.09.30-2021.10.14 乐至县精英职业技术学校 中式烹调师 750 750 农商银行 621459********34323
114 周*辉 45 511022********6191 1558****025 2021.09.30-2021.10.14 乐至县精英职业技术学校 中式烹调师 750 750 农商银行 621459********44860
115 蒋*见 43 511022********619X 1818****552 2021.09.30-2021.10.14 乐至县精英职业技术学校 中式烹调师 750 750 农商银行 621459********76062
116 程*龙 41 511022********6196 1862****159 2021.09.30-2021.10.14 乐至县精英职业技术学校 中式烹调师 750 750 农商银行 621459********75159
117 罗*花 48 511022********6203 1319****870 2021.09.30-2021.10.14 乐至县精英职业技术学校 中式烹调师 750 750 农商银行 621459********88228
118 陶*琼 48 511022********6808 1872****097 2021.09.30-2021.10.14 乐至县精英职业技术学校 中式烹调师 750 750 农商银行 621459********88178
119 杨*丽 44 511022********3701 1589****898 2021.09.30-2021.10.14 乐至县精英职业技术学校 中式烹调师 750 750 农商银行 621459********41877
120 肖* 芬 40 421122********6867 1354****577 2021.09.30-2021.10.14 乐至县精英职业技术学校 中式烹调师 750 750 农商银行 621459********42545
121 王*圆 31 360722********6024 1526****159 2021.09.30-2021.10.14 乐至县精英职业技术学校 中式烹调师 750 750 农商银行 621459********56719
122 丁*艳 27 513922********0765 1862****159 2021.09.30-2021.10.14 乐至县精英职业技术学校 中式烹调师 750 750 农商银行 621459********34380
123 舒*华 48 511022********6201 1586****068 2021.09.30-2021.10.14 乐至县精英职业技术学校 中式烹调师 750 750 农商银行 621459********38969
124 蒋*均 42 511022********619x 1398****148 2021.09.30-2021.10.14 乐至县精英职业技术学校 中式烹调师 750 750 农商银行 621459********87915
125 詹*英 49 511022********6204 1308****862 2021.09.30-2021.10.14 乐至县精英职业技术学校 中式烹调师 750 750 农商银行 621459********43334
126 杨* 44 511022********6208 1778****538 2021.09.30-2021.10.14 乐至县精英职业技术学校 中式烹调师 750 750 农商银行 621459********34331
127 周* 58 511022********6197 1776****707 2021.09.30-2021.10.14 乐至县精英职业技术学校 中式烹调师 750 750 农商银行 621459********45164
128 汪* 58 511022********5857 1530****498 2021.10.15-2021.10.29 乐至县精英职业技术学校 中式烹调师 750 750 农业银行 622823********03968
129 何*丽 44 511022********5864 1398****363 2021.10.15-2021.10.29 乐至县精英职业技术学校 中式烹调师 750 750 农业银行 622823********79862
130 陈* 44 511022********680X 1568****091 2021.10.15-2021.10.29 乐至县精英职业技术学校 中式烹调师 750 750 农商银行 621459********97379
131 杨* 28 513922********6203 1364****785 2021.10.15-2021.10.29 乐至县精英职业技术学校 中式烹调师 750 750 农商银行 621459********92663
132 熊*红 33 513922********5868 1734****291 2021.10.15-2021.10.29 乐至县精英职业技术学校 中式烹调师 750 750 农业银行 622823********26266
133 刘*梅 30 513922********3582 1388****940 2021.10.15-2021.10.29 乐至县精英职业技术学校 中式烹调师 750 750 农商银行 621459********33564
134 陈*海 40 511022********6676 1818****585 2021.4.16-2021.4.25 乐至红星职业技术培训学校 创业培训 500 500 农村信用合作联社 621459********13029
135 龚*学 37 511022********6695 1782****185 2021.4.16-2021.4.25 乐至红星职业技术培训学校 创业培训 500 500 农村信用合作联社 621459********10603
136 徐* 54 511022********667X 1822****191 2021.4.16-2021.4.25 乐至红星职业技术培训学校 创业培训 500 500 农村信用合作联社 621459********09969
137 金*尔马 31 533224********1588 1591****416 2021.4.16-2021.4.25 乐至红星职业技术培训学校 创业培训 500 500 农村商业银行 621459********46302
138 张*红 45 511022********4942 1838****511 2021.4.16-2021.4.25 乐至红星职业技术培训学校 创业培训 500 500 农村信用合作联社 621459********10595
139 邓*友 44 511022********6676 1582****267 2021.4.16-2021.4.25 乐至红星职业技术培训学校 创业培训 500 500 农村商业银行 621459********46336
140 沙*牛 30 513423********3004 1913****494 2021.4.16-2021.4.25 乐至红星职业技术培训学校 创业培训 500 500 农村商业银行 621459********17365
141 陈*海 48 511022********6670 1858****797 2021.4.16-2021.4.25 乐至红星职业技术培训学校 创业培训 500 500 农村信用合作联社 621459********89975
142 陈*明 43 511022********6671 1528****791 2021.4.16-2021.4.25 乐至红星职业技术培训学校 创业培训 500 500 农村信用合作联社 621459********97178
143 唐*米 46 511022********7910 1528****686 2021.4.16-2021.4.25 乐至红星职业技术培训学校 创业培训 500 500 农村信用合作联社 622823********65863
144 龙*平 37 511022********6682 1321****912 2021.4.16-2021.4.25 乐至红星职业技术培训学校 创业培训 500 500 农村信用合作联社 621459********13417
145 徐*军 55 511022********6672 1377****363 2021.4.16-2021.4.25 乐至红星职业技术培训学校 创业培训 500 500 农村信用合作联社 621459********41910
146 李*中 49 511022********6676 1368****905 2021.4.16-2021.4.25 乐至红星职业技术培训学校 创业培训 500 500 农村信用合作联社 621459********13789
147 李*辉 53 511022********6674 1598****562 2021.4.16-2021.4.25 乐至红星职业技术培训学校 创业培训 500 500 农村信用合作联社 621459********14134
148 李* 50 511022********6677 1652****191 2021.4.16-2021.4.25 乐至红星职业技术培训学校 创业培训 500 500 农村商业银行 621459********47490
149 李*良 55 511022********6673 1832****818 2021.4.16-2021.4.25 乐至红星职业技术培训学校 创业培训 500 500 农村商业银行 621459********47367
150 宋*福 55 511022********087X 1511****223 2021.4.16-2021.4.25 乐至红星职业技术培训学校 创业培训 500 500 农村信用合作联社 621459********08356
151 宋*军 47 511022********0878 1738****044 2021.4.16-2021.4.25 乐至红星职业技术培训学校 创业培训 500 500 农村信用合作联社 621459********37081
152 宋*东 42 511022********0873 1832****281 2021.4.16-2021.4.25 乐至红星职业技术培训学校 创业培训 500 500 农村信用合作联社 621459********37156
153 王*虎 54 511022********0758 1998****802 2021.4.21-2021.4.30 乐至红星职业技术培训学校 创业培训 500 500 农村信用合作联社 621459********49532
154 邓*根 53 511022********075X 1388****855 2021.4.21-2021.4.30 乐至红星职业技术培训学校 创业培训 500 500 农村信用合作联社 621459********18991
155 曾*兵 48 511022********0751 1368****606 2021.4.21-2021.4.30 乐至红星职业技术培训学校 创业培训 500 500 农村信用合作联社 621459********49482
156 曾*会 38 511022********0776 1848****830 2021.4.21-2021.4.30 乐至红星职业技术培训学校 创业培训 500 500 农村信用合作联社 621459********49474
157 曾*富 58 511022********075X 1850****409 2021.4.21-2021.4.30 乐至红星职业技术培训学校 创业培训 500 500 农村信用合作联社 621459********92583
158 李*英 46 511026********3028 1350****795 2021.6.17-2021.6.27 乐至红星职业技术培训学校 创业培训 500 500 农村信用合作联社 621459********96195
159 胡*兵 45 511022********2271 1738****158 2021.6.17-2021.6.27 乐至红星职业技术培训学校 创业培训 500 500 农村信用合作联社 621459********26972
160 雷*陆 45 511022********2138 1870****538 2021.6.17-2021.6.27 乐至红星职业技术培训学校 创业培训 500 500 农村商业银行 621459********77341
161 杨*红 36 513922********3962 1537****176 2021.6.27-2021.7.6 乐至红星职业技术培训学校 创业培训 500 500 农村信用合作联社 621459********58065
162 邓* 43 511022********3951 1582****961 2021.6.27-2021.7.6 乐至红星职业技术培训学校 创业培训 500 500 农村信用合作联社 621459********52795
163 杜*兰 45 511022********3984 1344****318 2021.6.27-2021.7.6 乐至红星职业技术培训学校 创业培训 500 500 农村商业银行 621459********89803
164 郭*兰 48 511022********382X 1388****252 2021.6.27-2021.7.6 乐至红星职业技术培训学校 创业培训 500 500 农村信用合作联社 621459********29816
165 张*琼 36 513922********3969 1898****9676 2021.6.27-2021.7.6 乐至红星职业技术培训学校 创业培训 500 500 农村信用合作联社 621459********47258
166 刘*贵 53 511022********3956 1354****825 2021.6.27-2021.7.6 乐至红星职业技术培训学校 创业培训 500 500 农村商业银行 621459********03316
167 陈* 51 511022********3950 1814****596 2021.6.27-2021.7.6 乐至红星职业技术培训学校 创业培训 500 500 农村信用合作联社 621459********82704
168 乔*明 58 511022********395X 1528****718 2021.6.27-2021.7.6 乐至红星职业技术培训学校 创业培训 500 500 农村信用合作联社 621459********72683
169 陈* 47 511022********3958 1576****556 2021.6.27-2021.7.6 乐至红星职业技术培训学校 创业培训 500 500 农村信用合作联社 621459********34112
170 李*琼 49 511022********396X 1739****496 2021.6.27-2021.7.6 乐至红星职业技术培训学校 创业培训 500 500 农村信用合作联社 621459********95826
171 王*友 55 511022********395X 1814****924 2021.6.27-2021.7.6 乐至红星职业技术培训学校 创业培训 500 500 农村信用合作联社 621459********57950
172 蔡*秀 45 511022********3826 1354****209 2021.7.5-2021.7.14 乐至红星职业技术培训学校 创业培训 500 500 农村信用合作联社 621459********75001
173 汪*坤 51 511022********2152 1598****170 2021.6.17-2021.6.27 乐至红星职业技术培训学校 家政服务员 500 500 农村信用合作联社 621459********79646
174 杨*国 44 511022********2139 1368****194 2021.6.17-2021.6.27 乐至红星职业技术培训学校 家政服务员 500 500 农村信用合作联社 621459********23564
175 杨*德 40 511022********2151 1873****742 2021.6.17-2021.6.27 乐至红星职业技术培训学校 家政服务员 500 500 农村信用合作联社 621459********23390
176 吴* 43 511022********2542 1388****165 2021.6.17-2021.6.27 乐至红星职业技术培训学校 家政服务员 500 500 农村信用合作联社 621459********70774
177 陆*琼 40 511022********2140 1377****513 2021.6.17-2021.6.27 乐至红星职业技术培训学校 家政服务员 500 500 农村商业银行 621459********78711
178 杨* 44 511022********214X 1808****046 2021.6.17-2021.6.27 乐至红星职业技术培训学校 家政服务员 500 500 农村信用合作联社 621459********37039
179 冷*君 40 511022********2146 1337****609 2021.6.17-2021.6.27 乐至红星职业技术培训学校 家政服务员 500 500 农村信用合作联社 621459********29911
180 陆*永 47 511022********2176 1589****209 2021.6.17-2021.6.27 乐至红星职业技术培训学校 家政服务员 500 500 农村信用合作联社 621459********31537
181 杨* 45 511022********2181 1822****939 2021.6.17-2021.6.27 乐至红星职业技术培训学校 家政服务员 500 500 农村信用合作联社 621459********31552
182 吴* 43 511022********2140 1858****560 2021.6.17-2021.6.27 乐至红星职业技术培训学校 家政服务员 500 500 农村信用合作联社 621459********02700
183 曾*琼 48 511022********228X 1340****804 2021.6.17-2021.6.27 乐至红星职业技术培训学校 家政服务员 500 500 农村信用合作联社 621459********29481
184 王*凤 47 511022********2146 1738****040 2021.6.17-2021.6.27 乐至红星职业技术培训学校 家政服务员 500 500 农村信用合作联社 621459********32964
185 蒲*琼 37 513922********2004 1520****701 2021.6.17-2021.6.27 乐至红星职业技术培训学校 家政服务员 500 500 农村信用合作联社 621459********35013
186 邓*华 44 511022********3822 1518****722 2021.6.20-2021.6.29 乐至红星职业技术培训学校 家政服务员 500 500 农村信用合作联社 621459********93130
187 杨*红 42 511022********382X 1736****522 2021.6.20-2021.6.29 乐至红星职业技术培训学校 家政服务员 500 500 农村信用合作联社 621459********05896
188 蔡*杨 42 511022********3814 1916****389 2021.6.20-2021.6.29 乐至红星职业技术培训学校 家政服务员 500 500 农村信用合作联社 621459********31415
189 肖*友 59 511022********3956 1309****002 2021.6.20-2021.6.29 乐至红星职业技术培训学校 家政服务员 500 500 农村信用合作联社 621459********28072
190 朱*学 57 511022********3836 **** 2021.6.20-2021.6.29 乐至红星职业技术培训学校 家政服务员 500 500 农村信用合作联社 621459********69202
191 杨*金 51 511022********3813 1518****144 2021.6.20-2021.6.29 乐至红星职业技术培训学校 家政服务员 500 500 农村信用合作联社 621459********27522
192 蔡*秀 45 511022********3826 1354****209 2021.6.20-2021.6.29 乐至红星职业技术培训学校 家政服务员 500 500 农村信用合作联社 621459********75001
193 邓*勇 43 511022********3812 1530****141 2021.6.20-2021.6.29 乐至红星职业技术培训学校 家政服务员 500 500 农村信用合作联社 621459********31167
194 郭*兰 48 511022********382X 1388****252 2021.7.7-2021.7.16 乐至红星职业技术培训学校 家政服务员 500 500 农村信用合作联社 621459********29816
195 张*琼 36 513922********3969 1898****9676 2021.7.7-2021.7.16 乐至红星职业技术培训学校 家政服务员 500 500 农村信用合作联社 621459********47258
196 刘*贵 53 511022********3956 1354****825 2021.7.7-2021.7.16 乐至红星职业技术培训学校 家政服务员 500 500 农村商业银行 621459********03316
197 陈* 51 511022********3950 1814****596 2021.7.7-2021.7.16 乐至红星职业技术培训学校 家政服务员 500 500 农村信用合作联社 621459********82704
198 乔*明 58 511022********395X 1528****718 2021.7.7-2021.7.16 乐至红星职业技术培训学校 家政服务员 500 500 农村信用合作联社 621459********72683
