中央人民政府  |  四川省人民政府  |  资阳市人民政府 
2019年--2020年末乐至县发行的新增地方政府专项债券情况表
录入时间: 2020/11/2      浏览: 2304

 

2019年--2020年末乐至县发行的新增地方政府专项债券情况表
单位:亿元
                债券基本信息 债券项目资产类型 债券项目总投资 债券项目已实现投资 已取得项目收益 备注
债券名称 债券编码 债券类型 债券规模 发行时间(年/月/日) 债券利率(%) 债券期限   其中:债券资金安排   其中:债券资金安排
2019年四川省文化旅游专项债券(一期)-2019年四川省政府专项债券(二十八期) 104536 普通专项债券 0.61 2019-02-25 3.38 10年   2.87 2.00 1.24 0.61 0.00  
2019年四川省棚户区改造专项债券(八期)-2019年四川省政府专项债券(六十二期) 157694 棚改专项债券 0.55 2019-05-06 3.72 7年   2.59 2.00 0.92 0.55 0.00  
2019年四川省医院建设专项债券(4期)-2019年四川省政府专项债券(76期) 157708 普通专项债券 0.40 2019-05-06 3.72 7年   1.55 0.29 0.13 0.40 0.00  
2019年四川省棚户区改造专项债券(十期)-2019年四川省政府专项债券(七十八期) 104629 棚改专项债券 0.34 2019-06-03 3.58 7年   2.59 2.00 0.92 0.34 0.00  
2019年四川省土地储备专项债券(七期)-2019年四川省政府专项债券(九十三期) 157914 土地储备专项债券 0.57 2019-07-26 3.25 5年   1.57 1.26 0.89 0.57 0.00  
2020年四川省生态环保建设专项债券(七期)-2020年四川省政府专项债券(三十一期) 160623 普通专项债券 0.20 2020-01-10 3.67 15年   8.97 1.30 0.83 0.20 0.00  
2020年四川省社会事业专项债券(四期)-2020年四川省政府专项债券(七十二期) 160738 其他自平衡专项债券 0.48 2020-05-18 2.8 7年   2.27 0.88 0.40 0.48 0.00  
2020年四川省社会事业专项债券(五期)-2020年四川省政府专项债券(七十三期) 160739 其他自平衡专项债券 0.32 2020-05-18 2.93 10年   2.87 2.00 1.24 0.32 0.00  
2020年四川省社会事业专项债券(六期)-2020年四川省政府专项债券(七十四期) 160740 其他自平衡专项债券 0.50 2020-05-18 3.43 15年   8.97 1.30 0.83 0.50 0.00  
2020年四川省乡村振兴专项债券(八期)-2020年四川省政府专项债券(七十九期) 160745 其他自平衡专项债券 0.50 2020-05-18 3.43 15年   19.63 13.50 0.60 0.50 0.00  

主办:中共乐至县委  乐至县人民政府 [ 网站管理员登录 ]
承办:中共乐至县委办公室 乐至县人民政府办公室 电话:028-23323328 
网站标识码:5120220012 蜀ICP备09018411号  川公网安备 51202202000017号