乐至县人民政府网站支持IPV6
高龄津贴发放数据

乐至县2024年10月高龄津贴(80—89岁)发放汇总表

录入时间:2024-10-18   
填报单位:乐至县民政局                                        2024年10月
序号 乡镇 人数 发放标准
(元/月)
发放金额(元) 备  注
1 天池街道 1361 30/月 40830  
2 南塔街道 2717 30/月 81510  
3 石佛镇 1504 30/月 45120  
4 回澜镇 1621 30/月 48630  
5 石湍镇 1130 30/月 33900  
6 童家镇 1812 30/月 54360  
7 宝林镇 1327 30/月 39810  
8 大佛镇 1308 30/月 39240  
9 良安镇 1937 30/月 58110  
10 金顺镇 1052 30/月 31560  
11 中和场镇 695 30/月 20850  
12 劳动镇 1187 30/月 35610  
13 中天镇 946 30/月 28380  
14 佛星镇 907 30/月 27210  
15 蟠龙镇 522 30/月 15660  
16 东山镇 1465 30/月 43950  
17 通旅镇 678 30/月 20340  
18 高寺镇 1784 30/月 53520  
19 龙门镇 772 30/月 23160  
20 盛池镇 860 30/月 25800  
21 双河场乡 687 30/月 20610  
合计   26272   788160  
主办:乐至县人民政府   承办:乐至县人民政府办公室   联系电话:028-23323328
管理维护:乐至县电子政务外网建设管理办公室   联系电话:028-23328085   [ 网站管理员登录 ]
网站标识码:5120220012   蜀ICP备11001669号-1   川公网安备 51202202000017号   美术及程序设计:曾华勇