乐至县人民政府网站支持IPV6
高龄津贴发放数据

乐至县2024年9月高龄津贴(80—89岁)发放汇总表

录入时间:2024-09-19   
填报单位:乐至县民政局                                        2024年9月
序号 乡镇 人数 发放标准
(元/月)
发放金额(元) 备  注
1 天池街道 1349 30/月 40470  
2 南塔街道 2701 30/月 81030  
3 石佛镇 1491 30/月 44730  
4 回澜镇 1615 30/月 48450  
5 石湍镇 1129 30/月 33870  
6 童家镇 1808 30/月 54240  
7 宝林镇 1318 30/月 39540  
8 大佛镇 1299 30/月 38970  
9 良安镇 1927 30/月 57810  
10 金顺镇 1052 30/月 31560  
11 中和场镇 690 30/月 20700  
12 劳动镇 1173 30/月 35190  
13 中天镇 949 30/月 28470  
14 佛星镇 897 30/月 26910  
15 蟠龙镇 518 30/月 15540  
16 东山镇 1464 30/月 43920  
17 通旅镇 675 30/月 20250  
18 高寺镇 1775 30/月 53250  
19 龙门镇 765 30/月 22950  
20 盛池镇 851 30/月 25530  
21 双河场乡 680 30/月 20400  
合计   26126   783780  
主办:乐至县人民政府   承办:乐至县人民政府办公室   联系电话:028-23323328
管理维护:乐至县电子政务外网建设管理办公室   联系电话:028-23328085   [ 网站管理员登录 ]
网站标识码:5120220012   蜀ICP备11001669号-1   川公网安备 51202202000017号   美术及程序设计:曾华勇