乐至县人民政府网站支持IPV6
高龄津贴发放数据

乐至县2024年8月高龄津贴(80—89岁)发放汇总表

录入时间:2024-08-19   
填报单位:乐至县民政局                                        2024年8月
序号 乡镇 人数 发放标准
(元/月)
发放金额(元) 备  注
1 天池街道 1340 30/月 40200  
2 南塔街道 2691 30/月 80730  
3 石佛镇 1498 30/月 44940  
4 回澜镇 1591 30/月 47730  
5 石湍镇 1121 30/月 33630  
6 童家镇 1807 30/月 54210  
7 宝林镇 1312 30/月 39360  
8 大佛镇 1308 30/月 39240  
9 良安镇 1919 30/月 57570  
10 金顺镇 1047 30/月 31410  
11 中和场镇 686 30/月 20580  
12 劳动镇 1169 30/月 35070  
13 中天镇 940 30/月 28200  
14 佛星镇 898 30/月 26940  
15 蟠龙镇 510 30/月 15300  
16 东山镇 1447 30/月 43410  
17 通旅镇 678 30/月 20340  
18 高寺镇 1759 30/月 52770  
19 龙门镇 762 30/月 22860  
20 盛池镇 857 30/月 25710  
21 双河场乡 672 30/月 20160  
合计   26012   780360  
主办:乐至县人民政府   承办:乐至县人民政府办公室   联系电话:028-23323328
管理维护:乐至县电子政务外网建设管理办公室   联系电话:028-23328085   [ 网站管理员登录 ]
网站标识码:5120220012   蜀ICP备11001669号-1   川公网安备 51202202000017号   美术及程序设计:曾华勇